LAS Old Boys Basel
(jusqu’en 2022 au club LV FrenkeFortuna)
(jusqu’en 2020 au club LV Frenke)
1992
M30 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 52.44 | Winterthur | 14.09.24 | 861 | |
110 mH 106.7 | 15.88 | 0.6 | Winterthur | 14.09.24 | 828 |
1500 m | 4:39.25 | Winterthur | 29.06.24 | 661 |
Discipline | 2020 |
---|---|
Zehnkampf M | 52 |
Discipline | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|
Zehnkampf M | 77 | 31 | 72 |
Discipline | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Siebenkampf | 78 | 84 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | - | 42 | 22 | 27 | 20 | 17 | 51 | 15 | 45 | 30 | 87 | - |
200 m | - | 43 | - | 44 | 44 | - | 36 | - | 23 | - | - | - |
300 m | 33 | 8 | 21 | - | 36 | 26 | 22 | 25 | 18 | 46 | - | 136 |
100 m | - | 125 | 68 | 62 | 94 | 50 | 84 | 76 | 81 | 101 | 195 | - |
Hoch | 81 | 50 | 27 | 9 | 20 | 22 | 49 | 22 | 46 | 38 | 46 | - |
400 m | 37 | 40 | 24 | 27 | 53 | 38 | 43 | 63 | 24 | 41 | 133 | 147 |
Stab | 22 | 17 | 9 | 13 | 12 | 15 | 11 | 21 | 18 | 25 | 32 | - |
1000 m | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - |
110 mH 106.7 | 23 | 28 | 20 | 14 | 19 | 29 | 25 | 37 | 47 | 43 | 63 | - |
Kugel 7.26 kg | 28 | 33 | 24 | 21 | 28 | 26 | 41 | 60 | 60 | 93 | 120 | - |
1500 m | - | 187 | 167 | 150 | 160 | 166 | 206 | 131 | 147 | 158 | 179 | - |
Diskus 2.00 kg | 18 | 26 | 21 | 17 | 19 | 33 | 36 | 52 | 38 | 54 | 75 | - |
Speer 800 gr | - | 129 | 73 | 49 | 81 | 93 | 103 | 69 | 144 | 97 | 153 | - |
Zehnkampf M | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 10 | 13 | - |
150 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | - | 19 | 11 | 17 | - | 9 | 14 | 27 |
60 m | 104 | 65 | 40 | 101 | - | 74 | 71 | 122 |
60 mH 106.7 | - | 14 | 12 | 15 | - | 22 | 23 | 26 |
Hoch | - | 15 | 8 | 11 | - | 22 | 25 | 21 |
Stab | - | 9 | 6 | 13 | 14 | 15 | 18 | - |
1000 m | - | 50 | 7 | 34 | - | 36 | 28 | - |
800 m | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
Kugel 7.26 kg | 17 | 16 | 10 | 19 | 19 | 15 | 24 | 30 |
Siebenkampf M En salle | - | 4 | 5 | 3 | - | 3 | 6 | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.19 | Aubière FRA | 29.01.22 | 942 | |
60 mH 106.7 | 8.57 | Magglingen | 13.02.22 | 939 | |
Weit | 7.01 | Magglingen | 17.02.18 | 924 | |
Stab | 4.70 | Magglingen | 13.02.22 | 915 | |
Hoch | 1.95 | Magglingen | 01.02.20 | 878 | |
1000 m | 2:45.48 | Magglingen | 04.02.18 | 804 | |
Kugel 7.26 kg | 13.20 | Magglingen | 12.02.22 | 738 | |
800 m | 2:13.54 | Magglingen | 01.02.14 | 692 | |
Siebenkampf M En salle | 5383 | Magglingen | 13.02.22 | HOC 1.89/KUG7260.00 13.20/WEI 6.78/60M 7.20/1K0 2:50.30/60H1067.00 8.57/STA 4.70 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 34.86 | Willisau | 07.05.22 | 1028 | |
200 m | 22.07 | -0.1 | Riehen | 14.06.15 | 1004 |
100 m | 10.94 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 999 |
400 m | 49.22 | Langenthal | 26.06.21 | 986 | |
Stab | 4.80 | Basel | 11.05.24 | 939 | |
Weit | 7.07 | 2.0 | Zofingen | 14.07.18 | 935 |
110 mH 106.7 | 15.15 | 1.9 | Winterthur | 29.06.24 | 920 |
Hoch | 1.98 | Langenthal | 08.08.20 | 900 | |
Kugel 7.26 kg | 13.42 | Basel | 01.05.24 | 751 | |
1000 m | 2:50.19 | Willisau | 05.05.18 | 751 | |
Diskus 2.00 kg | 41.57 | Landquart | 19.05.19 | 738 | |
1500 m | 4:32.23 | Zürich | 23.05.21 | 709 | |
Speer 800 gr | 47.75 | Langenthal | 27.06.21 | 668 | |
Zehnkampf M | 7461 | Langenthal | 27.06.21 | 100 11,08+0,9/HOC 1,89/KUG7260,00 13,02/WEI 6,96-0,1/400 49,22/1K5 4:37,16/11H1067,00 15,38+1,4/STA 4,80/DIS2000,00 40,94/SPE800,00 47,75 | |
150 m | 16.46 | 1.1 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.60 | Magglingen | 04.02.24 | 892 | |
60 mH 106.7 | 8.80 | Magglingen | 04.02.24 | 887 | |
60 m | 7.40 | Magglingen | 03.02.24 | 877 | |
Weit | 6.64 | Magglingen | 03.02.24 | 859 | |
Hoch | 1.86 | Magglingen | 03.02.24 | 812 | |
1000 m | 2:51.23 | Magglingen | 04.02.24 | 739 | |
Kugel 7.26 kg | 12.80 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 715 | |
Siebenkampf M En salle | 5140 | Magglingen | 04.02.24 | 7.40 / 6.64 / 12.77 / 1.86 / 8.80 / 4.60 / 2:51.23 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 35.11 | Langenthal | 09.05.24 | 1014 | |
100 m | 10.94 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 999 |
200 m | 22.27 | 2.0 | Basel | 20.05.24 | 987 |
400 m | 49.54 | Winterthur | 28.06.24 | 973 | |
Stab | 4.80 | Basel | 11.05.24 | 939 | |
110 mH 106.7 | 15.15 | 1.9 | Winterthur | 29.06.24 | 920 |
Weit | 6.96 | 0.7 | Winterthur | 28.06.24 | 916 |
Hoch | 1.92 | Winterthur | 28.06.24 | 856 | |
Kugel 7.26 kg | 13.42 | Basel | 01.05.24 | 751 | |
Diskus 2.00 kg | 40.80 | Riehen | 08.06.24 | 724 | |
1500 m | 4:39.25 | Winterthur | 29.06.24 | 661 | |
Speer 800 gr | 45.15 | Winterthur | 29.06.24 | 630 | |
Zehnkampf M | 7291 | Winterthur | 29.06.24 | 11.39 (-3.2) / 6.96 (+0.7) / 12.76 / 1.92 / 49.54 / 15.15 (+1.9) / 40.19 / 4.60 / 45.15 / 4:39.25 | |
150 m | 16.46 | 1.1 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.27 | 2.0 | Basel | 20.05.24 | 987 |
2022 | 22.16 | 0.0 | Sarnen | 20.08.22 | 996 |
2020 | 22.38 | 0.5 | Frankfurt, GER | 15.08.20 | 977 |
2019 | 22.30 | 0.5 | Nottwil | 29.06.19 | 984 |
2017 | 22.16 | 1.0 | Zofingen | 03.06.17 | 996 |
2015 | 22.07 | -0.1 | Riehen | 14.06.15 | 1004 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.11 | Langenthal | 09.05.24 | 1014 | |
2022 | 34.86 | Willisau | 07.05.22 | 1028 | |
2021 | 35.52 | Riehen | 08.05.21 | 991 | |
2019 | 35.81 | Basel | 01.05.19 | 975 | |
2018 | 35.88 | Basel | 01.05.18 | 971 | |
2017 | 35.56 | Basel | 01.05.17 | 989 | |
2016 | 35.70 | Basel | 07.05.16 | 981 | |
2015 | 35.54 | Basel | 09.05.15 | 990 | |
2014 | 36.61 | Basel | 01.05.14 | 931 | |
2010 | 38.86 | Basel | 15.05.10 | 814 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.94 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 999 |
2022 | 11.27 | -0.1 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 934 |
2021 | 11.08 | 0.9 | Langenthal | 26.06.21 | 971 |
2020 | 11.14 | 1.2 | Langenthal | 08.08.20 | 960 |
2019 | 11.26 | -0.1 | Hochdorf | 21.09.19 | 936 |
2018 | 11.02 | 1.7 | Landquart | 19.05.18 | 983 |
2017 | 11.23 | 0.0 | Lustenau | 10.06.17 | 942 |
2016 | 11.22 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.16 | 944 |
2015 | 11.27 | -0.5 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 934 |
2014 | 11.34 | 0.1 | Hochdorf | 27.09.14 | 921 |
2013 | 11.64 | 0.0 | Landquart | 17.08.13 | 865 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.54 | Winterthur | 28.06.24 | 973 | |
2022 | 49.86 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 960 | |
2021 | 49.22 | Langenthal | 26.06.21 | 986 | |
2020 | 49.43 | Langenthal | 08.08.20 | 977 | |
2019 | 50.47 | Hochdorf | 21.09.19 | 936 | |
2018 | 50.00 | Landquart | 19.05.18 | 955 | |
2017 | 50.03 | Basel | 05.06.17 | 954 | |
2016 | 50.77 | Hochdorf | 24.09.16 | 925 | |
2015 | 49.63 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 969 | |
2014 | 50.33 | Hochdorf | 27.09.14 | 942 | |
2013 | 52.46 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 860 | |
2010 | 53.09 | Riehen | 11.06.10 | 837 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.96 | 0.7 | Winterthur | 28.06.24 | 916 |
2022 | 6.77 | 0.2 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 882 |
2021 | 6.96 | -0.1 | Langenthal | 26.06.21 | 916 |
2020 | 6.90 | 1.2 | Amriswil | 18.07.20 | 905 |
2019 | 6.99 | 0.1 | Lutsk, UKR | 06.07.19 | 921 |
2018 | 7.07 | 2.0 | Zofingen | 14.07.18 | 935 |
2017 | 6.63 | -0.6 | Lustenau | 10.06.17 | 857 |
2016 | 7.00 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.16 | 923 |
2015 | 6.66 | 0.0 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 862 |
2014 | 6.78 | 1.3 | Götzis | 14.06.14 | 884 |
2013 | 6.32 | 0.9 | Riehen | 28.04.13 | 802 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.80 | Basel | 11.05.24 | 939 | |
2022 | 4.60 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 892 | |
2021 | 4.80 | Langenthal | 27.06.21 | 939 | |
2020 | 4.70 | Amriswil | 19.07.20 | 915 | |
2019 | 4.70 | Landquart | 19.05.19 | 915 | |
2018 | 4.65 | Zofingen | 13.07.18 | 903 | |
2017 | 4.70 | Landquart | 21.05.17 | 915 | |
2016 | 4.30 | Basel | 16.05.16 | 821 | |
2015 | 4.50 | Bernhausen | 07.06.15 | 868 | |
2014 | 4.20 | Basel | 09.06.14 | 798 | |
2013 | 4.10 | Landquart | 18.08.13 | 774 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.15 | 1.9 | Winterthur | 29.06.24 | 920 |
2022 | 15.44 | -0.1 | Willisau | 07.05.22 | 883 |
2021 | 15.38 | 1.4 | Langenthal | 27.06.21 | 891 |
2020 | 15.26 | 0.6 | Langenthal | 09.08.20 | 906 |
2019 | 15.44 | 0.8 | Lutsk, UKR | 07.07.19 | 883 |
2018 | 15.55 | 0.9 | Willisau | 05.05.18 | 869 |
2017 | 15.52 | 1.0 | Zofingen | 03.06.17 | 873 |
2016 | 16.25 | 0.3 | Bassecourt | 17.09.16 | 783 |
2015 | 16.31 | -0.2 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 776 |
2014 | 16.03 | 0.6 | Hochdorf | 28.09.14 | 810 |
2013 | 16.98 | -0.5 | Landquart | 18.08.13 | 699 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.92 | Winterthur | 28.06.24 | 856 | |
2022 | 1.86 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 812 | |
2021 | 1.89 | Zürich | 22.05.21 | 834 | |
2020 | 1.98 | Langenthal | 08.08.20 | 900 | |
2019 | 1.92 | Lutsk, UKR | 06.07.19 | 856 | |
2018 | 1.92 | Landquart | 19.05.18 | 856 | |
2017 | 1.86 | Landquart | 20.05.17 | 812 | |
2016 | 1.92 | Hochdorf | 24.09.16 | 856 | |
2015 | 1.89 | Riehen | 13.06.15 | 834 | |
2014 | 1.90 | Götzis | 14.06.14 | 841 | |
2013 | 1.89 | Landquart | 17.08.13 | 834 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2:50.19 | Willisau | 05.05.18 | 751 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.42 | Basel | 01.05.24 | 751 | |
2022 | 13.23 | Basel | 01.05.22 | 740 | |
2021 | 13.17 | Zürich | 22.05.21 | 736 | |
2020 | 12.82 | Amriswil | 18.07.20 | 716 | |
2019 | 12.94 | Hochdorf | 21.09.19 | 723 | |
2018 | 12.94 | Landquart | 19.05.18 | 723 | |
2017 | 12.48 | Landquart | 20.05.17 | 696 | |
2016 | 12.02 | Hochdorf | 24.09.16 | 669 | |
2015 | 11.96 | Basel | 25.05.15 | 665 | |
2014 | 11.10 | Winterthur | 23.08.14 | 615 | |
2013 | 10.55 | Landquart | 17.08.13 | 582 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4:39.25 | Winterthur | 29.06.24 | 661 | |
2022 | 4:38.66 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 665 | |
2021 | 4:32.23 | Zürich | 23.05.21 | 709 | |
2020 | 4:32.50 | Langenthal | 09.08.20 | 707 | |
2019 | 4:37.74 | Hochdorf | 22.09.19 | 671 | |
2018 | 4:34.49 | Landquart | 20.05.18 | 693 | |
2017 | 4:45.03 | Landquart | 21.05.17 | 624 | |
2016 | 4:33.04 | Hochdorf | 25.09.16 | 703 | |
2015 | 4:35.48 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 687 | |
2014 | 4:40.64 | Hochdorf | 28.09.14 | 652 | |
2013 | 4:43.87 | Landquart | 18.08.13 | 631 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.80 | Riehen | 08.06.24 | 724 | |
2022 | 40.94 | Sarnen | 20.08.22 | 726 | |
2021 | 40.94 | Langenthal | 27.06.21 | 726 | |
2020 | 39.65 | Frankfurt, GER | 15.08.20 | 703 | |
2019 | 41.57 | Landquart | 19.05.19 | 738 | |
2018 | 39.25 | Landquart | 20.05.18 | 696 | |
2017 | 38.85 | Landquart | 21.05.17 | 688 | |
2016 | 36.72 | Bassecourt | 17.09.16 | 649 | |
2015 | 38.10 | Basel | 09.05.15 | 675 | |
2014 | 35.97 | Langenthal | 06.08.14 | 635 | |
2013 | 33.72 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 594 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.15 | Winterthur | 29.06.24 | 630 | |
2022 | 42.53 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 592 | |
2021 | 47.75 | Langenthal | 27.06.21 | 668 | |
2020 | 47.32 | Amriswil | 19.07.20 | 661 | |
2019 | 47.53 | Hochdorf | 22.09.19 | 664 | |
2018 | 45.51 | Tenero | 17.06.18 | 635 | |
2017 | 45.04 | Landquart | 21.05.17 | 628 | |
2016 | 46.39 | Hochdorf | 25.09.16 | 648 | |
2015 | 40.19 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 558 | |
2014 | 45.08 | Hochdorf | 28.09.14 | 629 | |
2013 | 40.28 | Landquart | 18.08.13 | 559 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7291 | Winterthur | 29.06.24 | 11.39 (-3.2) / 6.96 (+0.7) / 12.76 / 1.92 / 49.54 / 15.15 (+1.9) / 40.19 / 4.60 / 45.15 / 4:39.25 | |
2022 | 7122 | Kreuzlingen | 19.06.22 | STA 4,60/HOC 1,86/100 11,27-0,1/DIS2000,00 40,62/SPE800,00 42,53/11H1067,00 15,53-0,5/1K5 4:38,66/400 49,86/WEI 6,77+0,2/KUG7260,00 12,54 | |
2021 | 7461 | Langenthal | 27.06.21 | 100 11,08+0,9/HOC 1,89/KUG7260,00 13,02/WEI 6,96-0,1/400 49,22/1K5 4:37,16/11H1067,00 15,38+1,4/STA 4,80/DIS2000,00 40,94/SPE800,00 47,75 | |
2020 | 7411 | Langenthal | 09.08.20 | 100 11,14+1,2/HOC 1,98/KUG7260,00 12,71/WEI 6,89-0,8/400 49,43/1K5 4:32,50/11H1067,00 15,26+0,6/STA 4,60/DIS2000,00 39,28/SPE800,00 46,07 | |
2019 | 7285 | Landquart | 19.05.19 | 100 11.26+0.2/0/400 50.54/0/1500 4:38.84/110H106.7 15.46+0.1/0/HOCH 1.86/0/STAB 4.70/0/WEIT 7.06+2.7/0/KUGEL7.26 12.69/0/DISKUS2.00 41.57/0/SPEER800 46.49/0 | |
2018 | 7323 | Landquart | 20.05.18 | 100 11.02+1.7/0/400 50.00/0/1500 4:34.49/110H106.7 15.55-0.9/0/HOCH 1.92/0/STAB 4.50/0/WEIT 7.21+3.3/0/KUGEL7.26 12.94/0/DISKUS2.00 39.25/0/SPEER800 42.92/0 | |
2017 | 7077 | Landquart | 21.05.17 | 100 11.31+0.2/0/0/400 50.71/0/0/1500 4:45.03/110H106.7 15.97+0.0/0/0/HOCH 1.86/0/0/STAB 4.70/0/0/WEIT 7.05+3.4/0/0/KUGEL7.26 12.48/0/0/DISKUS2.00 38.85/0/0/SPEER800 45.04/0/0 | |
2016 | 6977 | Hochdorf | 25.09.16 | 100 11.22+0.0/400 50.77/1500 4:33.04/110H106.7 16.34+0.0/HOCH 1.92/STAB 4.30/WEIT 7.00+0.0/KUGEL7.26 12.02/DISKUS2.00 35.62/SPEER800 46.39 | |
2015 | 6798 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 100 11.27-0.5/0/400 49.63/0/1500 4:35.48/110H106.7 16.31-0.2/0/HAUTEUR 1.86/0/PERCHE 4.30/0/LONGUEUR 6.66+0.0/0/POIDS7.26 11.94/0/DISQUE2.00 36.58/0/JAVELOT800 40.19/0 | |
2014 | 6632 | Hochdorf | 28.09.14 | 100 11.34+0.1/0/400 50.33/0/1500 4:40.64/110H106.7 16.03+0.6/0/HOCH 1.88/0/STAB 3.80/0/WEIT 6.77-0.9/0/KUGEL7.26 10.73/0/DISKUS2.00 35.72/0/SPEER800 45.08/0 | |
2013 | 6198 | Landquart | 18.08.13 | 100 11.64/0/400 52.73/0/1500 4:43.87/110H106.7 16.98-0.5/0/HOCH 1.89/0/STAB 4.10/0/WEIT 6.46+3.9/0/KUGEL7.26 10.55/0/DISKUS2.00 31.64/0/SPEER800 40.28/0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.46 | 1.1 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
2010 | 18.24* | Basel | 15.05.10 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.64 | Magglingen | 03.02.24 | 859 | |
2022 | 6.85 | Aubière FRA | 29.01.22 | 896 | |
2021 | 6.89 | Magglingen | 06.02.21 | 903 | |
2020 | 6.73 | Magglingen | 01.02.20 | 875 | |
2018 | 7.01 | Magglingen | 17.02.18 | 924 | |
2017 | 6.84 | Magglingen | 04.02.17 | 894 | |
2014 | 6.28 | Magglingen | 01.02.14 | 795 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.40 | Magglingen | 03.02.24 | 877 | |
2023 | 7.29 | Magglingen | 04.02.23 | 911 | |
2022 | 7.19 | Aubière FRA | 29.01.22 | 942 | |
2021 | 7.28 | Magglingen | 06.02.21 | 914 | |
2020 | 7.36 | Magglingen | 01.02.20 | 889 | |
2018 | 7.32 | Magglingen | 03.02.18 | 902 | |
2017 | 7.29 | Magglingen | 04.02.17 | 911 | |
2014 | 7.50 | Basel | 18.01.14 | 847 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.80 | Magglingen | 04.02.24 | 887 | |
2022 | 8.57 | Magglingen | 13.02.22 | 939 | |
2021 | 8.73 | Magglingen | 07.02.21 | 903 | |
2020 | 8.78 | Magglingen | 02.02.20 | 891 | |
2018 | 8.92 | Magglingen | 04.02.18 | 860 | |
2017 | 8.95 | Magglingen | 05.02.17 | 854 | |
2014 | 9.23 | Basel | 18.01.14 | 794 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.86 | Magglingen | 03.02.24 | 812 | |
2022 | 1.89 | Magglingen | 12.02.22 | 834 | |
2021 | 1.90 | Magglingen | 06.02.21 | 841 | |
2020 | 1.95 | Magglingen | 01.02.20 | 878 | |
2018 | 1.86 | Magglingen | 03.02.18 | 812 | |
2017 | 1.86 | Magglingen | 04.02.17 | 812 | |
2014 | 1.89 | Magglingen | 01.02.14 | 834 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.60 | Magglingen | 04.02.24 | 892 | |
2022 | 4.70 | Magglingen | 13.02.22 | 915 | |
2021 | 4.60 | St. Gallen | 24.01.21 | 892 | |
2020 | 4.50 | Magglingen | 02.02.20 | 868 | |
2019 | 4.40 | Magglingen | 26.01.19 | 845 | |
2018 | 4.30 | Magglingen | 04.02.18 | 821 | |
2017 | 4.20 | Magglingen | 28.01.17 | 798 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:51.23 | Magglingen | 04.02.24 | 739 | |
2022 | 2:48.70 | Aubière FRA | 30.01.22 | 768 | |
2021 | 2:49.99 | Magglingen | 07.02.21 | 753 | |
2020 | 2:49.67 | Magglingen | 02.02.20 | 757 | |
2018 | 2:45.48 | Magglingen | 04.02.18 | 804 | |
2017 | 2:48.17 | Magglingen | 05.02.17 | 774 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2:13.54 | Magglingen | 01.02.14 | 692 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.80 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 715 | |
2023 | 12.76 | Magglingen | 04.02.23 | 712 | |
2022 | 13.20 | Magglingen | 12.02.22 | 738 | |
2021 | 12.80 | St. Gallen | 24.01.21 | 715 | |
2020 | 12.08 | Magglingen | 01.02.20 | 672 | |
2019 | 12.48 | Magglingen | 26.01.19 | 696 | |
2018 | 12.30 | Magglingen | 03.02.18 | 685 | |
2017 | 11.67 | Magglingen | 04.02.17 | 648 | |
2014 | 10.99 | Magglingen | 01.02.14 | 608 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5140 | Magglingen | 04.02.24 | 7.40 / 6.64 / 12.77 / 1.86 / 8.80 / 4.60 / 2:51.23 | |
2022 | 5383 | Magglingen | 13.02.22 | HOC 1.89/KUG7260.00 13.20/WEI 6.78/60M 7.20/1K0 2:50.30/60H1067.00 8.57/STA 4.70 | |
2021 | 5287 | Magglingen | 07.02.21 | HOC 1.90/KUG7260.00 12.52/WEI 6.89/60M 7.28/1K0 2:49.99/60H1067.00 8.73/STA 4.60 | |
2020 | 5202 | Magglingen | 02.02.20 | HOC 1,95/KUG7260,00 12,08/WEI 6,73/60M 7,36/1K0 2:49,67/60H1067,00 8,78/STA 4,50 | |
2018 | 5145 | Magglingen | 03.02.18 | 60 (7.32, 772), WEIT (6.90, 790), KUGEL7.26 (12.30, 625), HOCH (1.86, 679), 60H106.7 (8.92, 764), STAB (4.30, 702), 1000 (2:45.48, 813) | |
2017 | 4982 | Magglingen | 04.02.17 | 7.29 / 6.84 / 11.67 / 1.86 / 8.95 / 4.00 / 2:48.17 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2023 | 60 m Kugel 7.26 kg | |
2022 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2021 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2020 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 200 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2019 | Stab Kugel 7.26 kg | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2018 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 300 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2017 | 60 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2016 | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M | |
2015 | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M | |
2014 | 60 m 800 m 60 mH 106.7 Hoch Weit Kugel 7.26 kg | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2013 | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M | |
2010 | 150 m 300 m 400 m |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 800 m 1000 m 60 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Siebenkampf M En salle | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch