CA Sierre DSG
2002
U23 Men
Source: www.lenouvelliste.ch
Pas encore de résultats cette saison.
Discipline | 2023 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
1000 m | 80 | - | - |
2000 m Steeple | - | - | 35 |
3000 m Steeple | - | 82 | - |
Discipline | 2023 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|
600 m | 55 | - | - |
1000 m | 64 | - | - |
2000 m Steeple | - | - | 13 |
3000 m Steeple | - | 38 | - |
Discipline | 2023 |
---|---|
600 m | 63 |
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 mH 91.4 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | 11 | - | - | - | 47 | 60 | 114 | 180 | 270 |
2000 m Steeple | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
800 m | 9 | 14 | - | 62 | 29 | 111 | 113 | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | 239 | 247 | 542 | 644 |
1500 m | 32 | 37 | - | 28 | 15 | 35 | 84 | 104 | - | - |
400 m | - | 141 | 38 | 96 | 112 | - | 267 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | 311 | 438 | 763 | - |
2000 m | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 34 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 328 | - |
1000 m | 2 | 4 | - | 33 | 13 | - | - | 94 | 200 | 366 |
3000 m Steeple | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 302 | 698 |
300 m | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
3000 m | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 441 | 541 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 335 | - |
100 m | - | - | 345 | - | - | - | 596 | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | 459 | 520 | 649 |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 438 | 784 |
Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - |
Stab | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | 248 | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - |
150 m | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
600 m | 6 | 6 | - | - | - | - |
50 m | - | - | 45 | - | 176 | 190 |
800 m | - | 10 | - | 9 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | 96 | 147 |
400 m | - | - | 21 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | 210 | 280 |
200 m | - | - | 56 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 78 | - |
50 mH 84.0 | - | - | - | - | - | 22 |
outdoor | |||||
U18 Men | 2000 m Steeple | 6:00.05 | Baku, AZE | 27.07.19 | |
U18 Men | 2000 m Steeple | 6:03.34 | Bron, FRA | 15.06.19 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:20.88 | Magglingen | 04.02.23 | 1032 | |
800 m | 1:54.02 | Magglingen | 11.02.23 | 1001 | |
400 m | 51.01 | Magglingen | 12.02.22 | 915 | |
200 m | 23.68 | Magglingen | 29.01.22 | 866 | |
50 m | 6.54 | UCI Aigle | 09.01.22 | 854 | |
Hoch | 1.61 | Aigle | 15.01.17 | 629 | |
Weit | 4.67 | Aigle | 15.01.17 | 517 | |
Kugel 4.00 kg | 7.23 | Aigle | 15.01.17 | 379 | |
50 mH 84.0 | 10.47 | UCI Aigle | 17.01.16 | 282 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:50.16 | Sion | 26.05.24 | 1069 | |
600 m | 1:19.98 | Lausanne | 06.05.23 | 1055 | |
1000 m | 2:27.38 | Langenthal | 18.05.23 | 1029 | |
1500 m | 3:55.58 | Regensdorf | 08.08.20 | 986 | |
400 m | 49.59 | Genève | 28.05.22 | 971 | |
3000 m Steeple | 9:10.97 | Uster | 04.06.21 | 965 | |
2000 m Steeple | 6:00.05 | Baku, AZE | 27.07.19 | 964 | |
300 m | 36.21 | Basel | 14.05.22 | 953 | |
3000 m | 8:42.71 | Meilen | 29.05.21 | 932 | |
2000 m | 5:56.70 | Winterthur | 09.09.17 | 826 | |
100 m | 11.94 | -2.3 | Sion | 01.05.22 | 810 |
Weit | 5.73 | 0.6 | Martigny | 22.09.18 | 699 |
Hoch | 1.69 | Martigny | 22.09.18 | 688 | |
Weit Zone | 5.34 | Sierre | 19.05.17 | 632 | |
60 m | 8.35 | Sierre | 19.05.17 | 616 | |
80 m | 10.69 | 1.0 | Martigny | 06.05.17 | 587 |
100 mH 84.0 | 16.94 | -0.9 | Sion | 24.09.17 | 537 |
Diskus 1.00 kg | 28.41 | Sion | 24.09.17 | 494 | |
Ball 200 g | 42.76 | Sierre | 19.05.17 | 491 | |
110 mH 91.4 | 19.18 | 0.0 | Martigny | 23.09.18 | 474 |
Stab | 2.66 | Martigny | 23.09.18 | 436 | |
Kugel 5.00 kg | 7.63 | Martigny | 22.09.18 | 404 | |
Kugel 4.00 kg | 7.59 | Sion | 24.09.17 | 401 | |
Diskus 1.50 kg | 23.34 | Martigny | 23.09.18 | 397 | |
Speer 700 gr | 24.37 | Martigny | 23.09.18 | 318 | |
80 mH 76.2 | 16.00 | -0.9 | Sion | 25.04.15 | 283 |
Kugel 3.00 kg | 5.25 | Martigny | 09.05.15 | 252 | |
Speer 400 gr | 19.37 | Sion | 27.09.15 | 239 | |
UBS Kids Cup | 1739 | Sierre | 19.05.17 | ||
Zehnkampf U18 M | 4563 | Martigny | 23.09.18 | 100 12.46+2.0/400 55.09/1500 4:29.75/110H91.4 19.18+0.0/HAUTEUR 1.69/PERCHE 2.66/LONGUEUR 5.73+0.6/POIDS5.00 7.63/DISQUE1.50 23.34/JAVELOT700 24.37 | |
150 m | 17.32 | -0.3 | Basel | 14.05.22 | 0 |
Sechskampf U16 M | 3455 | Sion | 24.09.17 | 1000 2:50.20/100H84.0 16.94-0.9/0/HAUTEUR 1.65/0/LONGUEUR 5.24+0.2/0/POIDS4.00 7.59/0/DISQUE1.00 28.41/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6:00.05 | Baku, AZE | 27.07.19 | 964 | |
2018 | 6:11.83 | Sion | 10.06.18 | 901 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1:19.98 | Lausanne | 06.05.23 | 1055 | |
2019 | 1:26.13 | Sion | 04.05.19 | 907 | |
2018 | 1:27.59 | Sion | 28.04.18 | 873 | |
2017 | 1:30.74 | Sion | 29.04.17 | 803 | |
2016 | 1:38.30 | Sion | 12.06.16 | 647 | |
2015 | 1:47.10 | Martigny | 13.06.15 | 488 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:50.16 | Sion | 26.05.24 | 1069 | |
2023 | 1:51.75 | Zofingen | 27.05.23 | 1041 | |
2021 | 1:57.43 | Basel | 18.09.21 | 943 | |
2020 | 1:54.43 | Langenthal | 05.08.20 | 994 | |
2019 | 2:00.97 | Lausanne | 23.06.19 | 884 | |
2018 | 2:01.88 | Frauenfeld | 08.09.18 | 869 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:56.59 | Regensdorf | 19.08.23 | 978 | |
2021 | 3:57.26 | Bern Wankdorf | 22.05.21 | 972 | |
2020 | 3:55.58 | Regensdorf | 08.08.20 | 986 | |
2019 | 4:00.60 | Düdingen | 08.09.19 | 945 | |
2018 | 4:13.41 | Langenthal | 24.06.18 | 845 | |
2017 | 4:21.27 | Yverdon-les-Bains | 19.08.17 | 786 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5:56.70 | Winterthur | 09.09.17 | 826 | |
2016 | 6:08.75 | Lausanne | 18.06.16 | 762 | |
2015 | 6:47.46 | Thun | 20.06.15 | 578 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:27.38 | Langenthal | 18.05.23 | 1029 | |
2021 | 2:38.85 | Lausanne | 08.05.21 | 883 | |
2020 | 2:31.46 | Wetzikon ZH | 16.06.20 | 975 | |
2017 | 2:43.70 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 825 | |
2016 | 2:54.47 | Fribourg | 24.09.16 | 704 | |
2015 | 3:09.22 | Sion | 27.09.15 | 556 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.87 | Martigny | 16.09.23 | 845 | |
2022 | 49.59 | Genève | 28.05.22 | 971 | |
2021 | 51.67 | Basel | 18.09.21 | 890 | |
2020 | 52.60 | Martigny | 22.07.20 | 855 | |
2018 | 55.09 | Martigny | 22.09.18 | 765 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9:10.97 | Uster | 04.06.21 | 965 | |
2020 | 9:26.55 | Uster | 26.06.20 | 911 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.69 | Martigny | 22.09.18 | 688 | |
2017 | 1.65 | Sion | 29.04.17 | 658 | |
2016 | 1.45 | Sion | 14.05.16 | 512 | |
2015 | 1.40 | Sion | 27.09.15 | 475 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.34 | Sierre | 19.05.17 | 632 | |
2016 | 4.80 | Crans-Montana | 02.05.16 | 539 | |
2015 | 4.26 | Martigny | 12.06.15 | 448 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.73 | 0.6 | Martigny | 22.09.18 | 699 |
2017 | 5.32 | 0.3 | Martigny | 06.05.17 | 628 |
2016 | 4.40 | 1.5 | Sion | 23.04.16 | 472 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 36.21 | Basel | 14.05.22 | 953 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.35 | Sierre | 19.05.17 | 616 | |
2016 | 8.68 | Brig | 20.08.16 | 537 | |
2015 | 8.81 | Martigny | 09.05.15 | 508 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8:42.71 | Meilen | 29.05.21 | 932 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.69 | 1.0 | Martigny | 06.05.17 | 587 |
2016 | 11.30 | 1.1 | Martigny | 28.05.16 | 475 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 16.94 | -0.9 | Sion | 24.09.17 | 537 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.94 | -2.3 | Sion | 01.05.22 | 810 |
2018 | 12.46 | 2.0 | Martigny | 22.09.18 | 721 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 28.41 | Sion | 24.09.17 | 494 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 42.76 | Sierre | 19.05.17 | 491 | |
2016 | 42.35 | Crans-Montana | 02.05.16 | 487 | |
2015 | 39.97 | Sierre | 29.05.15 | 458 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.59 | Sion | 24.09.17 | 401 | |
2016 | 6.05 | Sion | 14.05.16 | 304 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.00 | -0.9 | Sion | 25.04.15 | 283 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.25 | Martigny | 09.05.15 | 252 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 19.37 | Sion | 27.09.15 | 239 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1739 | Sierre | 19.05.17 | ||
2016 | 1481 | Crans-Montana | 02.05.16 | ||
2015 | 1254 | Sierre | 29.05.15 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3455 | Sion | 24.09.17 | 1000 2:50.20/100H84.0 16.94-0.9/0/HAUTEUR 1.65/0/LONGUEUR 5.24+0.2/0/POIDS4.00 7.59/0/DISQUE1.00 28.41/0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 19.18 | 0.0 | Martigny | 23.09.18 | 474 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2.66 | Martigny | 23.09.18 | 436 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.63 | Martigny | 22.09.18 | 404 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 23.34 | Martigny | 23.09.18 | 397 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 24.37 | Martigny | 23.09.18 | 318 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4563 | Martigny | 23.09.18 | 100 12.46+2.0/400 55.09/1500 4:29.75/110H91.4 19.18+0.0/HAUTEUR 1.69/PERCHE 2.66/LONGUEUR 5.73+0.6/POIDS5.00 7.63/DISQUE1.50 23.34/JAVELOT700 24.37 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17.32 | -0.3 | Basel | 14.05.22 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.54 | UCI Aigle | 09.01.22 | 854 | |
2017 | 7.23 | Aigle | 15.01.17 | 644 | |
2016 | 7.62 | UCI Aigle | 17.01.16 | 540 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:20.92 | Magglingen | 03.02.24 | 1031 | |
2023 | 1:20.88 | Magglingen | 04.02.23 | 1032 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.61 | Aigle | 15.01.17 | 629 | |
2016 | 1.35 | UCI Aigle | 17.01.16 | 439 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1:54.02 | Magglingen | 11.02.23 | 1001 | |
2021 | 1:55.82 | Magglingen | 13.02.21 | 970 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.67 | Aigle | 15.01.17 | 517 | |
2016 | 4.01 | UCI Aigle | 17.01.16 | 407 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 51.01 | Magglingen | 12.02.22 | 915 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.23 | Aigle | 15.01.17 | 379 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23.68 | Magglingen | 29.01.22 | 866 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.47 | UCI Aigle | 17.01.16 | 282 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 600 m | 800 m |
2023 | 600 m 800 m | 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m |
2022 | 50 m 200 m 400 m | 100 m 150 m 300 m 400 m |
2021 | 800 m | 400 m 800 m 1000 m 1500 m 3000 m 3000 m Steeple |
2020 | 400 m 800 m 1000 m 1500 m 3000 m Steeple | |
2019 | 600 m 800 m 1500 m 2000 m Steeple | |
2018 | 100 m 400 m 600 m 800 m 1500 m 110 mH 91.4 2000 m Steeple Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M | |
2017 | 50 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 1500 m 2000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2016 | 50 m 50 mH 84.0 Hoch Weit | 60 m 80 m 600 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 600 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 200 m 400 m 600 m 800 m 50 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 2000 m Steeple 3000 m Steeple Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch