LAC TV Unterstrass
2013
U12 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.45 | Zürich | 07.09.24 | 450 | |
60 mH 68.6 | 11.65 | Zürich | 07.09.24 | 389 | |
Hoch | 1.32 | Zürich | 07.09.24 | 537 |
Discipline | 2023 |
---|---|
60 m | 1803 |
Weit Zone | 2168 |
Ball 200 g | 1837 |
60 mH 68.6 | 42 |
UBS Kids Cup | 1260 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.32 | Zürich | 07.09.24 | 537 | |
Weit Zone | 3.92 | Zürich | 07.09.24 | 506 | |
60 m | 9.43 | Zürich | 18.05.24 | 455 | |
60 mH 68.6 | 11.65 | Zürich | 07.09.24 | 389 | |
Kugel 2.50 kg | 4.21 | Zürich | 22.06.24 | 218 | |
Ball 200 g | 14.40 | Zürich | 18.05.24 | 185 | |
UBS Kids Cup | 855 | Zürich | 27.05.23 | 9.85 / 3.15 / 11.86 | |
Drehwurf | 10.94 | Zürich | 22.06.24 | 0 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.32 | Zürich | 07.09.24 | 537 | |
Weit Zone | 3.92 | Zürich | 07.09.24 | 506 | |
60 m | 9.43 | Zürich | 18.05.24 | 455 | |
60 mH 68.6 | 11.65 | Zürich | 07.09.24 | 389 | |
Kugel 2.50 kg | 4.21 | Zürich | 22.06.24 | 218 | |
Ball 200 g | 14.40 | Zürich | 18.05.24 | 185 | |
Drehwurf | 10.94 | Zürich | 22.06.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.43 | Zürich | 18.05.24 | 455 | |
2023 | 9.85 | Zürich | 27.05.23 | 368 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.92 | Zürich | 07.09.24 | 506 | |
2023 | 3.15 | Zürich | 27.05.23 | 348 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.40 | Zürich | 18.05.24 | 185 | |
2023 | 11.86 | Zürich | 27.05.23 | 139 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.65 | Zürich | 07.09.24 | 389 | |
2023 | 13.76 | Zürich | 27.05.23 | 131 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 855 | Zürich | 27.05.23 | 9.85 / 3.15 / 11.86 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g | |
2023 | 60 m 60 mH 68.6 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch