LAR TV Rüti
2013
U12 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.34 | Uster | 28.09.24 | 400 | |
600 m | 1:59.91 | Uster | 28.09.24 | 298 | |
Weit Zone | 4.01 | Uster | 28.09.24 | 407 |
Discipline | 2023 |
---|---|
60 m | 1036 |
Ball 200 g | 703 |
Weit Zone | 1149 |
60 mH 68.6 | 42 |
UBS Kids Cup | 602 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | 4.16 | Wetzikon | 24.08.24 | 432 | |
60 mH 68.6 | 11.24 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 429 | |
60 m | 9.34 | Uster | 28.09.24 | 400 | |
Ball 200 g | 34.63 | Wetzikon | 24.08.24 | 392 | |
Kugel 2.50 kg | 6.71 | Zürich | 06.07.24 | 346 | |
600 m | 1:59.91 | Uster | 28.09.24 | 298 | |
Hoch | 1.10 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 256 | |
UBS Kids Cup | 1162 | Wetzikon | 24.08.24 | ||
Drehwurf | 15.31 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 0 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | 4.16 | Wetzikon | 24.08.24 | 432 | |
60 mH 68.6 | 11.24 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 429 | |
60 m | 9.34 | Uster | 28.09.24 | 400 | |
Ball 200 g | 34.63 | Wetzikon | 24.08.24 | 392 | |
Kugel 2.50 kg | 6.71 | Zürich | 06.07.24 | 346 | |
600 m | 1:59.91 | Uster | 28.09.24 | 298 | |
Hoch | 1.10 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 256 | |
UBS Kids Cup | 1162 | Wetzikon | 24.08.24 | ||
Drehwurf | 15.31 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.34 | Uster | 28.09.24 | 400 | |
2023 | 9.70 | Zürich | 27.05.23 | 335 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34.63 | Wetzikon | 24.08.24 | 392 | |
2023 | 28.97 | Zürich | 27.05.23 | 322 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.16 | Wetzikon | 24.08.24 | 432 | |
2023 | 3.41 | Zürich | 27.05.23 | 309 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.24 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 429 | |
2023 | 14.03 | Zürich | 27.05.23 | 112 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1162 | Wetzikon | 24.08.24 | ||
2023 | 966 | Zürich | 27.05.23 | 9.70 / 3.41 / 28.97 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 600 m 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2023 | 60 m 60 mH 68.6 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 600 m 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch