LAR Satus Oberentfelden
2009
U16 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.51 | Zürich | 07.09.24 | 844 | |
Weit Zone | 5.62 | Zürich | 07.09.24 | 680 | |
Ball 200 g | 62.18 | Zürich | 07.09.24 | 720 |
Discipline | 2023 |
---|---|
80 m | 53 |
Weit | 567 |
Kugel 4.00 kg | 134 |
Speer 600 gr | 94 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.70 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 789 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.51 | Zürich | 07.09.24 | 844 | |
80 m | 9.60 | 1.2 | Lausanne | 31.08.24 | 825 |
Weit | 6.14 | 0.9 | Zofingen | 10.08.24 | 771 |
Ball 200 g | 66.55 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 770 | |
Weit Zone | 5.80 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 711 | |
Kugel 4.00 kg | 10.97 | Rapperswil-Jona | 18.08.24 | 607 | |
600 m | 1:43.33 | Wohlen | 09.06.24 | 553 | |
Speer 600 gr | 31.07 | Wohlen | 10.06.23 | 421 | |
UBS Kids Cup | 2322 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.70 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 789 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.51 | Zürich | 07.09.24 | 844 | |
80 m | 9.60 | 1.2 | Lausanne | 31.08.24 | 825 |
Weit | 6.14 | 0.9 | Zofingen | 10.08.24 | 771 |
Ball 200 g | 66.55 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 770 | |
Weit Zone | 5.80 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 711 | |
Kugel 4.00 kg | 10.97 | Rapperswil-Jona | 18.08.24 | 607 | |
600 m | 1:43.33 | Wohlen | 09.06.24 | 553 | |
UBS Kids Cup | 2322 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.60 | 1.2 | Lausanne | 31.08.24 | 825 |
2023 | 9.90 | 0.0 | Wohlen | 10.06.23 | 755 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.14 | 0.9 | Zofingen | 10.08.24 | 771 |
2023 | 4.86 | 2.0 | Wohlen | 11.06.23 | 550 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.97 | Rapperswil-Jona | 18.08.24 | 607 | |
2023 | 9.35 | Sarnen | 18.05.23 | 510 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31.07 | Wohlen | 10.06.23 | 421 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m | 60 m 80 m 600 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2023 | 80 m Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m | 60 m 80 m 600 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch