LC Zürich
(jusqu’en 2021 au club kids+athletics)
2012
U14 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.06 | Brugg AG | 24.08.24 | 540 | |
60 m | 9.02 | Brugg AG | 24.08.24 | 550 | |
60 m | 9.08 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 535 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Weit Zone | 839 | 1250 | 1311 |
60 m | 485 | 909 | 1364 |
Ball 200 g | 399 | 599 | 941 |
UBS Kids Cup | 421 | 692 | 920 |
50 m | - | - | 21 |
600 m | 620 | 491 | - |
Hoch | 1142 | 1342 | - |
60 mH 68.6 | 9 | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | 27 | 41 | - |
Kugel 2.50 kg | 94 | 148 | - |
Drehwurf | 88 | 132 | - |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.89 | Zofingen | 19.08.23 | 583 | |
Ball 200 g | 37.74 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 569 | |
Weit Zone | 4.10 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 544 | |
50 m | 8.14 | Brugg | 28.08.21 | 490 | |
600 m | 1:55.84 | Regensdorf | 08.06.24 | 479 | |
Hoch | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 424 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.23 | Basel | 10.09.23 | 304 | |
60 mH 68.6 | 12.34 | Zürich | 10.06.23 | 289 | |
Kugel 2.50 kg | 4.98 | Zürich | 13.05.23 | 269 | |
Kugel 3.00 kg | 4.93 | Regensdorf | 08.06.24 | 266 | |
Speer 400 gr | 12.73 | Regensdorf | 08.06.24 | 205 | |
UBS Kids Cup | 1648 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | ||
Drehwurf | 20.50 | Zürich | 10.06.23 | 0 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 37.74 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 569 | |
60 m | 9.02 | Brugg AG | 24.08.24 | 550 | |
Weit Zone | 4.10 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 544 | |
600 m | 1:55.84 | Regensdorf | 08.06.24 | 479 | |
Hoch | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 424 | |
Kugel 3.00 kg | 4.93 | Regensdorf | 08.06.24 | 266 | |
Speer 400 gr | 12.73 | Regensdorf | 08.06.24 | 205 | |
UBS Kids Cup | 1648 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | ||
Drehwurf | 15.72 | Zürich | 18.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.10 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 544 | |
2023 | 4.05 | Zofingen | 19.08.23 | 533 | |
2022 | 3.73 | Zofingen | 03.09.22 | 466 | |
2021 | 3.70 | Zürich | 11.09.21 | 460 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.02 | Brugg AG | 24.08.24 | 550 | |
2023 | 8.89 | Zofingen | 19.08.23 | 583 | |
2022 | 9.26 | Brugg | 20.08.22 | 493 | |
2021 | 9.59 | Zürich | 11.09.21 | 420 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 37.74 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | 569 | |
2023 | 33.60 | Zofingen | 19.08.23 | 503 | |
2022 | 30.14 | Zofingen | 03.09.22 | 448 | |
2021 | 24.97 | Zofingen | 21.08.21 | 364 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1648 | Mutschellen (Widen) | 17.08.24 | ||
2023 | 1619 | Zofingen | 19.08.23 | ||
2022 | 1355 | Zofingen | 03.09.22 | ||
2021 | 1213 | Zürich | 11.09.21 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.14 | Brugg | 28.08.21 | 490 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:55.84 | Regensdorf | 08.06.24 | 479 | |
2023 | 2:06.04 | Zürich | 03.06.23 | 323 | |
2022 | 2:02.11 | Zürich | 25.09.22 | 379 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 424 | |
2023 | 1.15 | Zürich | 13.05.23 | 377 | |
2022 | 1.10 | Zürich | 14.05.22 | 329 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.34 | Zürich | 10.06.23 | 289 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.23 | Basel | 10.09.23 | 304 | |
2022 | 12.35 | Zürich | 11.06.22 | 287 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.98 | Zürich | 13.05.23 | 269 | |
2022 | 4.66 | Zürich | 14.05.22 | 248 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.72 | Zürich | 18.05.24 | 0 | |
2023 | 20.50 | Zürich | 10.06.23 | 0 | |
2022 | 16.68 | Zürich | 14.05.22 | 0 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2023 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2022 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 68.6 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch