LV Winterthur
2011
U14 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.10 | Zürich | 07.07.24 | 447 | |
60 m | 9.22 | Zürich | 07.07.24 | 423 | |
Weit Zone | 4.71 | Zürich | 06.07.24 | 524 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
60 m | 742 | 1137 | 1379 |
Hoch | 914 | - | 1077 |
Weit Zone | 696 | 1477 | 1297 |
Kugel 2.50 kg | - | 162 | 190 |
600 m | 694 | 760 | 707 |
Drehwurf | 90 | 147 | 127 |
Ball 200 g | - | 1038 | 919 |
Kugel 3.00 kg | 338 | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | 77 | 100 |
Speer 400 gr | 311 | - | - |
UBS Kids Cup | - | 706 | 778 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | 4.83 | Adliswil | 01.06.24 | 544 | |
60 m | 8.97 | Adliswil | 01.06.24 | 474 | |
Ball 200 g | 37.28 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 425 | |
Kugel 3.00 kg | 7.29 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 383 | |
Hoch | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 329 | |
80 mH 76.2 | 15.71 | -0.9 | Winterthur | 18.05.24 | 311 |
80 m | 12.57 | NULL | Winterthur | 14.05.23 | 286 |
600 m | 2:02.58 | Regensdorf | 08.06.24 | 264 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.64 | Affoltern am Albis | 03.09.22 | 243 | |
Kugel 2.50 kg | 5.10 | Affoltern am Albis | 03.09.22 | 242 | |
1000 m | 3:55.80 | Frauenfeld | 26.06.24 | 213 | |
Speer 400 gr | 17.05 | Regensdorf | 08.06.24 | 201 | |
UBS Kids Cup | 815 | Winterthur | 03.07.21 | 60M 10.25/WEZ 3.25/BAL200.00 26.00 | |
Drehwurf | 18.96 | Adliswil | 01.06.24 | 0 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | 4.83 | Adliswil | 01.06.24 | 544 | |
60 m | 8.97 | Adliswil | 01.06.24 | 474 | |
Ball 200 g | 37.28 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 425 | |
Kugel 3.00 kg | 7.29 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 383 | |
Hoch | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 329 | |
80 mH 76.2 | 15.71 | -0.9 | Winterthur | 18.05.24 | 311 |
600 m | 2:02.58 | Regensdorf | 08.06.24 | 264 | |
1000 m | 3:55.80 | Frauenfeld | 26.06.24 | 213 | |
Speer 400 gr | 17.05 | Regensdorf | 08.06.24 | 201 | |
Drehwurf | 18.96 | Adliswil | 01.06.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.20 | Regensdorf | 08.06.24 | 329 | |
2023 | 1.15 | Thalwil | 13.05.23 | 292 | |
2021 | 0.95 | Winterthur | 12.06.21 | 146 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.97 | Adliswil | 01.06.24 | 474 | |
2023 | 9.32 | Winterthur | 24.06.23 | 404 | |
2022 | 9.80 | Wetzikon | 10.07.22 | 318 | |
2021 | 10.25 | Winterthur | 03.07.21 | 248 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.10 | Affoltern am Albis | 03.09.22 | 242 | |
2021 | 3.65 | Winterthur | 12.06.21 | 144 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.83 | Adliswil | 01.06.24 | 544 | |
2023 | 3.94 | Winterthur | 24.06.23 | 395 | |
2022 | 3.08 | Winterthur | 07.05.22 | 256 | |
2021 | 3.25 | Winterthur | 03.07.21 | 283 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.71 | -0.9 | Winterthur | 18.05.24 | 311 |
2023 | 15.78 | NULL | Winterthur | 25.06.23 | 304 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:02.58 | Regensdorf | 08.06.24 | 264 | |
2023 | 2:18.72 | Thalwil | 13.05.23 | 106 | |
2022 | 2:27.70 | Winterthur | 07.05.22 | 49 | |
2021 | 2:25.26 | Winterthur | 12.06.21 | 62 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 18.96 | Adliswil | 01.06.24 | 0 | |
2023 | 18.75 | Regensdorf | 27.05.23 | 0 | |
2022 | 15.56 | Affoltern am Albis | 03.09.22 | 0 | |
2021 | 16.04 | Winterthur | 12.06.21 | 0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.57 | NULL | Winterthur | 14.05.23 | 286 |
2022 | 12.64 | NULL | Winterthur | 18.06.22 | 277 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 37.28 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 425 | |
2022 | 22.22 | Winterthur | 07.05.22 | 235 | |
2021 | 26.00 | Winterthur | 03.07.21 | 284 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.29 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 383 | |
2023 | 5.52 | Adliswil | 03.06.23 | 270 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.64 | Affoltern am Albis | 03.09.22 | 243 | |
2021 | 14.41 | Winterthur | 03.07.21 | 85 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.05 | Regensdorf | 08.06.24 | 201 | |
2023 | 9.34 | Thalwil | 13.05.23 | 68 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 768 | Winterthur | 07.05.22 | 60M 10.06/WEZ 3.08/BAL200.00 22.22 | |
2021 | 815 | Winterthur | 03.07.21 | 60M 10.25/WEZ 3.25/BAL200.00 26.00 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g | |
2023 | 60 m 80 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr | |
2022 | 60 m 80 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 80 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch