LA Wyland
2009
U16 Men
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Sechskampf U16 M | 16 | 54 | - | - |
UBS Kids Cup | 48 | 131 | - | - |
Ball 200 g | 34 | 91 | - | - |
60 m | 206 | 318 | 552 | 983 |
Weit Zone | 38 | 127 | 436 | 589 |
100 mH 84.0 | 24 | 80 | - | - |
Hoch | 207 | 355 | 509 | 677 |
80 mH 76.2 | - | - | 6 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 83 | 199 |
Weit | 338 | 511 | - | - |
Drehwurf | - | - | 17 | 65 |
600 m | 162 | 256 | 260 | 294 |
80 m | 170 | 275 | - | - |
Kugel 4.00 kg | 76 | 164 | - | - |
1000 m | 227 | 309 | 497 | 554 |
Speer 400 gr | - | - | 65 | 180 |
Speer 600 gr | 63 | 131 | - | - |
Diskus 1.00 kg | 72 | 127 | - | - |
Discipline | 2023 |
---|---|
60 m | 475 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.75 | Frauenfeld | 12.02.23 | 522 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 14.68 | 0.3 | Zürich | 16.06.24 | 808 |
Ball 200 g | 65.82 | Wetzikon | 24.08.24 | 762 | |
Weit Zone | 5.72 | Wetzikon | 24.08.24 | 697 | |
Hoch | 1.69 | Uster | 28.09.24 | 688 | |
60 m | 8.14 | Wetzikon | 24.08.24 | 669 | |
600 m | 1:37.41 | Zürich | 08.06.24 | 665 | |
Weit | 5.51 | 0.0 | Zürich | 08.06.24 | 661 |
80 m | 10.50 | -0.3 | Zürich | 08.06.24 | 625 |
1000 m | 3:07.83 | Uster | 28.09.24 | 569 | |
Kugel 4.00 kg | 10.10 | Uster | 28.09.24 | 555 | |
80 mH 76.2 | 13.84 | 0.1 | Zürich | 25.09.22 | 526 |
Diskus 1.00 kg | 28.80 | Landquart | 25.05.24 | 501 | |
Speer 600 gr | 34.48 | Winterthur | 18.05.24 | 473 | |
Kugel 3.00 kg | 8.10A | Uster | 02.10.22 | 433 | |
Speer 400 gr | 28.39 | Meilen | 03.09.22 | 381 | |
UBS Kids Cup | 2128 | Wetzikon | 24.08.24 | ||
Drehwurf | 24.41 | Zürich | 11.06.22 | 0 | |
Sechskampf U16 M | 3695 | Uster | 29.09.24 | 14.78 (+0.3) / 5.38 (-0.6) / 10.10 / 1.69 / 26.09 / 3:07.83 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.72 | Wetzikon | 24.08.24 | 697 | |
2023 | 5.22 | Wetzikon | 26.08.23 | 611 | |
2022 | 4.34A | Uster | 02.10.22 | 462 | |
2021 | 4.10A | Uster | 26.09.21 | 422 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.68 | 0.3 | Zürich | 16.06.24 | 808 |
2023 | 16.15 | -0.3 | Zürich | 08.07.23 | 625 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.14 | Wetzikon | 24.08.24 | 669 | |
2023 | 8.51 | Wetzikon | 26.08.23 | 577 | |
2022 | 9.04A | Uster | 02.10.22 | 459 | |
2021 | 9.58 | Winterthur | 03.07.21 | 356 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.69 | Uster | 28.09.24 | 688 | |
2023 | 1.55 | Winterthur | 25.06.23 | 585 | |
2022 | 1.45A | Uster | 02.10.22 | 512 | |
2021 | 1.30A | Uster | 26.09.21 | 402 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.10A | Uster | 02.10.22 | 433 | |
2021 | 6.78A | Uster | 26.09.21 | 351 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.84 | 0.1 | Zürich | 25.09.22 | 526 |
2021 | 15.00 | NULL | Zürich | 10.07.21 | 386 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.51 | 0.0 | Zürich | 08.06.24 | 661 |
2023 | 5.05 | 0.4 | Uster | 30.09.23 | 582 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.41 | Zürich | 11.06.22 | 0 | |
2021 | 19.95 | Zürich | 05.06.21 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:37.41 | Zürich | 08.06.24 | 665 | |
2023 | 1:45.70 | Zürich | 03.06.23 | 512 | |
2022 | 1:49.06 | Meilen | 03.09.22 | 456 | |
2021 | 1:50.43 | Zürich | 10.07.21 | 434 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.50 | -0.3 | Zürich | 08.06.24 | 625 |
2023 | 11.10 | 1.0 | Zürich | 03.06.23 | 510 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.10 | Uster | 28.09.24 | 555 | |
2023 | 8.77 | Uster | 30.09.23 | 474 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:07.83 | Uster | 28.09.24 | 569 | |
2023 | 3:13.04 | Uster | 30.09.23 | 521 | |
2022 | 3:25.13 | Regensdorf | 21.05.22 | 418 | |
2021 | 3:26.36 | Regensdorf | 26.06.21 | 408 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28.39 | Meilen | 03.09.22 | 381 | |
2021 | 21.30 | Zürich | 10.07.21 | 270 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34.48 | Winterthur | 18.05.24 | 473 | |
2023 | 27.37 | Zürich | 27.05.23 | 365 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 28.80 | Landquart | 25.05.24 | 501 | |
2023 | 24.57 | Uster | 30.09.23 | 421 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.75 | Frauenfeld | 12.02.23 | 522 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup | |
2023 | 60 m | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr | |
2021 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Drehwurf Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch