LAS Old Boys Basel
2004
U23 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 106.7 | 16.41 | 1.9 | Winterthur | 29.06.24 | 764 |
Stab | 4.20 | Winterthur | 29.06.24 | 798 | |
Diskus 2.00 kg | 34.51 | Winterthur | 29.06.24 | 608 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
400 m | -1 | 40 | -1 |
300 m | -1 | - | - |
Weit | -1 | 53 | -1 |
200 m | -1 | - | - |
Stab | -1 | 38 | -1 |
100 m | -1 | 143 | -1 |
110 mH 91.4 | - | - | -1 |
110 mH 99.1 | -1 | 28 | - |
Hoch | -1 | 100 | -1 |
Speer 800 gr | -1 | 30 | -1 |
Kugel 6.00 kg | -1 | 13 | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | -1 |
Speer 700 gr | - | - | -1 |
Diskus 1.75 kg | -1 | 11 | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | -1 |
1500 m | -1 | 182 | -1 |
Zehnkampf U20 M | -1 | 6 | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | -1 |
Discipline | 2023 | 2022 |
---|---|---|
400 m | -1 | - |
Weit | -1 | - |
Stab | -1 | - |
200 m | - | -1 |
60 mH 99.1 | -1 | - |
60 m | -1 | - |
Hoch | -1 | - |
Kugel 6.00 kg | -1 | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 50.32 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 942 | |
200 m | 23.13 | St. Gallen | 20.02.22 | 912 | |
60 m | 7.35 | Magglingen | 03.02.24 | 892 | |
Weit | 6.70 | Magglingen | 03.02.24 | 869 | |
60 mH 99.1 | 8.93 | Magglingen | 28.01.23 | 858 | |
Stab | 4.20 | Magglingen | 28.01.23 | 798 | |
Hoch | 1.76 | Magglingen | 04.02.23 | 739 | |
Kugel 6.00 kg | 11.53 | Magglingen | 04.02.23 | 640 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 47.69 | Winterthur | 28.06.24 | 1048 | |
300 m | 34.59 | Willisau | 04.05.24 | 1044 | |
200 m | 21.80 | -0.3 | Riehen | 09.06.24 | 1029 |
100 m | 10.91 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 1005 |
Weit | 6.98 | 1.7 | Winterthur | 28.06.24 | 919 |
110 mH 91.4 | 15.61 | -0.9 | Hochdorf | 26.09.21 | 862 |
110 mH 99.1 | 15.65 | 0.5 | Basel | 13.05.23 | 857 |
Speer 800 gr | 60.22 | Landquart | 26.05.24 | 845 | |
110 mH 106.7 | 15.75 | -0.3 | Landquart | 26.05.24 | 844 |
Stab | 4.30 | Landquart | 26.05.24 | 821 | |
Hoch | 1.83 | Basel | 17.06.23 | 790 | |
Kugel 6.00 kg | 13.67 | Landquart | 20.05.23 | 765 | |
Kugel 5.00 kg | 13.35 | Riehen | 19.06.21 | 747 | |
Speer 700 gr | 52.39 | Bern | 04.07.21 | 734 | |
Diskus 1.75 kg | 39.64 | Willisau | 06.05.23 | 703 | |
Kugel 7.26 kg | 12.24 | Winterthur | 28.06.24 | 682 | |
1500 m | 4:36.44 | Sarnen | 20.08.23 | 680 | |
Diskus 1.50 kg | 38.05 | Hochdorf | 26.09.21 | 674 | |
Diskus 2.00 kg | 35.08 | Zofingen | 18.05.24 | 619 | |
Zehnkampf M | 7049 | Landquart | 26.05.24 | 10.91 (+0.8) / 6.83 (+2.8) / 11.75 / 1.74 / 49.87 / 15.75 (-0.3) / 32.99 / 4.30 / 60.22 / 4:40.51 | |
Zehnkampf U18 M | 6471 | Hochdorf | 26.09.21 | 100 11.57-0.1/HOC 1.60/KUG5000.00 13.16/WEI 6.100.0/400 50.24/1K5 5:02.43/11H914.00 15.61-0.9/STA 4.00/DIS1500.00 38.05/SPE700.00 51.77 | |
Zehnkampf U20 M | 7131 | Sarnen | 20.08.23 | 11.11 (0.0) / 6.59 (-0.1) / 12.99 / 1.80 / 49.57 / 16.00 (-0.1) / 39.14 / 4.25 / 55.92 / 4:36.44 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.35 | Magglingen | 03.02.24 | 892 | |
Weit | 6.70 | Magglingen | 03.02.24 | 869 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 47.69 | Winterthur | 28.06.24 | 1048 | |
300 m | 34.59 | Willisau | 04.05.24 | 1044 | |
200 m | 21.80 | -0.3 | Riehen | 09.06.24 | 1029 |
100 m | 10.91 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 1005 |
Weit | 6.98 | 1.7 | Winterthur | 28.06.24 | 919 |
Speer 800 gr | 60.22 | Landquart | 26.05.24 | 845 | |
110 mH 106.7 | 15.75 | -0.3 | Landquart | 26.05.24 | 844 |
Stab | 4.30 | Landquart | 26.05.24 | 821 | |
Hoch | 1.77 | Willisau | 04.05.24 | 746 | |
Kugel 7.26 kg | 12.24 | Winterthur | 28.06.24 | 682 | |
1500 m | 4:40.51 | Landquart | 26.05.24 | 653 | |
Diskus 2.00 kg | 35.08 | Zofingen | 18.05.24 | 619 | |
Zehnkampf M | 7049 | Landquart | 26.05.24 | 10.91 (+0.8) / 6.83 (+2.8) / 11.75 / 1.74 / 49.87 / 15.75 (-0.3) / 32.99 / 4.30 / 60.22 / 4:40.51 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.98 | 1.7 | Winterthur | 28.06.24 | 919 |
2023 | 6.74 | 0.4 | Basel | 17.06.23 | 876 |
2022 | 6.65 | 1.4 | Riehen | 12.06.22 | 860 |
2021 | 6.39 | 1.0 | Riehen | 06.06.21 | 815 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34.59 | Willisau | 04.05.24 | 1044 | |
2023 | 35.07 | Basel | 13.05.23 | 1016 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.30 | Landquart | 26.05.24 | 821 | |
2023 | 4.25 | Sarnen | 20.08.23 | 810 | |
2022 | 4.20 | Alle JU | 18.09.22 | 798 | |
2021 | 4.00 | Hochdorf | 26.09.21 | 751 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 47.69 | Winterthur | 28.06.24 | 1048 | |
2023 | 49.57 | Sarnen | 19.08.23 | 972 | |
2022 | 49.73 | Frauenfeld | 14.05.22 | 965 | |
2021 | 50.24 | Hochdorf | 25.09.21 | 945 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.91 | 0.8 | Landquart | 25.05.24 | 1005 |
2023 | 11.11 | 0.0 | Sarnen | 19.08.23 | 965 |
2022 | 11.33 | 0.8 | Frauenfeld | 14.05.22 | 923 |
2021 | 11.57 | -0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 878 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.61 | -0.9 | Hochdorf | 26.09.21 | 862 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.65 | 0.5 | Basel | 13.05.23 | 857 |
2022 | 16.03 | 0.0 | Frauenfeld | 15.05.22 | 810 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 60.22 | Landquart | 26.05.24 | 845 | |
2023 | 59.56 | Landquart | 21.05.23 | 835 | |
2022 | 53.03 | Landquart | 21.08.22 | 743 | |
2021 | 44.16 | Basel | 18.09.21 | 616 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.77 | Willisau | 04.05.24 | 746 | |
2023 | 1.83 | Basel | 17.06.23 | 790 | |
2022 | 1.75 | Frauenfeld | 14.05.22 | 732 | |
2021 | 1.75 | Bern | 04.07.21 | 732 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.67 | Landquart | 20.05.23 | 765 | |
2022 | 12.90 | Rheinfelden GER | 29.07.22 | 720 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.35 | Riehen | 19.06.21 | 747 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 52.39 | Bern | 04.07.21 | 734 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 39.64 | Willisau | 06.05.23 | 703 | |
2022 | 39.17 | Landquart | 21.08.22 | 694 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 38.05 | Hochdorf | 26.09.21 | 674 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4:40.51 | Landquart | 26.05.24 | 653 | |
2023 | 4:36.44 | Sarnen | 20.08.23 | 680 | |
2022 | 4:37.80 | Landquart | 21.08.22 | 671 | |
2021 | 5:02.43 | Hochdorf | 26.09.21 | 518 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7131 | Sarnen | 20.08.23 | 11.11 (0.0) / 6.59 (-0.1) / 12.99 / 1.80 / 49.57 / 16.00 (-0.1) / 39.14 / 4.25 / 55.92 / 4:36.44 | |
2022 | 6652 | Landquart | 21.08.22 | 11.54 (-0.2) / 6.40 (+1.0) / 12.39 / 1.70 / 51.36 / 16.18 (0.0) / 39.17 / 4.00 / 53.03 / 4:37.80 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 6471 | Hochdorf | 26.09.21 | 100 11.57-0.1/HOC 1.60/KUG5000.00 13.16/WEI 6.100.0/400 50.24/1K5 5:02.43/11H914.00 15.61-0.9/STA 4.00/DIS1500.00 38.05/SPE700.00 51.77 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.32 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 942 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23.13 | St. Gallen | 20.02.22 | 912 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.93 | Magglingen | 28.01.23 | 858 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.35 | Magglingen | 03.02.24 | 892 | |
2023 | 7.48 | Magglingen | 04.02.23 | 853 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.70 | Magglingen | 03.02.24 | 869 | |
2023 | 6.59 | Basel | 15.01.23 | 850 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.20 | Magglingen | 28.01.23 | 798 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.76 | Magglingen | 04.02.23 | 739 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.53 | Magglingen | 04.02.23 | 640 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m Weit | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2023 | 60 m 400 m 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2022 | 200 m | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2021 | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 200 m 400 m 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 110 mH 99.1 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Zehnkampf U18 M Zehnkampf U20 M Zehnkampf M |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch