SFG Chiasso
(jusqu’en 2022 au club 2r3)
(jusqu’en 2022 au club 2f1)
1980
W40 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 66.60 | Bellinzona | 21.09.24 | 540 | |
Weit | 5.21 | 2.6 | Bellinzona | 15.09.24 | 781 |
Weit | 5.05 | 0.5 | Bellinzona | 15.09.24 | 746 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
100 m | 158 | 211 | 428 | 360 |
Weit | 1 | 46 | 258 | - |
Drei | 13 | 6 | 32 | 12 |
60 m | 39 | - | - | - |
150 m | 82 | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Weit | 38 | - |
Drei | 6 | - |
60 m | 108 | 218 |
50 m | 32 | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.60 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 866 | |
Drei | 11.70 | Palestra Regazzi (Gordola) | 21.01.23 | 844 | |
60 m | 8.08 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 812 | |
50 m | 7.10 | Locarno | 11.01.23 | 796 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.64 | 1.0 | Bellinzona | 04.06.23 | 875 |
Drei | 11.90 | -0.1 | Locarno | 21.05.22 | 865 |
100 m | 12.69 | 0.1 | BIASCA | 08.07.23 | 817 |
60 m | 8.15 | Willisau | 06.05.23 | 791 | |
400 m | 66.60 | Bellinzona | 21.09.24 | 540 | |
150 m | 19.47 | 0.1 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.60 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 866 | |
Drei | 11.55 | St. Gallen | 18.02.24 | 828 | |
60 m | 8.08 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 812 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Drei | 11.57 | 1.1 | LOCARNO | 01.06.24 | 830 |
Weit | 5.36 | -0.4 | Biasca | 09.06.24 | 813 |
100 m | 13.04 | -0.3 | Bern | 26.05.24 | 752 |
60 m | 8.33 | Willisau | 04.05.24 | 736 | |
400 m | 66.60 | Bellinzona | 21.09.24 | 540 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.04 | -0.3 | Bern | 26.05.24 | 752 |
2023 | 12.69 | 0.1 | BIASCA | 08.07.23 | 817 |
2022 | 12.98 | 0.8 | Mendrisio | 02.10.22 | 763 |
2021 | 13.82 | 0.9 | Mendrisio | 22.05.21 | 618 |
2020 | 13.82 | 0.5 | Tesserete | 23.09.20 | 618 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.36 | -0.4 | Biasca | 09.06.24 | 813 |
2023 | 5.64 | 1.0 | Bellinzona | 04.06.23 | 875 |
2022 | 5.61 | 0.0 | Locarno | 18.09.22 | 868 |
2021 | 4.91 | 0.2 | Bellinzona | 26.09.21 | 716 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.57 | 1.1 | LOCARNO | 01.06.24 | 830 |
2023 | 11.75 | 1.0 | Bellinzona | 29.07.23 | 849 |
2022 | 11.90 | -0.1 | Locarno | 21.05.22 | 865 |
2021 | 11.05 | -0.2 | Lugano | 13.06.21 | 775 |
2020 | 11.42 | 1.3 | Bellinzona | 26.09.20 | 814 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.33 | Willisau | 04.05.24 | 736 | |
2023 | 8.15 | Willisau | 06.05.23 | 791 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19.47 | 0.1 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.60 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 866 | |
2023 | 5.53 | Magglingen | 05.02.23 | 850 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.55 | St. Gallen | 18.02.24 | 828 | |
2023 | 11.70 | Palestra Regazzi (Gordola) | 21.01.23 | 844 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.08 | CST Tenero/Gordola | 10.02.24 | 812 | |
2023 | 8.09 | Magglingen | 05.02.23 | 809 | |
2022 | 8.45 | St. Gallen | 23.01.22 | 702 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.10 | Locarno | 11.01.23 | 796 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m Weit Drei | 60 m 100 m 400 m Weit Drei |
2023 | 50 m 60 m Weit Drei | 60 m 100 m 150 m Weit Drei |
2022 | 60 m | 100 m Weit Drei |
2021 | 100 m Weit Drei | |
2020 | 100 m Drei |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m Weit Drei | 60 m 100 m 150 m 400 m Weit Drei |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch