LC Schaan
2007
U18 Men
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.50 kg | 56 | 80 | - | - | - |
100 m | 448 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 14 | 57 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 13 |
Speer 700 gr | 3 | 6 | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 7 |
Speer 600 gr | - | - | 2 | 7 | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 9 |
60 m | - | - | 111 | 179 | - |
Weit Zone | - | - | 39 | 86 | 313 |
Kugel 5.00 kg | 18 | 38 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | 20 | 71 | - |
80 m | - | - | 144 | - | - |
Weit | - | - | 436 | 549 | 499 |
Diskus 1.00 kg | - | - | 32 | 70 | 85 |
UBS Kids Cup | - | - | 27 | 74 | - |
Discipline | 2024 |
---|---|
Kugel 5.00 kg | 19 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 5.00 kg | 12.24 | Dornbirn AUT | 27.01.24 | 682 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 73.24 | Zürich | 10.09.22 | 847 | |
Speer 700 gr | 58.49 | Schaan | 17.05.24 | 820 | |
100 m | 11.91 | 1.3 | Schaan | 18.05.24 | 816 |
Kugel 5.00 kg | 13.42 | Schaan | 18.05.24 | 751 | |
Speer 600 gr | 52.43 | Riehen | 27.08.22 | 735 | |
60 m | 7.89 | Zürich | 10.09.22 | 735 | |
Weit Zone | 5.77 | Schaan | 26.06.22 | 706 | |
Kugel 4.00 kg | 12.28 | Chur | 24.09.22 | 684 | |
80 m | 10.34 | -1.6 | Schaan | 11.06.22 | 658 |
Weit | 5.36 | 0.6 | Schaan | 11.06.22 | 635 |
Diskus 1.00 kg | 34.70 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 612 | |
Kugel 3.00 kg | 10.60 | Chur | 26.09.20 | 585 | |
Speer 400 gr | 40.62 | Teufen | 05.09.20 | 564 | |
Diskus 1.50 kg | 31.14 | Schaan | 18.05.24 | 546 | |
Diskus 0.75 kg | 27.45 | Teufen | 05.09.20 | 476 | |
UBS Kids Cup | 2221 | Zürich | 10.09.22 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.60 | Chur | 26.09.20 | 585 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 73.24 | Zürich | 10.09.22 | 847 | |
2021 | 61.18 | Zürich | 11.09.21 | 709 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 40.62 | Teufen | 05.09.20 | 564 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 58.49 | Schaan | 17.05.24 | 820 | |
2023 | 54.29 | Frauenfeld | 03.06.23 | 761 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27.45 | Teufen | 05.09.20 | 476 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52.43 | Riehen | 27.08.22 | 735 | |
2021 | 46.66 | Chur | 24.09.21 | 652 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.89 | Zürich | 10.09.22 | 735 | |
2021 | 8.17 | Zürich | 11.09.21 | 661 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.77 | Schaan | 26.06.22 | 706 | |
2021 | 5.37 | Zürich | 11.09.21 | 637 | |
2020 | 4.65 | Chur | 26.09.20 | 514 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.42 | Schaan | 18.05.24 | 751 | |
2023 | 12.31 | Cham | 29.04.23 | 686 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.28 | Chur | 24.09.22 | 684 | |
2021 | 10.40 | Schaan | 28.08.21 | 573 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.34 | -1.6 | Schaan | 11.06.22 | 658 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.36 | 0.6 | Schaan | 11.06.22 | 635 |
2021 | 4.88 | 0.7 | Schaan | 28.08.21 | 553 |
2020 | 4.59 | 1.0 | Schaan | 12.09.20 | 504 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34.70 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 612 | |
2021 | 29.94 | Schaan | 28.08.21 | 523 | |
2020 | 23.37 | Schaan | 12.09.20 | 397 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2221 | Zürich | 10.09.22 | ||
2021 | 2007 | Zürich | 11.09.21 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Kugel 5.00 kg | 100 m Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr |
2023 | Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr | |
2022 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr |
En salle | En plein air |
---|---|
Kugel 5.00 kg | 60 m 80 m 100 m Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch