LGKE Küsnacht-Erlenbach
(jusqu’en 2022 au club SUI)
2006
U18 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.43 | 1.0 | Chur | 30.09.23 | 904 |
100 m | 11.58 | 0.0 | Chur | 30.09.23 | 876 |
400 mH 84.0 | 56.52 | Frauenfeld | 10.09.23 | 871 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
200 m | 214 | - | - | - |
400 mH 84.0 | 7 | - | - | - |
60 m | - | - | - | 664 |
300 mH 84.0 | 3 | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 899 |
400 m | 187 | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 958 |
UBS Kids Cup | - | - | - | 762 |
100 m | 419 | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | 14 | 46 | - |
80 m | - | 85 | 224 | - |
Kugel 4.00 kg | - | 80 | 176 | - |
600 m | - | 234 | - | 480 |
Hoch | - | 607 | 403 | 973 |
Diskus 1.00 kg | - | 87 | 117 | - |
Weit | - | 657 | 520 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 236 |
Speer 600 gr | - | 136 | - | - |
1000 m | - | - | 657 | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 179 |
80 mH 76.2 | - | - | - | 113 |
Sechskampf U16 M | - | - | 49 | - |
200 mH | 7 | - | - | - |
Discipline | 2020 |
---|---|
60 m | 432 |
60 mH 84.0 | 47 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.92 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 846 | |
60 m | 7.51 | Zürich | 14.01.23 | 844 | |
400 m | 53.51 | Magglingen | 11.02.23 | 821 | |
60 mH 84.0 | 11.20 | Zürich | 11.01.20 | 435 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 84.0 | 53.75 | Frauenfeld | 03.06.23 | 970 | |
300 mH 84.0 | 39.60 | Zürich | 27.05.23 | 949 | |
400 m | 50.95 | Meilen | 17.06.23 | 918 | |
100 m | 11.43 | 1.0 | Chur | 30.09.23 | 904 |
200 m | 23.32 | -0.9 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 896 |
100 mH 84.0 | 14.60 | 1.4 | Zürich | 20.06.21 | 818 |
80 m | 10.10 | 0.2 | Thalwil | 12.06.21 | 710 |
Kugel 4.00 kg | 10.03 | Zürich | 10.07.21 | 551 | |
600 m | 1:45.45 | Zürich | 05.06.21 | 516 | |
Hoch | 1.42 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 490 | |
60 m | 8.91 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 487 | |
Diskus 1.00 kg | 26.51 | Zürich | 18.09.21 | 458 | |
Weit | 4.20 | 0.4 | Thalwil | 12.06.21 | 438 |
Weit Zone | 4.04 | Küsnacht | 19.06.19 | 412 | |
Ball 200 g | 34.78 | Zürich | 11.05.19 | 394 | |
Kugel 3.00 kg | 6.71 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 346 | |
Speer 600 gr | 25.92 | Zürich | 05.06.21 | 343 | |
1000 m | 3:37.84 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 324 | |
Speer 400 gr | 21.04 | Zürich (Sihlhölzli) | 26.05.19 | 266 | |
80 mH 76.2 | 17.20 | -1.4 | Zürich | 11.05.19 | 182 |
UBS Kids Cup | 1242 | Küsnacht | 19.06.19 | ||
Sechskampf U16 M | 2454 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | HOC 1,42/KUG4000,00 7,23/WEI 3,95-2,0/1K0 3:37,84/10H840,00 16,17+1,5/DIS1000,00 15,55 | |
200 mH | 25.39 | 0.8 | Basel | 13.05.23 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.92 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 846 | |
60 m | 7.51 | Zürich | 14.01.23 | 844 | |
400 m | 53.51 | Magglingen | 11.02.23 | 821 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 84.0 | 53.75 | Frauenfeld | 03.06.23 | 970 | |
300 mH 84.0 | 39.60 | Zürich | 27.05.23 | 949 | |
400 m | 50.95 | Meilen | 17.06.23 | 918 | |
100 m | 11.43 | 1.0 | Chur | 30.09.23 | 904 |
200 m | 23.32 | -0.9 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 896 |
200 mH | 25.39 | 0.8 | Basel | 13.05.23 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.91 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 487 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.75 | Frauenfeld | 03.06.23 | 970 | |
2022 | 59.46 | Bern | 04.06.22 | 772 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 39.60 | Zürich | 27.05.23 | 949 | |
2022 | 42.13 | Basel | 14.05.22 | 833 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 34.78 | Zürich | 11.05.19 | 394 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.04 | Küsnacht | 19.06.19 | 412 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.95 | Meilen | 17.06.23 | 918 | |
2022 | 53.93 | Schaan | 19.06.22 | 806 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1242 | Küsnacht | 19.06.19 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.32 | -0.9 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 896 |
2022 | 24.20 | 1.4 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 823 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.43 | 1.0 | Chur | 30.09.23 | 904 |
2022 | 12.14 | 1.3 | Zürich | 07.05.22 | 775 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.60 | 1.4 | Zürich | 20.06.21 | 818 |
2020 | 16.17 | 1.5 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 622 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.10 | 0.2 | Thalwil | 12.06.21 | 710 |
2020 | 11.32 | -0.2 | Zürich | 04.07.20 | 472 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.03 | Zürich | 10.07.21 | 551 | |
2020 | 7.23 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 379 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:45.45 | Zürich | 05.06.21 | 516 | |
2019 | 2:00.37 | Zürich (Sihlhölzli) | 26.05.19 | 292 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.35 | Zürich | 05.06.21 | 439 | |
2020 | 1.42 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 490 | |
2019 | 1.20 | Zürich (Sihlhölzli) | 26.05.19 | 329 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.51 | Zürich | 18.09.21 | 458 | |
2020 | 15.55 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 242 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.20 | 0.4 | Thalwil | 12.06.21 | 438 |
2020 | 4.10 | 0.4 | Zürich | 04.07.20 | 422 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.71 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 346 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 25.92 | Zürich | 05.06.21 | 343 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3:37.84 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 324 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 21.04 | Zürich (Sihlhölzli) | 26.05.19 | 266 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17.20 | -1.4 | Zürich | 11.05.19 | 182 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2454 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | HOC 1,42/KUG4000,00 7,23/WEI 3,95-2,0/1K0 3:37,84/10H840,00 16,17+1,5/DIS1000,00 15,55 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.39 | 0.8 | Basel | 13.05.23 | 0 |
2022 | 29.07 | -0.9 | Basel | 14.05.22 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.92 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 846 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.51 | Zürich | 14.01.23 | 844 | |
2020 | 8.63 | Zürich | 11.01.20 | 549 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.51 | Magglingen | 11.02.23 | 821 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.20 | Zürich | 11.01.20 | 435 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2023 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 200 m 400 m 200 mH 300 mH 84.0 400 mH 84.0 |
2022 | 100 m 200 m 400 m 200 mH 300 mH 84.0 400 mH 84.0 | |
2021 | 80 m 600 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2020 | 60 m 60 mH 84.0 | 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Sechskampf U16 M |
2019 | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 200 m 400 m 60 mH 84.0 | 60 m 80 m 100 m 200 m 400 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 200 mH 300 mH 84.0 400 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch