SFG Chiasso
1969
M55 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25.14 | 1.5 | Biasca | 09.06.24 | 749 |
100 m | 12.42 | 1.0 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 727 |
200 m | 25.63 | -0.1 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 712 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 202 | 149 | - | - | - |
100 m | 538 | 549 | 463 | 461 | 716 |
200 m | 333 | 336 | 318 | 258 | 403 |
400 m | 327 | 351 | - | - | - |
150 m | 177 | 133 | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 |
---|---|---|---|
60 m | 421 | 334 | 408 |
200 m | 179 | 141 | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.93 | Dornbirn AUT | 18.02.23 | 724 | |
200 m | 25.79 | Magglingen | 03.02.24 | 700 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.21 | 1.9 | Bern | 01.07.23 | 763 |
200 m | 25.13 | 0.0 | BIASCA | 08.07.23 | 750 |
60 m | 7.91 | Willisau | 04.05.24 | 730 | |
400 m | 58.23 | Bellinzona | 16.09.23 | 659 | |
150 m | 18.59 | 1.1 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25.79 | Magglingen | 03.02.24 | 700 | |
60 m | 8.07 | Magglingen | 04.02.24 | 687 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25.14 | 1.5 | Biasca | 09.06.24 | 749 |
100 m | 12.30 | 1.3 | Willisau | 04.05.24 | 748 |
60 m | 7.91 | Willisau | 04.05.24 | 730 | |
150 m | 18.59 | 1.1 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.30 | 1.3 | Willisau | 04.05.24 | 748 |
2023 | 12.21 | 1.9 | Bern | 01.07.23 | 763 |
2022 | 12.34 | 2.0 | Lugano | 20.08.22 | 741 |
2021 | 12.33 | 1.4 | Lugano | 13.06.21 | 743 |
2020 | 12.38 | 0.9 | Bellinzona | 26.09.20 | 734 |
2019 | 12.82 | -0.1 | Locarno, stadio Lido | 19.05.19 | 662 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.14 | 1.5 | Biasca | 09.06.24 | 749 |
2023 | 25.13 | 0.0 | BIASCA | 08.07.23 | 750 |
2022 | 25.21 | -1.7 | Brescia ITA | 17.07.22 | 744 |
2021 | 25.77 | -2.0 | BIASCA | 03.07.21 | 702 |
2020 | 25.46 | 1.6 | Bellinzona | 26.09.20 | 725 |
2019 | 26.53 | 0.5 | Rovellasca, ITA | 18.07.19 | 647 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.91 | Willisau | 04.05.24 | 730 | |
2023 | 8.03 | Willisau | 06.05.23 | 698 | |
2022 | 8.02 | Willisau | 07.05.22 | 700 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 58.23 | Bellinzona | 16.09.23 | 659 | |
2022 | 60.19 | Mendrisio | 02.10.22 | 597 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 18.59 | 1.1 | Willisau | 04.05.24 | 0 |
2023 | 18.67 | 0.3 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
2022 | 18.84 | -0.7 | Willisau | 07.05.22 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.07 | Magglingen | 04.02.24 | 687 | |
2023 | 7.93 | Dornbirn AUT | 18.02.23 | 724 | |
2022 | 8.04 | Magglingen | 12.02.22 | 695 | |
2020 | 8.12 | Locarno | 15.01.20 | 674 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.79 | Magglingen | 03.02.24 | 700 | |
2023 | 26.12 | Magglingen | 28.01.23 | 676 | |
2022 | 25.91 | Magglingen | 29.01.22 | 692 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 200 m | 60 m 100 m 150 m 200 m |
2023 | 60 m 200 m | 60 m 100 m 150 m 200 m 400 m |
2022 | 60 m 200 m | 60 m 100 m 150 m 200 m 400 m |
2021 | 100 m 200 m | |
2020 | 60 m | 100 m 200 m |
2019 | 100 m 200 m |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 200 m | 60 m 100 m 150 m 200 m 400 m |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch