LC Schaffhausen
1948
W75 Women
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
outdoor | |||||
Women | 100 m | 11.50m | NULL | Winterthur | 15.06.74 |
Women | 100 m | 11.68 | NULL | Genève | 29.07.72 |
Women | 100 m | 11.50m | NULL | Wallisellen | 16.08.70 |
Women | 100 m | 11.90m | NULL | Schaffhausen | 07.09.68 |
Women | 100 m | 11.90m | NULL | Grosseto | 30.07.68 |
Women | 100 m | 11.90m | NULL | Lugano | 06.08.66 |
Women | 200 m | 24.90m | NULL | Mexico City | 16.10.67 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.00m | NULL | Warschau | 22.06.74 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.10m | NULL | Zürich | 03.06.73 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.20m | NULL | Küsnacht | 31.05.73 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.20m | NULL | Basel | 29.08.71 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.30m | NULL | Basel | 25.07.71 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.30m | NULL | Zürich | 03.07.71 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.40m | NULL | Zürich | 29.06.69 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.60m | NULL | Warschau | 21.06.69 |
Women | 100 mH 84.0 | 13.70m | NULL | Formia | 11.05.69 |
Women | Weit | 6.73 | NULL | Helsinki | 14.08.71 |
Women | Weit | 6.64 | NULL | Basel | 25.07.71 |
Women | Weit | 6.49 | NULL | Liestal | 06.07.69 |
Women | Weit | 6.30 | NULL | Mexico City | 16.10.68 |
Women | Weit | 6.25 | NULL | Mexico City | 16.10.67 |
Women | Weit | 6.23 | NULL | Budapest | 03.09.66 |
Women | Weit | 6.16 | NULL | Schaffhausen | 14.08.66 |
Women | Weit | 6.12 | NULL | St. Gallen | 10.07.66 |
Women | Weit | 6.11 | NULL | Balingen | 09.06.66 |
Women | Weit | 5.96 | NULL | Lindau | 19.05.66 |
Women | Weit | 5.92 | NULL | Zürich | 31.07.65 |
Women | Weit | 5.85 | NULL | Schaffhausen | 03.07.65 |
Women | Weit | 5.84 | NULL | Basel | 26.06.65 |
Women | Weit | 5.68 | NULL | Zürich | 23.05.65 |
Women | Weit | 5.64 | NULL | Friedrichshafen | 26.07.64 |
indoor | |||||
Women | Weit | 6.69 | Göteborg | 10.03.74 | |
Women | Weit | 6.42 | Grenoble | 12.03.72 | |
Women | Weit | 6.36 | Wien | 08.03.70 | |
Women | Weit | 6.15 | Prag | 11.03.67 | |
Women | Weit | 5.92 | Dortmund | 27.03.66 | |
Women | 60 m | 7.60m | Ravensburg | 02.04.67 | |
Women | 60 m | 7.90m | Ravensburg | 05.03.66 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.19 | Göteborg | 09.03.74 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.30 | Rotterdam | 10.03.73 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.27 | Rotterdam | 10.03.73 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.30m | Sofia | 14.03.71 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.30m | Sofia | 13.03.71 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.50m | Wien | 08.03.70 | |
Women | 60 mH 84.0 | 8.60m | Dortmund | 27.03.66 | |
Women | 50 mH 84.0 | 7.15 | Grenoble | 11.03.72 | |
Women | 50 mH 84.0 | 7.01 | Grnoble | 11.03.72 | |
Women | 50 mH 84.0 | 7.18 | Madrid | 09.03.68 | |
Women | 50 mH 84.0 | 7.16 | Madrid | 09.03.68 | |
Women | 50 mH 84.0 | 7.20m | Prag | 11.03.67 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 mH 84.0 | 7.01 | Grnoble | 11.03.72 | 1135 | |
60 mH 84.0 | 8.19 | Göteborg | 09.03.74 | 1130 | |
Weit | 6.69 | Göteborg | 10.03.74 | 1107 | |
60 m | 7.60m | Ravensburg | 02.04.67 | 970 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 6.73 | NULL | Helsinki | 14.08.71 | 1116 |
100 mH 84.0 | 13.00m | NULL | Warschau | 22.06.74 | 1105 |
100 m | 11.50m | NULL | Wallisellen | 16.08.70 | 1057 |
200 m | 24.90m | NULL | Mexico City | 16.10.67 | 909 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1971 | 6.73 | NULL | Helsinki | 14.08.71 | 1116 |
1969 | 6.49 | NULL | Liestal | 06.07.69 | 1063 |
1968 | 6.30 | NULL | Mexico City | 16.10.68 | 1020 |
1967 | 6.25 | NULL | Mexico City | 16.10.67 | 1009 |
1966 | 6.23 | NULL | Budapest | 03.09.66 | 1005 |
1965 | 5.92 | NULL | Zürich | 31.07.65 | 936 |
1964 | 5.64 | NULL | Friedrichshafen | 26.07.64 | 875 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 13.00m | NULL | Warschau | 22.06.74 | 1105 |
1973 | 13.10m | NULL | Zürich | 03.06.73 | 1088 |
1971 | 13.20m | NULL | Basel | 29.08.71 | 1071 |
1969 | 13.40m | NULL | Zürich | 29.06.69 | 1037 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 11.50m | NULL | Winterthur | 15.06.74 | 1057 |
1972 | 11.68 | NULL | Genève | 29.07.72 | 1018 |
1970 | 11.50m | NULL | Wallisellen | 16.08.70 | 1057 |
1968 | 11.90m | NULL | Schaffhausen | 07.09.68 | 972 |
1966 | 11.90m | NULL | Lugano | 06.08.66 | 972 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 24.90m | NULL | Mexico City | 16.10.67 | 909 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1972 | 7.01 | Grnoble | 11.03.72 | 1135 | |
1968 | 7.16 | Madrid | 09.03.68 | 1087 | |
1967 | 7.20m | Prag | 11.03.67 | 1075 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 8.19 | Göteborg | 09.03.74 | 1130 | |
1973 | 8.27 | Rotterdam | 10.03.73 | 1108 | |
1971 | 8.30m | Sofia | 14.03.71 | 1100 | |
1970 | 8.50m | Wien | 08.03.70 | 1047 | |
1966 | 8.60m | Dortmund | 27.03.66 | 1021 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1974 | 6.69 | Göteborg | 10.03.74 | 1107 | |
1972 | 6.42 | Grenoble | 12.03.72 | 1047 | |
1970 | 6.36 | Wien | 08.03.70 | 1034 | |
1967 | 6.15 | Prag | 11.03.67 | 987 | |
1966 | 5.92 | Dortmund | 27.03.66 | 936 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1967 | 7.60m | Ravensburg | 02.04.67 | 970 | |
1966 | 7.90m | Ravensburg | 05.03.66 | 869 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
1974 | 60 mH 84.0 Weit | 100 m 100 mH 84.0 |
1973 | 60 mH 84.0 | 100 mH 84.0 |
1972 | 50 mH 84.0 Weit | 100 m |
1971 | 60 mH 84.0 | 100 mH 84.0 Weit |
1970 | 60 mH 84.0 Weit | 100 m |
1969 | 100 mH 84.0 Weit | |
1968 | 50 mH 84.0 | 100 m Weit |
1967 | 60 m 50 mH 84.0 Weit | 200 m Weit |
1966 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m Weit |
1965 | Weit | |
1964 | Weit |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Weit | 100 m 200 m 100 mH 84.0 Weit |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
1972 | Munich | 100 mH 84.0 | Demi-finale | 18 / 25 | DNF (1er tour 13.61) |
1972 | Munich | Weit | Finale | 6 / 31 | 6.49 (Qualification 6.39) |
1968 | Mexico | 80 mH 84.0 | 1er tour | 17 / 32 | 10.90 |
1968 | Mexico | Fünfkampf W | Finale | 8 / 32 | 4848 |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch