TV Länggasse Bern
2005
U20 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.64 | 0.5 | Langenthal | 17.08.24 | 1059 |
100 m | 10.82 | -0.2 | Langenthal | 17.08.24 | 1023 |
100 m | 10.88 | 0.3 | Langenthal | 17.08.24 | 1011 |
Discipline |
---|
Discipline | 2022 |
---|---|
60 m | 91 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 78 | 50 | 60 | - | 285 | - |
60 m | - | - | - | 3 | 22 | 82 |
200 m | - | 51 | 75 | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 5 | 18 | 185 |
100 mH 84.0 | - | - | - | 7 | 11 | - |
Ball 200 g | - | - | - | 39 | 90 | 200 |
Weit | 47 | - | 77 | 44 | 138 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 21 |
80 m | - | - | - | 7 | 7 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 19 | 114 | - |
Hoch | - | - | - | - | 384 | 680 |
1000 m | - | - | - | - | 533 | 792 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 11 |
400 m | - | - | 207 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 5 | 23 | 108 |
Kugel 5.00 kg | - | - | 92 | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | 68 | - | - | - |
150 m | - | 18 | 32 | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 24 | 37 | 34 | 130 | 253 |
200 m | 11 | 24 | - | - | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | 3 | - |
Weit | - | - | - | 85 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 17 | 28 |
1000 m | - | - | - | - | 111 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.95 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 1021 | |
200 m | 22.50 | Magglingen | 10.02.24 | 966 | |
60 mH 84.0 | 8.60 | Magglingen | 23.02.20 | 932 | |
Weit | 5.82 | Magglingen | 08.02.20 | 715 | |
Kugel 4.00 kg | 10.18 | Magglingen | 26.01.20 | 560 | |
1000 m | 3:23.96 | Magglingen | 02.03.19 | 428 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.64 | 0.5 | Langenthal | 17.08.24 | 1059 |
200 m | 22.20 | 0.2 | Thun | 01.06.24 | 993 |
100 mH 84.0 | 13.83 | 1.1 | Lausanne | 06.09.20 | 924 |
60 m | 7.26 | Liebefeld | 20.08.20 | 920 | |
80 m | 9.26 | 0.4 | Lausanne | 05.09.20 | 909 |
Weit | 6.74 | 0.4 | Luzern | 26.08.23 | 876 |
Weit Zone | 6.35 | Liebefeld | 20.08.20 | 808 | |
400 m | 54.51 | Bern | 11.06.21 | 785 | |
Ball 200 g | 62.09 | Liebefeld | 20.08.20 | 719 | |
Kugel 4.00 kg | 11.91 | Langenthal | 16.08.20 | 662 | |
Hoch | 1.55 | Bern | 30.06.19 | 585 | |
Kugel 5.00 kg | 9.91 | Bern | 04.07.21 | 543 | |
Kugel 3.00 kg | 9.74 | Winterthur | 15.09.18 | 533 | |
Kugel 6.00 kg | 9.12 | Alle | 06.06.21 | 496 | |
Speer 400 gr | 34.96 | Winterthur | 15.09.18 | 480 | |
1000 m | 3:22.55 | Bern | 05.05.19 | 439 | |
UBS Kids Cup | 2447 | Liebefeld | 20.08.20 | ||
150 m | 16.68 | 0.4 | Düdingen | 07.05.22 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.95 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 1021 | |
200 m | 22.50 | Magglingen | 10.02.24 | 966 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.64 | 0.5 | Langenthal | 17.08.24 | 1059 |
200 m | 22.20 | 0.2 | Thun | 01.06.24 | 993 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.26 | Liebefeld | 20.08.20 | 920 | |
2019 | 7.50 | Interlaken | 25.08.19 | 847 | |
2018 | 7.75 | Kirchberg | 26.08.18 | 774 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.64 | 0.5 | Langenthal | 17.08.24 | 1059 |
2023 | 10.97 | -0.6 | Lausanne | 09.09.23 | 993 |
2022 | 10.91 | 1.0 | Ibach | 21.05.22 | 1005 |
2021 | 11.04 | 0.1 | Lausanne | 19.06.21 | 979 |
2019 | 11.74 | 1.0 | Sion | 04.07.19 | 847 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.20 | 0.2 | Thun | 01.06.24 | 993 |
2022 | 22.26 | -0.3 | Lausanne | 19.06.22 | 988 |
2021 | 22.84 | 2.0 | Bern Wankdorf | 22.05.21 | 937 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.35 | Liebefeld | 20.08.20 | 808 | |
2019 | 6.07 | Liebefeld | 19.05.19 | 758 | |
2018 | 5.12 | Zürich | 01.09.18 | 594 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 13.83 | 1.1 | Lausanne | 06.09.20 | 924 |
2019 | 14.41 | 0.6 | Thun | 15.06.19 | 844 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 62.09 | Liebefeld | 20.08.20 | 719 | |
2019 | 59.98 | Liebefeld | 19.05.19 | 695 | |
2018 | 52.20 | Kirchberg | 26.08.18 | 604 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.74 | Winterthur | 15.09.18 | 533 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.55 | Bern | 30.06.19 | 585 | |
2018 | 1.41 | Winterthur | 15.09.18 | 483 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.26 | 0.4 | Lausanne | 05.09.20 | 909 |
2019 | 9.47 | -0.2 | Bern | 29.06.19 | 856 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.74 | 0.4 | Luzern | 26.08.23 | 876 |
2021 | 6.53 | 0.8 | Bern | 08.05.21 | 839 |
2020 | 6.65 | -0.9 | Langenthal | 16.08.20 | 860 |
2019 | 6.18 | 1.8 | Thun | 15.06.19 | 778 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 34.96 | Winterthur | 15.09.18 | 480 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:22.55 | Bern | 05.05.19 | 439 | |
2018 | 3:30.58 | Winterthur | 15.09.18 | 376 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 54.51 | Bern | 11.06.21 | 785 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2447 | Liebefeld | 20.08.20 | ||
2019 | 2291 | Liebefeld | 19.05.19 | ||
2018 | 1957 | Kirchberg | 26.08.18 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.91 | Langenthal | 16.08.20 | 662 | |
2019 | 9.51 | Bern | 30.06.19 | 519 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.91 | Bern | 04.07.21 | 543 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.12 | Alle | 06.06.21 | 496 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.68 | 0.4 | Düdingen | 07.05.22 | 0 |
2021 | 17.02 | 1.6 | Bern | 08.05.21 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.95 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 1021 | |
2023 | 6.96 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 1017 | |
2022 | 7.05 | St. Gallen | 19.02.22 | 988 | |
2021 | 7.18 | Magglingen | 20.03.21 | 946 | |
2020 | 7.42 | Magglingen | 22.02.20 | 871 | |
2019 | 7.69 | Magglingen | 02.03.19 | 791 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.50 | Magglingen | 10.02.24 | 966 | |
2023 | 22.73 | Magglingen | 28.01.23 | 946 | |
2022 | 22.79 | St. Gallen | 20.02.22 | 941 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.60 | Magglingen | 23.02.20 | 932 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.82 | Magglingen | 08.02.20 | 715 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.18 | Magglingen | 26.01.20 | 560 | |
2019 | 10.10 | Magglingen | 02.03.19 | 555 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:23.96 | Magglingen | 02.03.19 | 428 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 200 m | 100 m 200 m |
2023 | 60 m 200 m | 100 m Weit |
2022 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m |
2021 | 60 m | 100 m 150 m 200 m 400 m Weit Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg |
2020 | 60 m 60 mH 84.0 Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 mH 84.0 Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 200 m 1000 m 60 mH 84.0 Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch