Page athlète
Laura Pinto
Club
Athletica Veveyse
(jusqu’en 2020 au club AthleticaVeveyse)
Année de naissance
2008
Catégorie
U18 Women
Derniers résultats
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
200 m | 30.42 | -1.1 | Lausanne | 27.07.24 | 489 |
200 m | 30.74 | -1.6 | Bulle | 06.07.24 | 469 |
100 mH 76.2 | 18.47 | -0.8 | Bern | 23.06.24 | 371 |
Classement dans les bilans suisses
outdoor
787e100 m
552e200 m
704eHoch
960eWeit
134e100 mH 76.2
indoor
252e200 m
356eWeit
87e60 mH 76.2 U18W
26e50 mH 84.0
21e50 mH 76.2 U18W
Autres saisons
En plein air
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|
Weit Zone | 744 | - | - | 1351 | 2561 | 3363 | 3488 | 4226 | 4485 |
Weit | 977 | 987 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 674 | 903 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - |
60 m | 1088 | - | 986 | 1322 | 2923 | 3379 | 3997 | 4323 | 4561 |
Ball 200 g | 1088 | - | - | 1572 | 2258 | 2901 | 3594 | 4162 | 4285 |
80 mH 76.2 | 185 | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - |
1000 m | 1194 | 1447 | 1422 | 1283 | 1794 | 2153 | 2349 | - | - |
80 m | 725 | 735 | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | 778 | - | - | 1316 | 2447 | - | 3459 | 3797 | 4003 |
Kugel 3.00 kg | 1133 | 1145 | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | 213 | 228 | - | - | - | - | - | - | - |
En salle
Discipline | 2023 |
---|
Weit | 383 |
50 m | 272 |
50 mH 76.2 U16W | 44 |
Statistiques
En salle
Discipline | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
Weit | 4.03 | | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 529 |
50 mH 76.2 U18W | 9.32 | | Aigle | 20.01.24 | 522 |
50 mH 84.0 | 9.43 | | Aigle | 13.01.24 | 498 |
50 m | 8.21 | | Aigle | 14.01.23 | 473 |
60 mH 76.2 U18W | 11.18 | | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 466 |
50 mH 76.2 U16W / U14M | 9.85 | | Aigle | 14.01.23 | 415 |
200 m | 31.78 | | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 406 |
En plein air
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|
Weit Zone | 4.16 | | Le Mouret | 01.07.23 | 556 |
Weit | 4.09 | 0.6 | Düdingen | 04.05.24 | 541 |
Hoch | 1.30 | | Bulle | 03.06.23 | 518 |
60 m | 9.25A | | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 495 |
200 m | 30.42 | -1.1 | Lausanne | 27.07.24 | 489 |
100 m | 14.77 | 0.0 | Düdingen | 01.06.24 | 474 |
80 m | 12.18 | 1.5 | Düdingen | 11.06.22 | 424 |
80 mH 76.2 | 14.70 | 1.5 | Bulle | 03.06.23 | 424 |
100 mH 76.2 | 18.21 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 396 |
Ball 200 g | 22.80 | | Le Mouret | 01.07.23 | 328 |
Kugel 3.00 kg | 5.69 | | Düdingen | 17.09.22 | 315 |
1000 m | 4:02.43 | | Düdingen | 30.09.23 | 269 |
50 m | 9.45 | | Le Mouret | 19.05.17 | 223 |
Ball 80 g | 12.06 | | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 143 |
UBS Kids Cup | 1368 | | Le Mouret | 01.07.23 | |
Fünfkampf U16 W | 1776 | | Düdingen | 17.09.22 | 80 12.49+0.0/1000 4:29.98/HOCH 1.25/WEIT 3.84-0.4/KUGEL3.00 5.69 |
Error with discipline:136
En plein air
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 4.16 | | Le Mouret | 01.07.23 | 556 |
2020 | 3.65 | | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | 450 |
2019 | 3.44 | | Murten | 21.09.19 | 407 |
2018 | 3.10 | | Le Mouret | 15.06.18 | 338 |
2017 | 3.07 | | Le Mouret | 19.05.17 | 332 |
2016 | 2.60 | | Châtel-st-Denis | 30.03.16 | 239 |
2015 | 2.03 | | Düdingen | 02.05.15 | 130 |
Progression annuelle - Weit Zone
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2017 | 9.45 | | Le Mouret | 19.05.17 | 223 |
Progression annuelle - 50 m
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2024 | 1.30 | | Düdingen | 01.06.24 | 518 |
2023 | 1.30 | | Bulle | 03.06.23 | 518 |
2022 | 1.25 | | Düdingen | 17.09.22 | 471 |
Progression annuelle - Hoch
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 9.30 | | Le Mouret | 01.07.23 | 484 |
2021 | 9.25A | | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 495 |
2020 | 9.68 | | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | 401 |
2019 | 10.39 | | Le Mouret | 07.06.19 | 272 |
2018 | 10.52 | | Bulle | 30.09.18 | 251 |
2017 | 11.44 | | Châtel-St-Denis | 14.04.17 | 132 |
2016 | 11.68 | | Düdingen | 07.05.16 | 109 |
2015 | 12.91 | | Châtel-St-Denis | 20.05.15 | 27 |
Progression annuelle - 60 m
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|
2024 | 4.09 | 0.6 | Düdingen | 04.05.24 | 541 |
2023 | 3.94 | -0.5 | Düdingen | 06.05.23 | 510 |
2022 | 3.97 | -0.7 | Düdingen | 11.06.22 | 516 |
2018 | 3.39*A | NULL | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 396 |
Progression annuelle - Weit
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 22.80 | | Le Mouret | 01.07.23 | 328 |
2020 | 16.68 | | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | 225 |
2019 | 20.18 | | Murten | 21.09.19 | 284 |
2018 | 17.31 | | Bulle | 30.09.18 | 235 |
2017 | 12.62 | | Düdingen | 06.05.17 | 153 |
2016 | 8.45 | | Châtel-st-Denis | 30.03.16 | 75 |
2015 | 6.39 | | Düdingen | 02.05.15 | 33 |
Progression annuelle - Ball 200 g
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 14.70 | 1.5 | Bulle | 03.06.23 | 424 |
2022 | 15.65 | -0.4 | Düdingen | 11.06.22 | 312 |
Progression annuelle - 80 mH 76.2
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2017 | 12.06 | | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 143 |
Progression annuelle - Ball 80 g
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 12.21 | -0.5 | Düdingen | 06.05.23 | 419 |
2022 | 12.18 | 1.5 | Düdingen | 11.06.22 | 424 |
Progression annuelle - 80 m
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 4:02.43 | | Düdingen | 30.09.23 | 269 |
2022 | 4:08.75 | | Murten | 25.06.22 | 231 |
2021 | 4:08.58 | | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 232 |
2020 | 4:33.39 | | Murten | 30.08.20 | 114 |
2019 | 4:25.54 | | Murten | 21.09.19 | 146 |
2018 | 4:27.28 | | Bulle | 30.09.18 | 138 |
2017 | 4:46.38 | | Le Mouret | 19.05.17 | 70 |
Progression annuelle - 1000 m
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 1368 | | Le Mouret | 01.07.23 | |
2020 | 1074 | | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | |
2019 | 868 | | Düdingen | 04.05.19 | |
2017 | 495 | | Düdingen | 06.05.17 | |
2016 | 364 | | Düdingen | 07.05.16 | |
2015 | 188 | | Düdingen | 02.05.15 | |
Progression annuelle - UBS Kids Cup
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 5.58 | | Düdingen | 30.09.23 | 308 |
2022 | 5.69 | | Düdingen | 17.09.22 | 315 |
Progression annuelle - Kugel 3.00 kg
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 1489 | | Düdingen | 30.09.23 | 12.36 (0.0) / ogV (-0.1) / 5.58 / 1.30 / 4:02.43 |
2022 | 1776 | | Düdingen | 17.09.22 | 80 12.49+0.0/1000 4:29.98/HOCH 1.25/WEIT 3.84-0.4/KUGEL3.00 5.69 |
Progression annuelle - Fünfkampf U16 W
En salle
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2024 | 4.03 | | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 529 |
2023 | 3.86 | | Aigle | 14.01.23 | 493 |
Progression annuelle - Weit
Année | Résultat | | Lieu | Date | Points |
---|
2023 | 8.21 | | Aigle | 14.01.23 | 473 |
Progression annuelle - 50 m
Fatal error: Call to a member function getId() on integer in
/home/therock/stathletics_classes/Athlete.class.php on line
620