LAG Gossau
(jusqu’en 2021 au club TSV Fortitudo Gossau)
2008
U18 Women
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speer 500 gr | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | 41 | 77 | 374 | 600 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | 41 | 46 | 143 | 376 | 848 | 1015 | 2009 | 2591 | 3474 |
Speer 400 gr | - | 7 | 52 | 271 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | 365 | 772 | 999 | 641 | 1612 | 2628 | 3014 | 3692 | 4026 |
60 m | - | 385 | 675 | 1016 | 1017 | 1975 | 2607 | 2599 | 3689 | 4056 |
Weit | - | 591 | 883 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | 505 | 582 | 531 | - | 897 | 1093 | 1322 | 1729 | - |
80 m | - | 301 | 607 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | - |
Hoch | - | 456 | 1024 | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | 113 | 227 | 439 | 648 | 1259 | 1857 | 2268 | 3008 | 3500 |
600 m | - | - | - | 644 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | 63 | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
Drehwurf | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2019 |
---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 51 | 81 | - |
Weit Zone | - | - | 161 |
Weit | 280 | - | - |
60 m | - | - | 855 |
Kugel 2.50 kg | - | - | 19 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 10.01 | St. Gallen | 21.01.24 | 585 | |
Weit | 4.26 | St. Gallen | 21.01.24 | 577 | |
Weit Zone | 3.50 | St. Gallen | 31.03.19 | 419 | |
60 m | 9.95 | St. Gallen | 31.03.19 | 349 | |
Kugel 2.50 kg | 5.31 | St. Gallen | 31.03.19 | 291 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 50.27 | St. Gallen | 27.08.23 | 761 | |
Speer 500 gr | 39.42 | Lausanne | 31.08.24 | 702 | |
Speer 400 gr | 38.73 | Herisau | 04.06.23 | 690 | |
Kugel 3.00 kg | 11.17 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 654 | |
Weit Zone | 4.46 | St. Gallen | 27.08.23 | 620 | |
60 m | 8.78 | St. Gallen | 27.08.23 | 611 | |
Weit | 4.38 | -0.5 | Herisau | 04.06.23 | 603 |
80 m | 11.30 | 1.6 | Sportanlage Guntershausen | 29.04.23 | 587 |
Hoch | 1.35 | Tübach | 27.05.23 | 565 | |
1000 m | 3:39.39 | Teufen | 04.09.21 | 436 | |
600 m | 2:09.46 | Herisau | 06.06.21 | 278 | |
50 m | 9.36 | Wil | 18.08.16 | 238 | |
UBS Kids Cup | 1992 | St. Gallen | 27.08.23 | ||
Drehwurf | 19.24 | Herisau | 06.06.21 | 0 | |
Fünfkampf U16 W | 2709 | Tübach | 27.05.23 | 11.43 (+1.2) / 4.28 (+0.3) / 9.93 / 1.35 / 3:41.08 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 50.27 | St. Gallen | 27.08.23 | 761 | |
2022 | 48.81 | Tübach | 04.09.22 | 739 | |
2021 | 42.51 | St. Gallen | 22.08.21 | 643 | |
2020 | 35.30 | Gossau | 15.09.20 | 530 | |
2019 | 32.17 | Gossau | 29.06.19 | 481 | |
2018 | 30.33 | St.Gallen | 19.08.18 | 451 | |
2017 | 22.67 | Gossau | 10.06.17 | 326 | |
2016 | 19.49 | St. Gallen | 28.08.16 | 273 | |
2015 | 13.57 | Gossau | 13.06.15 | 170 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.46 | St. Gallen | 27.08.23 | 620 | |
2022 | 4.10 | Tübach | 04.09.22 | 544 | |
2021 | 3.92 | Teufen | 04.09.21 | 506 | |
2020 | 4.20 | Gossau | 15.09.20 | 565 | |
2019 | 3.89 | Gossau | 29.06.19 | 500 | |
2018 | 3.41 | Herisau | 15.09.18 | 401 | |
2017 | 3.22 | St. Gallen | 25.06.17 | 362 | |
2016 | 2.89 | Teufen | 29.06.16 | 296 | |
2015 | 2.57 | St. Gallen | 23.08.15 | 233 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.73 | Herisau | 04.06.23 | 690 | |
2022 | 31.52 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 561 | |
2021 | 22.60 | Herisau | 06.06.21 | 397 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.38 | -0.5 | Herisau | 04.06.23 | 603 |
2022 | 4.08 | 1.2 | Landquart | 21.08.22 | 539 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.78 | St. Gallen | 27.08.23 | 611 | |
2022 | 9.06 | Tübach | 04.09.22 | 540 | |
2021 | 9.31 | St. Gallen | 22.08.21 | 481 | |
2020 | 9.47 | Gossau | 15.09.20 | 446 | |
2019 | 9.66 | Gossau | 29.06.19 | 406 | |
2018 | 10.08 | Gossau | 23.06.18 | 325 | |
2017 | 10.08 | Gossau | 10.06.17 | 325 | |
2016 | 10.92 | Gossau | 11.06.16 | 194 | |
2015 | 11.53 | St. Gallen | 23.08.15 | 123 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:41.08 | Tübach | 27.05.23 | 422 | |
2022 | 3:43.30 | Appenzell | 07.05.22 | 404 | |
2021 | 3:39.39 | Teufen | 04.09.21 | 436 | |
2019 | 3:52.85 | Appenzell | 04.05.19 | 333 | |
2018 | 3:56.80 | Herisau | 15.09.18 | 306 | |
2017 | 4:03.32 | Kreuzlingen | 19.08.17 | 264 | |
2016 | 4:15.05 | Kreuzlingen (TG) | 20.08.16 | 197 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.17 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 654 | |
2023 | 10.21 | Winterthur | 25.06.23 | 597 | |
2022 | 8.11 | Schaan | 18.06.22 | 469 | |
2021 | 7.28 | Teufen | 04.09.21 | 417 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.36 | Wil | 18.08.16 | 238 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.30 | 1.6 | Sportanlage Guntershausen | 29.04.23 | 587 |
2022 | 11.89 | 0.0 | Landquart | 21.08.22 | 474 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1992 | St. Gallen | 27.08.23 | ||
2022 | 1823 | Tübach | 04.09.22 | ||
2021 | 1609 | St. Gallen | 22.08.21 | ||
2020 | 1490 | Gossau | 15.09.20 | ||
2019 | 1387 | Gossau | 29.06.19 | ||
2018 | 1139 | Gossau | 23.06.18 | ||
2017 | 993 | Gossau | 10.06.17 | ||
2016 | 754 | St. Gallen | 28.08.16 | ||
2015 | 511 | St. Gallen | 23.08.15 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.35 | Tübach | 27.05.23 | 565 | |
2022 | 1.20 | Landquart | 21.08.22 | 424 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2:09.46 | Herisau | 06.06.21 | 278 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2709 | Tübach | 27.05.23 | 11.43 (+1.2) / 4.28 (+0.3) / 9.93 / 1.35 / 3:41.08 | |
2022 | 2219 | Landquart | 21.08.22 | 11.89 (0.0) / 4.08 (+1.2) / 6.95 / 1.20 / 3:45.70 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 19.24 | Herisau | 06.06.21 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.01 | St. Gallen | 21.01.24 | 585 | |
2023 | 8.94 | St. Gallen | 22.01.23 | 520 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.50 | St. Gallen | 31.03.19 | 419 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.95 | St. Gallen | 31.03.19 | 349 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.31 | St. Gallen | 31.03.19 | 291 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Weit Kugel 3.00 kg | Kugel 3.00 kg Speer 500 gr |
2023 | Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch