FSG Alle
2008
U18 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.58 | 0.9 | Alle | 28.09.24 | 658 |
1000 m | 3:47.94 | Alle | 28.09.24 | 369 | |
Hoch | 1.35 | Alle | 28.09.24 | 565 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | 68 | 150 | 98 | 366 | 1348 | 2546 | - | - |
Weit Zone | 264 | 165 | 161 | 673 | 1353 | 2504 | 3141 | 3674 |
300 m | 78 | - | - | - | - | - | - | - |
Drei | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | 110 | 187 |
400 m | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 214 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 792 | 447 | 320 | 608 | 848 | 613 | 1479 | - |
80 m | 81 | 158 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | 221 | 254 | 310 | 752 | 1012 | 2443 | 2602 | 3435 |
Weit | 357 | 604 | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | 270 | 323 | 581 | - | - | - |
100 m | 340 | 454 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 631 | 653 | 496 | 618 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | 41 | 121 | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | 114 | 109 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | 649 | 683 | 758 | 795 | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | 108 | 248 | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | 207 | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | 131 | - | - | - |
UBS Kids Cup | 115 | 136 | - | 790 | 1263 | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | 87 | 88 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 |
---|---|---|
60 m | 362 | - |
Drei | 35 | - |
400 m | 52 | - |
200 m | 135 | 149 |
Weit | - | 253 |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 86 | 70 |
600 m | - | 48 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.27 | Aigle | 20.01.24 | 740 | |
200 m | 27.37 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 705 | |
60 m | 8.50 | Magglingen | 10.02.24 | 688 | |
Drei | 9.69 | Magglingen | 05.02.23 | 630 | |
400 m | 64.08 | Magglingen | 11.02.23 | 619 | |
50 mH 76.2 U18W | 9.06 | Aigle | 20.01.24 | 578 | |
60 mH 76.2 U18W | 10.69 | Magglingen | 03.02.24 | 554 | |
Weit | 4.14 | Magglingen | 30.01.22 | 552 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.77 | Magglingen | 11.02.23 | 539 | |
600 m | 1:57.38 | Magglingen | 12.02.22 | 453 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 43.38 | Langenthal | 18.05.23 | 759 | |
60 m | 8.26 | Delémont | 17.06.23 | 757 | |
100 m | 13.13 | 0.4 | Delémont | 28.04.24 | 736 |
200 m | 27.08 | -0.1 | Thun | 14.06.23 | 727 |
80 m | 10.73 | -0.7 | Delémont | 25.06.23 | 710 |
Weit | 4.82 | 0.2 | Alle | 28.09.24 | 697 |
Weit Zone | 4.76 | Delémont | 25.06.22 | 684 | |
400 m | 62.58 | Lausanne | 18.06.23 | 668 | |
Hoch | 1.38 | Alle | 18.08.21 | 593 | |
Ball 200 g | 38.78 | Delémont | 17.06.23 | 585 | |
Drei | 9.21 | 1.7 | Delémont | 25.06.23 | 580 |
80 mH 76.2 | 13.72 | 0.1 | Bassecourt | 13.08.22 | 558 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 10.67 | Lausanne | 20.06.21 | 558 | |
1000 m | 3:29.58 | Colombier | 12.06.21 | 521 | |
600 m | 1:53.78 | Lausanne | 20.06.21 | 515 | |
Kugel 3.00 kg | 7.17 | Alle | 28.09.24 | 410 | |
100 mH 84.0 | 18.21 | -1.5 | Riehen | 16.09.23 | 396 |
50 m | 8.71 | Moutier | 02.09.17 | 359 | |
Stab | 1.80 | Alle JU | 07.07.24 | 303 | |
Kugel 2.50 kg | 5.25 | Alle | 28.09.19 | 287 | |
Diskus 0.75 kg | 14.50 | Alle | 03.07.21 | 239 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 13.21 | Bassecourt | 17.08.19 | 184 | |
UBS Kids Cup | 1987 | Delémont | 17.06.23 | ||
Fünfkampf U18 W | 2699 | Alle | 28.09.24 | 13,58 (+0,9) / 1,35 / 7,17 / 4,82 (+0,2) / 3:47,94 | |
150 m | 19.79 | 1.6 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Fünfkampf U16 W | 2589 | Alle | 30.09.23 | 10,88 (0,0) / 4,59 (0,0) / 7,05 / 1,30 / 3:51,24 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.27 | Aigle | 20.01.24 | 740 | |
200 m | 27.37 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 705 | |
60 m | 8.50 | Magglingen | 10.02.24 | 688 | |
50 mH 76.2 U18W | 9.06 | Aigle | 20.01.24 | 578 | |
60 mH 76.2 U18W | 10.69 | Magglingen | 03.02.24 | 554 | |
400 m | 67.87 | Magglingen | 03.02.24 | 503 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 43.44 | Langenthal | 09.05.24 | 756 | |
100 m | 13.13 | 0.4 | Delémont | 28.04.24 | 736 |
200 m | 27.14 | 0.8 | Bern | 16.06.24 | 722 |
Weit | 4.82 | 0.2 | Alle | 28.09.24 | 697 |
400 m | 62.70 | Alle JU | 07.07.24 | 664 | |
Hoch | 1.35 | Alle | 28.09.24 | 565 | |
Kugel 3.00 kg | 7.17 | Alle | 28.09.24 | 410 | |
1000 m | 3:47.94 | Alle | 28.09.24 | 369 | |
Stab | 1.80 | Alle JU | 07.07.24 | 303 | |
Fünfkampf U18 W | 2699 | Alle | 28.09.24 | 13,58 (+0,9) / 1,35 / 7,17 / 4,82 (+0,2) / 3:47,94 | |
150 m | 19.79 | 1.6 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.58 | Delémont | 17.06.23 | 645 | |
2022 | 4.76 | Delémont | 25.06.22 | 684 | |
2021 | 4.74 | Alle | 02.10.21 | 679 | |
2020 | 4.17 | Alle | 10.10.20 | 558 | |
2019 | 4.01 | Delémont | 29.06.19 | 525 | |
2018 | 3.47 | Alle | 30.06.18 | 413 | |
2017 | 3.16 | Moutier | 02.09.17 | 350 | |
2016 | 2.90 | Bassecourt | 17.09.16 | 298 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 43.44 | Langenthal | 09.05.24 | 756 | |
2023 | 43.38 | Langenthal | 18.05.23 | 759 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.71 | Moutier | 02.09.17 | 359 | |
2016 | 9.16 | Bassecourt | 17.09.16 | 272 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.26 | Delémont | 17.06.23 | 757 | |
2022 | 8.47 | Zürich | 10.09.22 | 696 | |
2021 | 8.38 | Bassecourt | 14.08.21 | 722 | |
2020 | 8.83 | Alle | 04.07.20 | 598 | |
2019 | 9.28 | Moutier | 14.09.19 | 488 | |
2018 | 10.03 | Delémont | 29.04.18 | 334 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.14 | 0.8 | Bern | 16.06.24 | 722 |
2023 | 27.08 | -0.1 | Thun | 14.06.23 | 727 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:47.94 | Alle | 28.09.24 | 369 | |
2023 | 3:51.24 | Alle | 30.09.23 | 345 | |
2022 | 3:37.87 | Genève | 24.09.22 | 449 | |
2021 | 3:29.58 | Colombier | 12.06.21 | 521 | |
2020 | 3:47.28 | Monthey | 26.09.20 | 374 | |
2019 | 3:51.08 | Colombier | 08.09.19 | 346 | |
2018 | 3:42.32 | Langenthal | 22.09.18 | 412 | |
2017 | 4:07.67 | Delémont | 30.04.17 | 238 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.73 | -0.7 | Delémont | 25.06.23 | 710 |
2022 | 10.96 | 0.0 | Stade du Littoral, Colombier | 12.06.22 | 659 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.78 | Delémont | 17.06.23 | 585 | |
2022 | 38.21 | Zürich | 10.09.22 | 576 | |
2021 | 36.37 | Moutier | 11.09.21 | 547 | |
2020 | 28.92 | Alle | 19.07.20 | 429 | |
2019 | 30.50 | Delémont | 29.06.19 | 454 | |
2018 | 19.30 | Alle | 30.06.18 | 270 | |
2017 | 18.80 | Moutier | 02.09.17 | 261 | |
2016 | 13.98 | Courtelary | 28.05.16 | 177 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.82 | 0.2 | Alle | 28.09.24 | 697 |
2023 | 4.74 | 1.1 | Alle | 01.07.23 | 679 |
2022 | 4.44 | 0.3 | Alle | 01.10.22 | 615 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 62.70 | Alle JU | 07.07.24 | 664 | |
2023 | 62.58 | Lausanne | 18.06.23 | 668 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.13 | 0.4 | Delémont | 28.04.24 | 736 |
2023 | 13.33 | 1.5 | Yverdon-les-Bains | 12.08.23 | 701 |
2022 | 13.80 | 0.1 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 621 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35 | Alle | 28.09.24 | 565 | |
2023 | 1.30 | Alle | 30.09.23 | 518 | |
2022 | 1.30 | Moutier | 08.05.22 | 518 | |
2021 | 1.38 | Alle | 18.08.21 | 593 | |
2020 | 1.25 | Moutier | 12.09.20 | 471 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.21 | 1.7 | Delémont | 25.06.23 | 580 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.67 | Lausanne | 20.06.21 | 558 | |
2020 | 12.73 | Moutier | 29.08.20 | 239 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.83 | -0.7 | Moutier | 07.05.23 | 542 |
2022 | 13.72 | 0.1 | Bassecourt | 13.08.22 | 558 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:53.78 | Lausanne | 20.06.21 | 515 | |
2020 | 2:04.63 | Moutier | 12.09.20 | 343 | |
2019 | 2:04.96 | Moutier | 14.09.19 | 338 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.17 | Alle | 28.09.24 | 410 | |
2023 | 7.05 | Alle | 30.09.23 | 402 | |
2022 | 6.96 | Alle | 01.10.22 | 397 | |
2021 | 6.70 | Alle | 02.10.21 | 380 | |
2020 | 5.10 | Moutier | 12.09.20 | 277 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.25 | Alle | 28.09.19 | 287 | |
2018 | 3.96 | Alle | 29.09.18 | 201 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.50 | Alle | 03.07.21 | 239 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.21 | Bassecourt | 17.08.19 | 184 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1987 | Delémont | 17.06.23 | ||
2022 | 1940 | Zürich | 10.09.22 | ||
2020 | 1394 | Alle | 19.07.20 | ||
2019 | 1385 | Delémont | 29.06.19 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2589 | Alle | 30.09.23 | 10,88 (0,0) / 4,59 (0,0) / 7,05 / 1,30 / 3:51,24 | |
2022 | 2565 | Alle | 01.10.22 | 10.97 (-0.1) / 4.44 (+0.3) / 6.96 / 1.30 / 3:46.76 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.50 | Magglingen | 10.02.24 | 688 | |
2023 | 8.60 | Magglingen | 05.02.23 | 660 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.69 | Magglingen | 05.02.23 | 630 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 67.87 | Magglingen | 03.02.24 | 503 | |
2023 | 64.08 | Magglingen | 11.02.23 | 619 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.37 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 705 | |
2023 | 29.02 | Magglingen | 29.01.23 | 583 | |
2022 | 29.08 | Magglingen | 12.02.22 | 579 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.14 | Magglingen | 30.01.22 | 552 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.77 | Magglingen | 11.02.23 | 539 | |
2022 | 11.76 | Magglingen | 30.01.22 | 372 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:57.38 | Magglingen | 12.02.22 | 453 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 50 m 60 m 200 m 400 m 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U18W | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W |
2023 | 60 m 200 m 400 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Drei | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2022 | 200 m 600 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit | 60 m 80 m 100 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2021 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g | |
2020 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
2017 | 50 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g | |
2016 | 50 m Weit Zone Ball 200 g |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 600 m 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W Weit Drei | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf U18 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch