TV Länggasse Bern
2006
U20 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.10 | -1.6 | Riehen | 14.09.24 | 741 |
Diskus 1.00 kg | 28.29 | Riehen | 14.09.24 | 500 | |
100 m | 13.00 | 0.6 | Schaffhausen | 25.08.24 | 759 |
Discipline | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 115 | - | - | - | - |
60 m | - | 12 | 13 | 66 | 127 |
Ball 200 g | - | 3 | 19 | 29 | 189 |
Weit Zone | - | 17 | 35 | 133 | 687 |
Weit | - | 140 | 210 | - | - |
80 m | - | 9 | 73 | - | - |
100 m | 167 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | 31 | 111 | 257 | 226 | 755 |
Speer 400 gr | - | 47 | 69 | 230 | 297 |
Hoch | - | 512 | 615 | 715 | 1367 |
1000 m | - | 620 | 930 | 961 | 1001 |
80 mH 76.2 | - | 26 | 138 | - | - |
UBS Kids Cup | - | 4 | 11 | 32 | 253 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | 28 | - |
100 mH 76.2 | 56 | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 91 | - | - | - | - |
Speer 500 gr | 54 | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | 18 | 80 | - | - |
150 m | 91 | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
60 m | 146 | 207 | 309 |
60 mH 76.2 U18W | 46 | - | - |
Weit | - | 188 | - |
Weit Zone | - | - | 7 |
Kugel 3.00 kg | - | - | 162 |
1000 m | - | - | 127 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.02 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 831 | |
60 mH 84.0 | 9.56 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 788 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.68 | Magglingen | 11.02.23 | 761 | |
Weit | 4.61 | Magglingen | 08.02.20 | 652 | |
Weit Zone | 4.56 | Magglingen | 02.03.19 | 641 | |
Kugel 3.00 kg | 8.07 | Magglingen | 02.03.19 | 466 | |
1000 m | 3:53.37 | Magglingen | 02.03.19 | 330 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 63.14 | Biel | 22.08.21 | 954 | |
60 m | 7.99 | Reichenbach im Kandertal | 05.09.20 | 841 | |
80 m | 10.23 | 1.3 | Winterthur | 04.09.21 | 830 |
100 m | 12.72 | 1.5 | Bulle | 08.07.23 | 811 |
Weit Zone | 5.33 | Biel | 22.08.21 | 807 | |
Weit | 5.17 | 0.6 | Langenthal | 21.08.21 | 772 |
80 mH 76.2 | 12.47 | 1.7 | Lausanne | 20.06.21 | 757 |
Kugel 3.00 kg | 11.05 | Langenthal | 09.08.23 | 647 | |
100 mH 76.2 | 16.13 | 0.2 | Aarau | 12.08.23 | 635 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 10.43 | Thun | 16.06.19 | 604 | |
Speer 600 gr | 32.90 | Riehen | 16.09.23 | 586 | |
Speer 400 gr | 32.13 | Bern | 30.05.21 | 572 | |
Hoch | 1.35 | Bern | 04.07.21 | 565 | |
Speer 500 gr | 30.21 | Thun | 14.06.23 | 537 | |
Diskus 1.00 kg | 28.29 | Riehen | 14.09.24 | 500 | |
1000 m | 3:42.95 | Bern | 09.05.21 | 407 | |
UBS Kids Cup | 2524 | Biel | 22.08.21 | ||
150 m | 19.61 | 0.9 | Basel | 13.05.23 | 0 |
Fünfkampf U16 W | 3079 | Bern | 04.07.21 | HOC 1.35/KUG3000.00 9.66/WEI 5.09+2.6/1K0 3:44.96/80M 10.34+1.4 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.02 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 831 | |
60 mH 84.0 | 9.56 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 788 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.77 | -0.3 | Thun | 01.06.24 | 802 |
Diskus 1.00 kg | 28.29 | Riehen | 14.09.24 | 500 | |
Speer 600 gr | 26.67 | Alle JU | 07.07.24 | 472 | |
150 m | 19.66 | 0.0 | Basel | 11.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.01 | Zürich | 11.09.21 | 834 | |
2020 | 7.99 | Reichenbach im Kandertal | 05.09.20 | 841 | |
2019 | 8.22 | Thun | 16.06.19 | 769 | |
2018 | 8.35 | Münchenbuchsee | 18.05.18 | 731 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 63.14 | Biel | 22.08.21 | 954 | |
2020 | 55.20 | Liebefeld | 20.08.20 | 836 | |
2019 | 53.92 | Zürich | 31.08.19 | 816 | |
2018 | 42.40 | Ostermundigen | 26.05.18 | 641 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.33 | Biel | 22.08.21 | 807 | |
2020 | 5.08 | Ostermundigen | 27.06.20 | 753 | |
2019 | 4.93 | Bern | 18.08.19 | 720 | |
2018 | 4.36 | Ostermundigen | 26.05.18 | 598 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.23 | 1.3 | Winterthur | 04.09.21 | 830 |
2020 | 10.82 | 0.4 | Langenthal | 09.08.20 | 690 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.77 | -0.3 | Thun | 01.06.24 | 802 |
2023 | 12.72 | 1.5 | Bulle | 08.07.23 | 811 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.05 | Langenthal | 09.08.23 | 647 | |
2021 | 10.20 | Langenthal | 21.08.21 | 596 | |
2020 | 8.47 | Langenthal | 09.08.20 | 491 | |
2019 | 9.16 | Bern | 18.08.19 | 533 | |
2018 | 7.07 | Thun | 10.06.18 | 404 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 32.13 | Bern | 30.05.21 | 572 | |
2020 | 30.09 | Langenthal | 16.08.20 | 535 | |
2019 | 24.48 | Bern | 30.06.19 | 432 | |
2018 | 22.44 | Frauenfeld | 04.07.18 | 394 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.35 | Bern | 04.07.21 | 565 | |
2020 | 1.27 | Langenthal | 09.08.20 | 490 | |
2019 | 1.30 | Bern | 30.06.19 | 518 | |
2018 | 1.15 | Bern | 17.06.18 | 377 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.17 | 0.6 | Langenthal | 21.08.21 | 772 |
2020 | 4.94 | 0.4 | Langenthal | 16.08.20 | 722 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 12.47 | 1.7 | Lausanne | 20.06.21 | 757 |
2020 | 18.60 | 0.3 | Langenthal | 15.07.20 | 77 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:42.95 | Bern | 09.05.21 | 407 | |
2020 | 4:04.96 | Langenthal | 09.08.20 | 254 | |
2019 | 3:54.99 | Bern | 05.05.19 | 318 | |
2018 | 3:54.36 | Bern | 06.05.18 | 323 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2524 | Biel | 22.08.21 | ||
2020 | 2336 | Reichenbach im Kandertal | 05.09.20 | ||
2019 | 2260 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 1872 | Ostermundigen | 26.05.18 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.43 | Thun | 16.06.19 | 604 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.13 | 0.2 | Aarau | 12.08.23 | 635 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 26.67 | Alle JU | 07.07.24 | 472 | |
2023 | 32.90 | Riehen | 16.09.23 | 586 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.21 | Thun | 14.06.23 | 537 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3079 | Bern | 04.07.21 | HOC 1.35/KUG3000.00 9.66/WEI 5.09+2.6/1K0 3:44.96/80M 10.34+1.4 | |
2020 | 2602 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,27/KUG3000,00 8,47/WEI 4,73+0,3/1K0 4:04,96/80M 10,82+0,4 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 19.66 | 0.0 | Basel | 11.05.24 | 0 |
2023 | 19.61 | 0.9 | Basel | 13.05.23 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.02 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 831 | |
2023 | 8.19 | Magglingen | 11.02.23 | 778 | |
2020 | 8.38 | Magglingen | 22.02.20 | 722 | |
2019 | 8.51 | Magglingen | 02.03.19 | 685 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.68 | Magglingen | 11.02.23 | 761 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.61 | Magglingen | 08.02.20 | 652 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.56 | Magglingen | 02.03.19 | 641 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.07 | Magglingen | 02.03.19 | 466 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:53.37 | Magglingen | 02.03.19 | 330 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 60 mH 84.0 | 100 m 150 m Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2023 | 60 m 60 mH 76.2 U18W | 100 m 150 m 100 mH 76.2 Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr |
2021 | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m Weit | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch