LAC TV Unterstrass
(jusqu’en 2022 au club LAC TV Unterstrass Zürich)
2007
U18 Men
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 265 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 311 | 933 | 1245 | 2251 |
200 m | 263 | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | 285 | 809 | 1362 | 1906 |
Hoch | - | 427 | 525 | 512 | 882 | 1333 | 1309 |
80 m | - | 67 | 148 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 649 | 1696 | 1929 | 2333 |
Weit | 178 | 326 | 575 | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 166 | 229 |
100 mH 84.0 | - | 67 | 120 | - | - | - | - |
1000 m | - | 365 | 635 | 405 | 1276 | 1538 | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | 122 | 145 |
600 m | - | 88 | 224 | 174 | 437 | 623 | 770 |
UBS Kids Cup | - | - | - | 323 | 1225 | 1818 | 1871 |
Kugel 4.00 kg | - | 119 | 152 | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | 147 | 139 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 146 | 382 | - | - |
Speer 600 gr | - | 168 | 184 | - | - | - | - |
2000 m | - | - | - | - | 114 | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 103 | 284 | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | 124 | - | - |
Sechskampf U16 M | - | - | 73 | - | - | - | - |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.57 | 0.8 | Schaffhausen | 25.08.24 | 878 |
200 m | 24.39 | 0.0 | Schaffhausen | 25.08.24 | 808 |
Weit | 6.07 | -0.2 | Horw | 25.05.24 | 758 |
80 m | 9.96 | 0.1 | Zürich | 25.09.22 | 741 |
600 m | 1:33.74 | Zürich | 25.09.22 | 739 | |
100 mH 84.0 | 16.34 | -0.9 | Meilen | 03.09.22 | 603 |
60 m | 8.60 | Winterthur | 29.08.20 | 556 | |
Hoch | 1.50 | Zürich | 07.05.22 | 549 | |
Weit Zone | 4.62 | Winterthur | 29.08.20 | 509 | |
Kugel 4.00 kg | 9.19 | Meilen | 03.09.22 | 500 | |
1000 m | 3:17.91 | Regensdorf | 21.05.22 | 478 | |
Ball 200 g | 34.09 | Winterthur | 29.08.20 | 386 | |
Diskus 1.00 kg | 21.12 | Meilen | 03.09.22 | 353 | |
Kugel 3.00 kg | 6.53 | Zürich | 04.07.20 | 335 | |
Speer 600 gr | 24.11 | Zürich | 11.06.22 | 314 | |
2000 m | 8:02.42 | Zürich | 22.06.19 | 300 | |
Speer 400 gr | 21.33 | Zürich | 04.07.20 | 270 | |
Kugel 2.50 kg | 4.95 | Uster | 29.09.18 | 233 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 13.42 | Regensdorf | 16.06.18 | 163 | |
80 mH 76.2 | 17.74 | 1.5 | Zürich | 11.05.19 | 144 |
UBS Kids Cup | 1451 | Winterthur | 29.08.20 | ||
Sechskampf U16 M | 2492A | Uster | 25.09.21 | 1000 3:30.47/100H84.0 19.04-0.4/0/HOCH 1.40/0/WEIT 4.65+0.5/0/KUGEL4.00 8.22/0/DISKUS1.00 20.96/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.62 | Winterthur | 29.08.20 | 509 | |
2019 | 4.06A | Uster | 29.09.19 | 415 | |
2018 | 3.86 | Winterthur | 15.09.18 | 382 | |
2017 | 3.11 | Zürich | 03.06.17 | 261 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.57 | 0.8 | Schaffhausen | 25.08.24 | 878 |
2023 | 11.85 | NULL | Torrance USA | 30.03.23 | 827 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.60 | Winterthur | 29.08.20 | 556 | |
2019 | 9.07A | Uster | 29.09.19 | 453 | |
2018 | 9.55 | Winterthur | 15.09.18 | 361 | |
2017 | 10.18 | Zürich | 03.06.17 | 259 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24.39 | 0.0 | Schaffhausen | 25.08.24 | 808 |
2023 | 24.81 | NULL | Torrance USA | 22.04.23 | 775 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.96 | 0.1 | Zürich | 25.09.22 | 741 |
2021 | 10.42 | 0.1 | Zürich | 19.06.21 | 642 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.50 | Zürich | 07.05.22 | 549 | |
2021 | 1.40A | Uster | 25.09.21 | 475 | |
2020 | 1.30 | Zürich | 28.06.20 | 402 | |
2019 | 1.25 | Zürich | 15.06.19 | 366 | |
2018 | 1.05 | Regensdorf | 16.06.18 | 219 | |
2017 | 1.00 | Zürich | 03.06.17 | 183 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 34.09 | Winterthur | 29.08.20 | 386 | |
2019 | 24.16 | Zürich | 11.05.19 | 260 | |
2018 | 23.21 | Winterthur | 15.09.18 | 248 | |
2017 | 16.85 | Zürich | 03.06.17 | 164 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.07 | -0.2 | Horw | 25.05.24 | 758 |
2022 | 5.58 | 0.1 | Meilen | 03.09.22 | 673 |
2021 | 4.65A | 0.5 | Uster | 25.09.21 | 514 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.95 | Uster | 29.09.18 | 233 | |
2017 | 4.17 | Affoltern am Albis | 10.06.17 | 180 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3:17.91 | Regensdorf | 21.05.22 | 478 | |
2021 | 3:30.47A | Uster | 25.09.21 | 377 | |
2020 | 3:21.16 | Regensdorf | 20.06.20 | 451 | |
2019 | 4:01.78 | Regensdorf | 29.06.19 | 182 | |
2018 | 4:03.10 | Regensdorf | 01.07.18 | 175 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.34 | -0.9 | Meilen | 03.09.22 | 603 |
2021 | 18.73 | 0.7 | Zürich | 20.06.21 | 363 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.42 | Regensdorf | 16.06.18 | 163 | |
2017 | 14.24 | Affoltern am Albis | 10.06.17 | 97 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:33.74 | Zürich | 25.09.22 | 739 | |
2021 | 1:44.38 | Zürich | 05.06.21 | 535 | |
2020 | 1:48.95 | Winterthur | 29.08.20 | 458 | |
2019 | 1:58.42A | Uster | 29.09.19 | 318 | |
2018 | 2:11.41 | Uster | 29.09.18 | 168 | |
2017 | 2:24.99 | Affoltern am Albis | 10.06.17 | 64 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1451 | Winterthur | 29.08.20 | ||
2019 | 982 | Zürich | 11.05.19 | ||
2018 | 713 | Zürich | 02.06.18 | ||
2017 | 684 | Zürich | 03.06.17 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.19 | Meilen | 03.09.22 | 500 | |
2021 | 8.62 | Zürich | 10.07.21 | 465 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21.12 | Meilen | 03.09.22 | 353 | |
2021 | 20.96A | Uster | 25.09.21 | 350 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.53 | Zürich | 04.07.20 | 335 | |
2019 | 5.52 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 270 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.11 | Zürich | 11.06.22 | 314 | |
2021 | 19.16 | Winterthur | 03.07.21 | 236 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8:02.42 | Zürich | 22.06.19 | 300 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 21.33 | Zürich | 04.07.20 | 270 | |
2019 | 17.19 | Zürich (Sihlhölzli) | 31.08.19 | 203 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 16.56 | NULL | Zürich | 28.06.20 | 233 |
2019 | 17.74 | 1.5 | Zürich | 11.05.19 | 144 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2492A | Uster | 25.09.21 | 1000 3:30.47/100H84.0 19.04-0.4/0/HOCH 1.40/0/WEIT 4.65+0.5/0/KUGEL4.00 8.22/0/DISKUS1.00 20.96/0 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 100 m 200 m Weit | |
2023 | 100 m 200 m | |
2022 | 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M | |
2020 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 1000 m 2000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch