GAB Bellinzona
(jusqu’en 2021 au club SAM Massagno)
2006
U18 Men
Source: s3-eu-west-1.amazonaws.com
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.88 | Bellinzona | 30.09.23 | 827 | |
Weit | 6.25 | -0.6 | Bellinzona | 30.09.23 | 790 |
Speer 700 gr | 47.50 | Bellinzona | 30.09.23 | 664 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 4 | - | - | - | - |
60 m | - | 19 | 70 | 274 | 759 |
100 mH 84.0 | - | 2 | 20 | - | - |
600 m | - | - | - | 210 | 277 |
100 m | 190 | 307 | 476 | - | - |
Weit Zone | - | 7 | 16 | 168 | 897 |
1000 m | - | 284 | 369 | 410 | 674 |
Hoch | 94 | 91 | 107 | 458 | - |
Ball 200 g | - | 11 | 24 | 81 | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 23 | 83 |
Weit | 129 | 132 | 146 | - | - |
80 m | 39 | 20 | 58 | - | - |
Drei | - | - | 21 | 68 | - |
Kugel 4.00 kg | - | 29 | 62 | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | 4 | - |
Speer 700 gr | 35 | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | 13 | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | 82 | 77 | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 185 |
UBS Kids Cup | - | 5 | 26 | 155 | - |
Sechskampf U16 M | - | 8 | 16 | - | - |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 14 | - | - |
60 m | 168 | 60 | 381 |
60 mH 84.0 | - | 1 | 20 |
Hoch | 29 | - | 117 |
Weit | - | 24 | - |
Drei | - | - | 22 |
Kugel 4.00 kg | - | 17 | 45 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.09 | Magglingen | 05.02.23 | 1053 | |
60 mH 99.1 | 8.39 | Magglingen | 04.02.23 | 981 | |
60 mH 84.0 | 8.70 | Magglingen | 20.03.21 | 909 | |
60 m | 7.32 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 902 | |
Hoch | 1.78 | Magglingen | 30.01.22 | 754 | |
Weit | 5.66 | St. Gallen | 28.03.21 | 687 | |
Drei | 11.06 | Magglingen | 23.02.20 | 618 | |
Kugel 4.00 kg | 10.07 | St. Gallen | 27.03.21 | 553 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 14.12 | 1.2 | Bern | 01.07.23 | 1059 |
100 mH 84.0 | 13.66 | 0.5 | Locarno | 02.10.21 | 949 |
100 m | 11.38 | 1.6 | Winterthur | 24.06.23 | 913 |
200 m | 23.14 | -0.1 | Bellinzona | 04.06.23 | 911 |
Ball 200 g | 75.40 | Zürich | 11.09.21 | 871 | |
60 m | 7.50 | Bellinzona | 12.06.21 | 847 | |
Hoch | 1.88 | Bellinzona | 30.09.23 | 827 | |
80 m | 9.63 | 0.3 | Zürich | 19.06.21 | 817 |
Weit Zone | 6.31 | Zürich | 11.09.21 | 800 | |
Weit | 6.25 | -0.6 | Bellinzona | 30.09.23 | 790 |
Drei | 12.29 | 0.0 | Lausanne | 06.09.20 | 725 |
80 mH 76.2 | 12.72 | 0.1 | Zürich | 23.06.19 | 683 |
Speer 700 gr | 47.50 | Bellinzona | 30.09.23 | 664 | |
Kugel 4.00 kg | 11.80 | Hochdorf | 25.09.21 | 656 | |
Speer 600 gr | 44.36 | Locarno | 05.06.21 | 618 | |
600 m | 1:42.80 | Bellinzona | 01.09.19 | 563 | |
1000 m | 3:09.48 | Hochdorf | 25.09.21 | 554 | |
Diskus 1.00 kg | 27.31 | Hochdorf | 25.09.21 | 473 | |
Speer 400 gr | 34.43 | Zürich | 22.06.19 | 472 | |
Kugel 3.00 kg | 7.08 | Tesserete | 12.09.18 | 370 | |
UBS Kids Cup | 2518 | Zürich | 11.09.21 | ||
Sechskampf U16 M | 4074 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.77/KUG4000.00 11.80/WEI 5.88-0.8/1K0 3:09.48/10H840.00 13.86-0.4/DIS1000.00 27.31 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.09 | Magglingen | 05.02.23 | 1053 | |
60 mH 99.1 | 8.39 | Magglingen | 04.02.23 | 981 | |
60 m | 7.32 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 902 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 14.12 | 1.2 | Bern | 01.07.23 | 1059 |
100 m | 11.38 | 1.6 | Winterthur | 24.06.23 | 913 |
200 m | 23.14 | -0.1 | Bellinzona | 04.06.23 | 911 |
Hoch | 1.88 | Bellinzona | 30.09.23 | 827 | |
Weit | 6.25 | -0.6 | Bellinzona | 30.09.23 | 790 |
Speer 700 gr | 47.50 | Bellinzona | 30.09.23 | 664 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.50 | Bellinzona | 12.06.21 | 847 | |
2020 | 7.93 | Riehen | 19.09.20 | 724 | |
2019 | 8.31 | Pregassona | 15.04.19 | 626 | |
2018 | 9.02 | Lugano | 12.05.18 | 464 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.12 | 1.2 | Bern | 01.07.23 | 1059 |
2022 | 14.69 | -0.3 | Riehen | 28.08.22 | 981 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1:42.80 | Bellinzona | 01.09.19 | 563 | |
2018 | 1:48.47 | Tesserete | 12.09.18 | 465 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.66 | 0.5 | Locarno | 02.10.21 | 949 |
2020 | 14.70 | 1.3 | Schaffhausen | 15.08.20 | 805 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.31 | Zürich | 11.09.21 | 800 | |
2020 | 5.87 | Riehen | 19.09.20 | 723 | |
2019 | 5.11 | Tenero | 08.06.19 | 592 | |
2018 | 4.14 | Balgach | 24.06.18 | 428 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.38 | 1.6 | Winterthur | 24.06.23 | 913 |
2022 | 11.50 | 0.6 | Riehen | 27.08.22 | 891 |
2021 | 11.92 | 0.0 | Bellinzona | 01.05.21 | 814 |
2020 | 12.65 | 1.7 | Biasca | 29.07.20 | 689 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:09.48 | Hochdorf | 25.09.21 | 554 | |
2020 | 3:17.80 | Langenthal | 08.08.20 | 479 | |
2019 | 3:13.79 | Locarno, stadio Lido | 22.09.19 | 514 | |
2018 | 3:24.89 | Lugano | 12.05.18 | 420 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.14 | -0.1 | Bellinzona | 04.06.23 | 911 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 34.43 | Zürich | 22.06.19 | 472 | |
2018 | 27.00 | Balgach | 23.06.18 | 359 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 75.40 | Zürich | 11.09.21 | 871 | |
2020 | 66.10 | St Moritz | 26.06.20 | 765 | |
2019 | 60.47 | Zürich | 31.08.19 | 700 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.79 | -0.1 | Mendrisio | 10.04.22 | 780 |
2021 | 9.63 | 0.3 | Zürich | 19.06.21 | 817 |
2020 | 10.07 | 1.3 | Tesserete | 23.09.20 | 716 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.25 | -0.6 | Bellinzona | 30.09.23 | 790 |
2022 | 6.21 | 0.4 | Locarno | 18.09.22 | 783 |
2021 | 6.15 | 2.0 | Zürich | 19.06.21 | 772 |
2020 | 6.02 | -0.4 | Lugano / Locarno | 27.09.20 | 750 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.88 | Bellinzona | 30.09.23 | 827 | |
2022 | 1.78 | Locarno | 17.09.22 | 754 | |
2021 | 1.77 | Hochdorf | 25.09.21 | 746 | |
2020 | 1.70 | Schaffhausen | 15.08.20 | 695 | |
2019 | 1.50 | Tesserete | 11.09.19 | 549 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.29 | 0.0 | Lausanne | 06.09.20 | 725 |
2019 | 10.41 | 0.0 | Locarno, stadio Lido | 19.05.19 | 561 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.72 | 0.1 | Zürich | 23.06.19 | 683 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.80 | Hochdorf | 25.09.21 | 656 | |
2020 | 9.94 | Langenthal | 08.08.20 | 545 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47.50 | Bellinzona | 30.09.23 | 664 | |
2022 | 43.17 | Bellinzona | 01.10.22 | 601 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 44.36 | Locarno | 05.06.21 | 618 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 27.31 | Hochdorf | 25.09.21 | 473 | |
2020 | 23.79 | Langenthal | 08.08.20 | 406 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.08 | Tesserete | 12.09.18 | 370 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2518 | Zürich | 11.09.21 | ||
2020 | 2175 | Riehen | 19.09.20 | 60M 7,93/WEZ 5,87/BAL200,00 62,82 | |
2019 | 1838 | Zürich | 31.08.19 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4074 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.77/KUG4000.00 11.80/WEI 5.88-0.8/1K0 3:09.48/10H840.00 13.86-0.4/DIS1000.00 27.31 | |
2020 | 3560 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,62/KUG4000,00 9,94/WEI 5,92+0,4/1K0 3:17,80/10H840,00 15,030,0/DIS1000,00 23,79 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.09 | Magglingen | 05.02.23 | 1053 | |
2022 | 8.85 | Magglingen | 29.01.22 | 876 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.39 | Magglingen | 04.02.23 | 981 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.70 | Magglingen | 20.03.21 | 909 | |
2020 | 9.49 | Locarno, ex-FEVI | 05.02.20 | 740 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.32 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 902 | |
2022 | 7.55 | Magglingen | 29.01.22 | 832 | |
2021 | 7.55 | St. Gallen | 27.03.21 | 832 | |
2020 | 8.23 | Magglingen | 01.02.20 | 646 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.78 | Magglingen | 30.01.22 | 754 | |
2020 | 1.55 | Magglingen | 01.02.20 | 585 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.66 | St. Gallen | 28.03.21 | 687 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.06 | Magglingen | 23.02.20 | 618 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.07 | St. Gallen | 27.03.21 | 553 | |
2020 | 8.29 | Magglingen | 01.02.20 | 445 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2023 | 60 m 60 mH 91.4 60 mH 99.1 | 100 m 200 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Speer 700 gr |
2022 | 60 m 60 mH 91.4 Hoch | 80 m 100 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Speer 700 gr |
2021 | 60 m 60 mH 84.0 Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2020 | 60 m 60 mH 84.0 Hoch Drei Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Drei Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 60 mH 84.0 60 mH 91.4 60 mH 99.1 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch