GG Bern
2008
U18 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 16.30 | -1.9 | Riehen | 14.09.24 | 613 |
Hoch | 1.65 | Riehen | 14.09.24 | 848 | |
Hoch | 1.65 | Lausanne | 01.09.24 | 848 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speer 500 gr | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 22 | 55 | 158 | 483 | 705 | 1167 | - | - | - |
Weit Zone | 38 | 129 | 337 | 627 | 1159 | 1758 | 2280 | 3044 | 3856 |
80 mH 76.2 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | 239 | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | 240 | 290 | - | 924 | 1854 | 2102 | 2639 | 2923 | 3348 |
50 m | - | - | - | - | - | - | 60 | 91 | - |
1000 m | 234 | 301 | - | 545 | 892 | 659 | 729 | 1353 | - |
Ball 200 g | 68 | 113 | - | - | 932 | 1437 | 1816 | 2125 | 3303 |
200 m | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | 49 | 105 | - | - | 1294 | 1625 | 2031 | 2468 | 3113 |
80 m | - | 333 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | 345 | 650 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | 25 | 82 | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2018 |
---|---|---|
Hoch | 29 | - |
Weit Zone | - | 193 |
Weit | 129 | - |
60 m | - | 851 |
1000 m | - | 166 |
Kugel 2.50 kg | - | 82 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.66 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 857 | |
Weit | 4.86 | Magglingen | 05.02.23 | 705 | |
60 mH 76.2 U18W | 10.01 | Magglingen | 10.02.24 | 690 | |
Weit Zone | 3.43 | Magglingen | 24.02.18 | 405 | |
60 m | 10.14 | Magglingen | 24.02.18 | 314 | |
1000 m | 4:07.65 | Magglingen | 24.02.18 | 238 | |
Kugel 2.50 kg | 4.25 | Magglingen | 24.02.18 | 220 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.67 | Frauenfeld | 09.09.23 | 867 | |
Weit Zone | 5.12 | Thun | 19.08.23 | 761 | |
80 mH 76.2 | 12.55 | 0.9 | Langenthal | 18.05.23 | 744 |
Weit | 4.94 | 0.2 | Thun | 10.06.23 | 722 |
100 mH 76.2 | 15.49 | -0.1 | Hochdorf | 23.09.23 | 720 |
Ball 200 g | 46.82 | Thun | 19.08.23 | 709 | |
60 m | 8.60 | Thun | 19.08.23 | 660 | |
200 m | 28.04 | 0.8 | Hochdorf | 23.09.23 | 654 |
100 mH 84.0 | 16.30 | -1.9 | Riehen | 14.09.24 | 613 |
80 m | 11.34 | -0.1 | Hochdorf | 24.09.22 | 579 |
1000 m | 3:26.92 | Bern | 26.08.23 | 545 | |
Speer 400 gr | 30.03 | Bern | 01.07.23 | 534 | |
800 m | 2:37.75 | Hochdorf | 24.09.23 | 523 | |
Speer 500 gr | 29.27 | Thun | 01.06.24 | 520 | |
Kugel 3.00 kg | 8.28 | Hochdorf | 24.09.23 | 479 | |
50 m | 8.44 | Kirchberg | 02.07.17 | 418 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 11.69 | Bern | 18.08.19 | 383 | |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 12.20 | Bern | 30.08.20 | 308 | |
UBS Kids Cup | 2130 | Thun | 19.08.23 | ||
Fünfkampf U16 W | 2886 | Hochdorf | 25.09.22 | 11.34 (-0.1) / 4.70 (+0.1) / 7.04 / 1.54 / 3:33.05 | |
Siebenkampf U18 W | 4105 | Hochdorf | 24.09.23 | 15.49 (-0.1) / 1.59 / 8.28 / 28.04 (+0.8) / 4.82 (+0.1) / 28.49 / 2:37.75 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.66 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 857 | |
60 mH 76.2 U18W | 10.01 | Magglingen | 10.02.24 | 690 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.65 | Lausanne | 01.09.24 | 848 | |
100 mH 76.2 | 15.83 | 0.0 | Düdingen | 04.05.24 | 674 |
100 mH 84.0 | 16.30 | -1.9 | Riehen | 14.09.24 | 613 |
Speer 500 gr | 29.27 | Thun | 01.06.24 | 520 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.12 | Thun | 19.08.23 | 761 | |
2022 | 4.83 | Langenthal | 04.09.22 | 699 | |
2021 | 4.46 | Bern | 29.08.21 | 620 | |
2020 | 4.21 | Bern | 30.08.20 | 567 | |
2019 | 4.11 | Liebefeld | 19.05.19 | 546 | |
2018 | 3.81 | Köniz | 31.05.18 | 483 | |
2017 | 3.57 | Interlaken | 20.08.17 | 433 | |
2016 | 3.26 | Bern | 28.08.16 | 370 | |
2015 | 2.75 | Kirchberg | 22.08.15 | 268 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.65 | Lausanne | 01.09.24 | 848 | |
2023 | 1.67 | Frauenfeld | 09.09.23 | 867 | |
2022 | 1.60 | Hochdorf | 21.05.22 | 801 | |
2021 | 1.50 | Bern | 29.08.21 | 706 | |
2020 | 1.30 | Bern | 30.08.20 | 518 | |
2019 | 1.30 | Bern | 18.08.19 | 518 | |
2018 | 1.20 | Bern | 19.08.18 | 424 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.44 | Kirchberg | 02.07.17 | 418 | |
2016 | 8.71 | Langnau | 04.09.16 | 359 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.55 | 0.9 | Langenthal | 18.05.23 | 744 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.94 | 0.2 | Thun | 10.06.23 | 722 |
2022 | 4.83 | 1.1 | Bern | 04.06.22 | 699 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46.82 | Thun | 19.08.23 | 709 | |
2022 | 43.99 | Langenthal | 04.09.22 | 666 | |
2019 | 31.34 | Interlaken | 25.08.19 | 467 | |
2018 | 26.58 | Uettligen | 01.06.18 | 391 | |
2017 | 24.26 | Niederwangen | 23.06.17 | 353 | |
2016 | 22.24 | Bern | 28.08.16 | 319 | |
2015 | 14.84 | Kirchberg | 22.08.15 | 192 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.60 | Thun | 19.08.23 | 660 | |
2022 | 8.70 | Langenthal | 04.09.22 | 633 | |
2020 | 9.39 | Bern | 16.08.20 | 463 | |
2019 | 9.60 | Liebefeld | 19.05.19 | 418 | |
2018 | 9.75 | Uettligen | 01.06.18 | 387 | |
2017 | 10.10 | Niederwangen | 23.06.17 | 321 | |
2016 | 10.22 | Thun | 21.08.16 | 300 | |
2015 | 10.59 | Kirchberg | 22.08.15 | 241 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:26.92 | Bern | 26.08.23 | 545 | |
2022 | 3:30.11 | Bern | 02.07.22 | 516 | |
2020 | 3:45.04 | Bern | 16.08.20 | 391 | |
2019 | 3:52.73 | Bern | 05.05.19 | 334 | |
2018 | 3:43.76 | Sportanlage Füllerich Gümligen | 15.09.18 | 401 | |
2017 | 3:46.45 | Langnau im Emmental | 01.09.17 | 380 | |
2016 | 4:04.15 | Lyss | 26.08.16 | 259 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2130 | Thun | 19.08.23 | ||
2022 | 1998 | Langenthal | 04.09.22 | ||
2019 | 1372 | Interlaken | 25.08.19 | ||
2018 | 1218 | Uettligen | 01.06.18 | ||
2017 | 1077 | Interlaken | 20.08.17 | ||
2016 | 960 | Thun | 21.08.16 | ||
2015 | 701 | Kirchberg | 22.08.15 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.04 | 0.8 | Hochdorf | 23.09.23 | 654 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.34 | -0.1 | Hochdorf | 24.09.22 | 579 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.03 | Bern | 01.07.23 | 534 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.28 | Hochdorf | 24.09.23 | 479 | |
2022 | 7.04 | Hochdorf | 24.09.22 | 402 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.69 | Bern | 18.08.19 | 383 | |
2018 | 12.75 | Bern | 19.08.18 | 237 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.20 | Bern | 30.08.20 | 308 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2886 | Hochdorf | 25.09.22 | 11.34 (-0.1) / 4.70 (+0.1) / 7.04 / 1.54 / 3:33.05 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.43 | Magglingen | 24.02.18 | 405 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.66 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 857 | |
2023 | 1.60 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 801 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.14 | Magglingen | 24.02.18 | 314 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.86 | Magglingen | 05.02.23 | 705 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4:07.65 | Magglingen | 24.02.18 | 238 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.25 | Magglingen | 24.02.18 | 220 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 mH 76.2 U18W Hoch | 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Speer 500 gr |
2023 | Hoch Weit | 60 m 200 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2021 | Hoch Weit Zone | |
2020 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone | |
2019 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Weit Zone Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 80 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch