TV Dietlikon
(jusqu’en 2022 au club SUI)
2007
U18 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 4:53.58 | Basel | 18.06.23 | 571 | |
110 mH 91.4 | 15.11 | 0.2 | Basel | 18.06.23 | 926 |
Stab | 3.70 | Basel | 18.06.23 | 680 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 43 | 141 | 221 | 502 | 1049 |
Weit Zone | 19 | 126 | 215 | 419 | 764 |
Ball 200 g | 6 | 70 | 202 | 292 | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | 54 |
100 mH 84.0 | 5 | 31 | - | - | - |
Hoch | 132 | 384 | - | 970 | - |
Diskus 1.00 kg | 4 | 26 | - | - | - |
Weit | 249 | 448 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 7 | 52 | - | - | - |
80 m | 77 | 180 | - | - | - |
600 m | 101 | 125 | 171 | 364 | 393 |
1000 m | 206 | 257 | - | - | - |
Speer 600 gr | 20 | 46 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 21 | 156 | - |
UBS Kids Cup | 5 | 88 | 241 | 435 | - |
Sechskampf U16 M | 3 | 34 | - | - | - |
Discipline | 2021 | 2018 |
---|---|---|
60 m | 99 | 609 |
Weit Zone | - | 134 |
Kugel 2.50 kg | - | 21 |
Hoch | - | 162 |
Weit | 55 | - |
Kugel 4.00 kg | 18 | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.41 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 874 | |
Kugel 5.00 kg | 13.59 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 761 | |
60 mH 91.4 | 9.50 | Zürich | 14.01.23 | 738 | |
Hoch | 1.68 | Zürich | 04.02.23 | 680 | |
Weit | 5.54 | St. Gallen | 22.01.23 | 666 | |
Stab | 3.10 | St. Gallen | 22.01.23 | 540 | |
Kugel 4.00 kg | 9.74 | St. Gallen | 27.03.21 | 533 | |
Weit Zone | 3.47 | St. Gallen | 18.03.18 | 319 | |
Kugel 2.50 kg | 6.05 | St. Gallen | 18.03.18 | 304 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.11 | 0.2 | Basel | 18.06.23 | 926 |
Ball 200 g | 79.08 | Winterthur | 09.07.22 | 913 | |
100 m | 11.44 | 0.7 | Zürich | 03.06.23 | 902 |
100 mH 84.0 | 14.11A | 0.4 | Uster | 01.10.22 | 885 |
400 m | 52.94 | Basel | 17.06.23 | 842 | |
Diskus 1.00 kg | 46.56 | Meilen | 03.09.22 | 828 | |
60 m | 7.59 | Zürich | 10.09.22 | 820 | |
Weit | 6.27 | 1.4 | Basel | 17.06.23 | 793 |
Kugel 4.00 kg | 13.59A | Uster | 01.10.22 | 761 | |
Weit Zone | 6.08 | Winterthur | 09.07.22 | 760 | |
Speer 700 gr | 52.84 | Basel | 18.06.23 | 740 | |
Kugel 5.00 kg | 13.22 | Basel | 17.06.23 | 739 | |
80 m | 10.02 | -0.1 | Thalwil | 14.05.22 | 728 |
Hoch | 1.74 | Landquart | 21.08.22 | 724 | |
Diskus 1.50 kg | 40.21 | Basel | 18.06.23 | 713 | |
600 m | 1:35.41 | Thalwil | 14.05.22 | 705 | |
Stab | 3.70 | Basel | 18.06.23 | 680 | |
1000 m | 3:04.11A | Uster | 01.10.22 | 605 | |
1500 m | 4:51.76 | Landquart | 21.05.23 | 582 | |
Speer 600 gr | 41.19 | Winterthur | 07.05.22 | 572 | |
Kugel 3.00 kg | 9.89 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 542 | |
80 mH 76.2 | 14.29 | NULL | Zürich | 15.08.20 | 469 |
Kugel 2.50 kg | 6.59 | Uster | 29.09.18 | 339 | |
UBS Kids Cup | 2479 | Zürich | 10.09.22 | ||
Sechskampf U16 M | 4246A | Uster | 01.10.22 | 1000 3:04.11/100H84.0 14.11+0.4/0/HOCH 1.69/0/WEIT 4.99+0.1/0/KUGEL4.00 13.59/0/DISKUS1.00 41.39/0 | |
Zehnkampf U18 M | 6447 | Basel | 18.06.23 | 11.48 (+1.1) / 6.27 (+1.4) / 13.22 / 1.53 / 52.94 / 15.11 (+0.2) / 40.21 / 3.70 / 52.84 / 4:53.58 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.41 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 874 | |
Kugel 5.00 kg | 13.59 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 761 | |
60 mH 91.4 | 9.50 | Zürich | 14.01.23 | 738 | |
Hoch | 1.68 | Zürich | 04.02.23 | 680 | |
Weit | 5.54 | St. Gallen | 22.01.23 | 666 | |
Stab | 3.10 | St. Gallen | 22.01.23 | 540 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.11 | 0.2 | Basel | 18.06.23 | 926 |
100 m | 11.44 | 0.7 | Zürich | 03.06.23 | 902 |
400 m | 52.94 | Basel | 17.06.23 | 842 | |
Weit | 6.27 | 1.4 | Basel | 17.06.23 | 793 |
Speer 700 gr | 52.84 | Basel | 18.06.23 | 740 | |
Kugel 5.00 kg | 13.22 | Basel | 17.06.23 | 739 | |
Diskus 1.50 kg | 40.21 | Basel | 18.06.23 | 713 | |
Stab | 3.70 | Basel | 18.06.23 | 680 | |
Hoch | 1.65 | Landquart | 21.05.23 | 658 | |
1500 m | 4:51.76 | Landquart | 21.05.23 | 582 | |
Zehnkampf U18 M | 6447 | Basel | 18.06.23 | 11.48 (+1.1) / 6.27 (+1.4) / 13.22 / 1.53 / 52.94 / 15.11 (+0.2) / 40.21 / 3.70 / 52.84 / 4:53.58 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.11 | 0.2 | Basel | 18.06.23 | 926 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 79.08 | Winterthur | 09.07.22 | 913 | |
2021 | 58.52 | Wetzikon | 28.08.21 | 678 | |
2020 | 47.50 | Dietlikon | 08.09.20 | 548 | |
2019 | 47.66 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 550 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.44 | 0.7 | Zürich | 03.06.23 | 902 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.11A | 0.4 | Uster | 01.10.22 | 885 |
2021 | 15.30 | 0.0 | Zürich | 18.09.21 | 728 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46.56 | Meilen | 03.09.22 | 828 | |
2021 | 35.04 | Zürich | 18.09.21 | 618 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.59 | Zürich | 10.09.22 | 820 | |
2021 | 8.08 | Wetzikon | 28.08.21 | 684 | |
2020 | 8.46 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 589 | |
2019 | 8.67 | Dietlikon | 02.07.19 | 540 | |
2018 | 9.27 | Uster | 29.09.18 | 413 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.94 | Basel | 17.06.23 | 842 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.59A | Uster | 01.10.22 | 761 | |
2021 | 10.80 | Hochdorf | 25.09.21 | 597 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.08 | Winterthur | 09.07.22 | 760 | |
2021 | 5.19 | Wetzikon | 28.08.21 | 606 | |
2020 | 4.80 | Dietlikon | 08.09.20 | 539 | |
2019 | 4.61 | Dietlikon | 02.07.19 | 507 | |
2018 | 4.25 | Uster | 29.09.18 | 447 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.27 | 1.4 | Basel | 17.06.23 | 793 |
2022 | 5.79 | 1.9 | Meilen | 03.09.22 | 710 |
2021 | 5.06 | 1.3 | Zürich | 19.06.21 | 584 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.02 | -0.1 | Thalwil | 14.05.22 | 728 |
2021 | 10.58 | -1.0 | Zürich | 29.08.21 | 609 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.65 | Landquart | 21.05.23 | 658 | |
2022 | 1.74 | Landquart | 21.08.22 | 724 | |
2021 | 1.50 | Adliswil | 05.06.21 | 549 | |
2019 | 1.20A | Uster | 29.09.19 | 329 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.22 | Basel | 17.06.23 | 739 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 52.84 | Basel | 18.06.23 | 740 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:35.41 | Thalwil | 14.05.22 | 705 | |
2021 | 1:36.16 | Zürich | 19.06.21 | 690 | |
2020 | 1:48.15 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 471 | |
2019 | 1:53.07A | Uster | 29.09.19 | 393 | |
2018 | 1:57.38 | Uster | 29.09.18 | 332 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.21 | Basel | 18.06.23 | 713 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.70 | Basel | 18.06.23 | 680 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3:04.11A | Uster | 01.10.22 | 605 | |
2021 | 3:07.70 | Hochdorf | 25.09.21 | 570 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4:51.76 | Landquart | 21.05.23 | 582 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41.19 | Winterthur | 07.05.22 | 572 | |
2021 | 36.75 | Zürich | 19.06.21 | 507 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.89 | Affoltern am Albis | 26.09.20 | 542 | |
2019 | 7.43A | Uster | 29.09.19 | 391 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 14.29 | NULL | Zürich | 15.08.20 | 469 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.59 | Uster | 29.09.18 | 339 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2479 | Zürich | 10.09.22 | ||
2021 | 1968 | Wetzikon | 28.08.21 | ||
2020 | 1582 | Dietlikon | 08.09.20 | ||
2019 | 1469 | Dietlikon | 02.07.19 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6447 | Basel | 18.06.23 | 11.48 (+1.1) / 6.27 (+1.4) / 13.22 / 1.53 / 52.94 / 15.11 (+0.2) / 40.21 / 3.70 / 52.84 / 4:53.58 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4246A | Uster | 01.10.22 | 1000 3:04.11/100H84.0 14.11+0.4/0/HOCH 1.69/0/WEIT 4.99+0.1/0/KUGEL4.00 13.59/0/DISKUS1.00 41.39/0 | |
2021 | 3298 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.50/KUG4000.00 10.80/WEI 5.06+0.1/1K0 3:07.70/10H840.00 16.97-0.5/DIS1000.00 26.86 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.41 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 874 | |
2021 | 8.39 | St. Gallen | 27.03.21 | 606 | |
2018 | 9.65 | St. Gallen | 18.03.18 | 343 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3.47 | St. Gallen | 18.03.18 | 319 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.59 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 761 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.05 | St. Gallen | 18.03.18 | 304 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.50 | Zürich | 14.01.23 | 738 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.68 | Zürich | 04.02.23 | 680 | |
2018 | 1.15 | St. Gallen | 18.03.18 | 292 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.54 | St. Gallen | 22.01.23 | 666 | |
2021 | 4.60 | St. Gallen | 27.03.21 | 506 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.10 | St. Gallen | 22.01.23 | 540 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.74 | St. Gallen | 27.03.21 | 533 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2023 | 60 m 60 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2022 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2020 | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 600 m Weit Zone Kugel 2.50 kg |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 60 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 80 m 100 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch