TSV Steinen
2005
U20 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 7.26 kg | 9.54 | Riehen | 16.09.23 | 521 | |
Speer 800 gr | 57.77 | Riehen | 16.09.23 | 810 | |
Speer 800 gr | 59.42 | Lausanne | 09.09.23 | 833 |
Discipline | 2022 |
---|---|
Speer 700 gr | 78 |
Discipline | 2022 |
---|---|
Speer 700 gr | 50 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speer 700 gr | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 98 | 381 | 732 | 1179 | 1111 | 1658 | 2184 | 2808 |
Speer 800 gr | 37 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | 469 | 718 | 1472 | 1457 | 2042 | 2538 | 2893 | 3023 |
Weit Zone | - | - | 221 | 654 | 822 | 1312 | 1631 | 2190 | 2640 | 2819 |
Diskus 1.50 kg | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 20 | 104 | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | 43 | 89 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | 990 | 886 | 1146 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 325 | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | 202 | 490 | 886 | 1137 | 1487 | 1882 | 2319 | 2562 |
80 m | - | - | 273 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Speer 700 gr | 63.58 | Aarau | 18.06.22 | 892 | |
Speer 800 gr | 60.64 | Bellinzona | 30.07.23 | 851 | |
Ball 200 g | 59.26 | Zürich | 31.08.19 | 686 | |
Diskus 1.50 kg | 33.59 | 8853 Lachen | 28.05.22 | 591 | |
Kugel 5.00 kg | 10.61 | Horw | 14.05.22 | 585 | |
Weit Zone | 4.99 | Steinen | 05.06.19 | 572 | |
60 m | 8.63 | Steinen | 05.06.19 | 549 | |
Kugel 7.26 kg | 9.54 | Riehen | 16.09.23 | 521 | |
80 m | 11.05 | 1.9 | Glarus | 25.05.19 | 520 |
Diskus 1.75 kg | 28.80 | Ibach | 03.06.23 | 501 | |
Speer 600 gr | 36.01 | Glarus | 25.05.19 | 496 | |
Speer 400 gr | 33.91 | Küssnacht am Rigi | 09.06.18 | 464 | |
80 mH 76.2 | 14.43 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 452 |
Diskus 1.00 kg | 26.04 | Glarus | 25.05.19 | 449 | |
100 mH 84.0 | 18.42 | 0.0 | Glarus | 25.05.19 | 390 |
Hoch | 1.25 | Cham | 28.04.18 | 366 | |
Kugel 3.00 kg | 6.09 | Rothenburg | 20.08.17 | 307 | |
UBS Kids Cup | 1759 | Zürich | 31.08.19 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 60.64 | Bellinzona | 30.07.23 | 851 | |
Kugel 7.26 kg | 9.54 | Riehen | 16.09.23 | 521 | |
Diskus 1.75 kg | 28.80 | Ibach | 03.06.23 | 501 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 59.26 | Zürich | 31.08.19 | 686 | |
2018 | 45.44 | Steinen | 13.06.18 | 524 | |
2017 | 37.68 | Altdorf | 02.09.17 | 430 | |
2016 | 32.28 | Steinen | 01.06.16 | 363 | |
2015 | 33.21 | Ibach | 06.06.15 | 375 | |
2014 | 27.42 | Steinen | 04.06.14 | 302 | |
2013 | 21.61 | Steinen | 05.06.13 | 227 | |
2012 | 9.22 | Steinen | 23.05.12 | 54 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63.58 | Aarau | 18.06.22 | 892 | |
2021 | 44.93 | Zofingen | 07.08.21 | 627 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 60.64 | Bellinzona | 30.07.23 | 851 | |
2022 | 52.14 | Ibach | 21.05.22 | 730 | |
2021 | 46.27 | Ibach | 18.09.21 | 646 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.63 | Steinen | 05.06.19 | 549 | |
2018 | 8.97 | Küssnacht am Rigi | 09.06.18 | 474 | |
2017 | 9.72 | Steinen | 31.05.17 | 331 | |
2016 | 9.68 | Steinen | 01.06.16 | 338 | |
2015 | 10.18 | Steinen | 27.05.15 | 259 | |
2014 | 10.88 | Steinen | 04.06.14 | 168 | |
2013 | 11.72 | Steinen | 05.06.13 | 88 | |
2012 | 13.12 | Steinen | 23.05.12 | 16 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.99 | Steinen | 05.06.19 | 572 | |
2018 | 4.36 | Steinen | 13.06.18 | 465 | |
2017 | 4.15 | Steinen | 31.05.17 | 430 | |
2016 | 3.81 | Willisau | 30.04.16 | 374 | |
2015 | 3.60 | Steinen | 27.05.15 | 340 | |
2014 | 3.22 | Steinen | 04.06.14 | 278 | |
2013 | 2.84 | Steinen | 05.06.13 | 218 | |
2012 | 2.48 | Steinen | 23.05.12 | 163 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 33.91 | Küssnacht am Rigi | 09.06.18 | 464 | |
2017 | 25.78 | Altdorf | 02.09.17 | 340 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33.59 | 8853 Lachen | 28.05.22 | 591 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 14.43 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 452 |
2017 | 15.76 | 0.0 | Altdorf | 02.09.17 | 306 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.61 | Horw | 14.05.22 | 585 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.25 | Cham | 28.04.18 | 366 | |
2017 | 1.25 | Cham | 29.04.17 | 366 | |
2016 | 1.15 | Ibach | 04.06.16 | 292 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6.09 | Rothenburg | 20.08.17 | 307 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1759 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 1442 | Steinen | 13.06.18 | ||
2017 | 1175 | Steinen | 31.05.17 | ||
2016 | 1068 | Steinen | 01.06.16 | ||
2015 | 915 | Steinen | 27.05.15 | ||
2014 | 748 | Steinen | 04.06.14 | ||
2013 | 516 | Steinen | 05.06.13 | ||
2012 | 233 | Steinen | 23.05.12 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.05 | 1.9 | Glarus | 25.05.19 | 520 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.80 | Ibach | 03.06.23 | 501 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 36.01 | Glarus | 25.05.19 | 496 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 26.04 | Glarus | 25.05.19 | 449 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.54 | Riehen | 16.09.23 | 521 | |
2022 | 8.13 | Ibach | 21.05.22 | 435 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 18.42 | 0.0 | Glarus | 25.05.19 | 390 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2023 | Kugel 7.26 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr | |
2022 | Kugel 7.26 kg Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr | |
2021 | Speer 800 gr Speer 700 gr | |
2019 | 60 m 80 m 100 mH 84.0 Weit Zone Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 80 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Zone Kugel 7.26 kg Kugel 5.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch