CA Belfaux
2004
U23 Women
Source: pbs.twimg.com
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | 1152 | |
800 m | 2:06.17 | Zürich | 05.09.24 | 998 | |
800 m | 1:58.79 | Fribourg (SUI) | 01.09.24 | 1132 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 22 | - | 11 | 19 | - | - |
300 m | - | 1 | 5 | - | - | - |
800 m | 1 | 3 | 4 | 17 | - | - |
600 m | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 30 |
1000 m | 1 | - | - | - | 13 | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
400 m | - | 86 | - |
800 m | 15 | 52 | 4 |
600 m | 6 | 5 | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
200 m | - | 58 | - | - |
400 m | 5 | 32 | 1 | 8 |
300 m | - | 1 | 3 | - |
800 m | 1 | 1 | 1 | 9 |
600 m | 1 | 1 | 1 | - |
1000 m | 1 | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
400 m | - | 40 | - |
800 m | 1 | 21 | 11 |
600 m | 1 | 1 | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 m | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 9 | 54 | - | - | - |
1000 m | 1 | - | 2 | 12 | 8 | 47 | 58 | 109 | 344 | 329 |
800 m | 1 | 1 | 4 | 7 | 27 | 77 | - | - | - | - |
400 m | 5 | 10 | 7 | 9 | 31 | - | - | - | - | - |
300 m | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 18 | 19 | 84 | 141 | 149 | 348 | - | - |
60 m | - | - | - | - | 44 | 146 | 180 | 663 | 1126 | 1375 |
200 m | - | 25 | 45 | 34 | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | 27 | 53 | - | - | - | - |
100 m | 37 | 38 | 53 | 111 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 11 | 110 | 160 | 610 | 779 | 2249 |
Weit | - | - | 62 | 61 | 99 | 307 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 975 | 1582 | 2153 | 2205 | 2523 | 2982 |
Kugel 3.00 kg | - | - | 213 | 295 | 304 | 733 | 960 | 1206 | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 100 | 408 | 910 | 945 | 1375 | 3043 |
Speer 500 gr | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 W | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - |
500 m | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
600 m | 1 | 1 | - |
800 m | 1 | 2 | 6 |
400 m | - | 2 | - |
outdoor | |||||
Women | 800 m | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | |
Women | 600 m | 1:25.12 | Langenthal | 18.05.23 | |
U23 Women | 800 m | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | |
U23 Women | 600 m | 1:25.12 | Langenthal | 18.05.23 | |
U20 Women | 400 m | 52.69 | Lausanne | 10.09.23 | |
U20 Women | 800 m | 1:58.13 | Bellinzona | 04.09.23 | |
U20 Women | 1000 m | 2:34.89 | Nizza FRA | 17.06.23 | |
U20 Women | 600 m | 1:25.12 | Langenthal | 18.05.23 | |
U18 Women | 400 m | 53.74 | Zofingen | 05.06.21 | |
U18 Women | 800 m | 2:02.32 | Genève | 12.06.21 | |
U18 Women | 600 m | 1:26.61 | Langenthal | 13.05.21 | |
U18 Women | Fünfkampf U18 W | 4105 | Düdingen | 18.09.21 | |
indoor | |||||
Women | 600 m | 1:26.14 | Magglingen | 29.01.23 | |
U23 Women | 800 m | 2:00.16 | Glasgow GBR | 02.03.24 | |
U23 Women | 600 m | 1:26.14 | Magglingen | 29.01.23 | |
U20 Women | 400 m | 53.03 | Magglingen | 12.02.22 | |
U20 Women | 800 m | 2:00.57 | Val-de-Reuil FRA | 04.02.23 | |
U20 Women | 600 m | 1:26.14 | Magglingen | 29.01.23 |
outdoor | |||||
U23 Women | 800 m | 1:58.13 | Bellinzona | 04.09.23 | |
U23 Women | 800 m | 1:59.50 | Zürich | 31.08.23 | |
U23 Women | 800 m | 1:59.53 | Cali COL | 03.08.22 | |
U23 Women | 800 m | 2:00.28 | Genève | 11.06.22 | |
U23 Women | 600 m | 1:26.61 | Langenthal | 13.05.21 | |
U20 Women | 800 m | 1:59.50 | Zürich | 31.08.23 | |
U20 Women | 800 m | 1:59.53 | Cali COL | 03.08.22 | |
U20 Women | 800 m | 2:00.28 | Genève | 11.06.22 | |
U20 Women | 600 m | 1:26.61 | Langenthal | 13.05.21 | |
U18 Women | 800 m | 2:03.97 | Meilen | 29.05.21 | |
indoor | |||||
U23 Women | 800 m | 2:00.57 | Val-de-Reuil FRA | 04.02.23 | |
U23 Women | 600 m | 1:27.58 | Magglingen | 30.01.22 | |
U20 Women | 800 m | 2:03.18 | Magglingen | 05.02.22 | |
U20 Women | 600 m | 1:27.58 | Magglingen | 30.01.22 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:26.14 | Magglingen | 29.01.23 | 1121 | |
800 m | 2:00.16 | Glasgow GBR | 02.03.24 | 1107 | |
400 m | 53.03 | Magglingen | 12.02.22 | 1027 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 2:34.89 | Nizza FRA | 17.06.23 | 1156 | |
800 m | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | 1152 | |
600 m | 1:25.12 | Langenthal | 18.05.23 | 1148 | |
300 m | 37.97 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 14.05.22 | 1051 | |
400 m | 52.69 | Lausanne | 10.09.23 | 1042 | |
200 m | 24.20 | 1.3 | Genève | 04.09.22 | 973 |
100 m | 11.99 | 1.7 | Bulle | 03.06.23 | 954 |
Hoch | 1.68 | Düdingen | 18.09.21 | 876 | |
Weit | 5.46 | -0.4 | Düdingen | 18.09.21 | 835 |
Weit Zone | 5.41 | Le Mouret | 30.06.19 | 824 | |
80 m | 10.41 | -0.5 | Düdingen | 28.09.19 | 786 |
60 m | 8.17 | Le Mouret | 30.06.19 | 784 | |
Kugel 3.00 kg | 9.07 | Düdingen | 18.09.21 | 528 | |
Ball 200 g | 30.91 | Le Mouret | 30.06.19 | 461 | |
Speer 500 gr | 24.10 | Bulle | 13.06.21 | 425 | |
UBS Kids Cup | 2069 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
Fünfkampf U18 W | 4105 | Düdingen | 18.09.21 | 100 12.32-1.0/1000 2:48.02/HOCH 1.68/WEIT 5.46-0.4/KUGEL3.00 9.07 | |
Fünfkampf U16 W | 3624 | Düdingen | 28.09.19 | 80 10.41-0.5/1000 3:01.76/HOCH 1.55/WEIT 5.14+0.1/KUGEL3.00 8.77 | |
500 m | 73.67 | Langenthal | 13.06.20 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:26.38 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 1115 | |
800 m | 2:00.16 | Glasgow GBR | 02.03.24 | 1107 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | 1152 | |
400 m | 52.73 | Langenthal | 18.08.24 | 1040 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1:25.12 | Langenthal | 18.05.23 | 1148 | |
2022 | 1:26.70 | Pliezhausen GER | 08.05.22 | 1106 | |
2021 | 1:26.61 | Langenthal | 13.05.21 | 1108 | |
2019 | 1:31.59 | Düdingen | 08.09.19 | 982 | |
2018 | 1:34.88 | Langenthal | 24.06.18 | 903 | |
2017 | 1:40.75 | Bern | 25.06.17 | 770 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:34.89 | Nizza FRA | 17.06.23 | 1156 | |
2021 | 2:48.02 | Düdingen | 18.09.21 | 978 | |
2020 | 2:55.34 | Bulle | 26.09.20 | 885 | |
2019 | 2:51.93 | Locarno, stadio Lido | 22.09.19 | 928 | |
2018 | 3:03.20 | Langenthal | 22.09.18 | 792 | |
2017 | 3:07.24 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 746 | |
2016 | 3:14.17 | Fribourg | 24.09.16 | 671 | |
2015 | 3:30.90 | Fribourg | 09.05.15 | 509 | |
2014 | 3:30.77 | Fribourg | 28.09.14 | 510 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:57.76 | Bellinzona | 09.09.24 | 1152 | |
2023 | 1:58.13 | Bellinzona | 04.09.23 | 1145 | |
2022 | 1:59.53 | Cali COL | 03.08.22 | 1119 | |
2021 | 2:02.32 | Genève | 12.06.21 | 1067 | |
2020 | 2:08.72 | Meilen | 20.06.20 | 954 | |
2019 | 2:12.10 | Genève | 18.05.19 | 897 | |
2018 | 2:20.42 | Bulle | 07.07.18 | 764 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.68 | Düdingen | 18.09.21 | 876 | |
2020 | 1.67 | Düdingen | 13.09.20 | 867 | |
2019 | 1.56 | Hochdorf | 02.06.19 | 763 | |
2018 | 1.52 | Düdingen | 05.05.18 | 725 | |
2017 | 1.50 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 706 | |
2016 | 1.40 | Düdingen | 25.09.16 | 612 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37.97 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 14.05.22 | 1051 | |
2021 | 38.80 | Genève | 01.05.21 | 1003 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.73 | Langenthal | 18.08.24 | 1040 | |
2023 | 52.69 | Lausanne | 10.09.23 | 1042 | |
2022 | 54.54 | Bulle | 09.07.22 | 965 | |
2021 | 53.74 | Zofingen | 05.06.21 | 998 | |
2020 | 54.67 | Bern | 27.06.20 | 960 | |
2019 | 57.24 | Yverdon-les-Bains | 17.08.19 | 859 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.17 | Le Mouret | 30.06.19 | 784 | |
2018 | 8.38 | Le Mouret | 30.06.18 | 722 | |
2017 | 8.47 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 696 | |
2016 | 8.90 | Düdingen | 25.09.16 | 580 | |
2015 | 9.20 | Le Mouret | 28.06.15 | 507 | |
2014 | 9.38 | Fribourg | 28.09.14 | 466 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.41 | -0.5 | Düdingen | 28.09.19 | 786 |
2018 | 10.61 | 1.5 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 738 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.20 | 1.3 | Genève | 04.09.22 | 973 |
2021 | 25.07 | -0.3 | Winterthur | 05.09.21 | 895 |
2020 | 25.02 | 0.0 | Düdingen | 13.09.20 | 899 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.99 | 1.7 | Bulle | 03.06.23 | 954 |
2022 | 11.99 | 2.0 | Bulle | 09.07.22 | 954 |
2021 | 12.27 | -0.2 | Lausanne | 15.08.21 | 898 |
2020 | 12.70 | -1.2 | Bulle | 26.09.20 | 815 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.41 | Le Mouret | 30.06.19 | 824 | |
2018 | 4.93 | Le Mouret | 30.06.18 | 720 | |
2017 | 4.80 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 692 | |
2016 | 4.39 | Düdingen | 25.09.16 | 605 | |
2015 | 4.27 | Bulle | 27.09.15 | 579 | |
2014 | 3.55 | Fribourg | 28.09.14 | 429 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.46 | -0.4 | Düdingen | 18.09.21 | 835 |
2020 | 5.41 | 0.1 | Bulle | 26.09.20 | 824 |
2019 | 5.29 | -1.4 | Hochdorf | 02.06.19 | 798 |
2018 | 4.84 | -0.4 | Düdingen | 29.09.18 | 701 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 30.91 | Le Mouret | 30.06.19 | 461 | |
2018 | 25.45 | Corminboeuf | 02.05.18 | 372 | |
2017 | 21.78 | Düdingen | 06.05.17 | 311 | |
2016 | 21.83 | Fribourg | 30.04.16 | 312 | |
2015 | 19.53 | Bulle | 27.09.15 | 273 | |
2014 | 16.23 | Fribourg | 28.09.14 | 217 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.07 | Düdingen | 18.09.21 | 528 | |
2020 | 8.23 | Bulle | 26.09.20 | 476 | |
2019 | 8.77 | Düdingen | 28.09.19 | 509 | |
2018 | 7.14 | Düdingen | 29.09.18 | 408 | |
2017 | 6.28 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 353 | |
2016 | 5.66 | Düdingen | 25.09.16 | 313 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2069 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
2018 | 1752 | Le Mouret | 30.06.18 | ||
2017 | 1511 | Le Mouret | 01.07.17 | ||
2016 | 1473 | Fribourg | 30.04.16 | ||
2015 | 1304 | Le Mouret | 28.06.15 | ||
2014 | 705 | Fribourg | 10.05.14 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 24.10 | Bulle | 13.06.21 | 425 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4105 | Düdingen | 18.09.21 | 100 12.32-1.0/1000 2:48.02/HOCH 1.68/WEIT 5.46-0.4/KUGEL3.00 9.07 | |
2020 | 3848 | Bulle | 26.09.20 | 100 12,70-1,2/1K0 2:55,34/WEI 5,41+0,1/HOC 1,65/KUG3000,00 8,23 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3624 | Düdingen | 28.09.19 | 80 10.41-0.5/1000 3:01.76/HOCH 1.55/WEIT 5.14+0.1/KUGEL3.00 8.77 | |
2018 | 3173 | Düdingen | 29.09.18 | 80 10.82-0.1/1000 3:08.44/HOCH 1.43/WEIT 4.84-0.4/KUGEL3.00 7.14 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 73.67 | Langenthal | 13.06.20 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:26.38 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 1115 | |
2023 | 1:26.14 | Magglingen | 29.01.23 | 1121 | |
2022 | 1:27.58 | Magglingen | 30.01.22 | 1083 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:00.16 | Glasgow GBR | 02.03.24 | 1107 | |
2023 | 2:00.57 | Val-de-Reuil FRA | 04.02.23 | 1099 | |
2022 | 2:03.18 | Magglingen | 05.02.22 | 1051 | |
2021 | 2:07.95 | Magglingen | 21.02.21 | 967 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 53.03 | Magglingen | 12.02.22 | 1027 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 600 m 800 m | 400 m 800 m |
2023 | 600 m 800 m | 100 m 400 m 600 m 800 m 1000 m |
2022 | 400 m 600 m 800 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m |
2021 | 800 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Fünfkampf U18 W |
2020 | 100 m 200 m 400 m 500 m 800 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W | |
2019 | 60 m 80 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 80 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
400 m 600 m 800 m | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf U18 W UBS Kids Cup |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Budapest | 800 m | 1er tour | 34 / 56 | 2:01.03 |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Glasgow | 800 m | Demi-finale | 10 / 26 | 2:00.16 (1er tour 2:01.83) |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris | 800 m | 1er tour | 16 / 49 | 1:59.38 |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Munich | 800 m | 1er tour | 28 / 30 | 2:06.34 |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Istanbul | 800 m | Finale | 5 / 28 | 2:00.91 (1er tour 2:05.60, Demi-finale 2:01.19) |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch