CA Vétroz
2008
U18 Men
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.50 kg | 36.39 | Vétroz | 28.09.24 | 643 | |
100 m | 12.07 | -1.4 | Sierre | 21.09.24 | 787 |
Kugel 5.00 kg | 12.82 | Sierre | 21.09.24 | 716 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | 83 | 137 | 202 | 399 | 770 | 1005 | 1202 | 2126 | 2597 | 2977 |
Ball 200 g | 50 | 78 | 234 | 333 | 505 | 658 | 1545 | 2314 | 2372 | 2605 |
80 m | 62 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | 96 | 105 | 445 | 512 | 1084 | 1348 | 1951 | 2402 | 2724 | 3008 |
Diskus 1.00 kg | 5 | 28 | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 11 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 482 | 448 | 707 | 962 | 1166 | 1229 | - | - | - | - |
Hoch | 220 | 506 | 668 | 512 | 1179 | 1382 | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | 52 | 77 | - | - | - | - |
Weit | 433 | 656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | 39 | 78 | 273 | 433 | 826 | 790 | 1378 | 1993 | 2334 | 2624 |
Speer 600 gr | 10 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 42 | 74 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Hammer 4.00 kg | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | 278 | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | 10 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 |
---|---|---|
60 m | 308 | - |
50 m | 79 | 98 |
60 mH 84.0 | 16 | - |
Kugel 4.00 kg | 21 | 36 |
50 mH 84.0 | 3 | 4 |
Hoch | 114 | 110 |
Weit | - | 198 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 mH 91.4 | 7.52 | Aigle | 14.01.24 | 878 | |
60 mH 91.4 | 9.05 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 832 | |
50 m | 6.66 | Aigle | 15.01.23 | 815 | |
60 mH 84.0 | 9.15 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 811 | |
60 m | 7.82 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 755 | |
Kugel 5.00 kg | 13.11 | Aigle | 20.01.24 | 733 | |
50 mH 84.0 | 8.12 | Aigle | 15.01.23 | 729 | |
Hoch | 1.58 | Aigle | 15.01.23 | 607 | |
Kugel 4.00 kg | 10.70 | Aigle | 15.01.23 | 591 | |
Weit | 4.24 | UCI Aigle | 09.01.22 | 445 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 mH 84.0 | 14.47 | -0.3 | Martigny | 24.09.23 | 836 |
110 mH 91.4 | 15.93 | 0.7 | Martigny | 07.06.24 | 822 |
60 m | 7.67 | Brig-Glis | 20.08.23 | 797 | |
100 m | 12.07 | -1.4 | Sierre | 21.09.24 | 787 |
Diskus 1.00 kg | 43.42 | Martigny | 24.09.23 | 771 | |
80 m | 9.94 | 0.2 | Lausanne | 17.06.23 | 745 |
Kugel 4.00 kg | 13.13 | Frauenfeld | 09.09.23 | 734 | |
Ball 200 g | 62.91 | Brig-Glis | 20.08.23 | 729 | |
Speer 700 gr | 51.22 | Sion | 28.04.24 | 717 | |
Kugel 5.00 kg | 12.83 | Lausanne | 31.08.24 | 716 | |
Diskus 1.50 kg | 39.13 | Bern | 15.06.24 | 693 | |
Hoch | 1.65 | Sion | 10.06.23 | 658 | |
Speer 600 gr | 47.01 | Lausanne | 18.06.23 | 657 | |
Weit Zone | 5.39 | Brig-Glis | 20.08.23 | 640 | |
Weit | 5.28 | 0.3 | Martigny | 24.09.23 | 621 |
Diskus 0.75 kg | 33.00 | Martigny | 12.06.21 | 580 | |
Kugel 3.00 kg | 9.16 | Martigny | 12.06.21 | 498 | |
Speer 400 gr | 34.64 | Sierre | 18.09.21 | 475 | |
1000 m | 3:22.72 | Sierre, Centre sportif Ecossia | 18.05.22 | 438 | |
Hammer 4.00 kg | 27.91 | Sion | 11.06.23 | 405 | |
80 mH 76.2 | 15.79 | NULL | Alle | 03.07.21 | 303 |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.25 | Martigny | 15.06.19 | 289 | |
600 m | 2:03.04 | Sion | 27.09.20 | 259 | |
UBS Kids Cup | 2166 | Brig-Glis | 20.08.23 | ||
Sechskampf U16 M | 3971 | Martigny | 24.09.23 | 14,47 (-0,3) / 5,28 (+0,3) / 12,21 / 1,63 / 43,42 / 3:25,07 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
50 mH 91.4 | 7.52 | Aigle | 14.01.24 | 878 | |
60 mH 91.4 | 9.05 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 832 | |
Kugel 5.00 kg | 13.11 | Aigle | 20.01.24 | 733 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.93 | 0.7 | Martigny | 07.06.24 | 822 |
100 m | 12.07 | -1.4 | Sierre | 21.09.24 | 787 |
Speer 700 gr | 51.22 | Sion | 28.04.24 | 717 | |
Kugel 5.00 kg | 12.83 | Lausanne | 31.08.24 | 716 | |
Diskus 1.50 kg | 39.13 | Bern | 15.06.24 | 693 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.67 | Brig-Glis | 20.08.23 | 797 | |
2022 | 8.03 | Brig-Glis | 20.08.22 | 698 | |
2021 | 8.29 | Martigny | 12.06.21 | 631 | |
2020 | 8.84 | Sion | 16.08.20 | 502 | |
2019 | 9.03 | Martigny | 15.06.19 | 461 | |
2018 | 9.24 | Vétroz | 25.08.18 | 419 | |
2017 | 9.50 | Vétroz | 19.08.17 | 370 | |
2016 | 10.29 | Brig | 20.08.16 | 243 | |
2015 | 10.91 | Vétroz | 17.06.15 | 165 | |
2014 | 12.34 | Sion | 09.06.14 | 48 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 14.47 | -0.3 | Martigny | 24.09.23 | 836 |
2022 | 16.33 | -1.4 | Sion | 11.06.22 | 604 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 62.91 | Brig-Glis | 20.08.23 | 729 | |
2022 | 57.92 | Brig-Glis | 20.08.22 | 671 | |
2021 | 46.69 | Sierre | 21.08.21 | 539 | |
2020 | 41.44 | Vétroz | 15.09.20 | 476 | |
2019 | 41.79 | Martigny | 15.06.19 | 480 | |
2018 | 39.57 | Vétroz | 25.08.18 | 453 | |
2017 | 27.61 | Vétroz | 19.08.17 | 304 | |
2016 | 20.13 | Brig | 20.08.16 | 208 | |
2015 | 19.43 | Brig-Glis | 22.08.15 | 198 | |
2014 | 15.84 | Sion | 09.06.14 | 150 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.94 | 0.2 | Lausanne | 17.06.23 | 745 |
2022 | 10.57 | -2.1 | Sion | 05.06.22 | 611 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.39 | Brig-Glis | 20.08.23 | 640 | |
2022 | 5.27 | Brig-Glis | 20.08.22 | 620 | |
2021 | 4.33 | Lausanne | 20.06.21 | 460 | |
2020 | 4.24 | Vétroz | 15.09.20 | 445 | |
2019 | 3.92 | Vétroz | 22.05.19 | 392 | |
2018 | 3.79 | Vétroz | 25.08.18 | 371 | |
2017 | 3.37 | Vétroz | 14.06.17 | 302 | |
2016 | 3.08 | Brig | 20.08.16 | 256 | |
2015 | 2.79 | Vétroz | 17.06.15 | 211 | |
2014 | 1.75 | Sion | 09.06.14 | 56 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.42 | Martigny | 24.09.23 | 771 | |
2022 | 34.96 | Sierre | 02.10.22 | 617 | |
2020 | 24.11 | Vétroz | 19.09.20 | 412 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.13 | Frauenfeld | 09.09.23 | 734 | |
2022 | 11.88 | Sierre | 02.10.22 | 661 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:25.07 | Martigny | 24.09.23 | 419 | |
2022 | 3:22.72 | Sierre, Centre sportif Ecossia | 18.05.22 | 438 | |
2021 | 3:34.39 | Martigny | 08.05.21 | 348 | |
2020 | 4:09.00 | Sion | 16.08.20 | 148 | |
2019 | 3:55.43 | Martigny | 11.05.19 | 215 | |
2018 | 3:49.52 | Sion | 10.06.18 | 249 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.25 | Martigny | 15.06.19 | 289 | |
2018 | 12.79 | Sion | 28.04.18 | 226 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.65 | Sion | 10.06.23 | 658 | |
2022 | 1.45 | Sion | 01.05.22 | 512 | |
2021 | 1.33 | Martigny | 26.09.21 | 424 | |
2020 | 1.30 | Sion | 27.09.20 | 402 | |
2019 | 1.10 | Martigny | 15.06.19 | 256 | |
2018 | 1.00 | Sion | 10.06.18 | 183 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2166 | Brig-Glis | 20.08.23 | ||
2022 | 1989 | Brig-Glis | 20.08.22 | ||
2021 | 1548 | Sierre | 21.08.21 | ||
2020 | 1334 | Vétroz | 15.09.20 | ||
2019 | 1202 | Sierre | 17.08.19 | ||
2018 | 1243 | Vétroz | 25.08.18 | ||
2017 | 948 | Vétroz | 19.08.17 | ||
2016 | 707 | Brig | 20.08.16 | ||
2015 | 528 | Vétroz | 17.06.15 | ||
2014 | 254 | Sion | 09.06.14 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 47.01 | Lausanne | 18.06.23 | 657 | |
2022 | 37.59 | Sierre | 17.09.22 | 519 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.00 | Martigny | 12.06.21 | 580 | |
2020 | 23.86 | Sion | 25.09.20 | 407 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.28 | 0.3 | Martigny | 24.09.23 | 621 |
2022 | 4.61 | 0.0 | Sierre | 02.10.22 | 507 |
2021 | 4.30 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 455 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.16 | Martigny | 12.06.21 | 498 | |
2020 | 7.66 | Sion | 27.09.20 | 406 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 34.64 | Sierre | 18.09.21 | 475 | |
2020 | 31.59 | Sierre | 12.09.20 | 429 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.91 | Sion | 11.06.23 | 405 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.79 | NULL | Alle | 03.07.21 | 303 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2:03.04 | Sion | 27.09.20 | 259 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3971 | Martigny | 24.09.23 | 14,47 (-0,3) / 5,28 (+0,3) / 12,21 / 1,63 / 43,42 / 3:25,07 | |
2022 | 3144 | Sierre | 02.10.22 | 17,76 (-0,8) / 4,61 (0,0) / 11,88 / 1,45 / 34,96 / 3:28,18 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.66 | Aigle | 15.01.23 | 815 | |
2022 | 7.15 | UCI Aigle | 09.01.22 | 666 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.15 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 811 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.82 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 755 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.12 | Aigle | 15.01.23 | 729 | |
2022 | 8.75 | UCI Aigle | 09.01.22 | 588 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.58 | Aigle | 15.01.23 | 607 | |
2022 | 1.40 | UCI Aigle | 09.01.22 | 475 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.70 | Aigle | 15.01.23 | 591 | |
2022 | 8.48 | UCI Aigle | 09.01.22 | 456 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.24 | UCI Aigle | 09.01.22 | 445 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Kugel 5.00 kg | 100 m 110 mH 91.4 Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr |
2023 | 50 m 60 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Hoch Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2022 | 50 m 50 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2021 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 50 mH 84.0 50 mH 91.4 60 mH 84.0 60 mH 91.4 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch