swiss masters athletics
(jusqu’en 2007 au club UA Châtel-St-Denis)
1947
W75 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 4.00 kg | 4.33 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 226 | |
Diskus 1.00 kg | 9.77 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 143 | |
Diskus 1.00 kg | 9.55 | Olten | 06.08.24 | 138 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 2.50 kg | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 1181 | 782 | 1200 | - | 1016 | 925 | 937 | 1040 | 987 | 940 | 636 | 876 | 959 | 832 | 877 |
Kugel 4.00 kg | 237 | 271 | 242 | 162 | 292 | 311 | 309 | 292 | 269 | 251 | 238 | 233 | 217 | 282 | 279 | 267 | 259 |
Diskus 1.00 kg | 187 | 228 | 227 | 121 | 236 | 227 | 233 | 220 | 222 | 217 | 211 | 197 | 206 | 207 | 194 | 186 | 208 |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | 346 | 364 |
Hammer 3.00 kg | 24 | 23 | 16 | 20 | 30 | 29 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Hammer 4.00 kg | 37 | 38 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 345 | 250 | 270 | 273 | 288 | 278 | 260 | 255 | 230 | 250 | - | - |
Kugel 4.00 kg | 69 | 54 | 73 | 77 | - | 69 | 62 | 51 | 56 | 65 | 63 | 64 | 81 | 73 | 57 |
Kugel 2.00 kg | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 6.70 | Magglingen | 27.02.10 | 380 | |
Kugel 4.00 kg | 6.22 | Aigle | 20.01.07 | 350 | |
Kugel 2.00 kg | 5.28 | Magglingen | 13.02.22 | 289 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 7.03 | Bellinzona | 10.09.11 | 401 | |
Kugel 4.00 kg | 6.35 | Sion | 28.04.07 | 358 | |
Diskus 1.00 kg | 13.98 | Zürich | 08.07.07 | 229 | |
Speer 600 gr | 13.85 | Fribourg | 14.07.07 | 227 | |
Hammer 3.00 kg | 15.51 | Sarnen | 19.08.23 | 226 | |
Speer 700 gr | 12.94 | Riccione | 07.09.07 | 209 | |
Hammer 4.00 kg | 13.48 | Olten | 14.08.18 | 190 | |
Diskus 0.75 kg | 10.54 | Bellinzona | 16.09.23 | 159 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 4.00 kg | 4.50 | Aigle | 13.01.24 | 237 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 4.79 | Olten | 04.05.24 | 256 | |
Kugel 4.00 kg | 4.33 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 226 | |
Hammer 3.00 kg | 13.32 | Yverdon-les-Bains | 18.05.24 | 187 | |
Hammer 4.00 kg | 12.24 | Sarnen | 09.05.24 | 167 | |
Diskus 1.00 kg | 10.49 | Olten | 04.05.24 | 158 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.79 | Olten | 04.05.24 | 256 | |
2021 | 5.00 | Bellinzona | 25.09.21 | 270 | |
2020 | 5.21 | Bellinzona | 26.09.20 | 284 | |
2019 | 5.40 | Bellinzona | 22.09.19 | 297 | |
2017 | 6.13 | Bellinzona | 16.09.17 | 344 | |
2016 | 6.48 | Bellinzona | 17.09.16 | 366 | |
2015 | 6.44 | Bellinzona | 12.09.15 | 364 | |
2014 | 6.32 | Bellinzona | 13.09.14 | 356 | |
2013 | 6.42 | Porto Alegre | 24.10.13 | 362 | |
2012 | 6.59 | Bellinzona | 08.09.12 | 373 | |
2011 | 7.03 | Bellinzona | 10.09.11 | 401 | |
2010 | 6.79 | Bellinzona | 11.09.10 | 386 | |
2009 | 6.69 | Huttwil | 12.07.09 | 379 | |
2008 | 6.87 | Huttwil | 13.07.08 | 391 | |
2007 | 6.78 | Bern | 25.08.07 | 385 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.33 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 226 | |
2023 | 4.50 | Olten | 06.07.23 | 237 | |
2022 | 4.39 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 230 | |
2021 | 4.48 | Lausanne | 08.05.21 | 236 | |
2020 | 4.48 | Bulle | 11.07.20 | 236 | |
2019 | 4.82 | Yverdon-les-Bains | 05.10.19 | 258 | |
2018 | 4.65 | Olten | 14.08.18 | 247 | |
2017 | 5.53 | Yverdon-les-Bains | 19.08.17 | 305 | |
2016 | 5.74 | Le Locle | 24.09.16 | 319 | |
2015 | 5.90 | Bulle | 11.07.15 | 329 | |
2014 | 5.69 | Olten | 01.07.14 | 315 | |
2013 | 5.58 | Le Locle | 21.09.13 | 308 | |
2012 | 6.15 | Sion | 28.04.12 | 345 | |
2011 | 6.16 | Yverdon-les-Bains | 01.10.11 | 346 | |
2010 | 6.25 | Fribourg | 08.05.10 | 351 | |
2009 | 6.08 | Fribourg | 08.08.09 | 341 | |
2008 | 6.29 | Bern | 19.07.08 | 354 | |
2007 | 6.35 | Sion | 28.04.07 | 358 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.49 | Olten | 04.05.24 | 158 | |
2023 | 11.40 | Olten | 09.06.23 | 176 | |
2022 | 10.77 | Olten | 04.08.22 | 164 | |
2021 | 11.71 | Vétroz | 02.10.21 | 183 | |
2020 | 10.76 | Bellinzona | 26.09.20 | 163 | |
2019 | 11.46 | Yverdon-les-Bains | 05.10.19 | 178 | |
2018 | 11.91 | Bulle | 25.08.18 | 187 | |
2017 | 12.73 | Bulle | 08.07.17 | 203 | |
2016 | 12.79 | Bellinzona | 17.09.16 | 205 | |
2015 | 13.23 | Olten | 30.06.15 | 214 | |
2014 | 13.10 | Olten | 01.07.14 | 211 | |
2013 | 13.02 | Zürich | 30.06.13 | 209 | |
2012 | 12.85 | Bulle | 17.06.12 | 206 | |
2011 | 13.62 | Zürich | 19.06.11 | 221 | |
2010 | 13.18 | Lausanne | 01.05.10 | 213 | |
2009 | 13.53 | Zürich | 28.06.09 | 220 | |
2008 | 13.73 | Düdingen | 07.06.08 | 224 | |
2007 | 13.98 | Zürich | 08.07.07 | 229 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 11.50 | Lausanne | 09.05.09 | 180 | |
2008 | 13.67 | Düdingen | 07.06.08 | 224 | |
2007 | 13.85 | Fribourg | 14.07.07 | 227 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.32 | Yverdon-les-Bains | 18.05.24 | 187 | |
2023 | 15.51 | Sarnen | 19.08.23 | 226 | |
2022 | 12.87 | Sarnen | 20.08.22 | 179 | |
2021 | 12.17 | Olten | 12.06.21 | 166 | |
2020 | 11.63 | Olten | 04.08.20 | 156 | |
2019 | 12.78 | Olten | 06.08.19 | 177 | |
2018 | 13.59 | Olten | 03.07.18 | 192 | |
2017 | 14.86 | Olten | 16.06.17 | 215 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 12.94 | Riccione | 07.09.07 | 209 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.24 | Sarnen | 09.05.24 | 167 | |
2023 | 12.51 | Lausanne | 13.05.23 | 172 | |
2022 | 13.08 | Yverdon-les-Bains | 01.10.22 | 183 | |
2018 | 13.48 | Olten | 14.08.18 | 190 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.09 | Magglingen | 02.03.19 | 276 | |
2018 | 5.88 | Magglingen | 24.02.18 | 328 | |
2017 | 6.37 | Magglingen | 25.02.17 | 359 | |
2016 | 6.23 | Magglingen | 27.02.16 | 350 | |
2015 | 6.15 | Magglingen | 28.02.15 | 345 | |
2014 | 6.40 | Magglinen | 01.03.14 | 361 | |
2013 | 6.20 | Magglingen | 02.03.13 | 348 | |
2012 | 6.53 | Magglingen | 03.03.12 | 369 | |
2011 | 6.63 | Magglingen | 26.02.11 | 376 | |
2010 | 6.70 | Magglingen | 27.02.10 | 380 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.50 | Aigle | 13.01.24 | 237 | |
2023 | 4.41 | Aigle | 14.01.23 | 231 | |
2022 | 4.61 | Aigle - CMC | 08.01.22 | 245 | |
2020 | 4.67 | Aigle | 11.01.20 | 249 | |
2019 | 4.70 | Aigle | 12.01.19 | 251 | |
2017 | 5.84 | Aigle | 22.01.17 | 325 | |
2016 | 5.84 | Aigle | 24.01.16 | 325 | |
2015 | 5.83 | Aigle | 18.01.15 | 324 | |
2014 | 5.74 | Aigle | 11.01.14 | 319 | |
2013 | 5.53 | Aigle | 20.01.13 | 305 | |
2012 | 6.07 | Aigle | 15.01.12 | 340 | |
2011 | 5.95 | Aigle | 23.01.11 | 332 | |
2010 | 6.13 | Aigle | 23.01.10 | 344 | |
2009 | 6.14 | Aigle | 25.01.09 | 344 | |
2007 | 6.22 | Aigle | 20.01.07 | 350 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.28 | Magglingen | 13.02.22 | 289 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg |
2023 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg |
2022 | Kugel 4.00 kg Kugel 2.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg |
2021 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg | |
2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg |
2019 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg |
2018 | Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg |
2017 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg |
2016 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2015 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2014 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2013 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2012 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2011 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2010 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg |
2009 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2008 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2007 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr |
En salle | En plein air |
---|---|
Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch