LC Zürich
(bis 2023 beim Hochwacht Zug)
(bis 2011 beim kids+athletics)
2004
U23 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.60 | Winterthur | 14.09.24 | 850 | |
Stab | 3.60 | Genève | 07.09.24 | 850 | |
Stab | 3.70 | Langenthal | 17.08.24 | 881 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Stab | 19 | 61 | 55 |
Disziplin | 2023 |
---|---|
Stab | 24 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Stab | 8 | 25 | 31 |
Disziplin | 2023 |
---|---|
Stab | 9 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | - | - | - | - | 149 | 206 | 256 | 401 | 502 | 707 | 1490 | 1916 | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 65 | 78 | 127 | 276 | 611 | 815 | 1285 | 2021 | - |
60 m | - | 87 | 86 | - | 280 | 208 | 458 | 694 | 662 | 1074 | 1419 | 2329 | 3161 |
100 m | - | 314 | 180 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | 29 | 48 | 73 | 80 | - | - | - | - |
Weit | - | 236 | - | 446 | 314 | 365 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 193 | 141 | 240 | 501 | 454 | 829 | 1236 | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | 548 | 598 | 512 | 492 | 789 | 870 | 1129 | - |
Hoch | - | 351 | - | - | - | 552 | 373 | 343 | 1098 | 1632 | - | - | - |
200 m | - | 334 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | 164 | 230 | 389 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 31 | 123 | 173 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 28 | 52 | 112 | 192 | 307 | 421 | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | - | - | - |
400 m | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 92 | 169 |
Speer 500 gr | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 79 | 31 | 123 | 188 | 213 | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 518 | 598 | 626 | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 70 | - | - | - |
Speer 600 gr | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 218 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 82 | 118 | 245 | 295 | 677 | 911 | 1215 | 2020 | - |
Stabweit | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | 126 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hammer 3.00 kg | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 m | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf W | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | - | 127 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Weit Zone | - | - | - | - | 21 | 40 |
60 m | 257 | 260 | 349 | 453 | 530 | 522 |
Stab | 4 | 16 | 15 | 33 | 36 | 44 |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | 43 | - | - | - |
Weit | - | - | 206 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 107 | 216 | 252 |
1000 m | - | - | - | - | 100 | 142 |
200 m | - | 165 | - | - | - | - |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.05 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 987 | |
60 m | 8.38 | St. Gallen | 22.01.23 | 722 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.94 | Magglingen | 03.02.19 | 705 | |
Weit | 4.49 | St. Gallen | 20.01.19 | 626 | |
Weit Zone | 4.45 | Magglingen | 25.02.17 | 617 | |
200 m | 29.29 | St. Gallen | 19.01.20 | 564 | |
Kugel 3.00 kg | 8.17 | Magglingen | 21.01.18 | 472 | |
1000 m | 3:54.16 | Magglingen | 29.01.17 | 324 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.00 | Emmenbrücke | 03.06.23 | 972 | |
100 m | 12.94 | 2.0 | Riehen | 19.06.21 | 770 |
Ball 200 g | 50.17 | Zug | 19.06.19 | 760 | |
Weit | 4.98 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.22 | 731 |
60 m | 8.35 | Baden | 07.05.21 | 731 | |
Weit Zone | 4.89 | Zug | 18.05.19 | 712 | |
200 m | 27.51 | 0.5 | Zug | 29.05.21 | 694 |
80 m | 10.97 | 0.2 | Langenthal | 30.05.19 | 657 |
Speer 400 gr | 34.84 | Winterthur | 18.08.19 | 621 | |
Hoch | 1.40 | Hochdorf | 25.09.22 | 612 | |
400 m | 64.78 | Hochdorf | 24.09.22 | 596 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.48 | Aarau | 25.06.17 | 594 | |
Speer 500 gr | 32.13 | Sarnen | 13.09.20 | 572 | |
100 mH 84.0 | 16.77 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.22 | 555 |
Kugel 3.00 kg | 9.50 | Sarnen | 13.09.20 | 554 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 10.71 | Luzern | 14.06.15 | 550 | |
80 mH 76.2 | 13.79 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 548 |
Speer 600 gr | 29.89 | Hochdorf | 24.09.22 | 531 | |
50 m | 8.06 | Bern | 18.08.13 | 511 | |
Diskus 0.75 kg | 26.34 | Luzern | 26.05.18 | 464 | |
Kugel 4.00 kg | 7.99 | Zug | 07.05.22 | 461 | |
Diskus 1.00 kg | 25.92 | Alle JU | 18.09.22 | 456 | |
1000 m | 3:37.96 | Bellinzona | 10.06.15 | 448 | |
Hammer 3.00 kg | 28.15 | Sarnen | 15.08.20 | 442 | |
600 m | 2:02.54 | Luzern | 13.06.15 | 373 | |
1500 m | 5:57.40 | Hochdorf | 25.09.22 | 358 | |
Kugel 2.50 kg | 6.16 | Luzern | 13.06.15 | 346 | |
Ball 80 g | 22.17 | Bern | 19.08.12 | 318 | |
Zehnkampf W | 5423 | Hochdorf | 25.09.22 | 13.38 (-0.1) / 23.94 / 3.60 / 29.89 / 64.78 / 16.77 (0.0) / 4.98 (+0.1) / 7.91 / 1.40 / 5:57.40 | |
UBS Kids Cup | 2092 | Zug | 19.06.19 | ||
Stabweit | 3.75 | Emmenbrücke | 06.06.15 | 0 | |
150 m | 20.51 | 2.0 | Zug | 07.05.22 | 0 |
Fünfkampf U16 W | 2674 | Hochdorf | 22.09.18 | 80 11.31-0.5/0/0/1000 3:39.90/HOCH 1.35/0/0/WEIT 4.57+0.1/0/0/KUGEL3.00 7.80/0/0 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.70 | Basel | 11.05.24 | 881 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 50.17 | Zug | 19.06.19 | 760 | |
2018 | 47.16 | Zug | 20.06.18 | 714 | |
2017 | 44.37 | Zug | 21.06.17 | 671 | |
2016 | 39.56 | Zug | 22.06.16 | 597 | |
2015 | 34.02 | Zug | 02.05.15 | 510 | |
2014 | 31.16 | Cham | 10.05.14 | 465 | |
2013 | 26.18 | Zürich | 31.08.13 | 384 | |
2012 | 20.77 | Stans | 30.06.12 | 294 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.31 | -0.5 | Zug | 17.09.22 | 704 |
2021 | 12.94 | 2.0 | Riehen | 19.06.21 | 770 |
2020 | 13.68 | 1.2 | Allmend, Luzern | 26.08.20 | 641 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.36 | Zug | 07.05.22 | 728 | |
2021 | 8.35 | Baden | 07.05.21 | 731 | |
2019 | 8.57 | Zug | 19.06.19 | 668 | |
2018 | 8.47 | Zug | 05.05.18 | 696 | |
2017 | 8.76 | Hochdorf | 24.09.17 | 617 | |
2016 | 8.93 | Zug | 22.06.16 | 573 | |
2015 | 8.92 | Hochdorf | 27.09.15 | 575 | |
2014 | 9.20 | Zug | 03.05.14 | 507 | |
2013 | 9.45 | Zürich | 31.08.13 | 450 | |
2012 | 10.05 | Zofingen | 11.08.12 | 330 | |
2011 | 11.14 | Zug | 01.07.11 | 166 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.89 | Zug | 18.05.19 | 712 | |
2018 | 4.78 | Zug | 02.06.18 | 688 | |
2017 | 4.68 | Hochdorf | 24.09.17 | 667 | |
2016 | 4.54 | Zug | 22.06.16 | 637 | |
2015 | 4.46 | Meilen | 14.04.15 | 620 | |
2014 | 4.30 | Emmenbrücke | 06.05.14 | 586 | |
2013 | 3.82 | Zug | 14.09.13 | 485 | |
2012 | 3.60 | Zug | 22.08.12 | 440 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.98 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.22 | 731 |
2020 | 4.46 | 1.0 | Sarnen | 15.08.20 | 620 |
2019 | 4.84 | 0.2 | Hochdorf | 02.06.19 | 701 |
2018 | 4.74 | 0.0 | Hochdorf | 03.06.18 | 679 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.70 | Basel | 11.05.24 | 881 | |
2023 | 4.00 | Emmenbrücke | 03.06.23 | 972 | |
2022 | 3.97 | Schaffhausen | 10.07.22 | 963 | |
2021 | 3.79 | Stein-Säckingen | 15.08.21 | 908 | |
2020 | 3.40 | Frauenkappelen | 01.08.20 | 789 | |
2019 | 3.40 | Luzern | 16.06.19 | 789 | |
2018 | 3.10 | Frauenfeld | 09.09.18 | 698 | |
2017 | 2.80 | Zug | 07.07.17 | 607 | |
2016 | 2.30 | Emmenbrücke | 18.06.16 | 455 | |
2015 | 2.30 | Zug | 19.09.15 | 455 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.40 | Hochdorf | 25.09.22 | 612 | |
2018 | 1.35 | Luzern | 27.05.18 | 565 | |
2017 | 1.40 | Hochdorf | 13.05.17 | 612 | |
2016 | 1.40 | Rotkreuz | 29.06.16 | 612 | |
2015 | 1.20 | Rotkreuz | 01.07.15 | 424 | |
2014 | 1.05 | Altdorf | 26.04.14 | 282 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.97 | 0.2 | Langenthal | 30.05.19 | 657 |
2018 | 11.14 | 0.7 | Zug | 02.06.18 | 620 |
2017 | 11.51 | -1.2 | Cham | 29.04.17 | 545 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 28.14 | 0.0 | Luzern | 12.06.22 | 646 |
2021 | 27.51 | 0.5 | Zug | 29.05.21 | 694 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.48 | Aarau | 25.06.17 | 594 | |
2016 | 11.64 | Luzern | 12.06.16 | 390 | |
2015 | 12.12 | Altdorf | 18.04.15 | 319 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 34.84 | Winterthur | 18.08.19 | 621 | |
2018 | 31.58 | Luzern | 26.05.18 | 562 | |
2017 | 28.47 | Hochdorf | 13.05.17 | 506 | |
2016 | 24.59 | Luzern | 12.06.16 | 434 | |
2015 | 21.36 | Zug | 07.06.15 | 373 | |
2014 | 19.29 | Altdorf | 26.04.14 | 334 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.71 | Luzern | 14.06.15 | 550 | |
2014 | 12.02 | Zug | 29.06.14 | 333 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 64.78 | Hochdorf | 24.09.22 | 596 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.79 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 548 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.06 | Bern | 18.08.13 | 511 | |
2012 | 8.70 | Zug | 15.09.12 | 361 | |
2011 | 9.20 | Zug | 17.09.11 | 265 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 32.13 | Sarnen | 13.09.20 | 572 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 23.25 | Horw | 25.05.19 | 407 | |
2018 | 26.34 | Luzern | 26.05.18 | 464 | |
2017 | 20.03 | Sarnen | 25.05.17 | 346 | |
2016 | 16.59 | Zofingen | 26.06.16 | 280 | |
2015 | 13.63 | Zug | 07.06.15 | 222 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.25 | Cham | 01.05.21 | 539 | |
2020 | 9.50 | Sarnen | 13.09.20 | 554 | |
2019 | 9.05 | Zug | 04.05.19 | 526 | |
2018 | 7.88 | Cham | 28.04.18 | 454 | |
2017 | 7.99 | Hochdorf | 24.09.17 | 461 | |
2016 | 6.79 | Hochdorf | 25.09.16 | 386 | |
2015 | 5.44 | Zug | 07.06.15 | 299 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16.77 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.22 | 555 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:39.90 | Hochdorf | 22.09.18 | 432 | |
2017 | 3:41.80 | Hochdorf | 24.09.17 | 416 | |
2016 | 3:38.54 | Fribourg | 24.09.16 | 443 | |
2015 | 3:37.96 | Bellinzona | 10.06.15 | 448 | |
2014 | 3:48.11 | Emmenbrücke | 21.06.14 | 368 | |
2013 | 3:51.07 | Zug | 14.09.13 | 346 | |
2012 | 3:58.78 | Cham | 12.05.12 | 293 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2:02.54 | Luzern | 13.06.15 | 373 | |
2014 | 2:06.80 | Affoltern am Albis | 01.08.14 | 312 | |
2013 | 2:11.12 | Luzern | 15.06.13 | 257 | |
2012 | 2:15.59 | Zofingen | 11.08.12 | 205 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.16 | Luzern | 13.06.15 | 346 | |
2014 | 5.68 | Zug | 28.06.14 | 315 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 22.17 | Bern | 19.08.12 | 318 | |
2011 | 8.86 | Zug | 17.09.11 | 83 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 29.89 | Hochdorf | 24.09.22 | 531 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2092 | Zug | 19.06.19 | ||
2018 | 2008 | Zug | 20.06.18 | ||
2017 | 1859 | Zürich | 26.08.17 | ||
2016 | 1807 | Zug | 22.06.16 | ||
2015 | 1583 | Meilen | 14.04.15 | ||
2014 | 1460 | Emmenbrücke | 06.05.14 | ||
2013 | 1313 | Zürich | 31.08.13 | ||
2012 | 998 | Zug | 22.08.12 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.75 | Emmenbrücke | 06.06.15 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.99 | Zug | 07.05.22 | 461 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 25.92 | Alle JU | 18.09.22 | 456 | |
2020 | 22.90 | Sarnen | 13.09.20 | 400 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 28.15 | Sarnen | 15.08.20 | 442 | |
2019 | 26.08 | Düdingen | 07.09.19 | 408 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5:57.40 | Hochdorf | 25.09.22 | 358 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5423 | Hochdorf | 25.09.22 | 13.38 (-0.1) / 23.94 / 3.60 / 29.89 / 64.78 / 16.77 (0.0) / 4.98 (+0.1) / 7.91 / 1.40 / 5:57.40 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20.51 | 2.0 | Zug | 07.05.22 | 0 |
2021 | 20.74* | Baden | 07.05.21 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2674 | Hochdorf | 22.09.18 | 80 11.31-0.5/0/0/1000 3:39.90/HOCH 1.35/0/0/WEIT 4.57+0.1/0/0/KUGEL3.00 7.80/0/0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.45 | Magglingen | 25.02.17 | 617 | |
2016 | 4.17 | Magglingen | 27.02.16 | 558 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.38 | St. Gallen | 22.01.23 | 722 | |
2020 | 8.47 | St. Gallen | 19.01.20 | 696 | |
2019 | 8.59 | Zürich | 12.01.19 | 662 | |
2018 | 8.86 | Magglingen | 21.01.18 | 590 | |
2017 | 9.00 | Magglingen | 25.02.17 | 555 | |
2016 | 9.14 | Magglingen | 27.02.16 | 521 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.05 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 987 | |
2020 | 3.30 | St. Gallen | 19.01.20 | 759 | |
2019 | 3.30 | Magglingen | 02.02.19 | 759 | |
2018 | 2.60 | Magglingen | 21.01.18 | 546 | |
2017 | 2.50 | Magglingen | 25.02.17 | 516 | |
2016 | 2.20 | Magglingen | 27.02.16 | 425 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.94 | Magglingen | 03.02.19 | 705 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.17 | Magglingen | 21.01.18 | 472 | |
2017 | 7.05 | Magglingen | 29.01.17 | 402 | |
2016 | 6.59 | Magglingen | 27.02.16 | 373 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.49 | St. Gallen | 20.01.19 | 626 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3:54.16 | Magglingen | 29.01.17 | 324 | |
2016 | 4:03.16 | Magglingen | 27.02.16 | 265 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 29.29 | St. Gallen | 19.01.20 | 564 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Stab | |
2023 | 60 m Stab | Stab |
2022 | 60 m 100 m 150 m 200 m 400 m 1500 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Zehnkampf W | |
2021 | 60 m 100 m 150 m 200 m Stab Kugel 3.00 kg | |
2020 | 60 m 200 m Stab | 100 m Stab Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg Speer 500 gr |
2019 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Stab Weit | 60 m 80 m Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m Stab Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 1000 m Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m 1000 m Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Stabweit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
2011 | 50 m 60 m Ball 80 g |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Stabweit Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Zehnkampf W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch