CA Fribourg
(bis 2023 beim TSV Düdingen)
2000
Women
Quelle: www.swiss-athletics.ch
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:01.54 | Luzern | 16.07.24 | 1081 | |
800 m | 2:02.74 | Kortrijk BEL | 13.07.24 | 1059 | |
800 m | 2:02.26 | Bron FRA | 04.07.24 | 1068 |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 m | - | - | 5 | 70 | 22 | 20 | - |
400 m | - | - | - | 86 | 68 | - | - |
600 m | - | 13 | 47 | 32 | - | 3 | 4 |
800 m | - | - | - | - | 95 | - | - |
1000 m | 38 | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
400 m | - | 19 | 12 | 70 | - |
600 m | 32 | - | - | - | - |
800 m | - | - | 91 | 55 | - |
1000 m | - | - | - | 37 | 15 |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
400 m | - | 27 | 26 | 36 | 20 | 14 | 30 | 45 |
800 m | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
1000 m | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
400 m | - | - | - | 78 | 72 | 18 |
800 m | 46 | 72 | - | - | - | - |
600 m | - | - | 8 | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 18 | 13 | 12 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | 3 | 5 | - | 4 | 14 | 10 | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 2 | 51 | - | - | - | - | - |
200 m | - | - | - | - | 13 | 15 | 17 | 25 | 71 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 6 | - | - | - | - | - | 40 | 11 | 15 | 10 | 9 | 36 | 52 | 237 | 729 | 1266 | 1532 |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 36 | 221 | 454 | 641 | 1013 | 1310 | 1307 |
800 m | 8 | 6 | - | - | - | - | 13 | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | 39 | 54 | 28 | 60 | 68 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | 73 | - | 71 | 170 | - | - | - | 1069 | 2190 | 2272 | 2348 |
Hoch | - | 93 | - | - | - | - | 43 | - | 76 | 182 | 471 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 46 | 148 | 820 | 1060 | 909 | - | - | - |
2000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 927 | 546 | 751 | 1711 | 1318 | 712 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 650 | - | 643 | 1117 | 1024 | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 63 | 105 |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 86 | 160 |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928 | 796 | 908 | 1015 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 75 | 259 | 648 | 851 | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 11 | - | 6 | 3 | 3 | 13 | 6 | 4 | - | - | - |
600 m | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | - | - | - | - | 12 | 12 | 23 | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - |
60 m | - | - | - | 26 | 51 | 30 | 50 | 71 | 74 | - | 791 |
800 m | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 11 | 5 | - | - | - |
outdoor | |||||
U14 Women | 600 m | 1:33.34 | Zug | 08.09.13 | |
indoor | |||||
U18 Women | 400 m | 55.22 | Magglingen | 19.02.17 |
outdoor | |||||
U16 Women | 600 m | 1:32.36 | Riehen | 30.08.15 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:04.67 | Metz FRA | 11.02.23 | 1025 | |
600 m | 1:31.22 | Magglingen | 30.01.21 | 991 | |
400 m | 54.10 | Magglingen | 24.02.19 | 983 | |
200 m | 24.59 | Magglingen | 03.02.19 | 937 | |
60 m | 7.77 | Magglingen | 25.01.20 | 912 | |
1000 m | 2:53.33 | Magglingen | 21.02.16 | 910 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:27.61 | Langenthal | 09.05.24 | 1082 | |
800 m | 2:01.54 | Luzern | 16.07.24 | 1081 | |
300 m | 38.33 | Langenthal | 02.08.18 | 1030 | |
1000 m | 2:46.32 | Caluire FRA | 28.04.23 | 1000 | |
400 m | 54.06 | Bern | 24.07.20 | 985 | |
200 m | 24.22 | -0.4 | Aarau | 09.09.18 | 971 |
100 m | 12.10 | 1.1 | Zofingen | 08.06.19 | 932 |
80 m | 10.08 | 1.0 | Fribourg | 04.07.15 | 869 |
60 m | 7.92 | Düdingen | 10.06.15 | 863 | |
Weit | 5.40 | 0.5 | Düdingen | 23.09.17 | 822 |
Hoch | 1.62 | Düdingen | 23.09.17 | 820 | |
Weit Zone | 5.35 | Le Mouret | 28.06.15 | 811 | |
2000 m | 6:44.06 | Lausanne | 22.06.13 | 771 | |
Ball 200 g | 34.06 | Zürich | 23.08.14 | 511 | |
Kugel 3.00 kg | 7.42 | Düdingen | 26.09.15 | 426 | |
50 m | 8.53 | Le Mouret | 13.06.09 | 398 | |
Ball 80 g | 24.40 | Le Mouret | 13.06.09 | 355 | |
Athletic-Cup | 1159 | Bulle | 05.06.10 | 60 9.47/LONGUEUR 3.66/BALLE200 18.79 | |
UBS Kids Cup | 2096 | Le Mouret | 28.06.15 | ||
Fünfkampf U18 W | 3764 | Düdingen | 23.09.17 | 100 12.14+0.0/1000 3:03.86/HOCH 1.62/WEIT 5.40+0.5/KUGEL3.00 7.23 | |
Fünfkampf U16 W | 3544 | Düdingen | 26.09.15 | 80 10.24+0.1/1000 3:09.40/HOCH 1.55/WEIT 5.36-1.5/KUGEL3.00 7.42 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:27.61 | Langenthal | 09.05.24 | 1082 | |
800 m | 2:01.54 | Luzern | 16.07.24 | 1081 | |
400 m | 54.51 | St-Etienne FRA | 12.05.24 | 966 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 38.64 | Düdingen | 02.06.21 | 1012 | |
2020 | 38.92 | Düdingen | 29.06.20 | 996 | |
2018 | 38.33 | Langenthal | 02.08.18 | 1030 | |
2017 | 40.12 | Düdingen | 06.05.17 | 929 | |
2016 | 39.77 | Düdingen | 07.05.16 | 949 | |
2015 | 40.01 | Düdingen | 02.05.15 | 935 | |
2014 | 40.58 | Düdingen | 03.05.14 | 904 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:27.61 | Langenthal | 09.05.24 | 1082 | |
2020 | 1:28.72 | Lausanne | 30.08.20 | 1054 | |
2018 | 1:32.67 | Langenthal | 10.05.18 | 956 | |
2017 | 1:31.21 | Langenthal | 25.05.17 | 991 | |
2015 | 1:32.36 | Riehen | 30.08.15 | 963 | |
2014 | 1:32.92 | Düdingen | 22.06.14 | 949 | |
2013 | 1:33.34 | Zug | 08.09.13 | 939 | |
2012 | 1:42.53 | Langenthal | 02.06.12 | 732 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 54.51 | St-Etienne FRA | 12.05.24 | 966 | |
2023 | 55.05 | Staint Etienne FRA | 21.05.23 | 945 | |
2022 | 55.47 | Venissieux FRA | 08.05.22 | 928 | |
2021 | 54.45 | Genève | 12.06.21 | 969 | |
2020 | 54.06 | Bern | 24.07.20 | 985 | |
2019 | 54.20 | Genève | 15.06.19 | 979 | |
2018 | 54.64 | Genève | 09.06.18 | 961 | |
2017 | 55.06 | Mannheim | 01.07.17 | 944 | |
2016 | 55.21 | Aarau | 10.09.16 | 938 | |
2015 | 55.74 | Bern | 30.05.15 | 917 | |
2014 | 56.16 | Bern | 30.08.14 | 901 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24.27 | 0.0 | Zofingen | 08.06.19 | 966 |
2018 | 24.22 | -0.4 | Aarau | 09.09.18 | 971 |
2017 | 24.36 | 1.2 | Bern | 25.06.17 | 958 |
2016 | 24.88 | 1.3 | Bulle | 09.07.16 | 911 |
2015 | 25.78 | -0.1 | Yverdon-les-Bains | 03.10.15 | 833 |
2014 | 25.46 | 1.1 | Bulle | 12.07.14 | 861 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.10 | 1.1 | Zofingen | 08.06.19 | 932 |
2018 | 12.33 | -1.2 | Colombier | 12.05.18 | 886 |
2017 | 12.14 | 0.0 | Düdingen | 23.09.17 | 924 |
2016 | 12.55 | -0.1 | Bulle | 17.09.16 | 843 |
2015 | 12.52 | 0.0 | Yverdon-les-Bains | 03.10.15 | 849 |
2014 | 12.57 | 1.8 | Bulle | 12.07.14 | 839 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:01.54 | Luzern | 16.07.24 | 1081 | |
2023 | 2:06.12 | Saint Maur FRA | 07.06.23 | 999 | |
2022 | 2:05.70 | Décines FRA | 11.06.22 | 1006 | |
2017 | 2:11.69 | Bulle | 02.09.17 | 903 | |
2016 | 2:10.44 | Lausanne | 25.08.16 | 924 | |
2015 | 2:12.60 | Rapperswil-Jona | 22.08.15 | 888 | |
2014 | 2:11.65 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 904 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:46.32 | Caluire FRA | 28.04.23 | 1000 | |
2017 | 3:03.86 | Düdingen | 23.09.17 | 784 | |
2016 | 2:55.30 | Zürich | 01.09.16 | 886 | |
2015 | 2:58.74 | Nottwil | 13.09.15 | 844 | |
2014 | 2:57.71 | Langenthal | 29.05.14 | 857 | |
2013 | 2:55.02 | Payerne | 21.09.13 | 889 | |
2012 | 3:04.55 | Murten | 30.06.12 | 777 | |
2011 | 3:10.36 | Ibach | 24.09.11 | 712 | |
2010 | 3:25.72 | Zürich | 26.09.10 | 556 | |
2009 | 3:46.49 | Murten | 27.06.09 | 380 | |
2008 | 4:11.12 | Murten | 28.06.08 | 218 | |
2007 | 4:31.19 | Le Mouret | 16.06.07 | 122 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.08 | 1.0 | Fribourg | 04.07.15 | 869 |
2014 | 10.30 | 1.4 | Düdingen | 21.06.14 | 813 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.92 | Düdingen | 10.06.15 | 863 | |
2014 | 7.98 | Le Mouret | 29.06.14 | 844 | |
2013 | 8.21 | Bulle | 29.09.13 | 772 | |
2012 | 8.60 | Düdingen | 05.05.12 | 660 | |
2011 | 8.89 | Fribourg | 02.07.11 | 583 | |
2010 | 9.41 | Düdingen | 03.07.10 | 459 | |
2009 | 9.76 | Murten | 27.06.09 | 385 | |
2008 | 10.88 | Murten | 28.06.08 | 199 | |
2007 | 11.08 | Le Mouret | 16.06.07 | 174 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.40 | 0.5 | Düdingen | 23.09.17 | 822 |
2015 | 5.36 | -1.5 | Düdingen | 26.09.15 | 813 |
2014 | 5.02 | -2.5 | Bulle | 14.06.14 | 740 |
2010 | 3.54* | Le Mouret | 28.08.10 | 427 | |
2009 | 3.42* | Le Mouret | 13.06.09 | 403 | |
2008 | 2.88* | Le Mouret | 14.06.08 | 294 | |
2007 | 2.42 | 0.0 | Le Mouret | 26.08.07 | 204 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.55 | Montélimar FRA | 22.05.22 | 754 | |
2017 | 1.62 | Düdingen | 23.09.17 | 820 | |
2015 | 1.55 | Düdingen | 26.09.15 | 754 | |
2014 | 1.49 | Düdingen | 27.09.14 | 697 | |
2013 | 1.37 | Bulle | 29.09.13 | 584 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.35 | Le Mouret | 28.06.15 | 811 | |
2014 | 5.14 | Le Mouret | 29.06.14 | 766 | |
2013 | 4.77 | Bulle | 29.09.13 | 686 | |
2012 | 4.16 | Düdingen | 05.05.12 | 556 | |
2011 | 3.90 | Düdingen | 07.05.11 | 502 | |
2010 | 3.66 | Bulle | 05.06.10 | 452 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6:44.06 | Lausanne | 22.06.13 | 771 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 30.50 | Le Mouret | 28.06.15 | 454 | |
2014 | 34.06 | Zürich | 23.08.14 | 511 | |
2013 | 30.71 | Le Mouret | 24.08.13 | 457 | |
2012 | 22.80 | Fribourg | 12.05.12 | 328 | |
2011 | 23.38 | Düdingen | 07.05.11 | 338 | |
2010 | 20.41 | Le Mouret | 28.08.10 | 288 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.23 | Düdingen | 23.09.17 | 414 | |
2015 | 7.42 | Düdingen | 26.09.15 | 426 | |
2014 | 6.11 | Düdingen | 27.09.14 | 342 | |
2013 | 6.31 | Bulle | 29.09.13 | 355 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 8.53 | Le Mouret | 13.06.09 | 398 | |
2008 | 8.80 | Le Mouret | 31.08.08 | 340 | |
2007 | 9.14 | Fribourg | 30.09.07 | 275 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 24.40 | Le Mouret | 13.06.09 | 355 | |
2008 | 18.26 | Bulle | 28.09.08 | 252 | |
2007 | 13.67 | Le Mouret | 26.08.07 | 172 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1159 | Bulle | 05.06.10 | 60 9.47/LONGUEUR 3.66/BALLE200 18.79 | |
2009 | 1110 | Le Mouret | 13.06.09 | LONG 3.42/BALLE80 24.40/50 8.53 | |
2008 | 799 | Bulle | 28.09.08 | 50 8.89/WEIT 2.80/BALL80 18.26 | |
2007 | 570 | Le Mouret | 16.06.07 | 2.79/12.92/11.08 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2096 | Le Mouret | 28.06.15 | ||
2014 | 2081 | Le Mouret | 29.06.14 | ||
2013 | 1805 | Le Mouret | 24.08.13 | ||
2012 | 1541 | Düdingen | 05.05.12 | ||
2011 | 1349 | Düdingen | 07.05.11 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3764 | Düdingen | 23.09.17 | 100 12.14+0.0/1000 3:03.86/HOCH 1.62/WEIT 5.40+0.5/KUGEL3.00 7.23 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3544 | Düdingen | 26.09.15 | 80 10.24+0.1/1000 3:09.40/HOCH 1.55/WEIT 5.36-1.5/KUGEL3.00 7.42 | |
2014 | 3302 | Düdingen | 27.09.14 | 80 10.46-0.5/1000 3:01.46/HOCH 1.49/WEIT 4.73+0.0/KUGEL3.00 6.11 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56.85 | Lyon FRA | 04.02.23 | 874 | |
2021 | 54.90 | Magglingen | 20.02.21 | 951 | |
2020 | 54.44 | Magglingen | 08.02.20 | 969 | |
2019 | 54.10 | Magglingen | 24.02.19 | 983 | |
2018 | 57.27 | St. Gallen | 11.02.18 | 858 | |
2017 | 55.22 | Magglingen | 19.02.17 | 938 | |
2016 | 57.18 | Magglingen | 07.02.16 | 861 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24.59 | Magglingen | 03.02.19 | 937 | |
2018 | 24.84 | Magglingen | 20.01.18 | 915 | |
2017 | 25.54 | Magglingen | 04.02.17 | 854 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:31.22 | Magglingen | 30.01.21 | 991 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2:53.33 | Magglingen | 21.02.16 | 910 | |
2015 | 2:54.64 | Magglingen | 22.02.15 | 894 | |
2014 | 2:57.79 | Magglingen | 23.02.14 | 856 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.77 | Magglingen | 25.01.20 | 912 | |
2019 | 7.89 | St. Gallen | 20.01.19 | 873 | |
2018 | 7.84 | Magglingen | 20.01.18 | 889 | |
2017 | 7.94 | Magglingen | 04.02.17 | 856 | |
2016 | 8.09 | Magglingen | 07.02.16 | 809 | |
2015 | 8.12 | Magglingen | 31.01.15 | 800 | |
2012 | 534.00 | Murten | 30.06.12 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:04.67 | Metz FRA | 11.02.23 | 1025 | |
2022 | 2:05.84 | Magglingen | 05.02.22 | 1004 | |
2021 | 2:08.74 | Magglingen | 13.02.21 | 953 | |
2017 | 2:15.76 | St. Gallen | 22.01.17 | 837 | |
2016 | 2:14.26 | Magglingen | 30.01.16 | 861 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 400 m 600 m 800 m | |
2023 | 400 m 800 m | 400 m 800 m 1000 m |
2022 | 800 m | 400 m 800 m Hoch |
2021 | 400 m 600 m 800 m | 300 m 400 m |
2020 | 60 m 400 m | 300 m 400 m 600 m |
2019 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 200 m 400 m |
2018 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m |
2017 | 60 m 200 m 400 m 800 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W |
2016 | 60 m 400 m 800 m 1000 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m |
2015 | 60 m 1000 m | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2014 | 1000 m | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2013 | 60 m 600 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2011 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m 1000 m Weit Weit Zone Ball 200 g Athletic-Cup | |
2009 | 50 m 60 m 1000 m Weit Ball 80 g Athletic-Cup | |
2008 | 50 m 60 m 1000 m Weit Ball 80 g Athletic-Cup | |
2007 | 50 m 60 m 1000 m Weit Ball 80 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m | 50 m 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf U18 W UBS Kids Cup Athletic-Cup |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Tallinn | 400 m | Vorlauf | 19 / 26 | 54.89 |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Chorzow | 4x400 m | Vorlauf | 9 / 14 | 3:34.85 |
2019 | Yokohama | 4x400 m | Final | 7 / 20 | 3:32.32 (Vorlauf 3:29.15) |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch