LC Zürich
(bis 2020 beim LV Wettingen-Baden)
2001
Women
Quelle: static.az-cdn.ch
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 53.90 | Bellinzona | 09.09.24 | 991 | |
400 m | 52.52 | Zürich | 05.09.24 | 1049 | |
200 m | 23.79 | -0.2 | Luzern | 16.07.24 | 1011 |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 12 | 5 | 5 | 78 | 87 | - |
600 m | - | - | - | 41 | 18 | 10 |
Disziplin | 2020 |
---|---|
400 m | 29 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 33 | - | 27 | 36 | 39 |
300 m | 4 | 85 | - | - | - |
Disziplin | 2020 |
---|---|
400 m | 12 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 1 | 6 | - | 2 | 1 | 18 | 19 | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 327 | 451 | 1179 | 1731 |
200 m | 9 | 42 | - | 19 | 17 | 54 | 50 | 115 | 288 | - | - | - | - |
400 m | 1 | 11 | 9 | 23 | 6 | 16 | 12 | 40 | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | 14 | 8 | 4 | 34 | 255 | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | - | 93 | 34 | 63 | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | 49 | 36 | 50 | 134 | 278 | - | - |
100 m | - | - | - | - | 41 | 160 | 165 | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 194 | 263 | 493 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 144 | 362 | 189 | 474 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 343 | 359 | 1216 | 1478 |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 398 | 502 | 838 | 2410 |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 74 | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 207 | 143 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 263 | 330 | 865 | 1618 |
150 m | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | - | - | 43 | - | 88 | - | 291 | - |
400 m | 10 | 7 | 5 | 19 | 25 | 20 | - | - |
200 m | - | 13 | 11 | 22 | 38 | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | 148 | 176 |
50 mH 76.2 U16W | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | 60 | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | 179 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 221 | - |
outdoor | |||||
U23 Women | 300 m | 37.00 | Langenthal | 18.05.23 | |
U23 Women | 400 m | 51.78 | Bellinzona | 30.07.23 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 55.01 | Magglingen | 08.02.20 | 946 | |
200 m | 25.00 | St. Gallen | 19.01.20 | 901 | |
60 m | 7.86 | Zürich | 11.01.20 | 882 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.22 | St. Gallen | 18.01.15 | 646 | |
50 m | 7.58 | Wettingen | 11.01.15 | 644 | |
50 mH 76.2 U16W | 8.81 | Wettingen | 11.01.15 | 636 | |
Weit | 4.42 | Magglingen | 28.02.15 | 611 | |
1000 m | 3:26.08 | Magglingen | 28.02.15 | 553 | |
Kugel 3.00 kg | 6.99 | Magglingen | 28.02.15 | 398 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 37.00 | Langenthal | 18.05.23 | 1109 | |
400 m | 51.58 | Winterthur | 29.06.24 | 1089 | |
200 m | 23.62 | 1.6 | Martigny | 16.09.23 | 1026 |
100 m | 12.14 | 0.7 | Bern | 14.09.19 | 924 |
600 m | 1:34.44 | Langenthal | 25.05.17 | 913 | |
800 m | 2:15.26 | Nottwil | 01.07.17 | 845 | |
1000 m | 3:03.28 | Baden | 08.06.16 | 791 | |
80 m | 10.61 | 0.3 | Bern | 28.05.16 | 738 |
Hoch | 1.50 | Frauenfeld | 21.08.16 | 706 | |
Weit Zone | 4.75 | St. Moritz | 01.10.15 | 682 | |
Ball 200 g | 44.65 | St. Moritz | 01.10.15 | 676 | |
60 m | 8.63 | Wohlen | 25.05.14 | 651 | |
Weit | 4.31 | 0.8 | Frauenfeld | 05.07.13 | 588 |
Speer 500 gr | 32.29 | Wohlen | 15.09.18 | 575 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.60 | Wohlen | 25.05.14 | 571 | |
Speer 400 gr | 27.50 | Baden | 23.08.14 | 488 | |
UBS Kids Cup | 1931 | St. Moritz | 01.10.15 | ||
150 m | 18.98 | -0.8 | Basel | 12.05.18 | 0 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 51.58 | Winterthur | 29.06.24 | 1089 | |
200 m | 23.79 | -0.2 | Luzern | 16.07.24 | 1011 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 37.00 | Langenthal | 18.05.23 | 1109 | |
2022 | 39.17 | Basel | 14.05.22 | 982 | |
2020 | 38.36 | Potchefstroom, RSA | 04.02.20 | 1029 | |
2019 | 38.45 | Langenthal | 30.05.19 | 1023 | |
2018 | 40.33 | Basel | 12.05.18 | 918 | |
2017 | 40.69 | Basel | 01.05.17 | 898 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 51.58 | Winterthur | 29.06.24 | 1089 | |
2023 | 51.78 | Bellinzona | 30.07.23 | 1081 | |
2022 | 54.73 | Genève | 21.05.22 | 957 | |
2020 | 56.53 | Luzern | 03.07.20 | 886 | |
2019 | 54.22 | Basel | 23.08.19 | 978 | |
2018 | 56.22 | Frauenfeld | 09.09.18 | 898 | |
2017 | 55.79 | Winterthur | 10.09.17 | 915 | |
2016 | 58.84 | Brugg | 21.06.16 | 799 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1:35.90 | Langenthal | 10.05.18 | 879 | |
2017 | 1:34.44 | Langenthal | 25.05.17 | 913 | |
2016 | 1:35.16 | Aarau | 11.09.16 | 896 | |
2015 | 1:40.20 | Riehen | 29.08.15 | 782 | |
2014 | 1:54.86 | Wohlen | 25.05.14 | 496 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 23.79 | -0.2 | Luzern | 16.07.24 | 1011 |
2023 | 23.62 | 1.6 | Martigny | 16.09.23 | 1026 |
2022 | 24.69 | 0.4 | Zofingen | 04.06.22 | 928 |
2020 | 24.64 | -0.6 | Potchefstroom, RSA | 28.01.20 | 933 |
2019 | 24.52 | 0.7 | Zofingen | 08.06.19 | 943 |
2018 | 25.32 | 0.0 | Nottwil | 30.06.18 | 873 |
2017 | 25.34 | 0.7 | Zofingen | 03.06.17 | 871 |
2016 | 26.39 | 0.0 | Hochdorf | 21.05.16 | 783 |
2015 | 28.14 | 0.8 | Baden | 23.08.15 | 646 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2:21.65 | Wohlen | 15.09.18 | 745 | |
2017 | 2:15.26 | Nottwil | 01.07.17 | 845 | |
2016 | 2:19.82 | Delémont | 04.09.16 | 773 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3:05.69 | Baden | 20.09.17 | 764 | |
2016 | 3:03.28 | Baden | 08.06.16 | 791 | |
2015 | 3:08.00 | Baden | 16.09.15 | 738 | |
2014 | 3:18.43 | Baden | 17.09.14 | 628 | |
2013 | 3:28.39 | Frauenfeld | 05.07.13 | 532 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.14 | 0.7 | Bern | 14.09.19 | 924 |
2018 | 12.89 | 0.3 | Basel | 01.05.18 | 779 |
2017 | 12.95 | 0.3 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 768 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.61 | 0.3 | Bern | 28.05.16 | 738 |
2015 | 11.11 | 0.0 | Wohlen AG | 19.09.15 | 627 |
2014 | 11.24 | 0.9 | Wohlen | 14.06.14 | 599 |
2013 | 11.76 | -0.4 | Frauenfeld | 05.07.13 | 498 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.50 | Langenthal | 02.06.18 | 706 | |
2017 | 1.50 | Hochdorf | 14.05.17 | 706 | |
2016 | 1.50 | Hochdorf | 21.05.16 | 706 | |
2015 | 1.40 | Baden | 23.08.15 | 612 | |
2014 | 1.48 | Horw | 17.05.14 | 688 | |
2013 | 1.35 | Bern | 30.06.13 | 565 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.75 | St. Moritz | 01.10.15 | 682 | |
2014 | 4.58 | Basel | 01.05.14 | 645 | |
2013 | 4.50 | Baden | 08.06.13 | 628 | |
2012 | 3.94 | Baden | 09.06.12 | 510 | |
2011 | 3.68 | Baden | 04.06.11 | 456 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 44.65 | St. Moritz | 01.10.15 | 676 | |
2014 | 36.54 | Baden | 31.05.14 | 550 | |
2013 | 33.91 | Baden | 08.06.13 | 508 | |
2012 | 29.54 | Aarau | 25.08.12 | 439 | |
2011 | 15.54 | Aarau | 27.08.11 | 205 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.68 | St. Moritz | 01.10.15 | 638 | |
2014 | 8.63 | Wohlen | 25.05.14 | 651 | |
2013 | 8.83 | Baden | 08.06.13 | 598 | |
2012 | 9.32 | Baden | 09.06.12 | 479 | |
2011 | 9.77 | Baden | 04.06.11 | 383 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4.31 | 0.8 | Frauenfeld | 05.07.13 | 588 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.60 | Wohlen | 25.05.14 | 571 | |
2013 | 11.37 | Baden | 31.08.13 | 434 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 32.29 | Wohlen | 15.09.18 | 575 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 20.27 | Wohlen | 17.09.16 | 353 | |
2015 | 24.11 | Riehen | 26.04.15 | 425 | |
2014 | 27.50 | Baden | 23.08.14 | 488 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1931 | St. Moritz | 01.10.15 | ||
2014 | 1820 | Zofingen | 28.06.14 | ||
2013 | 1734 | Baden | 08.06.13 | ||
2012 | 1426 | Aarau | 25.08.12 | ||
2011 | 1007 | Baden | 04.06.11 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 18.98 | -0.8 | Basel | 12.05.18 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.86 | Zürich | 11.01.20 | 882 | |
2018 | 8.10 | St. Gallen | 21.01.18 | 806 | |
2015 | 8.65 | Magglingen | 28.02.15 | 646 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 25.00 | St. Gallen | 19.01.20 | 901 | |
2019 | 25.32 | Magglingen | 26.01.19 | 873 | |
2018 | 26.31 | St. Gallen | 21.01.18 | 789 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 55.46 | Magglingen | 12.02.22 | 928 | |
2020 | 55.01 | Magglingen | 08.02.20 | 946 | |
2019 | 57.50 | Magglingen | 27.01.19 | 849 | |
2018 | 59.49 | St. Gallen | 11.02.18 | 775 | |
2017 | 59.94 | Magglingen | 28.01.17 | 759 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.22 | St. Gallen | 18.01.15 | 646 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.58 | Wettingen | 11.01.15 | 644 | |
2014 | 7.63 | Wettingen | 11.01.14 | 629 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.81 | Wettingen | 11.01.15 | 636 | |
2014 | 9.65 | Wettingen | 11.01.14 | 454 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.42 | Magglingen | 28.02.15 | 611 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3:26.08 | Magglingen | 28.02.15 | 553 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.99 | Magglingen | 28.02.15 | 398 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 200 m 400 m | |
2023 | 200 m 300 m 400 m | |
2022 | 400 m | 200 m 300 m 400 m |
2020 | 60 m 200 m 400 m | 200 m 300 m 400 m |
2019 | 200 m 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m |
2018 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m Hoch Speer 500 gr |
2017 | 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch |
2016 | 80 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Hoch Speer 400 gr | |
2015 | 50 m 60 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 200 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2014 | 50 m 50 mH 76.2 U16W | 60 m 80 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2013 | 60 m 80 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Weit Zone Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Budapest | 400 m | Vorlauf | 38 / 48 | 52.66 |
2023 | Budapest | 4x400 m | Vorlauf | 12 / 17 | 3:29.05 |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Paris | 4x400 m | Qualifikation | 14 / 16 | 3:29.75 |
2024 | Paris | 4x400 m mixed | Qualifikation | 11 / 16 | 3:12.77 |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Rome | 400 m | Halbfinal | 16 / 20 | 52.16 (Vorlauf 52.24) |
2023 | Espoo | 400 m | Final | 5 / 24 | 52.33 (Vorlauf 53.51, Halbfinal 53.20) |
2023 | Espoo | 4x400 m | Final | 2 / 12 | 3:30.61 (Vorlauf 3:32.89) |
Jahr | Ort | Disziplin | Runde | Rang | Leistung |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Nassau | 4x400 m | Zwischenlauf | 18 / 25 | 3:28:30 (Vorlauf 3:33.43) |
2024 | Nassau | 4x400 m mixed | Zwischenlauf | 9 / 28 | 3:14.12 (Vorlauf 3:14.47) |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch