CS 13 Etoiles
(bis 2023 beim CA Riviera)
1998
Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 5.30 | Martigny | 07.06.24 | 1056 | |
Stab | 5.10 | Lausanne | 01.06.24 | 1009 | |
Stab | 5.02 | Sion | 19.05.24 | 990 |
Disziplin | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Stab | 69 | 36 |
Disziplin | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Stab | 30 | 23 |
Disziplin | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab | 8 | 32 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 21 | 88 | 139 | - | - | - |
300 m | - | - | - | - | - | - | 43 | 120 | - | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | 149 | 351 | 164 | 159 | 273 | 501 | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 58 | 368 | 122 | 280 |
Weit | - | - | - | 144 | 75 | 127 | 66 | 130 | 73 | 274 | 431 | - | 789 | 1243 |
300 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | 191 | - | - | 324 | 233 | 58 | 117 | 164 | - | - | 731 | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 281 | - |
1000 m | - | - | - | - | 252 | - | 392 | - | - | - | - | 831 | 795 | 1015 |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 210 | 327 | - | 65 |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 36 | - | - | - | - | - |
400 m | - | - | - | - | - | - | - | 306 | 268 | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 78 | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 40 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 101 | 192 | 84 | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - |
Speer 800 gr | 142 | - | - | - | - | - | - | 112 | 157 | - | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 104 | - | - | - | - | - |
1500 m | - | - | - | - | - | - | - | 289 | 229 | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | 176 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 65 | - | - | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 52 | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296 | 373 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 95 | 224 | - | - |
Fünfkampf M | - | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
200 mH | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab | 11 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 37 | 68 | - |
50 m | - | - | 9 | - | - | 18 | 12 | 31 | 72 | - | - |
60 m | - | - | - | 91 | 44 | 70 | 65 | 73 | 204 | 313 | - |
Weit | - | - | - | - | - | 43 | - | 26 | 55 | 148 | - |
200 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 5.06 | Frauenfeld | 11.02.24 | 1000 | |
50 m | 6.15 | Aigle | 19.01.20 | 989 | |
60 m | 7.21 | Magglingen | 03.02.18 | 936 | |
Weit | 6.49 | Aigle | 11.01.15 | 832 | |
200 m | 26.11 | Magglingen | 02.02.13 | 677 | |
Hoch | 1.30i | Lausanne | 20.03.11 | 402 | |
Kugel 3.00 kg | 7.42i | Lausanne | 20.03.11 | 391 | |
1000 m | 4:41.03i | Lausanne | 20.03.11 | 42 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 5.30 | Martigny | 07.06.24 | 1056 | |
300 m | 36.41 | Lausanne | 07.05.16 | 942 | |
100 m | 11.38 | -0.1 | Lausanne | 26.05.18 | 913 |
300 mH 84.0 | 41.78 | Yverdon-les-Bains | 04.10.14 | 849 | |
60 m | 7.54 | Vevey | 04.06.13 | 835 | |
Weit | 6.47 | -0.7 | Lausanne | 26.05.18 | 829 |
Hoch | 1.83 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 790 | |
Ball 200 g | 65.80 | Oron-La-ville | 25.08.13 | 762 | |
110 mH 91.4 | 17.00 | -1.0 | Lausanne | 09.08.14 | 696 |
400 m | 57.24 | Martigny | 27.09.14 | 691 | |
100 mH 84.0 | 15.61 | 1.0 | Yverdon-les-Bains | 15.06.13 | 689 |
Speer 700 gr | 48.52 | Sion | 26.09.15 | 679 | |
Weit Zone | 5.60 | Oron-La-ville | 25.08.13 | 677 | |
80 m | 10.30 | -0.7 | Lausanne | 04.05.13 | 667 |
1000 m | 2:59.39 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 653 | |
Speer 800 gr | 42.88 | Zürich | 07.06.15 | 597 | |
Kugel 6.00 kg | 10.26 | Sion | 23.09.17 | 564 | |
Kugel 5.00 kg | 10.24 | Martigny | 28.09.14 | 563 | |
1500 m | 5:08.70 | Martigny | 28.09.14 | 483 | |
Kugel 7.26 kg | 8.82 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 477 | |
Diskus 1.50 kg | 25.40 | Martigny | 27.09.14 | 437 | |
Diskus 2.00 kg | 25.30 | Basel | 02.06.18 | 435 | |
Kugel 3.00 kg | 7.93 | Epalinges | 24.09.11 | 423 | |
80 mH 76.2 | 14.93* | Lausanne | 13.06.10 | 394 | |
Speer 600 gr | 27.40 | Yverdon-les-Bains | 29.09.12 | 365 | |
Diskus 1.00 kg | 20.04 | Lausanne | 12.05.12 | 332 | |
Athletic-Cup | 1369 | Vevey | 02.10.10 | 60 8.75/LONGUEUR 4.54/POIDS3KG 6.80 | |
UBS Kids Cup | 2153 | Oron-La-ville | 25.08.13 | ||
Fünfkampf M | 3494 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 100 11.65+0.1/1000 3:09.88/HAUTEUR 1.83/LONGUEUR 6.42+0.1/POIDS7.26 8.72 | |
200 mH | 27.05 | -0.3 | Lausanne | 02.05.15 | 0 |
Zehnkampf U18 M | 5607 | Sion | 27.09.15 | 100 11.74+0.1/400 57.37/1500 5:21.90/110H91.4 17.10-0.1/HAUTEUR 1.79/PERCHE 4.20/LONGUEUR 6.16+0.2/POIDS5.00 10.18/DISQUE1.50 25.01/JAVELOT700 48.52 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 5.06 | Frauenfeld | 11.02.24 | 1000 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 5.30 | Martigny | 07.06.24 | 1056 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.30 | Martigny | 07.06.24 | 1056 | |
2023 | 5.10 | Arlesheim | 22.07.23 | 1009 | |
2021 | 4.20 | Aarau | 18.09.21 | 798 | |
2020 | 4.90 | Basel | 11.09.20 | 962 | |
2019 | 4.82 | Oyonnax, FRA | 03.07.19 | 943 | |
2018 | 5.00 | Winterthur | 27.06.18 | 986 | |
2017 | 4.90 | Alle | 20.05.17 | 962 | |
2016 | 5.00 | Sion | 04.06.16 | 986 | |
2015 | 4.80 | Lausanne | 13.06.15 | 939 | |
2014 | 4.40 | Thun | 06.09.14 | 845 | |
2013 | 3.50 | Zug | 07.09.13 | 633 | |
2012 | 2.90 | Lausanne | 16.06.12 | 493 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 36.41 | Lausanne | 07.05.16 | 942 | |
2015 | 39.01 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 807 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 11.38 | -0.1 | Lausanne | 26.05.18 | 913 |
2017 | 11.91 | -1.9 | Sion | 23.09.17 | 816 |
2016 | 11.52 | 0.0 | Yverdon-les-Bains | 20.08.16 | 887 |
2015 | 11.53 | -0.4 | Lausanne | 13.06.15 | 885 |
2014 | 11.83 | 0.1 | Lausanne | 09.08.14 | 830 |
2013 | 12.33 | 1.3 | Bulle | 06.07.13 | 743 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 41.78 | Yverdon-les-Bains | 04.10.14 | 849 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7.54 | Vevey | 04.06.13 | 835 | |
2012 | 7.78 | Vevey | 12.06.12 | 766 | |
2011 | 8.66 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 542 | |
2010 | 8.68 | Lausanne | 20.06.10 | 537 | |
2009 | 9.04 | Yverdon-les-Bains | 06.06.09 | 459 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.14 | -0.2 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 771 |
2018 | 6.47 | -0.7 | Lausanne | 26.05.18 | 829 |
2017 | 6.19 | 1.3 | Sion | 23.09.17 | 779 |
2016 | 6.42 | 0.1 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 820 |
2015 | 6.16 | 0.2 | Sion | 27.09.15 | 774 |
2014 | 6.38 | -0.1 | Martigny | 28.09.14 | 813 |
2013 | 5.70 | -2.1 | Chailly s. Montreux | 02.06.13 | 694 |
2012 | 5.33 | 0.1 | Lausanne | 17.06.12 | 630 |
2010 | 4.54* | Vevey | 02.10.10 | 495 | |
2009 | 4.12* | Payerne | 27.09.09 | 425 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.65 | Aarau | 18.09.21 | 658 | |
2018 | 1.60 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 622 | |
2017 | 1.68 | Sion | 23.09.17 | 680 | |
2016 | 1.83 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 790 | |
2015 | 1.79 | Sion | 27.09.15 | 761 | |
2014 | 1.70 | Yverdon-les-Bains | 04.10.14 | 695 | |
2011 | 1.30 | Epalinges | 24.09.11 | 402 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 65.80 | Oron-La-ville | 25.08.13 | 762 | |
2012 | 50.03 | Vevey | 12.06.12 | 578 | |
2011 | 43.06 | La Sarraz | 03.07.11 | 495 | |
2009 | 44.21 | Payerne | 27.09.09 | 509 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 17.10 | -0.1 | Sion | 27.09.15 | 685 |
2014 | 17.00 | -1.0 | Lausanne | 09.08.14 | 696 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 57.37 | Sion | 26.09.15 | 687 | |
2014 | 57.24 | Martigny | 27.09.14 | 691 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.61 | 1.0 | Yverdon-les-Bains | 15.06.13 | 689 |
2012 | 17.12 | -0.7 | Lausanne | 17.06.12 | 518 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 48.52 | Sion | 26.09.15 | 679 | |
2014 | 41.29 | Lausanne | 24.05.14 | 574 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.60 | Oron-La-ville | 25.08.13 | 677 | |
2012 | 5.25 | Oron-la-Ville | 26.08.12 | 616 | |
2011 | 4.82 | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 543 | |
2010 | 4.58 | Chailly sur Montreux | 05.06.10 | 502 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 10.30 | -0.7 | Lausanne | 04.05.13 | 667 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.72 | Bulle | 08.07.23 | 536 | |
2015 | 42.88 | Zürich | 07.06.15 | 597 | |
2014 | 39.32 | Sion | 30.08.14 | 545 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.26 | Sion | 23.09.17 | 564 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.18 | Sion | 26.09.15 | 560 | |
2014 | 10.24 | Martigny | 28.09.14 | 563 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2:59.39 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 653 | |
2016 | 3:09.88 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 550 | |
2011 | 3:38.02 | Epalinges | 24.09.11 | 322 | |
2010 | 3:33.66 | Lausanne | 01.05.10 | 353 | |
2009 | 3:39.45 | Payerne | 27.09.09 | 313 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5:21.90 | Sion | 27.09.15 | 413 | |
2014 | 5:08.70 | Martigny | 28.09.14 | 483 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.82 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 477 | |
2016 | 8.72 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 471 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.01 | Sion | 27.09.15 | 429 | |
2014 | 25.40 | Martigny | 27.09.14 | 437 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 25.30 | Basel | 02.06.18 | 435 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.93 | Epalinges | 24.09.11 | 423 | |
2010 | 6.80 | Vevey | 02.10.10 | 352 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 14.95* | Yverdon-les-Bains | 18.06.11 | 391 | |
2010 | 14.93* | Lausanne | 13.06.10 | 394 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 27.40 | Yverdon-les-Bains | 29.09.12 | 365 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 20.04 | Lausanne | 12.05.12 | 332 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1369 | Vevey | 02.10.10 | 60 8.75/LONGUEUR 4.54/POIDS3KG 6.80 | |
2009 | 1255 | Chailly sur Montreux | 13.06.09 | 60 9.24/LONGUEUR 3.91/BALLE200GR 42.01 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2153 | Oron-La-ville | 25.08.13 | ||
2012 | 1924 | Vevey | 12.06.12 | ||
2011 | 1559 | La Sarraz | 03.07.11 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3428 | Stade de la Saussaz, Chailly s/Montreux | 22.09.18 | 100 11.50+1.4/1000 2:59.39/HAUTEUR 1.60/LONGUEUR 6.22-0.9/POIDS7.26 8.82 | |
2016 | 3494 | Chailly-sur-Montreux | 24.09.16 | 100 11.65+0.1/1000 3:09.88/HAUTEUR 1.83/LONGUEUR 6.42+0.1/POIDS7.26 8.72 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 27.05 | -0.3 | Lausanne | 02.05.15 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5607 | Sion | 27.09.15 | 100 11.74+0.1/400 57.37/1500 5:21.90/110H91.4 17.10-0.1/HAUTEUR 1.79/PERCHE 4.20/LONGUEUR 6.16+0.2/POIDS5.00 10.18/DISQUE1.50 25.01/JAVELOT700 48.52 | |
2014 | 5343 | Martigny | 28.09.14 | 100 11.92+0.3/400 57.24/1500 5:08.70/110H91.4 18.31-1.0/HAUTEUR 1.68/PERCHE 4.20/LONGUEUR 6.38-0.1/POIDS5.00 10.24/DISQUE1.50 25.40/JAVELOT700 37.91 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.15 | Aigle | 19.01.20 | 989 | |
2017 | 6.31 | Aigle | 14.01.17 | 932 | |
2016 | 6.27 | Aigle | 16.01.16 | 946 | |
2015 | 6.46 | Aigle | 11.01.15 | 881 | |
2014 | 6.63 | Aigle | 12.01.14 | 824 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.06 | Frauenfeld | 11.02.24 | 1000 | |
2022 | 5.00 | Magglingen | 26.02.22 | 986 | |
2020 | 4.70 | Magglingen | 25.01.20 | 915 | |
2019 | 4.65 | St. Gallen | 16.02.19 | 903 | |
2018 | 4.80 | Magglingen | 03.02.18 | 939 | |
2017 | 4.70 | Magglingen | 28.01.17 | 915 | |
2016 | 4.70 | Magglingen | 06.02.16 | 915 | |
2015 | 4.50 | Magglingen | 22.02.15 | 868 | |
2014 | 3.60 | Magglingen | 26.01.14 | 657 | |
2013 | 2.90 | Magglingen | 24.02.13 | 493 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.30 | Magglingen | 26.01.19 | 908 | |
2018 | 7.21 | Magglingen | 03.02.18 | 936 | |
2017 | 7.29 | Magglingen | 04.02.17 | 911 | |
2016 | 7.30 | Magglingen | 06.02.16 | 908 | |
2015 | 7.35 | Magglingen | 31.01.15 | 892 | |
2014 | 7.70 | Magglingen | 01.02.14 | 789 | |
2013 | 8.00 | Magglingen | 02.02.13 | 706 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6.23 | Aigle | 14.01.17 | 786 | |
2015 | 6.49 | Aigle | 11.01.15 | 832 | |
2014 | 5.87 | Aigle | 12.01.14 | 723 | |
2013 | 5.29 | Aigle | 12.01.13 | 623 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 26.11 | Magglingen | 02.02.13 | 677 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1.30i | Lausanne | 20.03.11 | 402 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.42i | Lausanne | 20.03.11 | 391 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 4:41.03i | Lausanne | 20.03.11 | 42 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Stab | Stab |
2023 | Stab Speer 800 gr | |
2022 | Stab | |
2021 | Hoch Stab | |
2020 | 50 m Stab | Stab |
2019 | 60 m Stab | Stab Weit |
2018 | 60 m Stab | 100 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Fünfkampf M |
2017 | 50 m 60 m Stab Weit | 100 m Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg |
2016 | 50 m 60 m Stab | 100 m 300 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Fünfkampf M |
2015 | 50 m 60 m Stab Weit | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 200 mH Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2014 | 50 m 60 m Stab Weit | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 300 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2013 | 60 m 200 m Stab Weit | 60 m 80 m 100 m 100 mH 84.0 Stab Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2012 | 60 m 100 mH 84.0 Stab Weit Weit Zone Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 1000 m Hoch Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2010 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Athletic-Cup | |
2009 | 60 m 1000 m Weit Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 300 m 400 m 1000 m 1500 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 200 mH 300 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g Fünfkampf M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup Athletic-Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch