CA Vétroz
1994
Men
Quelle: www.6thsense-energy.com
Noch keine Resultate für diese Saison.
Keine Resultate für's laufende Jahr verfügbar.
Disziplin | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer 7.26 kg | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 800 gr | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 20 | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 15 | 31 | 59 | 86 | 411 |
100 m | - | - | - | - | - | - | - | 423 | 425 | 521 | 563 | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 194 | 190 | 177 | 279 | 485 |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 45 | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 34 | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 | - | - |
Kugel 7.26 kg | 32 | - | 65 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drei | - | - | - | - | 80 | - | 79 | - | - | - | 77 | 104 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 92 |
Stab | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 167 | 157 | - | 192 | - |
110 m Hürden 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - |
110 m Hürden 99.1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 39 | - | - | - | - |
400 m | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 298 | 292 | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
Diskus 1.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 | - | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | 35 | - | - | - | - | 83 | - | - | 83 | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | 310 | 546 | 764 |
100 m Hürden 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 88 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 283 |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 56 |
1500 m | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 283 | 276 | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - |
Zehnkampf U20 M | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 39 |
Disziplin | 2019 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | - | - | - | 14 | 18 | 50 | 45 | 83 |
50 m | 108 | - | - | 75 | - | 136 | 156 | - |
60 m | - | - | - | 203 | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | 23 | 38 | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | 120 | 168 |
50 m Hürden 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Kugel 7.26 kg | - | 23 | 24 | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
Stab | - | - | - | - | - | - | 78 | - |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.96 | Magglingen | 24.02.13 | 885 | |
50 m | 6.68 | Aigle | 13.01.13 | 808 | |
60 m | 7.66 | Magglingen | 27.01.13 | 800 | |
Kugel 5.00 kg | 12.18 | Aigle | 15.01.11 | 678 | |
Weit | 5.56 | Aigle | 23.01.10 | 670 | |
50 m Hürden 84.0 | 8.38 | Aigle | 25.01.09 | 669 | |
Kugel 7.26 kg | 11.71 | Aigle | 18.01.15 | 651 | |
Kugel 4.00 kg | 11.13 | Aigle | 25.01.09 | 616 | |
Stab | 2.80 | Aigle | 23.01.10 | 469 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 71.94 | Sihlhölzli Zürich | 29.02.20 | 1008 | |
Hoch | 2.00 | Sion | 17.06.12 | 915 | |
100 m | 12.17 | -1.6 | Sion | 28.09.13 | 770 |
Weit | 6.03 | 0.2 | Sion | 24.04.10 | 751 |
Kugel 6.00 kg | 13.26 | Sion | 28.09.13 | 741 | |
Speer 700 gr | 50.41 | Sion | 24.09.11 | 706 | |
Kugel 5.00 kg | 12.59 | Martigny | 17.06.11 | 702 | |
Drei | 11.81 | 0.0 | Martigny | 12.06.10 | 683 |
Kugel 7.26 kg | 12.19 | Lausanne | 30.04.16 | 679 | |
110 m Hürden 91.4 | 17.16* | Sion | 25.09.11 | 678 | |
110 m Hürden 99.1 | 17.18 | -0.1 | Martigny | 23.09.12 | 676 |
400 m | 58.17 | Martigny | 22.09.12 | 661 | |
Diskus 1.00 kg | 36.90 | Martigny | 27.09.09 | 653 | |
Diskus 1.50 kg | 36.11 | Sion | 25.09.11 | 638 | |
Kugel 4.00 kg | 11.23 | Aarau | 22.08.09 | 622 | |
Diskus 2.00 kg | 35.18 | Sion | 25.09.20 | 621 | |
Diskus 1.75 kg | 34.25 | Sion | 15.06.12 | 604 | |
1000 m | 3:08.14 | Martigny | 08.05.10 | 566 | |
100 m Hürden 84.0 | 16.82 | 0.0 | Aarau | 22.08.09 | 550 |
80 m | 10.91 | 0.2 | Sion | 07.06.09 | 545 |
Stab | 3.10 | Sion | 29.09.13 | 540 | |
Speer 600 gr | 38.38 | Lausanne | 09.05.09 | 531 | |
Hammer 7.26 kg | 28.34 | Sion | 27.09.20 | 412 | |
1500 m | 5:23.43 | Martigny | 23.09.12 | 405 | |
600 m | 1:53.76 | Sion | 07.06.09 | 383 | |
Zehnkampf U20 M | 5464 | Sion | 29.09.13 | 100 12.17-1.6/400 58.79/1500 5:57.96/110H99.1 17.33+0.1/HAUTEUR 1.80/PERCHE 3.10/LONGUEUR 6.01+0.0/POIDS6.00 13.26/DISQUE1.75 33.65/JAVELOT800 58.30 | |
Zehnkampf U18 M | 5131 | Sion | 25.09.11 | 100 12.52-0.3/LONGUEUR 5.58+0.0/POIDS5.00 12.59/HAUTEUR 1.85/400 1:00.09/110H91.4 17.16/DISQUE1.50 36.11/PERCHE 2.50/JAVELOT700 50.41/1500 5:45.10 | |
Sechskampf U16 M | 3613 | Martigny | 27.09.09 | 100H84.0 16.89+0.4/LONGUEUR 5.42/POIDS4 11.20/HAUTEUR 1.65/DISQUE1 36.90/1000 3:18.60 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 71.94 | Sihlhölzli Zürich | 29.02.20 | 1008 | |
2019 | 70.91 | Offenburg, GER | 11.02.19 | 993 | |
2018 | 69.73 | Albi | 06.07.18 | 977 | |
2017 | 68.80 | Venissieux | 07.05.17 | 964 | |
2016 | 69.77 | Langenthal | 10.09.16 | 978 | |
2015 | 68.07 | Poitiers | 19.09.15 | 954 | |
2014 | 66.47 | Yverdon-les-Bains | 23.08.14 | 932 | |
2013 | 60.17 | Luzern | 26.07.13 | 844 | |
2012 | 53.91 | Basel | 08.09.12 | 756 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.88 | Martigny | 15.06.13 | 827 | |
2012 | 2.00 | Sion | 17.06.12 | 915 | |
2011 | 1.91 | Martigny | 28.05.11 | 849 | |
2010 | 1.85 | Sion | 29.05.10 | 805 | |
2009 | 1.80 | Sion | 19.09.09 | 768 | |
2008 | 1.56 | Martigny | 28.09.08 | 593 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 12.17 | -1.6 | Sion | 28.09.13 | 770 |
2012 | 12.20 | 0.9 | Martigny | 22.09.12 | 765 |
2011 | 12.52 | -0.3 | Sion | 24.09.11 | 711 |
2010 | 12.60 | 1.4 | Martigny | 08.05.10 | 697 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6.01 | 0.0 | Sion | 28.09.13 | 748 |
2012 | 5.94 | 0.0 | Lausanne | 12.05.12 | 736 |
2011 | 5.92 | 1.2 | Affoltern am Albis | 01.08.11 | 732 |
2010 | 6.03 | 0.2 | Sion | 24.04.10 | 751 |
2009 | 5.73A | 0.6 | Ovronnaz | 25.07.09 | 699 |
2008 | 5.25 | 0.5 | Martigny | 28.09.08 | 616 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.26 | Sion | 28.09.13 | 741 | |
2012 | 11.89 | Sion | 15.06.12 | 661 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 50.41 | Sion | 24.09.11 | 706 | |
2010 | 45.74 | Lausanne | 19.06.10 | 638 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 12.59 | Martigny | 17.06.11 | 702 | |
2010 | 11.93 | Martigny | 11.06.10 | 664 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.65 | -0.3 | Langenthal | 22.05.16 | 582 |
2014 | 11.30 | 2.0 | Genève | 31.05.14 | 639 |
2010 | 11.81 | 0.0 | Martigny | 12.06.10 | 683 |
2009 | 11.10 | 0.7 | Riehen | 05.09.09 | 621 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.06 | Sion | 25.09.20 | 671 | |
2018 | 11.53 | Basel | 02.06.18 | 640 | |
2016 | 12.19 | Lausanne | 30.04.16 | 679 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 17.16* | Sion | 25.09.11 | 678 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 17.33 | 0.1 | Sion | 29.09.13 | 660 |
2012 | 17.18 | -0.1 | Martigny | 23.09.12 | 676 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 58.79 | Sion | 28.09.13 | 641 | |
2012 | 58.17 | Martigny | 22.09.12 | 661 | |
2011 | 60.09 | Sion | 24.09.11 | 600 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 36.90 | Martigny | 27.09.09 | 653 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 36.11 | Sion | 25.09.11 | 638 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 11.23 | Aarau | 22.08.09 | 622 | |
2008 | 10.56 | Martigny | 28.09.08 | 582 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 33.65 | Sion | 29.09.13 | 592 | |
2012 | 34.25 | Sion | 15.06.12 | 604 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 35.18 | Sion | 25.09.20 | 621 | |
2015 | 33.35 | Aix les Bains | 07.02.15 | 587 | |
2012 | 33.15 | Inwil | 25.08.12 | 583 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 3:32.80 | Sion | 14.05.11 | 359 | |
2010 | 3:08.14 | Martigny | 08.05.10 | 566 | |
2009 | 3:16.15 | Sion | 19.09.09 | 493 | |
2008 | 3:29.20 | Martigny | 28.09.08 | 386 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 16.82 | 0.0 | Aarau | 22.08.09 | 550 |
2008 | 17.37 | 0.9 | Martigny | 28.09.08 | 492 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 10.91 | 0.2 | Sion | 07.06.09 | 545 |
2008 | 11.08 | 1.5 | Martigny | 26.04.08 | 514 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3.10 | Sion | 29.09.13 | 540 | |
2012 | 2.60 | Martigny | 23.09.12 | 422 | |
2011 | 2.50 | Sion | 24.09.11 | 399 | |
2009 | 2.60 | Sion | 07.06.09 | 422 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 38.38 | Lausanne | 09.05.09 | 531 | |
2008 | 34.78 | Sion | 24.05.08 | 477 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5:57.96 | Sion | 29.09.13 | 253 | |
2012 | 5:23.43 | Martigny | 23.09.12 | 405 | |
2011 | 5:45.10 | Sion | 25.09.11 | 305 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1:53.76 | Sion | 07.06.09 | 383 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5464 | Sion | 29.09.13 | 100 12.17-1.6/400 58.79/1500 5:57.96/110H99.1 17.33+0.1/HAUTEUR 1.80/PERCHE 3.10/LONGUEUR 6.01+0.0/POIDS6.00 13.26/DISQUE1.75 33.65/JAVELOT800 58.30 | |
2012 | 5356 | Martigny | 23.09.12 | 100 12.20+0.9/LONGUEUR 5.93-1.2/POIDS6.00 11.38/HAUTEUR 1.91/400 58.17/110H99.1 17.18-0.1/DISQUE1.75 31.32/PERCHE 2.60/JAVELOT800 51.52/1500 5:23.43 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5131 | Sion | 25.09.11 | 100 12.52-0.3/LONGUEUR 5.58+0.0/POIDS5.00 12.59/HAUTEUR 1.85/400 1:00.09/110H91.4 17.16/DISQUE1.50 36.11/PERCHE 2.50/JAVELOT700 50.41/1500 5:45.10 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 3613 | Martigny | 27.09.09 | 100H84.0 16.89+0.4/LONGUEUR 5.42/POIDS4 11.20/HAUTEUR 1.65/DISQUE1 36.90/1000 3:18.60 | |
2008 | 3044 | Martigny | 28.09.08 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.96 | Magglingen | 24.02.13 | 885 | |
2012 | 1.93 | Aigle | 15.01.12 | 863 | |
2011 | 1.78 | Magglingen | 27.02.11 | 754 | |
2010 | 1.79 | Aigle | 17.01.10 | 761 | |
2009 | 1.64 | Aigle | 25.01.09 | 651 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.70 | Aigle | 12.01.20 | 802 | |
2019 | 6.70 | Aigle | 13.01.19 | 802 | |
2013 | 6.68 | Aigle | 13.01.13 | 808 | |
2011 | 6.94 | Aigle | 15.01.11 | 728 | |
2010 | 7.05 | Aigle | 23.01.10 | 695 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7.66 | Magglingen | 27.01.13 | 800 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 12.18 | Aigle | 15.01.11 | 678 | |
2010 | 11.21 | Aigle | 23.01.10 | 621 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.56 | Aigle | 23.01.10 | 670 | |
2009 | 5.12 | Aigle | 25.01.09 | 594 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 8.38 | Aigle | 25.01.09 | 669 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.71 | Aigle | 18.01.15 | 651 | |
2014 | 11.41 | Aigle | 11.01.14 | 633 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 11.13 | Aigle | 25.01.09 | 616 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2.80 | Aigle | 23.01.10 | 469 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2020 | 50 m | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr |
2019 | 50 m | Speer 800 gr |
2018 | Kugel 7.26 kg Speer 800 gr | |
2017 | Speer 800 gr | |
2016 | Drei Kugel 7.26 kg Speer 800 gr | |
2015 | Kugel 7.26 kg | Diskus 2.00 kg Speer 800 gr |
2014 | Kugel 7.26 kg | Drei Speer 800 gr |
2013 | 50 m 60 m Hoch | 100 m 400 m 1500 m 110 m Hürden 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2012 | Hoch | 100 m 400 m 1500 m 110 m Hürden 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2011 | 50 m Hoch Kugel 5.00 kg | 100 m 400 m 1000 m 1500 m 110 m Hürden 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2010 | 50 m Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg | 100 m 1000 m Hoch Weit Drei Kugel 5.00 kg Speer 700 gr |
2009 | 50 m Hürden 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 80 m 600 m 1000 m 100 m Hürden 84.0 Hoch Stab Weit Drei Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M |
2008 | 80 m 1000 m 100 m Hürden 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 50 m Hürden 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg | 80 m 100 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 100 m Hürden 84.0 110 m Hürden 91.4 110 m Hürden 99.1 Hoch Stab Weit Drei Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M Zehnkampf U20 M |
Aufgrund eines technischen Problems sind die Ergebnisse der Hallensaison 2020 vorübergehend nicht verfügbar.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch