Leichtathletik Kerns
(bis 2022 beim SUI)
2006
U18 Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.80 | Riehen | 16.09.23 | 768 | |
Weit | 5.81 | 0.0 | Riehen | 16.09.23 | 713 |
110 mH 91.4 | 15.46 | 0.0 | Frauenfeld | 10.09.23 | 880 |
Disziplin | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | - | 45 | 53 | 110 | 246 | 366 | 620 | 948 | 1670 |
Weit Zone | - | 152 | 188 | 320 | 344 | 529 | 1002 | 1207 | 1530 |
Diskus 1.50 kg | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | 217 | 225 | 518 | 524 | 578 | 871 | 1332 | 1749 |
Stab | 68 | 123 | 127 | 203 | 219 | 232 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 41 | 112 | - | - | - | - |
1000 m | - | 422 | 453 | 451 | 684 | 513 | 1129 | 1313 | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | 2 | 35 | - | - |
Hoch | 422 | 257 | 235 | 459 | 688 | - | - | - | - |
Weit | - | 505 | 373 | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | 10 | 48 | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 11 | 55 | - | - |
100 mH 84.0 | - | 38 | 71 | - | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
Diskus 1.00 kg | - | 14 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 4 | 72 | - | - | - | - |
600 m | - | - | 131 | - | 382 | 414 | 581 | - | - |
Speer 700 gr | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | 103 | 114 | 253 | 367 | 425 | 910 | 1049 | 1493 |
Speer 600 gr | - | 18 | 38 | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | 203 | 220 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 94 | 126 | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | - | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2022 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|
Weit Zone | - | - | 17 |
60 m | 336 | - | 508 |
Stab | 59 | 83 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 25 |
1000 m | - | - | 123 |
Kugel 5.00 kg | 36 | - | - |
60 mH 84.0 | - | 30 | - |
Weit | 155 | - | - |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.73 | Magglingen | 05.02.23 | 903 | |
60 m | 7.82 | Magglingen | 05.02.23 | 755 | |
Stab | 3.90 | St. Gallen | 22.01.23 | 727 | |
200 m | 25.78 | St. Gallen | 22.01.23 | 701 | |
Kugel 5.00 kg | 12.00 | Magglingen | 04.02.23 | 668 | |
60 mH 84.0 | 10.23 | Magglingen | 23.02.20 | 598 | |
Weit | 4.96 | Magglingen | 29.01.22 | 567 | |
Weit Zone | 4.42 | Magglingen | 24.02.18 | 475 | |
Kugel 3.00 kg | 7.31 | Magglingen | 24.02.18 | 384 | |
1000 m | 3:31.29 | Magglingen | 24.02.18 | 371 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.41 | 0.2 | Zofingen | 12.08.23 | 887 |
100 m | 12.00 | 0.5 | Sarnen | 19.08.23 | 800 |
Hoch | 1.83 | Sarnen | 19.08.23 | 790 | |
Diskus 1.50 kg | 43.89 | Aarau | 25.06.23 | 780 | |
Stab | 4.10 | Frauenfeld | 09.09.23 | 774 | |
Weit | 6.11 | -0.2 | Sarnen | 19.08.23 | 765 |
Ball 200 g | 63.20 | Sarnen | 03.07.21 | 732 | |
Kugel 5.00 kg | 12.86 | Aarau | 24.06.23 | 718 | |
300 m | 40.90 | Cham | 29.04.23 | 715 | |
400 m | 56.61 | Sarnen | 19.08.23 | 712 | |
100 mH 84.0 | 15.49 | 0.0 | Riehen | 20.06.21 | 704 |
Speer 700 gr | 48.97 | Sarnen | 20.08.23 | 685 | |
Diskus 1.00 kg | 38.66 | Luzern | 12.06.21 | 685 | |
80 mH 76.2 | 13.00 | 1.0 | Luzern | 16.06.19 | 642 |
60 m | 8.34 | Sarnen | 03.07.21 | 618 | |
Weit Zone | 5.09 | Sarnen | 03.07.21 | 589 | |
Speer 600 gr | 42.05 | Rapperswil-Jona | 20.08.21 | 585 | |
600 m | 1:42.08 | Emmenbrücke | 12.08.20 | 576 | |
Diskus 0.75 kg | 32.49 | Luzern | 15.06.19 | 571 | |
80 m | 10.78 | 0.3 | Sarnen | 14.08.21 | 570 |
1500 m | 4:54.94 | Sarnen | 20.08.23 | 562 | |
Speer 400 gr | 39.80 | Winterthur | 18.08.19 | 552 | |
Kugel 4.00 kg | 9.66 | Hochdorf | 25.09.21 | 528 | |
Kugel 3.00 kg | 9.39 | Sarnen | 17.08.19 | 512 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 10.78 | Luzern | 11.06.17 | 502 | |
1000 m | 3:16.94 | Hochdorf | 22.09.19 | 486 | |
Kugel 2.50 kg | 7.93 | Luzern | 10.06.17 | 423 | |
50 m | 8.13 | Sarnen | 01.07.15 | 421 | |
UBS Kids Cup | 1939 | Sarnen | 03.07.21 | ||
Sechskampf U16 M | 3353 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.50/KUG4000.00 9.66/WEI 4.77-0.7/1K0 3:18.42/10H840.00 16.140.0/DIS1000.00 36.35 | |
Zehnkampf U18 M | 6373 | Sarnen | 20.08.23 | 12.00 (+0.5) / 6.11 (-0.2) / 12.54 / 1.83 / 56.61 / 15.83 (-0.5) / 43.65 / 4.05 / 48.97 / 4:54.94 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.73 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 903 | |
60 m | 7.82 | Magglingen | 05.02.23 | 755 | |
Stab | 3.90 | St. Gallen | 22.01.23 | 727 | |
200 m | 25.78 | St. Gallen | 22.01.23 | 701 | |
Kugel 5.00 kg | 12.00 | Magglingen | 04.02.23 | 668 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 15.41 | 0.2 | Zofingen | 12.08.23 | 887 |
100 m | 12.00 | 0.5 | Sarnen | 19.08.23 | 800 |
Hoch | 1.83 | Sarnen | 19.08.23 | 790 | |
Diskus 1.50 kg | 43.89 | Aarau | 25.06.23 | 780 | |
Stab | 4.10 | Frauenfeld | 09.09.23 | 774 | |
Weit | 6.11 | -0.2 | Sarnen | 19.08.23 | 765 |
Kugel 5.00 kg | 12.86 | Aarau | 24.06.23 | 718 | |
300 m | 40.90 | Cham | 29.04.23 | 715 | |
400 m | 56.61 | Sarnen | 19.08.23 | 712 | |
Speer 700 gr | 48.97 | Sarnen | 20.08.23 | 685 | |
1500 m | 4:54.94 | Sarnen | 20.08.23 | 562 | |
Zehnkampf U18 M | 6373 | Sarnen | 20.08.23 | 12.00 (+0.5) / 6.11 (-0.2) / 12.54 / 1.83 / 56.61 / 15.83 (-0.5) / 43.65 / 4.05 / 48.97 / 4:54.94 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 63.20 | Sarnen | 03.07.21 | 732 | |
2020 | 59.85 | Ibach | 24.06.20 | 693 | |
2019 | 58.10 | Willisau | 26.04.19 | 673 | |
2018 | 49.89 | Alpnach | 18.05.18 | 577 | |
2017 | 44.98 | Kerns | 20.05.17 | 518 | |
2016 | 40.05 | Hochdorf | 25.09.16 | 459 | |
2015 | 35.38 | Stans | 27.06.15 | 402 | |
2014 | 27.28 | Sarnen | 18.06.14 | 300 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 15.41 | 0.2 | Zofingen | 12.08.23 | 887 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.89 | Aarau | 25.06.23 | 780 | |
2022 | 38.58 | Sarnen | 07.08.22 | 683 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.09 | Sarnen | 03.07.21 | 589 | |
2020 | 4.87 | Ennetbürgen | 08.06.20 | 551 | |
2019 | 4.78 | Zug | 04.05.19 | 536 | |
2018 | 4.76 | Hochdorf | 23.09.18 | 533 | |
2017 | 4.43 | Stans | 01.07.17 | 477 | |
2016 | 4.02 | Alpnach | 03.06.16 | 409 | |
2015 | 3.86 | Alpnach Dorf | 01.05.15 | 382 | |
2014 | 3.65 | Sarnen | 18.06.14 | 348 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 8.34 | Sarnen | 03.07.21 | 618 | |
2020 | 8.47 | Ibach | 24.06.20 | 586 | |
2019 | 8.69 | Hochdorf | 22.09.19 | 535 | |
2018 | 8.72 | Meilen | 08.04.18 | 528 | |
2017 | 8.89 | Kerns | 20.05.17 | 491 | |
2016 | 9.18 | Kerns | 04.06.16 | 431 | |
2015 | 9.57 | Nottwil | 10.06.15 | 357 | |
2014 | 9.96 | Kerns | 31.05.14 | 292 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.00 | 0.5 | Sarnen | 19.08.23 | 800 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 32.49 | Luzern | 15.06.19 | 571 | |
2018 | 29.02 | Luzern | 26.05.18 | 506 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.78 | Luzern | 11.06.17 | 502 | |
2016 | 12.18 | Luzern | 12.06.16 | 298 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.83 | Sarnen | 19.08.23 | 790 | |
2022 | 1.50 | Sarnen | 26.05.22 | 549 | |
2021 | 1.60 | Luzern | 12.06.21 | 622 | |
2020 | 1.59 | Hochdorf | 29.08.20 | 615 | |
2019 | 1.50 | Hochdorf | 22.09.19 | 549 | |
2018 | 1.40 | Hochdorf | 03.06.18 | 475 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.11 | -0.2 | Sarnen | 19.08.23 | 765 |
2021 | 4.87 | 0.0 | Rapperswil-Jona | 20.08.21 | 551 |
2020 | 5.00 | 1.5 | Sarnen | 13.09.20 | 573 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:18.42 | Hochdorf | 25.09.21 | 474 | |
2020 | 3:24.48 | Hochdorf | 26.09.20 | 423 | |
2019 | 3:16.94 | Hochdorf | 22.09.19 | 486 | |
2018 | 3:25.31 | Hochdorf | 23.09.18 | 417 | |
2017 | 3:19.52 | Hochdorf | 24.09.17 | 464 | |
2016 | 3:46.46 | Hochdorf | 25.09.16 | 267 | |
2015 | 3:56.31 | Hochdorf | 17.05.15 | 210 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.86 | Aarau | 24.06.23 | 718 | |
2022 | 10.14 | Horw | 14.05.22 | 557 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.00 | 1.0 | Luzern | 16.06.19 | 642 |
2018 | 14.51 | 0.0 | Horw | 12.05.18 | 442 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.90 | Cham | 29.04.23 | 715 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.93 | Luzern | 10.06.17 | 423 | |
2016 | 6.67 | Sarnen | 14.05.16 | 344 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.49 | 0.0 | Riehen | 20.06.21 | 704 |
2020 | 17.23 | -0.7 | Hochdorf | 26.09.20 | 506 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.13 | Sarnen | 01.07.15 | 421 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 38.66 | Luzern | 12.06.21 | 685 | |
2020 | 32.69 | Sarnen | 15.08.20 | 575 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.39 | Sarnen | 17.08.19 | 512 | |
2018 | 7.78 | Luzern | 26.05.18 | 413 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 39.80 | Winterthur | 18.08.19 | 552 | |
2018 | 27.72 | Luzern | 27.05.18 | 370 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1:42.08 | Emmenbrücke | 12.08.20 | 576 | |
2018 | 1:56.51 | Sarnen | 18.08.18 | 344 | |
2017 | 1:56.73 | Affoltern am Albis | 15.07.17 | 341 | |
2016 | 2:08.11 | Sarnen | 14.05.16 | 202 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 56.61 | Sarnen | 19.08.23 | 712 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.10 | Frauenfeld | 09.09.23 | 774 | |
2022 | 3.80 | Aarau | 18.06.22 | 704 | |
2021 | 3.20 | Riehen | 19.06.21 | 563 | |
2020 | 2.70A | Emmenbrücke | 04.07.20 | 446 | |
2019 | 2.40 | Emmenbrücke | 10.08.19 | 375 | |
2018 | 2.20 | Sarnen | 17.08.18 | 328 | |
2017 | 1.80 | Sarnen (Luzern) | 18.08.17 | 234 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 48.97 | Sarnen | 20.08.23 | 685 | |
2022 | 42.54 | Cham | 30.04.22 | 592 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1939 | Sarnen | 03.07.21 | ||
2020 | 1801 | Ibach | 24.06.20 | ||
2019 | 1690 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 1577 | Sarnen | 30.06.18 | ||
2017 | 1477 | Kerns | 20.05.17 | ||
2016 | 1170 | Kerns | 07.05.16 | ||
2015 | 1097 | Zürich | 05.09.15 | ||
2014 | 910 | Sarnen | 18.06.14 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 42.05 | Rapperswil-Jona | 20.08.21 | 585 | |
2020 | 35.27 | Sarnen | 13.09.20 | 485 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.78 | 0.3 | Sarnen | 14.08.21 | 570 |
2020 | 11.25 | -0.5 | Sarnen | 15.08.20 | 484 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.66 | Hochdorf | 25.09.21 | 528 | |
2020 | 8.36 | Hochdorf | 26.09.20 | 449 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4:54.94 | Sarnen | 20.08.23 | 562 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3353 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.50/KUG4000.00 9.66/WEI 4.77-0.7/1K0 3:18.42/10H840.00 16.140.0/DIS1000.00 36.35 | |
2020 | 3053 | Hochdorf | 27.09.20 | DIS1000.00 31.68/10H840.00 17.23-0.7/WEI 4.77-0.8/KUG4000.00 8.36/HOC 1.55/1K0 3:24.48 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6373 | Sarnen | 20.08.23 | 12.00 (+0.5) / 6.11 (-0.2) / 12.54 / 1.83 / 56.61 / 15.83 (-0.5) / 43.65 / 4.05 / 48.97 / 4:54.94 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.42 | Magglingen | 24.02.18 | 475 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.73 | Magglingen | 05.02.23 | 903 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.82 | Magglingen | 05.02.23 | 755 | |
2022 | 8.32 | Magglingen | 29.01.22 | 623 | |
2018 | 8.98 | Magglingen | 24.02.18 | 472 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3.90 | St. Gallen | 22.01.23 | 727 | |
2022 | 3.20 | Magglingen | 29.01.22 | 563 | |
2020 | 2.00 | St. Gallen | 19.01.20 | 281 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.31 | Magglingen | 24.02.18 | 384 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:31.29 | Magglingen | 24.02.18 | 371 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.78 | St. Gallen | 22.01.23 | 701 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.00 | Magglingen | 04.02.23 | 668 | |
2022 | 9.48 | Magglingen | 29.01.22 | 517 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.23 | Magglingen | 23.02.20 | 598 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.96 | Magglingen | 29.01.22 | 567 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 60 m 200 m 60 mH 91.4 Stab Kugel 5.00 kg | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2022 | 60 m Stab Weit Kugel 5.00 kg | Hoch Stab Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr |
2021 | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup | |
2020 | 60 mH 84.0 Stab | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Stab Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 1000 m 60 mH 84.0 60 mH 91.4 Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 3.00 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 300 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch