Stade Genève
2012
U14 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 10.15 | Genève | 28.09.24 | 312 | |
1000 m | 3:36.65 | Genève | 28.09.24 | 459 | |
Hoch | 1.05 | Genève | 28.09.24 | 282 |
Disziplin | 2023 |
---|---|
1000 m | 848 |
60 m | 2254 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 7:49.93 | Genève | 01.06.24 | 471 | |
1000 m | 3:36.65 | Genève | 28.09.24 | 459 | |
600 m | 2:04.42 | Genève | 02.06.24 | 346 | |
60 m | 10.15 | Genève | 28.09.24 | 312 | |
Hoch | 1.05 | Genève | 28.09.24 | 282 | |
Kugel 3.00 kg | 4.00 | Genève | 28.09.24 | 203 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 7:49.93 | Genève | 01.06.24 | 471 | |
1000 m | 3:36.65 | Genève | 28.09.24 | 459 | |
600 m | 2:04.42 | Genève | 02.06.24 | 346 | |
60 m | 10.15 | Genève | 28.09.24 | 312 | |
Hoch | 1.05 | Genève | 28.09.24 | 282 | |
Kugel 3.00 kg | 4.00 | Genève | 28.09.24 | 203 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:36.65 | Genève | 28.09.24 | 459 | |
2023 | 3:52.73 | Genève | 04.06.23 | 334 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.15 | Genève | 28.09.24 | 312 | |
2023 | 10.54 | Genève | 03.06.23 | 248 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 600 m 1000 m 2000 m Hoch Kugel 3.00 kg | |
2023 | 60 m 1000 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 600 m 1000 m 2000 m Hoch Kugel 3.00 kg |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch