LV Winterthur
(bis 2022 beim 4)
2010
U16 Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:41.94 | Zürich | 06.07.24 | 579 | |
80 m | 11.51 | -1.5 | Frauenfeld | 26.06.24 | 440 |
1000 m | 3:15.53 | Frauenfeld | 26.06.24 | 499 |
Disziplin | 2023 |
---|---|
2000 m | 72 |
600 m | 296 |
Kugel 3.00 kg | 83 |
Hoch | 847 |
60 m | 606 |
Speer 400 gr | 173 |
Weit Zone | 633 |
1000 m | 519 |
Drehwurf | 51 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:41.94 | Zürich | 06.07.24 | 579 | |
1000 m | 3:08.38 | Regensdorf | 25.05.24 | 564 | |
Hoch | 1.50 | Frauenfeld | 26.06.24 | 549 | |
2000 m | 7:08.18 | Winterthur | 24.06.23 | 491 | |
60 m | 9.12 | Frauenfeld | 28.06.23 | 443 | |
80 m | 11.51 | -1.5 | Frauenfeld | 26.06.24 | 440 |
Kugel 3.00 kg | 7.96 | Frauenfeld | 28.06.23 | 424 | |
Weit Zone | 4.02 | Frauenfeld | 28.06.23 | 409 | |
Kugel 4.00 kg | 7.70 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 408 | |
Weit | 3.83 | 1.9 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 377 |
Diskus 1.00 kg | 16.79 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 267 | |
Speer 400 gr | 20.70 | Thalwil | 13.05.23 | 260 | |
80 mH 76.2 | 16.80 | NULL | Regensdorf | 27.05.23 | 213 |
100 mH 84.0 | 20.87 | -0.4 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 201 |
Drehwurf | 21.70 | Regensdorf | 27.05.23 | 0 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:41.94 | Zürich | 06.07.24 | 579 | |
1000 m | 3:08.38 | Regensdorf | 25.05.24 | 564 | |
Hoch | 1.50 | Frauenfeld | 26.06.24 | 549 | |
80 m | 11.51 | -1.5 | Frauenfeld | 26.06.24 | 440 |
Kugel 4.00 kg | 7.70 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 408 | |
Weit | 3.83 | 1.9 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 377 |
Diskus 1.00 kg | 16.79 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 267 | |
100 mH 84.0 | 20.87 | -0.4 | Affoltern am Albis | 22.06.24 | 201 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:41.94 | Zürich | 06.07.24 | 579 | |
2023 | 1:48.99 | Affoltern am Albis | 10.06.23 | 457 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7:08.18 | Winterthur | 24.06.23 | 491 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.96 | Frauenfeld | 28.06.23 | 424 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.12 | Frauenfeld | 28.06.23 | 443 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.50 | Frauenfeld | 26.06.24 | 549 | |
2023 | 1.20 | Affoltern am Albis | 10.06.23 | 329 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.70 | Thalwil | 13.05.23 | 260 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.02 | Frauenfeld | 28.06.23 | 409 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:08.38 | Regensdorf | 25.05.24 | 564 | |
2023 | 3:27.00 | Frauenfeld | 28.06.23 | 403 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.51 | -1.5 | Frauenfeld | 26.06.24 | 440 |
2023 | 12.25 | NULL | Winterthur | 14.05.23 | 328 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.80 | NULL | Regensdorf | 27.05.23 | 213 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21.70 | Regensdorf | 27.05.23 | 0 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2023 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 80 m 600 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Drehwurf Speer 400 gr |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch