GG Bern
2009
U16 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.67 | -2.2 | Riehen | 14.09.24 | 820 |
Hoch | 1.40 | Riehen | 14.09.24 | 612 | |
80 mH 76.2 | 13.10 | -0.3 | Lausanne | 01.09.24 | 653 |
Disziplin | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Fünfkampf U16 W | 64 | - |
Kugel 3.00 kg | 724 | - |
1000 m | 690 | - |
100 m | 328 | - |
60 m | 34 | 101 |
80 m | 36 | - |
Weit Zone | 146 | 124 |
Weit | 388 | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | 44 |
Hoch | 222 | 472 |
Ball 200 g | 184 | 401 |
Speer 400 gr | - | 668 |
UBS Kids Cup | 59 | 157 |
Disziplin | 2023 |
---|---|
60 m | 193 |
Weit | 214 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.14 | Magglingen | 04.02.24 | 794 | |
Weit | 4.84 | Magglingen | 04.02.24 | 701 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 10.04 | 1.3 | Bern | 15.06.24 | 879 |
60 m | 8.02 | Kirchberg | 18.08.24 | 831 | |
100 m | 12.67 | -2.2 | Riehen | 14.09.24 | 820 |
Weit Zone | 4.84 | Langenthal | 04.09.22 | 701 | |
Weit | 4.82 | -1.9 | Bern | 15.06.24 | 697 |
80 mH 76.2 | 12.92 | 0.0 | Bern | 23.06.24 | 682 |
Hoch | 1.46 | Thun | 10.06.23 | 669 | |
Ball 200 g | 39.99 | Thun | 19.08.23 | 604 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.64 | Thun | 12.06.22 | 563 | |
Kugel 3.00 kg | 6.73 | Hochdorf | 23.09.23 | 382 | |
1000 m | 3:48.24 | Hochdorf | 23.09.23 | 367 | |
Speer 400 gr | 13.69 | Bern | 02.07.22 | 224 | |
UBS Kids Cup | 2102 | Kirchberg | 18.08.24 | ||
Fünfkampf U16 W | 2708 | Hochdorf | 24.09.23 | 10.85 (0.0) / 4.67 (-1.1) / 6.73 / 1.40 / 3:48.24 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.14 | Magglingen | 04.02.24 | 794 | |
Weit | 4.84 | Magglingen | 04.02.24 | 701 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 10.04 | 1.3 | Bern | 15.06.24 | 879 |
60 m | 8.02 | Kirchberg | 18.08.24 | 831 | |
100 m | 12.67 | -2.2 | Riehen | 14.09.24 | 820 |
Weit | 4.82 | -1.9 | Bern | 15.06.24 | 697 |
Weit Zone | 4.78 | Kirchberg | 18.08.24 | 688 | |
80 mH 76.2 | 12.92 | 0.0 | Bern | 23.06.24 | 682 |
Hoch | 1.43 | Thun | 01.06.24 | 641 | |
Ball 200 g | 38.68 | Kirchberg | 18.08.24 | 583 | |
UBS Kids Cup | 2102 | Kirchberg | 18.08.24 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.02 | Kirchberg | 18.08.24 | 831 | |
2023 | 8.13 | Thun | 19.08.23 | 797 | |
2022 | 8.39 | Thun | 12.06.22 | 719 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.04 | 1.3 | Bern | 15.06.24 | 879 |
2023 | 10.47 | -0.1 | Thun | 10.06.23 | 771 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.78 | Kirchberg | 18.08.24 | 688 | |
2023 | 4.79 | Thun | 19.08.23 | 690 | |
2022 | 4.84 | Langenthal | 04.09.22 | 701 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.64 | Thun | 12.06.22 | 563 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.43 | Thun | 01.06.24 | 641 | |
2023 | 1.46 | Thun | 10.06.23 | 669 | |
2022 | 1.35 | Bern | 02.07.22 | 565 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.82 | -1.9 | Bern | 15.06.24 | 697 |
2023 | 4.67 | -1.1 | Hochdorf | 23.09.23 | 664 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 38.68 | Kirchberg | 18.08.24 | 583 | |
2023 | 39.99 | Thun | 19.08.23 | 604 | |
2022 | 34.42 | Langenthal | 04.09.22 | 516 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.69 | Bern | 02.07.22 | 224 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2102 | Kirchberg | 18.08.24 | ||
2023 | 2091 | Thun | 19.08.23 | ||
2022 | 1916 | Langenthal | 04.09.22 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.14 | Magglingen | 04.02.24 | 794 | |
2023 | 8.27 | Magglingen | 29.01.23 | 754 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.84 | Magglingen | 04.02.24 | 701 | |
2023 | 4.50 | Magglingen | 29.01.23 | 628 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m Weit | 60 m 80 m 100 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2023 | 60 m Weit | 60 m 80 m 100 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m Weit | 60 m 80 m 100 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch