Versoix Athlétisme
(bis 2022 beim 4f1)
2008
U18 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 63.17 | Bern | 16.06.24 | 648 | |
200 m | 27.22 | -0.4 | Genève | 02.06.24 | 716 |
400 m | 63.02 | Genève | 02.06.24 | 653 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Weit Zone | 88 | - | - | 1853 |
60 m | 186 | - | 1006 | 2469 |
Weit | 332 | 474 | - | - |
Ball 200 g | 788 | - | 1133 | 2036 |
UBS Kids Cup | 232 | - | 736 | 2012 |
80 m | 137 | 264 | - | - |
200 m | 358 | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 |
---|---|---|
50 m | 94 | - |
Weit | 158 | 261 |
60 m | 335 | 409 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.30 | Aigle | 20.01.24 | 730 | |
60 m | 8.44 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 705 | |
Weit | 4.75 | Magglingen | 29.01.23 | 682 | |
200 m | 27.80 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 672 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 44.04 | Lausanne | 04.05.24 | 727 | |
Weit Zone | 4.93 | Genève | 24.06.23 | 720 | |
200 m | 27.22 | -0.4 | Genève | 02.06.24 | 716 |
60 m | 8.46 | Genève | 01.05.24 | 699 | |
Weit | 4.77 | 1.4 | Lausanne | 13.05.23 | 686 |
100 m | 13.42 | -0.4 | Genève | 01.06.24 | 685 |
80 m | 10.87 | 1.1 | Genève | 03.06.23 | 679 |
400 m | 63.02 | Genève | 02.06.24 | 653 | |
Ball 200 g | 26.47 | Genève | 24.06.23 | 389 | |
UBS Kids Cup | 1794 | Genève | 24.06.23 | ||
150 m | 20.39 | NULL | Genève | 01.05.24 | 0 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.30 | Aigle | 20.01.24 | 730 | |
60 m | 8.44 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 705 | |
200 m | 27.80 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 672 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 44.04 | Lausanne | 04.05.24 | 727 | |
200 m | 27.22 | -0.4 | Genève | 02.06.24 | 716 |
60 m | 8.46 | Genève | 01.05.24 | 699 | |
100 m | 13.42 | -0.4 | Genève | 01.06.24 | 685 |
400 m | 63.02 | Genève | 02.06.24 | 653 | |
150 m | 20.39 | NULL | Genève | 01.05.24 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.93 | Genève | 24.06.23 | 720 | |
2019 | 3.76 | Versoix | 16.06.19 | 473 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.46 | Genève | 01.05.24 | 699 | |
2023 | 8.51 | Genève | 24.06.23 | 685 | |
2021 | 9.30 | Genève | 26.06.21 | 484 | |
2019 | 10.01 | Genève | 05.05.19 | 337 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.77 | 1.4 | Lausanne | 13.05.23 | 686 |
2022 | 4.62 | 1.2 | Genève | 01.05.22 | 654 |
2021 | 4.25 | NULL | Genève | 26.06.21 | 575 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.47 | Genève | 24.06.23 | 389 | |
2021 | 22.10 | Genève | 26.06.21 | 317 | |
2019 | 21.06 | Versoix | 15.05.19 | 299 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1794 | Genève | 24.06.23 | ||
2021 | 1376 | Genève | 26.06.21 | ||
2019 | 1063 | Versoix | 16.06.19 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.87 | 1.1 | Genève | 03.06.23 | 679 |
2022 | 11.21 | 0.8 | Genève | 04.06.22 | 606 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.22 | -0.4 | Genève | 02.06.24 | 716 |
2023 | 28.61 | -1.2 | Genève | 06.05.23 | 612 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.30 | Aigle | 20.01.24 | 730 | |
2023 | 7.39 | Aigle | 21.01.23 | 702 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.75 | Magglingen | 29.01.23 | 682 | |
2022 | 4.10 | Magglingen | 30.01.22 | 544 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.44 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 705 | |
2023 | 8.55 | Magglingen | 29.01.23 | 674 | |
2022 | 9.01 | Magglingen | 30.01.22 | 553 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m 60 m 200 m | 60 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m |
2023 | 50 m 60 m Weit | 60 m 80 m 200 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2022 | 60 m Weit | 80 m Weit |
2021 | 60 m Weit Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m Weit | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch