SAL Lugano
2006
U18 Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 22.53 | 0.3 | Bellinzona | 30.07.23 | 964 |
100 m | 11.04 | 1.1 | Bellinzona | 29.07.23 | 979 |
100 m | 10.89 | 1.6 | Bern | 01.07.23 | 1009 |
Disziplin | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
200 m | 73 | 112 | - | - |
80 m | - | 5 | 37 | 72 |
60 m | - | - | - | 117 |
100 m | 72 | 183 | - | - |
400 m | - | 244 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 179 |
Ball 200 g | - | - | - | 829 |
UBS Kids Cup | - | - | - | 213 |
150 m | 55 | - | - | - |
Disziplin | 2020 |
---|---|
60 m | 262 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.12 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 965 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 21.81 | 0.1 | Winterthur | 25.06.23 | 1028 |
100 m | 10.84 | 1.7 | Winterthur | 24.06.23 | 1019 |
80 m | 9.22 | 0.1 | Locarno | 02.10.21 | 919 |
60 m | 7.87 | Tenero | 08.06.19 | 741 | |
400 m | 55.91 | Mendrisio | 17.07.21 | 736 | |
Weit Zone | 5.08 | Tenero | 08.06.19 | 587 | |
Weit | 4.36 | NULL | Rivera | 14.04.19 | 465 |
Ball 200 g | 35.96 | Tenero | 08.06.19 | 409 | |
UBS Kids Cup | 1737 | Tenero | 08.06.19 | ||
150 m | 17.39 | 0.2 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.12 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 965 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 21.81 | 0.1 | Winterthur | 25.06.23 | 1028 |
100 m | 10.84 | 1.7 | Winterthur | 24.06.23 | 1019 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.22 | 0.1 | Locarno | 02.10.21 | 919 |
2020 | 9.87 | -1.2 | Lugano | 13.09.20 | 761 |
2019 | 10.08 | 0.0 | Bellinzona | 29.09.19 | 714 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 21.81 | 0.1 | Winterthur | 25.06.23 | 1028 |
2022 | 22.64 | 1.2 | Riehen | 28.08.22 | 954 |
2021 | 23.26 | -0.5 | Bellinzona | 26.09.21 | 901 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.84 | 1.7 | Winterthur | 24.06.23 | 1019 |
2022 | 11.05 | 1.4 | Schaan | 18.06.22 | 977 |
2021 | 11.58 | 0.0 | Tesserete | 15.09.21 | 876 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.87 | Tenero | 08.06.19 | 741 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 55.91 | Mendrisio | 17.07.21 | 736 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.08 | Tenero | 08.06.19 | 587 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.36 | NULL | Rivera | 14.04.19 | 465 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 35.96 | Tenero | 08.06.19 | 409 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1737 | Tenero | 08.06.19 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17.39 | 0.2 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.12 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 965 | |
2020 | 7.74 | Magglingen | 22.02.20 | 777 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 60 m | 100 m 200 m |
2022 | 100 m 150 m 200 m | |
2021 | 80 m 100 m 200 m 400 m | |
2020 | 60 m | 80 m |
2019 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch