LLT Oberwallis
(bis 2022 beim SUI)
2008
U16 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
80 mH 76.2 | 13.58 | 0.2 | Lausanne | 18.06.23 | 579 |
Drei | 9.56 | 2.0 | Lausanne | 18.06.23 | 617 |
Weit | 4.44 | -1.8 | Lausanne | 17.06.23 | 615 |
Disziplin | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Weit | 468 | - | - | - |
1000 m | 779 | 1360 | - | 582 |
80 m | 246 | - | - | - |
Weit Zone | 212 | 554 | 1376 | - |
Hoch | 652 | 1071 | 952 | - |
60 m | 410 | 394 | - | - |
Kugel 3.00 kg | 178 | - | - | - |
80 mH 76.2 | 181 | - | - | - |
Ball 200 g | 264 | 457 | - | - |
Diskus 0.75 kg | 116 | - | 137 | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | 60 | - | - |
Speer 400 gr | 278 | 302 | 332 | - |
600 m | 525 | - | - | - |
UBS Kids Cup | 223 | 386 | - | - |
Fünfkampf U16 W | 93 | - | - | - |
Disziplin | 2022 |
---|---|
Weit | 294 |
50 m | 125 |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | 24 |
Kugel 3.00 kg | 138 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.35 | Aigle | 15.01.23 | 715 | |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | 8.53 | Aigle | 15.01.23 | 704 | |
Hoch | 1.40 | Aigle | 15.01.23 | 612 | |
Weit | 4.33 | Aigle | 15.01.23 | 592 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.73 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 547 | |
Kugel 3.00 kg | 8.74 | Aigle | 15.01.23 | 507 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 4.69 | 1.5 | Sion | 10.06.23 | 669 |
80 m | 10.92 | -1.5 | Sion | 11.06.23 | 668 |
Weit Zone | 4.67 | Brig-Glis | 20.08.22 | 664 | |
Drei | 9.66 | -0.9 | Sion | 11.06.23 | 627 |
Hoch | 1.40 | Sion | 10.06.23 | 612 | |
60 m | 8.83 | Brig-Glis | 20.08.22 | 598 | |
80 mH 76.2 | 13.58 | 0.2 | Lausanne | 18.06.23 | 579 |
Ball 200 g | 37.76 | Brig-Glis | 20.08.22 | 569 | |
Kugel 3.00 kg | 9.53 | Sion | 10.06.23 | 556 | |
Diskus 0.75 kg | 30.58 | Lausanne | 16.06.23 | 541 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.92 | Lausanne | 20.06.21 | 512 | |
Speer 400 gr | 26.20 | Sion | 11.06.23 | 464 | |
1000 m | 3:41.02 | Sion, Stade de l'Ancien Stand (VS) | 16.06.18 | 423 | |
600 m | 2:03.30 | Sion | 12.06.22 | 362 | |
UBS Kids Cup | 1831 | Brig-Glis | 20.08.22 | ||
Fünfkampf U16 W | 2547 | Sierre | 02.10.22 | 11,19 (-0,1) / 4,37 (+1,9) / 9,31 / 1,25 / 3:54,29 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.35 | Aigle | 15.01.23 | 715 | |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | 8.53 | Aigle | 15.01.23 | 704 | |
Hoch | 1.40 | Aigle | 15.01.23 | 612 | |
Weit | 4.33 | Aigle | 15.01.23 | 592 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.73 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 547 | |
Kugel 3.00 kg | 8.74 | Aigle | 15.01.23 | 507 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 4.69 | 1.5 | Sion | 10.06.23 | 669 |
80 m | 10.92 | -1.5 | Sion | 11.06.23 | 668 |
Drei | 9.66 | -0.9 | Sion | 11.06.23 | 627 |
Hoch | 1.40 | Sion | 10.06.23 | 612 | |
80 mH 76.2 | 13.58 | 0.2 | Lausanne | 18.06.23 | 579 |
Kugel 3.00 kg | 9.53 | Sion | 10.06.23 | 556 | |
Diskus 0.75 kg | 30.58 | Lausanne | 16.06.23 | 541 | |
Speer 400 gr | 26.20 | Sion | 11.06.23 | 464 | |
1000 m | 3:51.36 | Sierre | 03.06.23 | 344 | |
600 m | 2:10.02 | Sion | 11.06.23 | 271 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:51.36 | Sierre | 03.06.23 | 344 | |
2022 | 3:49.26 | Sierre | 17.09.22 | 359 | |
2021 | 4:08.80 | Martigny | 26.09.21 | 231 | |
2018 | 3:41.02 | Sion, Stade de l'Ancien Stand (VS) | 16.06.18 | 423 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.69 | 1.5 | Sion | 10.06.23 | 669 |
2022 | 4.63 | 1.1 | Sion | 11.06.22 | 656 |
2021 | 4.05 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 533 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.92 | -1.5 | Sion | 11.06.23 | 668 |
2022 | 11.19 | -0.1 | Sierre | 01.10.22 | 610 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.67 | Brig-Glis | 20.08.22 | 664 | |
2021 | 4.26 | Sierre | 21.08.21 | 577 | |
2020 | 3.52 | Sierre | 12.09.20 | 423 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.66 | -0.9 | Sion | 11.06.23 | 627 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.40 | Sion | 10.06.23 | 612 | |
2022 | 1.30 | Sierre | 17.09.22 | 518 | |
2021 | 1.20 | Sierre | 18.09.21 | 424 | |
2020 | 1.05 | Sierre | 12.09.20 | 282 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.83 | Brig-Glis | 20.08.22 | 598 | |
2021 | 8.84 | Sierre | 21.08.21 | 596 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 13.58 | 0.2 | Lausanne | 18.06.23 | 579 |
2022 | 14.84 | -1.4 | Sion | 11.06.22 | 406 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37.76 | Brig-Glis | 20.08.22 | 569 | |
2021 | 32.67 | Sierre | 21.08.21 | 489 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.53 | Sion | 10.06.23 | 556 | |
2022 | 9.31 | Sierre | 01.10.22 | 542 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.58 | Lausanne | 16.06.23 | 541 | |
2022 | 20.71 | Sion | 11.06.22 | 359 | |
2020 | 13.25 | Sierre | 12.09.20 | 214 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.92 | Lausanne | 20.06.21 | 512 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.20 | Sion | 11.06.23 | 464 | |
2022 | 22.57 | Sierre | 17.09.22 | 396 | |
2021 | 21.61 | Martigny | 21.07.21 | 378 | |
2020 | 16.65 | Sierre | 12.09.20 | 283 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:10.02 | Sion | 11.06.23 | 271 | |
2022 | 2:03.30 | Sion | 12.06.22 | 362 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1831 | Brig-Glis | 20.08.22 | ||
2021 | 1662 | Sierre | 21.08.21 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2547 | Sierre | 02.10.22 | 11,19 (-0,1) / 4,37 (+1,9) / 9,31 / 1,25 / 3:54,29 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.35 | Aigle | 15.01.23 | 715 | |
2022 | 7.75 | UCI Aigle | 09.01.22 | 595 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.53 | Aigle | 15.01.23 | 704 | |
2022 | 9.42 | UCI Aigle | 09.01.22 | 500 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.40 | Aigle | 15.01.23 | 612 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.33 | Aigle | 15.01.23 | 592 | |
2022 | 3.77 | UCI Aigle | 09.01.22 | 475 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.73 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 547 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.74 | Aigle | 15.01.23 | 507 | |
2022 | 6.94 | UCI Aigle | 09.01.22 | 395 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 50 m 50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr |
2022 | 50 m 50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2021 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr | |
2018 | 1000 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch