Error with discipline:5
Outdoor
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2018 | 2:02.90 | | Montbéliard | 01.06.18 | 1057 |
2017 | 2:03.03 | | Rovereto | 29.08.17 | 1054 |
2016 | 2:05.34 | | Genève | 11.06.16 | 1013 |
2015 | 2:09.03 | | Rapperswil-Jona | 22.08.15 | 948 |
2014 | 2:11.24 | | Sion | 30.08.14 | 911 |
2013 | 2:16.33 | | Zug | 07.09.13 | 828 |
2012 | 2:17.29 | | Lausanne | 09.06.12 | 812 |
2011 | 2:22.43 | | Alle | 21.05.11 | 733 |
jährliche Entwicklung - 800 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2018 | 1:30.48 | | Langenthal | 10.05.18 | 1009 |
2017 | 1:28.78 | | Langenthal | 25.05.17 | 1052 |
2016 | 1:32.98 | | Lausanne | 30.04.16 | 948 |
2014 | 1:37.05 | | Sion | 03.05.14 | 852 |
2012 | 1:38.17 | | Sion | 28.04.12 | 827 |
2011 | 1:38.50 | | Bern | 26.06.11 | 820 |
2010 | 1:41.39 | | Lausanne | 20.06.10 | 756 |
2009 | 1:45.79 | | Sion | 21.06.09 | 665 |
jährliche Entwicklung - 600 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2018 | 54.14 | | Genève | 09.06.18 | 981 |
2017 | 54.39 | | Bern | 26.07.17 | 971 |
2016 | 54.57 | | Bulle | 09.07.16 | 964 |
2015 | 56.30 | | Langenthal | 12.08.15 | 895 |
2014 | 56.80 | | Genève | 31.05.14 | 876 |
2013 | 58.05 | | Basel | 21.09.13 | 828 |
2012 | 59.43 | | Yverdon-les-Bains | 29.09.12 | 777 |
jährliche Entwicklung - 400 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2017 | 4:23.76 | | Langenthal | 03.09.17 | 962 |
jährliche Entwicklung - 1500 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2018 | 40.25 | | Langenthal | 10.05.18 | 922 |
2017 | 40.02 | | Langenthal | 25.05.17 | 935 |
2016 | 39.52 | | Lausanne | 30.04.16 | 962 |
jährliche Entwicklung - 300 m
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|
2017 | 25.12 | 1.6 | Yverdon-les-Bains | 19.08.17 | 890 |
2016 | 25.34 | 2.1 | Bulle | 09.07.16 | 871 |
jährliche Entwicklung - 200 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2012 | 3:05.97 | | Lausanne | 05.05.12 | 761 |
2011 | 3:08.11 | | Sion | 22.06.11 | 737 |
2010 | 3:07.59 | | Zürich | 26.09.10 | 742 |
2009 | 3:11.99 | | Delémont | 27.09.09 | 695 |
jährliche Entwicklung - 1000 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2010 | 7:07.75 | | Langenthal | 04.09.10 | 653 |
jährliche Entwicklung - 2000 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 8.77 | | Sierre | 10.06.11 | 614 |
2009 | 8.94 | | Naters | 10.06.09 | 570 |
jährliche Entwicklung - 60 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 1.40 | | Martigny | 28.05.11 | 612 |
2010 | 1.40 | | Sion | 24.04.10 | 612 |
2009 | 1.33 | | Sierre | 12.09.09 | 546 |
jährliche Entwicklung - Hoch
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|
2010 | 4.38 | 0.8 | Sion | 29.05.10 | 603 |
2009 | 3.95* | | Sion | 25.04.09 | 512 |
jährliche Entwicklung - Weit
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 4.35 | | Sierre | 10.06.11 | 596 |
jährliche Entwicklung - Weit Zone
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 13.68 | 0.7 | Martigny | 17.06.11 | 564 |
2010 | 14.89 | -1.2 | Martigny | 11.06.10 | 400 |
jährliche Entwicklung - 80 mH 76.2
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 11.00* | | Sion | 22.06.11 | 650 |
2010 | 11.57 | 1.2 | Martigny | 08.05.10 | 534 |
jährliche Entwicklung - 80 m
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 25.73 | | Sierre | 10.06.11 | 377 |
2009 | 23.96 | | Sierre | 12.09.09 | 348 |
jährliche Entwicklung - Ball 200 g
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2010 | 6.32 | | Martigny | 08.05.10 | 356 |
2009 | 6.13 | | Sierre | 12.09.09 | 344 |
jährliche Entwicklung - Kugel 3.00 kg
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2009 | 13.58 | | Sion | 19.09.09 | 222 |
jährliche Entwicklung - Speer 400 gr
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2011 | 1526 | | Sierre | 10.06.11 | |
jährliche Entwicklung - UBS Kids Cup
Indoor
Jahr | Leistung | | Ort | Datum | Punkte |
---|
2017 | 2:06.18 | | Magglingen | 28.01.17 | 998 |
2012 | 2:20.68 | | Magglingen | 05.02.12 | 760 |
2011 | 2:22.95 | | Magglingen | 06.02.11 | 726 |
jährliche Entwicklung - 800 m
Fatal error: Call to a member function getId() on integer in
/home/therock/stathletics_classes/Athlete.class.php on line
620