LV Thun
(bis 2023 beim LLT Oberwallis)
2009
U16 Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:29.10 | Lausanne | 01.09.24 | 839 | |
600 m | 1:29.13 | Regensdorf | 24.08.24 | 838 | |
600 m | 1:28.14 | Bern | 16.06.24 | 861 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 67 | 109 | 277 | 548 | 637 | - | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - |
60 m | 248 | 398 | 559 | 834 | 1564 | 1627 | 2129 | 2697 | 2965 | 3064 |
2000 m | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | 86 | 120 | - | - | - | 514 | - | - | - | - |
Ball 200 g | 137 | 154 | 259 | 440 | 1007 | 1983 | 2261 | 2667 | 2772 | 2859 |
80 m | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | 189 | 255 | 553 | 814 | 1723 | 2399 | 2403 | 2789 | 3015 | 3013 |
UBS Kids Cup | 155 | 204 | 355 | 809 | 1210 | 1701 | 1975 | 2412 | 2609 | 2691 |
Speer 400 gr | - | 36 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | 124 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | 846 | 763 | 613 | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
Drehwurf | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 |
---|---|
1000 m | 65 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1000 m | 2:57.28 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 674 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:28.14 | Bern | 16.06.24 | 861 | |
1000 m | 2:42.88 | Regensdorf | 23.09.23 | 835 | |
800 m | 2:07.16 | Riehen | 15.08.23 | 787 | |
2000 m | 6:23.72 | Sion | 10.06.23 | 688 | |
60 m | 8.30 | Brig-Glis | 20.08.23 | 628 | |
Ball 200 g | 53.41 | Brig-Glis | 20.08.23 | 618 | |
Weit Zone | 4.94 | Brig-Glis | 20.08.23 | 563 | |
80 m | 10.92 | -2.5 | Sion | 27.05.23 | 543 |
Speer 400 gr | 32.52 | Sierre | 02.10.22 | 443 | |
Weit | 4.04 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 412 |
Kugel 3.00 kg | 7.55 | Sierre | 07.05.22 | 399 | |
Hoch | 1.25 | Martigny | 26.09.21 | 366 | |
Speer 600 gr | 26.09 | Sion | 27.05.23 | 345 | |
50 m | 8.56 | Sion | 16.06.18 | 334 | |
Diskus 0.75 kg | 19.30 | Martigny | 12.06.21 | 317 | |
UBS Kids Cup | 1809 | Brig-Glis | 20.08.23 | ||
Drehwurf | 21.53 | Sierre | 12.09.20 | 0 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
600 m | 1:28.14 | Bern | 16.06.24 | 861 | |
1000 m | 2:43.05 | Interlaken | 08.06.24 | 833 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.56 | Sion | 16.06.18 | 334 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.30 | Brig-Glis | 20.08.23 | 628 | |
2022 | 8.79 | Alle | 02.07.22 | 513 | |
2021 | 9.03 | Sierre | 21.08.21 | 461 | |
2020 | 9.51 | Sion | 16.08.20 | 368 | |
2019 | 9.82 | Brig-Glis | 22.05.19 | 315 | |
2018 | 9.78 | Brig-Glis | 13.06.18 | 321 | |
2017 | 10.52 | Vétroz | 19.08.17 | 212 | |
2016 | 11.28 | Brig-Glis | 15.06.16 | 126 | |
2015 | 11.95 | Brig-Glis | 19.06.15 | 72 | |
2014 | 13.81 | Brig-Glis | 11.06.14 | 3 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:43.05 | Interlaken | 08.06.24 | 833 | |
2023 | 2:42.88 | Regensdorf | 23.09.23 | 835 | |
2022 | 2:53.07 | Genève | 24.09.22 | 719 | |
2021 | 3:08.81 | Appenzell | 25.09.21 | 560 | |
2020 | 3:30.71 | Bern | 30.08.20 | 375 | |
2019 | 3:29.00 | Locarno, stadio Lido | 22.09.19 | 388 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:28.14 | Bern | 16.06.24 | 861 | |
2023 | 1:29.26 | Frauenfeld | 09.09.23 | 836 | |
2022 | 1:37.29 | Lausanne | 19.06.22 | 667 | |
2018 | 2:04.05 | Sion, Stade de l'Ancien Stand (VS) | 16.06.18 | 247 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6:23.72 | Sion | 10.06.23 | 688 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.41 | Brig-Glis | 20.08.23 | 618 | |
2022 | 50.82 | Brig-Glis | 20.08.22 | 588 | |
2021 | 45.22 | Sierre | 21.08.21 | 521 | |
2020 | 38.80 | Sierre | 12.09.20 | 444 | |
2019 | 33.44 | Sierre | 17.08.19 | 378 | |
2018 | 22.45 | Brig-Glis | 13.06.18 | 238 | |
2017 | 18.26 | Vétroz | 19.08.17 | 183 | |
2016 | 13.74 | Brig | 20.08.16 | 121 | |
2015 | 12.77 | Brig-Glis | 19.06.15 | 107 | |
2014 | 9.70 | Brig-Glis | 11.06.14 | 62 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.92 | -2.5 | Sion | 27.05.23 | 543 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.94 | Brig-Glis | 20.08.23 | 563 | |
2022 | 4.70 | Brig-Glis | 20.08.22 | 522 | |
2021 | 4.15 | Sierre | 21.08.21 | 430 | |
2020 | 3.86 | Sierre | 12.09.20 | 382 | |
2019 | 3.45 | Brig-Glis | 22.05.19 | 315 | |
2018 | 2.90 | Brig-Glis | 13.06.18 | 228 | |
2017 | 2.93 | Brig-Glis | 31.05.17 | 232 | |
2016 | 2.53 | Brig | 20.08.16 | 170 | |
2015 | 1.97 | Brig-Glis | 19.06.15 | 87 | |
2014 | 1.70 | Brig-Glis | 11.06.14 | 49 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1809 | Brig-Glis | 20.08.23 | ||
2022 | 1603 | Brig-Glis | 20.08.22 | ||
2021 | 1412 | Sierre | 21.08.21 | ||
2020 | 1022 | Brig-Glis | 17.06.20 | ||
2019 | 989 | Sierre | 17.08.19 | ||
2018 | 787 | Brig-Glis | 13.06.18 | ||
2017 | 620 | Vétroz | 19.08.17 | ||
2016 | 412 | Brig | 20.08.16 | ||
2015 | 250 | Brig-Glis | 19.06.15 | ||
2014 | 112 | Brig-Glis | 11.06.14 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 32.52 | Sierre | 02.10.22 | 443 | |
2021 | 28.37 | Martigny | 12.06.21 | 380 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.04 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 412 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.55 | Sierre | 07.05.22 | 399 | |
2021 | 7.05 | Martigny | 12.06.21 | 368 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.25 | Sierre | 07.05.22 | 366 | |
2021 | 1.25 | Martigny | 26.09.21 | 366 | |
2020 | 1.20 | Sierre | 12.09.20 | 329 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26.09 | Sion | 27.05.23 | 345 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 19.30 | Martigny | 12.06.21 | 317 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 21.53 | Sierre | 12.09.20 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:57.28 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 674 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 600 m 1000 m | |
2023 | 1000 m | 60 m 80 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m Weit Zone Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 50 m 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
1000 m | 50 m 60 m 80 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Drehwurf Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch