STV Willisau
(bis 2021 beim Willisauer Lauf)
2005
U20 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.60 | Langenthal | 17.08.24 | 850 | |
Stab | 3.30 | Frauenkappelen | 01.08.24 | 759 | |
Stab | 3.45 | Emmenbrücke | 25.05.24 | 805 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab | 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | 501 | 380 | 560 | 874 | - | - | - | - |
60 m | - | 93 | - | - | 455 | 1013 | 1431 | 1861 | 1928 | 2911 | 3592 | 3501 |
800 m | - | - | 103 | - | 202 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 1091 | 1314 | 1471 | 2296 | 2418 | 3233 | 3608 | 3571 |
400 m | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 527 | 795 | 1554 | 2289 | 2548 | 3553 | 3601 | 3690 |
600 m | - | - | - | - | 265 | 403 | 326 | 378 | - | - | - | - |
1500 m | - | - | 91 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | 107 | 107 | - | 449 | 532 | 507 | - | - | - | - |
100 m | - | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 210 | 385 | 702 | 967 | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 582 | 862 | 1472 | 2050 | 2130 | 2925 | 3181 | 3267 |
Weit | - | - | - | - | 1028 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | 123 | 198 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | - | - | - |
150 m | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Stab | 18 | 26 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.40 | St. Gallen | 21.01.24 | 789 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.60 | Langenthal | 17.08.24 | 850 | |
60 m | 8.38 | Willisau | 07.05.22 | 722 | |
800 m | 2:23.50 | Langenthal | 12.08.21 | 717 | |
400 m | 61.70 | Regensdorf | 14.08.21 | 698 | |
1000 m | 3:12.54 | Willisau | 01.05.21 | 689 | |
1500 m | 5:01.83 | Luzern | 13.06.21 | 676 | |
100 m | 13.52 | -1.2 | Willisau | 07.05.22 | 668 |
Hoch | 1.40 | Hochdorf | 23.09.18 | 612 | |
Weit Zone | 4.15 | Willisau | 07.06.19 | 554 | |
Ball 200 g | 36.41 | Luzern | 30.06.19 | 548 | |
600 m | 1:53.01 | Horw | 25.05.19 | 528 | |
Kugel 3.00 kg | 8.80 | Hochdorf | 29.08.20 | 511 | |
Weit | 3.88 | 0.2 | Horw | 25.05.19 | 498 |
Speer 500 gr | 20.02 | Hochdorf | 29.08.20 | 348 | |
Kugel 2.50 kg | 5.65 | Luzern | 11.06.16 | 313 | |
Diskus 0.75 kg | 15.00 | Basel | 09.09.18 | 249 | |
UBS Kids Cup | 1671 | Willisau | 07.06.19 | ||
150 m | 20.23 | 1.1 | Willisau | 07.05.22 | 0 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.40 | St. Gallen | 21.01.24 | 789 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 3.60 | Langenthal | 17.08.24 | 850 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.35 | Hochdorf | 02.06.19 | 565 | |
2018 | 1.40 | Hochdorf | 23.09.18 | 612 | |
2017 | 1.35 | Hochdorf | 24.09.17 | 565 | |
2016 | 1.29 | Basel | 11.09.16 | 509 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.60 | Langenthal | 17.08.24 | 850 | |
2023 | 3.30 | Frauenkappelen | 01.08.23 | 759 | |
2022 | 3.20 | Riehen | 28.08.22 | 729 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.38 | Willisau | 07.05.22 | 722 | |
2019 | 8.70 | Willisau | 07.06.19 | 633 | |
2018 | 9.10 | Luzern | 27.06.18 | 531 | |
2017 | 9.36 | Luzern | 28.06.17 | 470 | |
2016 | 9.58 | Luzern | 12.06.16 | 422 | |
2015 | 9.67 | Willisau | 22.05.15 | 404 | |
2014 | 10.30 | Luzern | 14.06.14 | 287 | |
2013 | 11.05 | Luzern | 29.06.13 | 177 | |
2012 | 11.10 | Willisau | 11.05.12 | 171 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.15 | Willisau | 07.06.19 | 554 | |
2018 | 4.01 | Willisau | 15.06.18 | 525 | |
2017 | 3.95 | Hochdorf | 24.09.17 | 512 | |
2016 | 3.58 | Hochdorf | 25.09.16 | 435 | |
2015 | 3.50 | Willisau | 22.05.15 | 419 | |
2014 | 3.10 | Willisau | 16.05.14 | 338 | |
2013 | 2.80 | Luzern | 29.06.13 | 278 | |
2012 | 2.72 | Luzern-Reussbühl | 30.06.12 | 262 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2:23.50 | Langenthal | 12.08.21 | 717 | |
2019 | 2:32.64 | Hochdorf | 02.06.19 | 589 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 61.70 | Regensdorf | 14.08.21 | 698 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 36.41 | Luzern | 30.06.19 | 548 | |
2018 | 32.51 | Willisau | 15.06.18 | 486 | |
2017 | 26.10 | Willisau | 12.05.17 | 383 | |
2016 | 21.32 | Luzern | 12.06.16 | 304 | |
2015 | 19.38 | Luzern | 27.06.15 | 271 | |
2014 | 12.42 | Willisau | 16.05.14 | 149 | |
2013 | 11.53 | Luzern | 29.06.13 | 133 | |
2012 | 9.56 | Luzern-Reussbühl | 30.06.12 | 96 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1:53.01 | Horw | 25.05.19 | 528 | |
2018 | 1:59.13 | Luzern | 26.05.18 | 425 | |
2017 | 1:55.88 | Sarnen (Luzern) | 19.08.17 | 478 | |
2016 | 1:58.51 | Sarnen | 20.08.16 | 435 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5:01.83 | Luzern | 13.06.21 | 676 | |
2020 | 5:19.27 | Hochdorf | 29.08.20 | 564 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:12.54 | Willisau | 01.05.21 | 689 | |
2020 | 3:14.55 | Monthey | 26.09.20 | 667 | |
2018 | 3:35.35 | Basel | 09.09.18 | 470 | |
2017 | 3:39.19 | Basel | 10.09.17 | 438 | |
2016 | 3:38.30 | Basel | 11.09.16 | 445 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.80 | Hochdorf | 29.08.20 | 511 | |
2019 | 8.26 | Luzern | 16.06.19 | 478 | |
2018 | 7.23 | Hochdorf | 23.09.18 | 414 | |
2017 | 6.26 | Basel | 10.09.17 | 352 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.52 | -1.2 | Willisau | 07.05.22 | 668 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 5.65 | Luzern | 11.06.16 | 313 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1671 | Willisau | 07.06.19 | ||
2018 | 1534 | Willisau | 15.06.18 | ||
2017 | 1302 | Luzern | 01.07.17 | ||
2016 | 1098 | Willisau | 27.05.16 | ||
2015 | 1049 | Willisau | 22.05.15 | ||
2014 | 747 | Luzern | 14.06.14 | ||
2013 | 588 | Luzern | 29.06.13 | ||
2012 | 491 | Willisau | 11.05.12 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3.88 | 0.2 | Horw | 25.05.19 | 498 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.02 | Hochdorf | 29.08.20 | 348 | |
2019 | 16.15 | Hochdorf | 02.06.19 | 273 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 15.00 | Basel | 09.09.18 | 249 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20.23 | 1.1 | Willisau | 07.05.22 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.40 | St. Gallen | 21.01.24 | 789 | |
2023 | 3.20 | Magglingen | 05.02.23 | 729 | |
2022 | 2.80 | St. Gallen | 23.01.22 | 607 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Stab | Stab |
2023 | Stab | Stab |
2022 | Stab | 60 m 100 m 150 m Stab |
2021 | 400 m 800 m 1000 m 1500 m | |
2020 | 1000 m 1500 m Kugel 3.00 kg Speer 500 gr | |
2019 | 60 m 600 m 800 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Stab | 60 m 100 m 150 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 500 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch