LGKE Küsnacht-Erlenbach
2006
U20 Women
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 14.10 | 0.1 | St. Gallen | 14.09.24 | 573 |
Speer 600 gr | 28.91 | St. Gallen | 14.09.24 | 514 | |
200 m | 27.59 | 1.2 | Olten | 06.08.24 | 688 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 47 | 56 | 149 | 72 | 331 | 701 | 1180 | 1459 | - |
Weit Zone | - | - | - | 135 | 340 | 1015 | 1427 | 2118 | 3048 |
Weit | - | 328 | 380 | 205 | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 231 | 159 | 706 | 934 | 1962 | 2594 |
60 m | - | - | - | 470 | 882 | 1447 | 1752 | 2402 | 2959 |
100 mH 76.2 | 63 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | 92 | 115 | 203 | 392 | 1145 | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | 21 | 93 | 256 | - | - | - | - |
600 m | - | - | 353 | - | 455 | - | 655 | 865 | - |
80 mH 76.2 | - | - | 83 | 75 | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 116 | 159 | - |
80 m | - | - | 289 | 217 | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | 44 | 90 | - |
100 m | - | 524 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | 72 | 228 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 190 | 403 | 857 | 1283 | 1904 | 2531 |
Diskus 0.75 kg | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | 666 | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 |
---|---|
Hoch | 55 |
60 mH 76.2 U18W | 53 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.53 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 735 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.97 | Zürich | 14.01.23 | 698 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.61 | Frauenfeld | 04.06.23 | 810 | |
Weit | 4.94 | 0.0 | Zürich | 04.07.20 | 722 |
200 m | 27.59 | 1.2 | Olten | 06.08.24 | 688 |
Weit Zone | 4.77 | Winterthur | 29.08.20 | 686 | |
Ball 200 g | 44.94 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 680 | |
100 mH 76.2 | 15.87 | 1.3 | Frauenfeld | 12.06.22 | 669 |
Speer 400 gr | 35.77 | Kreuzlingen | 13.05.21 | 637 | |
80 mH 76.2 | 13.30 | 1.4 | Zürich | 20.06.21 | 621 |
Kugel 3.00 kg | 10.13 | Frauenfeld | 12.06.22 | 592 | |
80 m | 11.31 | -0.3 | Zürich | 05.06.21 | 585 |
100 m | 14.10 | 0.4 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 573 |
60 m | 8.93 | Winterthur | 29.08.20 | 573 | |
Speer 600 gr | 28.91 | St. Gallen | 14.09.24 | 514 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.97 | Zürich | 23.06.19 | 503 | |
600 m | 1:57.31 | Thalwil | 12.06.21 | 455 | |
Diskus 0.75 kg | 25.69 | Zürich | 10.07.21 | 452 | |
1000 m | 3:50.34 | Langenthal | 09.08.20 | 351 | |
60 mH 76.2 U18W | 12.26 | Meilen | 16.06.18 | 299 | |
Kugel 2.50 kg | 5.18 | Zürich | 13.05.17 | 282 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.46 | Zürich | 13.05.17 | 273 | |
UBS Kids Cup | 1840 | Winterthur | 29.08.20 | ||
Fünfkampf U16 W | 2723 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,48/KUG3000,00 8,39/WEI 4,54-1,4/1K0 3:50,34/80M 11,43+0,3 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 27.59 | 1.2 | Olten | 06.08.24 | 688 |
100 m | 14.10 | 0.1 | St. Gallen | 14.09.24 | 573 |
Speer 600 gr | 28.91 | St. Gallen | 14.09.24 | 514 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.77 | Winterthur | 29.08.20 | 686 | |
2019 | 4.64 | Wetzikon | 24.08.19 | 658 | |
2018 | 4.17 | Winterthur | 26.08.18 | 558 | |
2017 | 3.97 | Wetzikon | 08.07.17 | 516 | |
2016 | 3.65 | Zürich | 08.07.16 | 450 | |
2015 | 3.24 | Küsnacht | 24.06.15 | 366 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.83 | 1.5 | Meilen | 02.07.22 | 699 |
2021 | 4.70 | 0.6 | Thalwil | 12.06.21 | 671 |
2020 | 4.94 | 0.0 | Zürich | 04.07.20 | 722 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.61 | Frauenfeld | 04.06.23 | 810 | |
2022 | 1.60 | Ibach | 21.05.22 | 801 | |
2021 | 1.51 | Zürich | 19.06.21 | 716 | |
2020 | 1.55 | Wallisellen | 12.06.20 | 754 | |
2019 | 1.41 | Zürich | 22.06.19 | 622 | |
2018 | 1.30 | Meilen | 16.06.18 | 518 | |
2017 | 1.20 | Zürich | 03.06.17 | 424 | |
2016 | 1.10 | Zürich | 11.06.16 | 329 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 38.70 | Winterthur | 29.08.20 | 584 | |
2019 | 44.94 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 680 | |
2018 | 33.70 | Winterthur | 26.08.18 | 505 | |
2017 | 31.11 | Zürich | 03.06.17 | 464 | |
2016 | 23.25 | Küsnacht | 29.06.16 | 336 | |
2015 | 19.07 | Wetzikon | 22.08.15 | 266 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.93 | Winterthur | 29.08.20 | 573 | |
2019 | 9.00A | Uster | 29.09.19 | 555 | |
2018 | 9.34 | Winterthur | 26.08.18 | 475 | |
2017 | 9.54 | Wetzikon | 08.07.17 | 431 | |
2016 | 9.89 | Zürich | 08.07.16 | 360 | |
2015 | 10.29 | Wetzikon | 22.08.15 | 288 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.13 | Frauenfeld | 12.06.22 | 592 | |
2021 | 10.10 | Zürich | 10.07.21 | 590 | |
2020 | 8.83 | Zürich | 04.07.20 | 513 | |
2019 | 8.23 | Affoltern am Albis | 06.07.19 | 476 | |
2018 | 5.98 | Zürich | 19.05.18 | 334 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.54 | 0.4 | Schaffhausen | 01.07.23 | 583 |
2022 | 15.87 | 1.3 | Frauenfeld | 12.06.22 | 669 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 12.26 | Meilen | 16.06.18 | 299 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 35.77 | Kreuzlingen | 13.05.21 | 637 | |
2020 | 28.54 | Wollerau | 23.08.20 | 507 | |
2019 | 23.68 | Zürich (Sihlhölzli) | 26.05.19 | 417 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.30 | 1.4 | Zürich | 20.06.21 | 621 |
2020 | 13.90 | 0.0 | Zürich | 15.08.20 | 532 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:57.31 | Thalwil | 12.06.21 | 455 | |
2019 | 2:00.76A | Uster | 29.09.19 | 400 | |
2017 | 2:08.74 | Zürich | 03.06.17 | 287 | |
2016 | 2:23.08 | Zürich | 11.06.16 | 132 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.18 | Zürich | 13.05.17 | 282 | |
2016 | 4.93 | Zürich | 11.06.16 | 266 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 12.46 | Zürich | 13.05.17 | 273 | |
2016 | 13.05 | Zürich | 11.06.16 | 202 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.31 | -0.3 | Zürich | 05.06.21 | 585 |
2020 | 11.32 | -0.6 | Zürich | 04.07.20 | 583 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.10 | 0.1 | St. Gallen | 14.09.24 | 573 |
2022 | 14.10 | 0.4 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 573 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.97 | Zürich | 23.06.19 | 503 | |
2018 | 12.63 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.18 | 251 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1840 | Winterthur | 29.08.20 | ||
2019 | 1775 | Wetzikon | 24.08.19 | ||
2018 | 1538 | Winterthur | 26.08.18 | ||
2017 | 1370 | Zürich | 03.06.17 | ||
2016 | 1143 | Zürich | 08.07.16 | ||
2015 | 918 | Wetzikon | 22.08.15 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 25.69 | Zürich | 10.07.21 | 452 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3:50.34 | Langenthal | 09.08.20 | 351 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2723 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,48/KUG3000,00 8,39/WEI 4,54-1,4/1K0 3:50,34/80M 11,43+0,3 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.53 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 735 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.97 | Zürich | 14.01.23 | 698 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 100 m 200 m Speer 600 gr | |
2023 | 60 mH 76.2 U18W Hoch | 100 mH 76.2 Hoch |
2022 | 100 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg | |
2021 | 80 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr | |
2020 | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 600 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 mH 76.2 U18W Hoch | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch