LC Therwil
2000
Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.98 | -0.1 | Regensdorf | 24.08.24 | 991 |
400 m | 49.03 | Regensdorf | 24.08.24 | 993 | |
100 m | 11.18 | 0.6 | Aarau | 10.08.24 | 952 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 57 | 40 | 92 | 58 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 86 | 75 | 114 | 106 | 141 | 234 | 470 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 449 | 652 | 585 | 608 | 588 | 588 | 851 | 995 |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | 89 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 m | 40 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | 72 | 113 | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 277 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 658 | - | - | - | - | - | - | 2113 | - |
Speer 800 gr | - | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | 778 | 1202 | 1104 | 1184 | 907 | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | 82 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 685 | 468 | 860 | 783 | 695 | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 225 | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 988 | - | 1163 | 827 | 979 | 1400 | 1481 | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1082 | 1144 | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 134 | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - |
2000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 94 | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 906 | 781 | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | 581 | 785 | 758 | 707 | - | - | - |
150 m | 33 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 32 | 63 | 72 | - | - |
60 m | 107 | 140 | 181 | 195 | 437 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 22.36 | St. Gallen | 18.02.24 | 979 | |
60 m | 7.19 | St. Gallen | 17.02.24 | 942 | |
400 m | 51.57 | Magglingen | 03.02.24 | 894 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 34.76 | Basel | 11.05.24 | 1034 | |
200 m | 21.85 | 0.1 | La Chaux-de-Fonds | 14.07.24 | 1024 |
100 m | 10.92 | 0.9 | Luzern | 16.07.24 | 1003 |
400 m | 49.03 | Regensdorf | 24.08.24 | 993 | |
Kugel 5.00 kg | 10.61 | Aarau | 24.06.17 | 585 | |
Kugel 6.00 kg | 9.87 | Basel | 12.05.18 | 541 | |
60 m | 8.68 | Therwil | 29.05.15 | 537 | |
80 m | 10.96 | -0.2 | Basel | 01.05.15 | 536 |
Weit | 4.76 | 0.9 | Riehen | 30.04.16 | 533 |
Speer 800 gr | 38.49 | Riehen | 21.08.18 | 532 | |
Ball 200 g | 45.03 | Therwil | 29.05.15 | 519 | |
Kugel 7.26 kg | 9.45 | Hochdorf | 01.06.19 | 516 | |
Speer 700 gr | 36.84 | Olten | 08.08.17 | 508 | |
Kugel 4.00 kg | 9.31 | Muttenz | 10.06.15 | 507 | |
Weit Zone | 4.46 | Therwil | 29.05.15 | 482 | |
Kugel 3.00 kg | 8.64 | Basel | 08.09.13 | 466 | |
Diskus 1.50 kg | 23.98 | Riehen | 18.06.16 | 409 | |
1000 m | 3:32.69 | Basel | 26.08.12 | 360 | |
Speer 600 gr | 27.02 | Muttenz | 10.06.15 | 360 | |
Hoch | 1.20 | Therwil | 02.06.13 | 329 | |
Kugel 2.50 kg | 6.32 | Basel | 04.09.11 | 321 | |
50 m | 8.78 | Therwil | 29.05.09 | 294 | |
2000 m | 8:42.27 | Riehen | 05.05.12 | 193 | |
Ball 80 g | 16.70 | Therwil | 14.06.09 | 162 | |
Athletic-Cup | 836 | Therwil | 04.06.10 | ||
UBS Kids Cup | 1536 | Therwil | 29.05.15 | ||
150 m | 16.33 | 0.6 | Basel | 11.05.24 | 0 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 22.36 | St. Gallen | 18.02.24 | 979 | |
60 m | 7.19 | St. Gallen | 17.02.24 | 942 | |
400 m | 51.57 | Magglingen | 03.02.24 | 894 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 34.76 | Basel | 11.05.24 | 1034 | |
200 m | 21.85 | 0.1 | La Chaux-de-Fonds | 14.07.24 | 1024 |
100 m | 10.92 | 0.9 | Luzern | 16.07.24 | 1003 |
400 m | 49.03 | Regensdorf | 24.08.24 | 993 | |
150 m | 16.33 | 0.6 | Basel | 11.05.24 | 0 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.92 | 0.9 | Luzern | 16.07.24 | 1003 |
2023 | 11.00 | 1.0 | Bellinzona | 29.07.23 | 987 |
2022 | 11.07 | -0.7 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 973 |
2021 | 11.30 | 0.2 | Langenthal | 12.08.21 | 929 |
2020 | 11.33 | 0.8 | Riehen | 15.08.20 | 923 |
2019 | 11.41 | 0.3 | Hochdorf | 01.06.19 | 908 |
2018 | 11.60 | 0.1 | Riehen | 09.06.18 | 872 |
2017 | 12.15 | -0.7 | Riehen | 22.08.17 | 774 |
2016 | 12.49 | 0.3 | Riehen | 18.06.16 | 716 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 21.85 | 0.1 | La Chaux-de-Fonds | 14.07.24 | 1024 |
2023 | 22.23 | 0.2 | Bern | 04.08.23 | 990 |
2022 | 22.06 | 1.4 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 1005 |
2021 | 23.00 | -0.7 | Riehen | 17.08.21 | 923 |
2020 | 22.71 | 1.0 | Frauenfeld | 23.08.20 | 948 |
2019 | 23.08 | 0.1 | Riehen | 26.05.19 | 916 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.61 | Aarau | 24.06.17 | 585 | |
2016 | 9.67 | Riehen | 18.06.16 | 529 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.87 | Basel | 12.05.18 | 541 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34.76 | Basel | 11.05.24 | 1034 | |
2023 | 35.82 | Langenthal | 18.05.23 | 974 | |
2019 | 36.34 | Basel | 18.05.19 | 946 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.68 | Therwil | 29.05.15 | 537 | |
2014 | 8.93 | Therwil | 16.05.14 | 482 | |
2013 | 8.91 | Muttenz | 05.06.13 | 487 | |
2012 | 8.94 | Basel | 01.05.12 | 480 | |
2011 | 8.98 | Bottmingen | 20.08.11 | 472 | |
2010 | 9.46 | Basel | 05.09.10 | 377 | |
2009 | 9.97 | Bottmingen | 19.08.09 | 291 | |
2008 | 10.99 | Bottmingen | 27.08.08 | 156 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.03 | Regensdorf | 24.08.24 | 993 | |
2023 | 50.71 | Riehen | 16.09.23 | 927 | |
2022 | 52.16 | Ibach | 21.05.22 | 872 | |
2019 | 52.71 | Basel | 10.06.19 | 851 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.96 | -0.2 | Basel | 01.05.15 | 536 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.76 | 0.9 | Riehen | 30.04.16 | 533 |
2009 | 3.15* | Therwil | 14.06.09 | 267 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 38.49 | Riehen | 21.08.18 | 532 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 45.03 | Therwil | 29.05.15 | 519 | |
2014 | 37.27 | Therwil | 16.05.14 | 425 | |
2013 | 31.97 | Therwil | 24.05.13 | 359 | |
2012 | 32.35 | Therwil | 08.06.12 | 364 | |
2011 | 28.26 | Riehen | 27.08.11 | 313 | |
2010 | 17.41 | Therwil | 30.05.10 | 171 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 36.84 | Olten | 08.08.17 | 508 | |
2016 | 29.55 | Riehen | 23.08.16 | 398 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.31 | Muttenz | 10.06.15 | 507 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.46 | Therwil | 29.05.15 | 482 | |
2014 | 4.25 | Therwil | 16.05.14 | 447 | |
2013 | 4.45 | Muttenz | 05.06.13 | 480 | |
2012 | 4.06 | Riehen | 18.08.12 | 415 | |
2011 | 3.97 | Riehen | 27.08.11 | 400 | |
2010 | 3.73 | Therwil | 04.06.10 | 361 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.64 | Basel | 08.09.13 | 466 | |
2012 | 7.08 | Riehen | 05.05.12 | 370 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.45 | Hochdorf | 01.06.19 | 516 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.98 | Riehen | 18.06.16 | 409 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3:41.06 | Riehen | 26.04.15 | 302 | |
2013 | 3:48.52 | Therwil | 02.06.13 | 255 | |
2012 | 3:32.69 | Basel | 26.08.12 | 360 | |
2011 | 3:44.92 | Basel | 04.09.11 | 277 | |
2010 | 4:01.33 | Basel | 05.09.10 | 184 | |
2009 | 4:03.50 | Therwil | 14.06.09 | 173 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 27.02 | Muttenz | 10.06.15 | 360 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.20 | Therwil | 02.06.13 | 329 | |
2012 | 1.15 | Therwil | 03.06.12 | 292 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 6.32 | Basel | 04.09.11 | 321 | |
2010 | 5.77 | Basel | 05.09.10 | 286 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 8.78 | Therwil | 29.05.09 | 294 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8:42.77 | Riehen | 28.04.13 | 192 | |
2012 | 8:42.27 | Riehen | 05.05.12 | 193 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 16.70 | Therwil | 14.06.09 | 162 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 836 | Therwil | 04.06.10 | ||
2009 | 652 | Therwil | 29.05.09 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1536 | Therwil | 29.05.15 | ||
2014 | 1354 | Therwil | 16.05.14 | ||
2013 | 1225 | Therwil | 24.05.13 | ||
2012 | 1213 | Riehen | 18.08.12 | ||
2011 | 1134 | Riehen | 27.08.11 |
Jahr | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.33 | 0.6 | Basel | 11.05.24 | 0 |
2023 | 16.68 | 0.9 | Basel | 13.05.23 | 0 |
2019 | 17.20 | -1.2 | Basel | 18.05.19 | 0 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.19 | St. Gallen | 17.02.24 | 942 | |
2023 | 7.30 | Basel | 14.01.23 | 908 | |
2020 | 7.44 | Magglingen | 25.01.20 | 865 | |
2019 | 7.52 | Magglingen | 26.01.19 | 841 | |
2018 | 7.57 | Basel | 13.01.18 | 826 | |
2012 | 9.15 | Basel | 14.01.12 | 437 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.36 | St. Gallen | 18.02.24 | 979 | |
2023 | 23.10 | Magglingen | 28.01.23 | 915 | |
2020 | 23.80 | Magglingen | 26.01.20 | 856 | |
2019 | 23.67 | Magglingen | 26.01.19 | 867 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m |
2023 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m |
2022 | 100 m 200 m 400 m | |
2021 | 100 m 200 m | |
2020 | 60 m 200 m | 100 m 200 m |
2019 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m Kugel 7.26 kg |
2018 | 60 m | 100 m Kugel 6.00 kg Speer 800 gr |
2017 | 100 m Kugel 5.00 kg Speer 700 gr | |
2016 | 100 m Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr | |
2015 | 60 m 80 m 1000 m Weit Zone Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m | 60 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2011 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g Athletic-Cup | |
2009 | 50 m 60 m 1000 m Weit Ball 80 g Athletic-Cup | |
2008 | 60 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 400 m | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup Athletic-Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch