VIRTUS Locarno
2005
U20 Men
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 7.26 kg | 11.21 | Bellinzona | 15.09.24 | 621 | |
Diskus 2.00 kg | 34.61 | Bellinzona | 15.09.24 | 610 | |
Hammer 7.26 kg | 45.01 | Bellinzona | 14.09.24 | 678 |
Disziplin | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 7.26 kg | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | 17 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 35 | 127 | 289 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 149 | 286 | 489 | 613 | 1086 | 1504 | 2073 | 2288 |
Diskus 1.50 kg | - | 8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 569 | 663 | 752 | 909 | 2032 | 2176 | 2088 | 2474 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
Hammer 5.00 kg | - | 3 | 5 | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | 780 | 789 | 990 | 1066 | 1495 | 1810 | 2224 | 2453 |
Diskus 1.75 kg | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | 12 | 30 | 92 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | 29 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hammer 6.00 kg | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | 1003 | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | 1186 | 1315 | - | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | 69 | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hammer 4.00 kg | - | - | - | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 361 | 483 | 622 | 767 | 1342 | 1624 | 1874 | 2170 |
Hammer 7.26 kg | 18 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disziplin | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 24 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 13 | 56 | 75 | 90 |
Disziplin | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 11.10 | Locarno | 01.02.23 | 615 | |
Kugel 4.00 kg | 10.48 | Locarno | 15.01.20 | 578 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Hammer 6.00 kg | 49.55 | Sarnen | 09.05.24 | 748 | |
Kugel 5.00 kg | 13.15 | Schaan | 18.06.22 | 735 | |
Diskus 1.50 kg | 41.32 | Locarno | 21.05.22 | 733 | |
Diskus 1.00 kg | 40.74 | Locarno, stadio LIDO | 09.09.20 | 723 | |
Kugel 6.00 kg | 12.47 | Biasca | 13.04.24 | 695 | |
Hammer 7.26 kg | 45.01 | Bellinzona | 14.09.24 | 678 | |
Hammer 5.00 kg | 44.75 | Locarno | 21.05.22 | 674 | |
Diskus 1.75 kg | 37.99 | Lausanne | 10.09.23 | 673 | |
Ball 200 g | 54.24 | Locarno | 15.05.19 | 628 | |
Kugel 7.26 kg | 11.21 | Bellinzona | 15.09.24 | 621 | |
Speer 700 gr | 44.15 | Schaan | 19.06.22 | 615 | |
Diskus 2.00 kg | 34.61 | Bellinzona | 15.09.24 | 610 | |
Kugel 4.00 kg | 10.89 | Lugano / Locarno | 27.09.20 | 602 | |
Speer 800 gr | 40.19 | Biasca | 09.06.24 | 558 | |
Diskus 0.75 kg | 30.81 | Locarno (Stadio Lido) | 17.08.18 | 539 | |
Hammer 4.00 kg | 34.67 | Locarno, stadio LIDO | 09.07.20 | 515 | |
Weit Zone | 4.40 | Locarno | 15.05.19 | 472 | |
Kugel 3.00 kg | 8.60 | Lugano | 12.05.18 | 464 | |
60 m | 9.04 | Bellinzona | 03.06.18 | 459 | |
Speer 400 gr | 29.25 | Lugano | 12.05.18 | 394 | |
Hoch | 1.20 | Locarno | 06.05.17 | 329 | |
Speer 600 gr | 25.03 | Locarno | 29.09.18 | 329 | |
1000 m | 3:53.69 | Locarno | 06.05.17 | 224 | |
UBS Kids Cup | 1541 | Locarno | 15.05.19 |
Disziplin | Leistung | Wind | Ort | Datum | Punkte iPunkteberechnung Die vergebenen Punkte repräsentieren den Gesamtleistungswert entsprechend der Wertungstabelle von Swiss Athletics Wertungstabelle. |
---|---|---|---|---|---|
Hammer 6.00 kg | 49.55 | Sarnen | 09.05.24 | 748 | |
Kugel 6.00 kg | 12.47 | Biasca | 13.04.24 | 695 | |
Hammer 7.26 kg | 45.01 | Bellinzona | 14.09.24 | 678 | |
Diskus 1.75 kg | 36.93 | Bellinzona | 12.08.24 | 653 | |
Kugel 7.26 kg | 11.21 | Bellinzona | 15.09.24 | 621 | |
Diskus 2.00 kg | 34.61 | Bellinzona | 15.09.24 | 610 | |
Speer 800 gr | 40.19 | Biasca | 09.06.24 | 558 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 54.24 | Locarno | 15.05.19 | 628 | |
2018 | 48.16 | Bellinzona | 29.04.18 | 556 | |
2017 | 41.99 | Bellinzona | 30.04.17 | 482 | |
2016 | 40.19 | Bellinzona | 12.06.16 | 460 | |
2015 | 33.46 | Bellinzona | 14.06.15 | 378 | |
2014 | 28.89 | Bellinzona | 15.06.14 | 321 | |
2013 | 22.95 | Bellinzona | 15.06.13 | 245 | |
2012 | 19.49 | Zürich | 01.09.12 | 199 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.15 | Schaan | 18.06.22 | 735 | |
2021 | 11.17 | Locarno | 02.10.21 | 619 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.40 | Locarno | 15.05.19 | 472 | |
2018 | 4.35 | Bellinzona | 03.06.18 | 464 | |
2017 | 4.21 | Tenero | 08.04.17 | 440 | |
2016 | 4.10 | Bellinzona | 17.04.16 | 422 | |
2015 | 3.36 | Bellinzona | 19.04.15 | 301 | |
2014 | 3.23 | Vacallo | 18.05.14 | 280 | |
2013 | 3.28 | Bellinzona | 15.06.13 | 288 | |
2012 | 2.93 | Zürich | 01.09.12 | 232 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41.32 | Locarno | 21.05.22 | 733 | |
2021 | 37.36 | Locarno | 05.06.21 | 661 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.60 | Lugano | 12.05.18 | 464 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.04 | Tenero | 08.06.19 | 459 | |
2018 | 9.04 | Bellinzona | 03.06.18 | 459 | |
2017 | 9.31 | Bellinzona | 30.04.17 | 406 | |
2016 | 9.35 | Bellinzona | 17.04.16 | 398 | |
2015 | 9.72 | Bellinzona | 14.06.15 | 331 | |
2014 | 10.01 | Bellinzona | 15.06.14 | 284 | |
2013 | 10.45 | Bellinzona | 05.05.13 | 221 | |
2012 | 10.82 | Bellinzona | 09.06.12 | 175 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44.75 | Locarno | 21.05.22 | 674 | |
2021 | 40.05 | Locarno | 05.06.21 | 600 | |
2020 | 34.69 | Lugano / Locarno | 26.09.20 | 515 | |
2019 | 22.98 | Düdingen | 07.09.19 | 322 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 40.74 | Locarno, stadio LIDO | 09.09.20 | 723 | |
2019 | 34.44 | Tenero | 12.06.19 | 607 | |
2018 | 28.29 | Locarno | 22.09.18 | 492 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 36.93 | Bellinzona | 12.08.24 | 653 | |
2023 | 37.99 | Lausanne | 10.09.23 | 673 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 29.25 | Lugano | 12.05.18 | 394 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 44.15 | Schaan | 19.06.22 | 615 | |
2021 | 37.60 | Locarno | 02.10.21 | 519 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.89 | Lugano / Locarno | 27.09.20 | 602 | |
2019 | 9.25 | Bellinzona | 29.09.19 | 503 | |
2018 | 7.36 | Locarno | 29.09.18 | 387 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.55 | Sarnen | 09.05.24 | 748 | |
2023 | 43.53 | Lausanne | 10.09.23 | 655 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.20 | Locarno | 06.05.17 | 329 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 25.03 | Locarno | 29.09.18 | 329 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 30.81 | Locarno (Stadio Lido) | 17.08.18 | 539 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3:53.69 | Locarno | 06.05.17 | 224 | |
2016 | 3:54.02 | Tenero | 30.04.16 | 223 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 34.61 | Bellinzona | 15.09.24 | 610 | |
2023 | 34.31 | Bressanone ITA | 23.09.23 | 605 | |
2021 | 29.75 | Lugano | 13.06.21 | 519 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 34.67 | Locarno, stadio LIDO | 09.07.20 | 515 | |
2019 | 32.34 | Bellinzona | 29.09.19 | 477 | |
2018 | 15.09 | Locarno | 05.06.18 | 185 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1541 | Locarno | 15.05.19 | ||
2018 | 1448 | Bellinzona | 03.06.18 | ||
2017 | 1321 | Bellinzona | 30.04.17 | ||
2016 | 1250 | Bellinzona | 17.04.16 | ||
2015 | 970 | Bellinzona | 14.06.15 | ||
2014 | 856 | Bellinzona | 15.06.14 | ||
2013 | 738 | Bellinzona | 15.06.13 | ||
2012 | 558 | Zürich | 01.09.12 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.01 | Bellinzona | 14.09.24 | 678 | |
2023 | 39.08 | Bressanone ITA | 24.09.23 | 585 | |
2021 | 29.16 | Lugano | 13.06.21 | 425 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.48 | Locarno | 15.01.20 | 578 | |
2019 | 8.31 | Locarno, FEVI | 30.01.19 | 446 | |
2018 | 6.54 | Locarno, Palazzetto FEVI | 17.01.18 | 335 | |
2017 | 6.23 | Locarno | 18.01.17 | 316 |
Jahr | Leistung | Ort | Datum | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.10 | Locarno | 01.02.23 | 615 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg Speer 800 gr | |
2023 | Kugel 6.00 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg |
2022 | Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 5.00 kg Speer 700 gr | |
2021 | Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 7.26 kg Hammer 5.00 kg Speer 700 gr | |
2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg |
2019 | Kugel 4.00 kg | 60 m Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | Kugel 4.00 kg | 60 m Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | Kugel 4.00 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Kugel 6.00 kg Kugel 4.00 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg Hammer 5.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
WIr danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.
Das Team Stat’hletics.ch