Lausanne-Sports Athlétisme
2002
U23 Women
Source: cdn.unitycms.io
No results yet for this season.
Discipline | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 59 | 7 | 16 | 11 | 77 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Hoch | 85 | 26 | 22 | 28 |
Discipline | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 43 | 5 | 63 | 6 | 21 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Hoch | 61 | 18 | 19 | 23 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 144 | 104 |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | 186 | 103 | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 |
100 mH 84.0 | - | - | 38 | - | - | 49 | 44 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 | 561 |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 69 | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 326 |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
200 mH | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 47 |
50 m | - | - | - | - | - | 22 | - | 62 | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | 132 | - | - | 190 | - |
200 m | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 102 |
outdoor | |||||
U20 Women | Hoch | 1.89 | Nairobi KEN | 22.08.21 | |
indoor | |||||
U23 Women | Hoch | 1.90 | Weinheim GER | 11.02.22 |
outdoor | |||||
U20 Women | Hoch | 1.86 | Mannheim GER | 04.07.21 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.90 | Weinheim GER | 11.02.22 | 1084 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.00 | Magglingen | 26.01.19 | 920 | |
50 m | 6.93 | Aigle | 20.01.19 | 855 | |
200 m | 26.23 | Magglingen | 25.01.20 | 796 | |
60 m | 8.19 | Magglingen | 25.01.20 | 778 | |
Weit | 4.94 | Aigle | 14.01.17 | 722 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.89 | Nairobi KEN | 22.08.21 | 1074 | |
100 mH 76.2 | 14.30 | -0.7 | Lausanne | 23.06.19 | 893 |
100 mH 84.0 | 14.40 | 1.3 | Hochdorf | 21.05.22 | 878 |
100 m | 12.68 | 0.8 | Thun | 09.06.18 | 818 |
Weit Zone | 5.14 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 766 | |
80 m | 10.55 | 1.3 | Zofingen | 12.08.17 | 752 |
60 m | 8.48 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 693 | |
Weit | 4.64 | -0.3 | Lausanne | 18.06.16 | 658 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.29 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 632 | |
Kugel 3.00 kg | 9.64 | Lausanne | 05.06.16 | 562 | |
Ball 200 g | 36.62 | Lausanne | 09.06.15 | 551 | |
UBS Kids Cup | 1844 | Lausanne | 09.06.15 | ||
200 mH | 30.07 | -0.5 | Lausanne | 11.05.19 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.89 | Essen GER | 09.05.24 | 1074 | |
2023 | 1.81 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 25.06.23 | 999 | |
2022 | 1.81 | Lüttich BEL | 30.06.22 | 999 | |
2021 | 1.89 | Nairobi KEN | 22.08.21 | 1074 | |
2020 | 1.82 | Basel | 12.09.20 | 1008 | |
2019 | 1.82 | Sion | 04.07.19 | 1008 | |
2018 | 1.78 | Frauenfeld | 08.09.18 | 970 | |
2017 | 1.66 | Winterthur | 09.09.17 | 857 | |
2016 | 1.50 | Lausanne | 30.04.16 | 706 | |
2015 | 1.54 | Lausanne | 14.06.15 | 744 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.30 | -0.7 | Lausanne | 23.06.19 | 893 |
2018 | 14.58 | 0.9 | Langenthal | 24.06.18 | 850 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.91 | -0.1 | Düdingen | 07.09.19 | 776 |
2018 | 12.68 | 0.8 | Thun | 09.06.18 | 818 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.40 | 1.3 | Hochdorf | 21.05.22 | 878 |
2019 | 14.86 | 0.4 | Lausanne | 01.06.19 | 809 |
2018 | 14.90 | 1.2 | Thun | 30.06.18 | 803 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.14 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 766 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 10.55 | 1.3 | Zofingen | 12.08.17 | 752 |
2016 | 10.67 | -1.0 | Lausanne | 18.06.16 | 724 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.48 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 693 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.64 | -0.3 | Lausanne | 18.06.16 | 658 |
2015 | 4.47 | -0.5 | Zürich | 07.06.15 | 622 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.29 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 632 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.64 | Lausanne | 05.06.16 | 562 | |
2015 | 8.55 | Lausanne | 02.05.15 | 496 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 36.62 | Lausanne | 09.06.15 | 551 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1844 | Lausanne | 09.06.15 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 30.07 | -0.5 | Lausanne | 11.05.19 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.84 | Weinheim GER | 02.02.24 | 1027 | |
2023 | 1.84 | Weinheim GER | 03.02.23 | 1027 | |
2022 | 1.90 | Weinheim GER | 11.02.22 | 1084 | |
2021 | 1.80 | Magglingen | 21.02.21 | 989 | |
2020 | 1.80 | Aigle | 19.01.20 | 989 | |
2019 | 1.72 | Sainte-Croix | 02.02.19 | 914 | |
2018 | 1.66 | St. Gallen | 10.02.18 | 857 | |
2017 | 1.60 | St. Gallen | 12.02.17 | 801 | |
2016 | 1.50 | Aigle | 16.01.16 | 706 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.93 | Aigle | 20.01.19 | 855 | |
2017 | 7.17 | Aigle | 22.01.17 | 773 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.00 | Magglingen | 26.01.19 | 920 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.19 | Magglingen | 25.01.20 | 778 | |
2017 | 8.37 | Magglingen | 05.02.17 | 725 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.94 | Aigle | 14.01.17 | 722 | |
2016 | 4.90 | Magglingen | 31.01.16 | 714 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26.23 | Magglingen | 25.01.20 | 796 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Hoch | Hoch |
2023 | Hoch | Hoch |
2022 | Hoch | 100 mH 84.0 Hoch |
2021 | Hoch | Hoch |
2020 | 60 m 200 m Hoch | Hoch |
2019 | 50 m 60 mH 76.2 U18W Hoch | 100 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 200 mH Hoch |
2018 | Hoch | 100 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch |
2017 | 50 m 60 m Hoch Weit | 80 m Hoch |
2016 | Hoch Weit | 80 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg |
2015 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit | 60 m 80 m 100 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 100 mH 76.2 100 mH 84.0 200 mH Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Espoo | Hoch | Qualification | 16 / 19 | 1.75 |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team