CA Vétroz
(until 2019 at SG St-Maurice)
1996
Men
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 106.7 | 16.31 | -1.9 | Winterthur | 14.09.24 | 776 |
400 mH 91.4 | 53.18 | Winterthur | 14.09.24 | 991 | |
400 m | 49.42 | Lausanne | 22.08.24 | 978 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mH 91.4 | 10 | - | 7 | 13 | 9 | 12 | 12 | 14 | 22 | - | - | - | - | - |
400 m | 36 | 32 | 54 | 57 | - | 85 | 173 | 158 | 180 | 250 | 331 | - | - | - |
400 mH 91.4 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 16 | 19 | 28 | 26 | 52 | - | - | - | - |
300 m | 29 | 20 | - | 33 | 69 | 70 | - | 81 | 126 | 142 | 177 | - | - | - |
200 m | 110 | 136 | 86 | 132 | - | - | - | - | 255 | 331 | - | - | - | - |
400 mH 84.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 235 | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 36 | - | - | - |
300 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 29 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | 165 | 235 | 158 | 238 | 305 | 284 | 557 | 907 |
110 mH 99.1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | 56 | - | - | - | - |
100 m | 207 | 174 | 159 | - | - | - | 415 | 444 | 419 | 567 | 664 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | 252 | 321 | 344 | 381 | 546 | 518 | 680 | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 312 | 213 | 415 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 300 | - |
110 mH 106.7 | 36 | - | 40 | - | 57 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 87 | - |
1500 m | - | - | - | - | - | - | 189 | 170 | 167 | 193 | 233 | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 209 | 246 |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 200 | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 73 | - | - | - | - | - |
Stab | - | - | - | - | - | - | 149 | 141 | 123 | 184 | - | - | - | - |
Speer 800 gr | - | - | - | - | - | - | 234 | 191 | 223 | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 336 | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
3000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - |
Diskus 2.00 kg | - | - | - | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 |
Zehnkampf M | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
Zehnkampf U20 M | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - |
200 mH | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 11 | 13 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 99.1 | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - |
50 mH 99.1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
200 m | - | - | 62 | - | 48 | 123 | 157 | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | 81 | 91 | - | - | 174 | 216 |
60 m | - | - | - | - | 196 | 269 | - | - | - | - |
60 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | 23 | 24 | - | - |
50 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 126 | 154 |
50 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 49.61 | Magglingen | 04.02.23 | 970 | |
60 mH 99.1 | 8.58 | Magglingen | 22.02.15 | 937 | |
50 mH 99.1 | 7.44 | Aigle | 18.01.15 | 899 | |
200 m | 23.74 | Magglingen | 02.02.20 | 861 | |
50 m | 6.67 | Aigle | 18.01.15 | 812 | |
60 m | 7.67 | Magglingen | 31.01.15 | 797 | |
60 mH 91.4 | 9.29 | Magglingen | 29.01.12 | 781 | |
50 mH 91.4 | 7.95 | Aigle | 20.01.13 | 770 | |
Hoch | 1.60 | Aigle | 15.01.12 | 622 | |
50 mH 84.0 | 8.82 | Aigle | 15.01.11 | 573 | |
Weit | 5.00 | Aigle | 22.01.12 | 573 | |
Kugel 4.00 kg | 7.99 | Aigle | 23.01.10 | 426 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
300 mH 91.4 | 37.33 | Langenthal | 18.05.23 | 1059 | |
600 m | 1:20.47 | Lausanne | 04.05.24 | 1043 | |
400 mH 91.4 | 51.97 | Genève | 10.06.23 | 1037 | |
300 m | 35.47 | Lausanne | 06.05.23 | 994 | |
400 mH 84.0 | 53.11 | Annecy FRA | 11.06.23 | 994 | |
400 m | 49.39 | Luzern | 30.08.22 | 979 | |
200 m | 22.91 | 0.1 | Bulle | 08.07.23 | 931 |
100 m | 11.44 | 0.8 | La Chaux-de-Fonds | 17.08.22 | 902 |
800 m | 1:59.89 | Langenthal | 03.09.17 | 902 | |
110 mH 91.4 | 15.67 | 0.9 | Martigny | 14.06.13 | 854 |
300 mH 84.0 | 41.75 | Lausanne | 22.06.13 | 850 | |
110 mH 106.7 | 15.85 | -1.5 | Martigny | 16.09.23 | 832 |
110 mH 99.1 | 16.05 | 0.1 | Sion | 30.08.14 | 807 |
1000 m | 2:50.26 | Martigny | 11.09.13 | 750 | |
Weit | 5.76 | 0.1 | Sion | 23.09.17 | 704 |
Hoch | 1.71 | Sion | 23.09.17 | 702 | |
100 mH 84.0 | 15.74 | -0.2 | Martigny | 17.06.11 | 673 |
1500 m | 4:41.35 | Sion | 24.09.17 | 648 | |
Kugel 5.00 kg | 10.10 | Sion | 28.09.13 | 555 | |
Kugel 6.00 kg | 9.88 | Sion | 26.09.15 | 542 | |
Stab | 3.10 | Martigny | 28.09.14 | 540 | |
Speer 800 gr | 36.19 | Sion | 27.09.15 | 498 | |
Kugel 4.00 kg | 9.14 | Sion | 25.09.11 | 497 | |
Kugel 7.26 kg | 9.03 | Sion | 23.09.17 | 490 | |
80 m | 11.23 | 0.3 | Yverdon-les-Bains | 02.10.10 | 487 |
Ball 200 g | 41.47 | Schaan | 26.09.09 | 476 | |
60 m | 8.96 | Martigny | 30.05.09 | 476 | |
Speer 700 gr | 34.06 | Sion | 28.09.13 | 467 | |
80 mH 76.2 | 14.53* | Sion | 21.06.09 | 440 | |
3000 m | 11:38.58 | Martigny | 15.09.10 | 404 | |
Diskus 1.00 kg | 22.76 | Martigny | 28.05.11 | 385 | |
Diskus 2.00 kg | 22.32 | Sion | 24.09.17 | 377 | |
Diskus 1.75 kg | 22.22 | Sion | 27.09.15 | 375 | |
Diskus 1.50 kg | 20.19 | Sion | 29.09.13 | 335 | |
Speer 400 gr | 24.49 | Martigny | 30.05.09 | 320 | |
Zehnkampf M | 5162 | Sion | 24.09.17 | 100 12.04+0.1/400 53.31/1500 4:41.35/110H106.7 16.82+0.1/HAUTEUR 1.71/PERCHE 3.10/LONGUEUR 5.76+0.1/POIDS7.26 9.03/DISQUE2.00 22.32/JAVELOT800 31.75 | |
Athletic-Cup | 880 | Schaan | 26.09.09 | 60 9.27/0/0/0/BALL200 41.47 | |
Zehnkampf U20 M | 5182 | Sion | 27.09.15 | 100 12.18-1.3/400 55.12/1500 4:41.90/110H99.1 16.02/HAUTEUR 1.68/PERCHE 3.00/LONGUEUR 5.64+1.6/POIDS6.00 9.88/DISQUE1.75 22.22/JAVELOT800 36.19 | |
Zehnkampf U18 M | 4750 | Sion | 29.09.13 | 100 12.49+0.5/400 56.66/1500 4:46.96/110H91.4 16.47-0.5/HAUTEUR 1.64/PERCHE 2.50/LONGUEUR 5.48+0.5/POIDS5.00 10.10/DISQUE1.50 20.19/JAVELOT700 34.06 | |
150 m | 17.11 | 0.6 | Lausanne | 06.05.23 | 0 |
200 mH | 26.17 | 1.8 | Lausanne | 11.05.19 | 0 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points iPoints calculation Mentioned points represent the absolute performance value according to the Swiss Athletics conversion table. | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 49.65 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 969 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points iPoints calculation Mentioned points represent the absolute performance value according to the Swiss Athletics conversion table. |
---|---|---|---|---|---|
300 mH 91.4 | 37.53 | Langenthal | 09.05.24 | 1049 | |
600 m | 1:20.47 | Lausanne | 04.05.24 | 1043 | |
400 mH 91.4 | 52.49 | Tarare FRA | 15.06.24 | 1017 | |
400 m | 49.42 | Lausanne | 22.08.24 | 978 | |
300 m | 36.23 | Lausanne | 04.05.24 | 952 | |
110 mH 106.7 | 16.31 | -1.9 | Winterthur | 14.09.24 | 776 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 37.53 | Langenthal | 09.05.24 | 1049 | |
2023 | 37.33 | Langenthal | 18.05.23 | 1059 | |
2021 | 38.24 | Zürich | 15.05.21 | 1014 | |
2020 | 39.18 | Meilen | 20.06.20 | 968 | |
2019 | 39.34 | Langenthal | 30.05.19 | 961 | |
2018 | 39.99 | Yverdon-les-Bains | 18.08.18 | 930 | |
2017 | 39.61 | Langenthal | 25.05.17 | 948 | |
2015 | 40.92 | Lausanne - Coubertin | 09.05.15 | 887 | |
2014 | 42.09 | Langenthal | 29.05.14 | 835 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.49 | Tarare FRA | 15.06.24 | 1017 | |
2023 | 51.97 | Genève | 10.06.23 | 1037 | |
2022 | 52.18 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 1029 | |
2021 | 53.99 | Sion | 05.06.21 | 961 | |
2020 | 54.90 | Bern | 27.06.20 | 929 | |
2019 | 54.87 | Basel | 23.08.19 | 930 | |
2018 | 55.04 | Sion | 08.06.18 | 923 | |
2017 | 55.79 | Lausanne | 10.09.17 | 897 | |
2015 | 56.91 | Basel | 30.08.15 | 858 | |
2014 | 57.38 | Genève | 06.09.14 | 842 | |
2013 | 61.27 | Winterthur | 08.06.13 | 714 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 36.23 | Lausanne | 04.05.24 | 952 | |
2023 | 35.47 | Lausanne | 06.05.23 | 994 | |
2022 | 35.97 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 14.05.22 | 966 | |
2020 | 36.79 | Bulle | 14.06.20 | 922 | |
2019 | 36.69 | Lausanne | 11.05.19 | 927 | |
2018 | 37.07 | Lausanne | 05.05.18 | 907 | |
2015 | 37.89 | Lausanne | 02.05.15 | 864 | |
2014 | 39.01 | Sion | 03.05.14 | 807 | |
2013 | 39.90 | Sion | 20.04.13 | 763 | |
2012 | 42.30 | Sion | 28.04.12 | 651 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 53.11 | Annecy FRA | 11.06.23 | 994 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1:59.89 | Langenthal | 03.09.17 | 902 | |
2012 | 2:18.72 | Sion | 17.06.12 | 620 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.42 | Lausanne | 22.08.24 | 978 | |
2023 | 49.57 | Luzern | 20.07.23 | 972 | |
2022 | 49.39 | Luzern | 30.08.22 | 979 | |
2021 | 50.49 | Bern | 21.08.21 | 936 | |
2020 | 51.07 | Winterthur | 05.07.20 | 913 | |
2018 | 51.53 | Lausanne | 26.05.18 | 895 | |
2017 | 53.31 | Sion | 23.09.17 | 829 | |
2015 | 53.42 | Thun | 24.06.15 | 825 | |
2014 | 54.08 | Lausanne | 10.05.14 | 801 | |
2013 | 55.62 | Lausanne | 23.06.13 | 746 | |
2012 | 60.65 | Sion | 15.06.12 | 582 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.67 | 0.9 | Martigny | 14.06.13 | 854 |
2012 | 16.84 | -1.7 | Langenthal | 24.06.12 | 714 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 41.75 | Lausanne | 22.06.13 | 850 | |
2012 | 42.87 | Langenthal | 23.06.12 | 801 | |
2011 | 45.78 | Yverdon-les-Bains | 01.10.11 | 681 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.55 | 0.1 | Sion | 25.04.15 | 748 |
2014 | 16.05 | 0.1 | Sion | 30.08.14 | 807 |
2013 | 17.82 | 0.3 | Düdingen | 23.08.13 | 607 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.45 | 0.0 | Bulle | 08.07.23 | 900 |
2022 | 11.44 | 0.8 | La Chaux-de-Fonds | 17.08.22 | 902 |
2021 | 11.47 | 0.3 | Thun | 16.06.21 | 896 |
2017 | 12.04 | 0.1 | Sion | 23.09.17 | 793 |
2015 | 12.18 | -1.3 | Sion | 26.09.15 | 768 |
2014 | 12.16 | 0.0 | Martigny | 27.09.14 | 772 |
2013 | 12.49 | 0.5 | Sion | 28.09.13 | 716 |
2012 | 12.94 | 0.7 | Martigny | 05.05.12 | 643 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 22.91 | 0.1 | Bulle | 08.07.23 | 931 |
2022 | 23.34 | 0.2 | La Chaux-de-Fonds | 17.08.22 | 894 |
2021 | 22.96 | 0.0 | Thun | 16.06.21 | 927 |
2020 | 23.71 | -0.1 | Lausanne / Pontaise | 15.07.20 | 863 |
2014 | 24.83 | -1.0 | Sion | 15.06.14 | 773 |
2013 | 25.74 | 0.0 | Lausanne | 10.08.13 | 704 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2:50.26 | Martigny | 11.09.13 | 750 | |
2012 | 3:04.43 | Martigny | 05.05.12 | 602 | |
2011 | 3:00.75 | Martigny | 14.09.11 | 639 | |
2010 | 3:14.43 | Yverdon-les-Bains | 02.10.10 | 509 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.31 | -1.9 | Winterthur | 14.09.24 | 776 |
2023 | 15.85 | -1.5 | Martigny | 16.09.23 | 832 |
2022 | 15.76 | 2.2 | Genève | 21.05.22 | 843 |
2021 | 16.15 | 0.5 | Basel | 18.09.21 | 795 |
2019 | 16.62 | 0.0 | Genève | 18.05.19 | 740 |
2017 | 16.82 | 0.1 | Sion | 24.09.17 | 717 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.76 | 0.1 | Sion | 23.09.17 | 704 |
2015 | 5.64 | 1.6 | Sion | 26.09.15 | 683 |
2014 | 5.48 | -0.3 | Martigny | 27.09.14 | 656 |
2013 | 5.48 | 0.5 | Sion | 29.09.13 | 656 |
2012 | 5.09 | 2.0 | Martigny | 05.05.12 | 589 |
2011 | 4.93 | 0.4 | Sion | 25.09.11 | 561 |
2010 | 4.58 | 1.7 | Martigny | 12.06.10 | 502 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.71 | Sion | 23.09.17 | 702 | |
2015 | 1.68 | Sion | 26.09.15 | 680 | |
2014 | 1.71 | Martigny | 27.09.14 | 702 | |
2013 | 1.65 | Martigny | 15.06.13 | 658 | |
2012 | 1.60 | Martigny | 05.05.12 | 622 | |
2011 | 1.60 | Yverdon-les-Bains | 01.10.11 | 622 | |
2010 | 1.45 | Sion | 24.04.10 | 512 | |
2009 | 1.30 | Martigny | 30.05.09 | 402 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 15.74 | -0.2 | Martigny | 17.06.11 | 673 |
2010 | 18.02 | -1.6 | Martigny | 11.06.10 | 427 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4:41.35 | Sion | 24.09.17 | 648 | |
2015 | 4:41.90 | Sion | 27.09.15 | 644 | |
2014 | 4:45.03 | Martigny | 28.09.14 | 624 | |
2013 | 4:46.96 | Sion | 29.09.13 | 612 | |
2012 | 4:57.97 | Lausanne | 03.06.12 | 544 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:20.47 | Lausanne | 04.05.24 | 1043 | |
2011 | 1:39.71 | Martigny | 18.06.11 | 620 | |
2010 | 1:47.30 | Martigny | 12.06.10 | 485 | |
2009 | 1:50.37 | Sion | 21.06.09 | 435 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 10.10 | Sion | 28.09.13 | 555 | |
2012 | 8.37 | Martigny | 05.05.12 | 450 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.88 | Sion | 26.09.15 | 542 | |
2014 | 9.73 | Martigny | 27.09.14 | 533 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.10 | Sion | 24.09.17 | 540 | |
2015 | 3.00 | Sion | 27.09.15 | 516 | |
2014 | 3.10 | Martigny | 28.09.14 | 540 | |
2013 | 2.50 | Sion | 28.09.13 | 399 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 31.75 | Sion | 24.09.17 | 432 | |
2015 | 36.19 | Sion | 27.09.15 | 498 | |
2014 | 33.73 | Martigny | 28.09.14 | 462 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 9.14 | Sion | 25.09.11 | 497 | |
2010 | 7.98 | Sion | 24.04.10 | 426 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.03 | Sion | 23.09.17 | 490 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.86* | Martigny | 18.06.11 | 555 | |
2010 | 11.23 | 0.3 | Yverdon-les-Bains | 02.10.10 | 487 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 41.47 | Schaan | 26.09.09 | 476 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 8.96 | Martigny | 30.05.09 | 476 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 34.06 | Sion | 28.09.13 | 467 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 14.53* | Sion | 21.06.09 | 440 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 11:38.58 | Martigny | 15.09.10 | 404 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 22.76 | Martigny | 28.05.11 | 385 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 22.32 | Sion | 24.09.17 | 377 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 22.22 | Sion | 27.09.15 | 375 | |
2014 | 20.98 | Martigny | 28.09.14 | 351 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 20.19 | Sion | 29.09.13 | 335 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 24.49 | Martigny | 30.05.09 | 320 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 880 | Schaan | 26.09.09 | 60 9.27/0/0/0/BALL200 41.47 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5162 | Sion | 24.09.17 | 100 12.04+0.1/400 53.31/1500 4:41.35/110H106.7 16.82+0.1/HAUTEUR 1.71/PERCHE 3.10/LONGUEUR 5.76+0.1/POIDS7.26 9.03/DISQUE2.00 22.32/JAVELOT800 31.75 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4750 | Sion | 29.09.13 | 100 12.49+0.5/400 56.66/1500 4:46.96/110H91.4 16.47-0.5/HAUTEUR 1.64/PERCHE 2.50/LONGUEUR 5.48+0.5/POIDS5.00 10.10/DISQUE1.50 20.19/JAVELOT700 34.06 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5182 | Sion | 27.09.15 | 100 12.18-1.3/400 55.12/1500 4:41.90/110H99.1 16.02/HAUTEUR 1.68/PERCHE 3.00/LONGUEUR 5.64+1.6/POIDS6.00 9.88/DISQUE1.75 22.22/JAVELOT800 36.19 | |
2014 | 5115 | Martigny | 28.09.14 | 100 12.16+0.0/400 54.71/1500 4:45.03/110H99.1 16.17-1.0/HAUTEUR 1.71/PERCHE 3.10/LONGUEUR 5.48-0.3/POIDS6.00 9.73/DISQUE1.75 20.98/JAVELOT800 33.73 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 26.17 | 1.8 | Lausanne | 11.05.19 | 0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.11 | 0.6 | Lausanne | 06.05.23 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.58 | Magglingen | 22.02.15 | 937 | |
2014 | 9.07 | Magglingen | 23.02.14 | 828 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.65 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 969 | |
2023 | 49.61 | Magglingen | 04.02.23 | 970 | |
2022 | 50.23 | Magglingen | 12.02.22 | 946 | |
2020 | 50.89 | Magglingen | 08.02.20 | 920 | |
2019 | 51.75 | Magglingen | 27.01.19 | 887 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.44 | Aigle | 18.01.15 | 899 | |
2014 | 7.54 | Aigle | 11.01.14 | 873 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 23.74 | Magglingen | 02.02.20 | 861 | |
2015 | 24.14 | Magglingen | 31.01.15 | 828 | |
2014 | 25.97 | Magglingen | 01.02.14 | 687 | |
2013 | 26.32 | Magglingen | 03.02.13 | 662 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.67 | Aigle | 18.01.15 | 812 | |
2014 | 6.74 | Aigle | 11.01.14 | 789 | |
2011 | 7.34 | Aigle | 15.01.11 | 613 | |
2010 | 7.81 | Aigle | 23.01.10 | 494 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7.67 | Magglingen | 31.01.15 | 797 | |
2014 | 7.88 | Magglingen | 25.01.14 | 738 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 9.38 | Magglingen | 24.02.13 | 762 | |
2012 | 9.29 | Magglingen | 29.01.12 | 781 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 7.95 | Aigle | 20.01.13 | 770 | |
2012 | 8.02 | Aigle | 22.01.12 | 753 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.60 | Aigle | 15.01.12 | 622 | |
2011 | 1.50 | Aigle | 15.01.11 | 549 | |
2010 | 1.45 | Aigle | 23.01.10 | 512 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 8.82 | Aigle | 15.01.11 | 573 | |
2010 | 9.08 | Aigle | 23.01.10 | 520 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 5.00 | Aigle | 22.01.12 | 573 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 7.99 | Aigle | 23.01.10 | 426 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 400 m | 300 m 400 m 600 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2023 | 400 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 84.0 400 mH 91.4 |
2022 | 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 110 mH 106.7 400 mH 91.4 |
2021 | 100 m 200 m 400 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 | |
2020 | 200 m 400 m | 200 m 300 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2019 | 400 m | 300 m 110 mH 106.7 200 mH 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2018 | 300 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 | |
2017 | 100 m 400 m 800 m 1500 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M | |
2015 | 50 m 60 m 200 m 50 mH 99.1 60 mH 99.1 | 100 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 300 mH 91.4 400 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2014 | 50 m 60 m 200 m 50 mH 99.1 60 mH 99.1 | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 300 mH 91.4 400 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2013 | 200 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 | 100 m 200 m 300 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 91.4 110 mH 99.1 300 mH 84.0 400 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2012 | 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Hoch Weit | 100 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 1500 m 110 mH 91.4 300 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 5.00 kg |
2011 | 50 m 50 mH 84.0 Hoch | 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 300 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
2010 | 50 m 50 mH 84.0 Hoch Kugel 4.00 kg | 80 m 600 m 1000 m 3000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg |
2009 | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Speer 400 gr Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
