TV Herzogenbuchsee
1998
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei | 19 | 24 | 6 | 8 | 8 | 21 | 26 | 27 | 35 | 50 | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | 93 | 67 | 124 | 147 | 260 | 279 | 217 | - | 353 | - | - | 1808 |
100 mH 84.0 | 100 | 82 | - | 65 | 76 | 84 | 74 | 72 | 86 | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 | 519 | 715 | 384 | 543 |
Hoch | - | - | - | 102 | 71 | 90 | 217 | 144 | 148 | 207 | - | 301 | 540 | 446 | - |
200 m | - | - | - | 203 | 115 | 253 | 227 | 243 | 257 | 249 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 83 | - | 607 | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 45 | 111 | 161 | 163 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | 961 | - | - | 693 | 1028 |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 110 | 261 | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 39 | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 272 | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 67 | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 89 | - | 51 | 62 | 118 | 91 | 117 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 68 | 47 | 90 | 137 | 184 | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 55 | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | 242 | 290 | 289 | - | 353 | 320 | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 479 | 341 | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 | 550 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 76 | 232 | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 14 | - | - | - | - | - |
150 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf | - | - | - | 56 | 24 | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 45 | - | - | - | - | - | - |
Drei | 11 | 10 | 18 | 15 | 17 | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | 14 | 37 | - |
Weit | - | - | - | - | 118 | - | 138 |
60 m | - | - | - | - | - | 243 | 380 |
Hoch | - | - | - | - | - | 56 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 72 | 97 |
1000 m | - | - | - | - | - | 138 | 124 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U18W | 9.41 | Magglingen | 01.02.15 | 822 | |
60 mH 84.0 | 9.50 | Magglingen | 02.02.20 | 802 | |
Drei | 11.30 | St. Gallen | 17.02.19 | 801 | |
60 m | 8.51 | Magglinen | 01.03.14 | 685 | |
Weit | 4.70 | Magglingen | 25.01.15 | 671 | |
Hoch | 1.45 | Magglingen | 02.02.14 | 659 | |
Kugel 3.00 kg | 9.55 | Magglinen | 01.03.14 | 557 | |
1000 m | 3:56.58 | Magglingen | 02.03.13 | 307 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Drei | 11.88 | 0.2 | Winterthur | 07.09.19 | 863 |
Weit | 5.44 | -0.4 | Hochdorf | 22.09.19 | 831 |
200 m | 26.10 | 1.6 | Landquart | 18.05.19 | 807 |
Hoch | 1.57 | Landquart | 18.05.19 | 772 | |
100 mH 84.0 | 15.45 | -0.1 | Landquart | 18.05.19 | 725 |
Ball 200 g | 46.02 | Langenthal | 26.08.12 | 697 | |
Weit Zone | 4.79 | Langenthal | 26.08.12 | 690 | |
100 mH 76.2 | 15.78 | -0.7 | Düdingen | 02.05.15 | 680 |
100 m | 13.52 | 0.0 | Thun | 25.06.14 | 668 |
Kugel 3.00 kg | 11.31 | Thun | 21.06.15 | 663 | |
Speer 600 gr | 35.68 | Sarnen | 17.08.19 | 636 | |
60 m | 8.70 | Thun | 25.08.13 | 633 | |
Kugel 4.00 kg | 10.64 | Hochdorf | 21.09.19 | 623 | |
80 mH 76.2 | 13.36 | 1.4 | Langenthal | 10.08.13 | 612 |
80 m | 11.24 | 1.1 | Thun | 16.06.12 | 599 |
Speer 500 gr | 29.95 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 533 | |
800 m | 2:37.58 | Landquart | 19.05.19 | 525 | |
Speer 400 gr | 27.49 | Lausanne | 22.06.13 | 488 | |
1000 m | 3:45.78 | Langenthal | 08.09.10 | 385 | |
Diskus 0.75 kg | 18.27 | Langenthal | 24.06.12 | 312 | |
Athletic-Cup | 1463 | Langenthal | 30.05.10 | 60 9.15/HOCH 1.25/0/0/BALL200 31.66 | |
UBS Kids Cup | 1976 | Thun | 25.08.13 | ||
Siebenkampf U18 W | 3888 | Landquart | 24.05.15 | 200 27.68+1.0/0/0/0/800 2:55.75/0/0/0/100H76.2 15.67+2.8/0/0/0/HOCH 1.41/0/0/0/WEIT 4.72+0.6/0/0/0/KUGEL3.00 11.18/0/0/0/SPEER500 28.90/0/0/0 | |
150 m | 20.83 | -1.6 | Basel | 09.05.15 | 0 |
Siebenkampf | 4592 | Landquart | 19.05.19 | 26.10+1.6/0/2:37.58/15.45-0.1/0/1.57/0/5.26+2.3/0/10.03/0/34.21/0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.62 | 1.3 | Basel | 11.05.24 | 835 |
2022 | 11.21 | -0.1 | Zürich | 25.06.22 | 792 |
2021 | 11.87 | 0.8 | Langenthal | 25.06.21 | 862 |
2020 | 11.56 | -0.8 | Frauenfeld | 22.08.20 | 829 |
2019 | 11.88 | 0.2 | Winterthur | 07.09.19 | 863 |
2018 | 11.16 | -1.4 | Aarau | 08.09.18 | 786 |
2017 | 11.09 | 0.3 | Frauenfeld | 13.05.17 | 779 |
2016 | 10.97 | 0.2 | Langenthal | 11.06.16 | 766 |
2015 | 10.66 | 1.0 | Riehen | 30.08.15 | 733 |
2014 | 10.24 | 1.7 | Thun | 25.06.14 | 689 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.25 | 0.3 | Bern | 27.06.20 | 789 |
2019 | 5.44 | -0.4 | Hochdorf | 22.09.19 | 831 |
2018 | 5.24 | -0.5 | Bulle | 25.08.18 | 787 |
2017 | 5.16 | 0.6 | Landquart | 21.05.17 | 770 |
2016 | 4.88 | -0.3 | Langenthal | 11.06.16 | 709 |
2015 | 4.83 | 0.4 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 699 |
2014 | 4.90 | -0.2 | Langenthal | 17.05.14 | 714 |
2012 | 4.65 | 0.2 | Langenthal | 23.06.12 | 660 |
2009 | 3.67* | Langenthal | 06.06.09 | 454 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.74 | -1.3 | Winterthur | 14.09.24 | 686 |
2022 | 15.68 | 0.9 | Hochdorf | 21.05.22 | 694 |
2020 | 15.81 | 1.9 | Bern | 27.06.20 | 676 |
2019 | 15.45 | -0.1 | Landquart | 18.05.19 | 725 |
2018 | 15.79 | 0.2 | Thun | 09.06.18 | 679 |
2017 | 15.57 | 0.8 | Lausanne | 17.06.17 | 709 |
2016 | 15.79 | 0.1 | Thun | 18.06.16 | 679 |
2015 | 16.28 | 0.0 | Zürich | 07.06.15 | 615 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.51 | Langenthal | 08.08.20 | 716 | |
2019 | 1.57 | Landquart | 18.05.19 | 772 | |
2018 | 1.55 | Hochdorf | 22.09.18 | 754 | |
2017 | 1.48 | Landquart | 20.05.17 | 688 | |
2016 | 1.50 | Thun | 18.06.16 | 706 | |
2015 | 1.50 | Düdingen | 02.05.15 | 706 | |
2014 | 1.47 | Landquart | 25.05.14 | 678 | |
2012 | 1.40 | Langenthal | 11.08.12 | 612 | |
2011 | 1.30 | Thun | 19.06.11 | 518 | |
2010 | 1.35 | Langenthal | 08.09.10 | 565 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 27.51 | 0.8 | Langenthal | 08.08.20 | 694 |
2019 | 26.10 | 1.6 | Landquart | 18.05.19 | 807 |
2018 | 27.62 | -0.2 | Hochdorf | 22.09.18 | 685 |
2017 | 27.39 | 1.2 | Landquart | 20.05.17 | 703 |
2016 | 27.79 | -0.5 | Thun | 18.06.16 | 672 |
2015 | 27.68 | 1.0 | Landquart | 23.05.15 | 681 |
2014 | 27.99 | 0.7 | Winterthur | 31.05.14 | 657 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 45.50 | Thun | 25.08.13 | 689 | |
2012 | 46.02 | Langenthal | 26.08.12 | 697 | |
2011 | 40.78 | Langenthal | 27.08.11 | 616 | |
2010 | 32.33 | Langenthal | 08.05.10 | 483 | |
2009 | 31.64 | Langenthal | 02.09.09 | 472 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4.62 | Thun | 25.08.13 | 654 | |
2012 | 4.79 | Langenthal | 26.08.12 | 690 | |
2011 | 4.48 | Langenthal | 13.08.11 | 624 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 15.78 | -0.7 | Düdingen | 02.05.15 | 680 |
2014 | 16.06 | -1.2 | Winterthur | 23.08.14 | 644 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 13.58 | -0.5 | Düdingen | 02.05.15 | 658 |
2014 | 13.52 | 0.0 | Thun | 25.06.14 | 668 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.31 | Thun | 21.06.15 | 663 | |
2014 | 10.47 | Landquart | 25.05.14 | 613 | |
2012 | 7.57 | Langenthal | 24.06.12 | 435 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.70 | Thun | 25.08.13 | 633 | |
2012 | 8.87 | Langenthal | 26.08.12 | 588 | |
2011 | 9.08 | Langenthal | 27.08.11 | 535 | |
2010 | 9.14 | Langenthal | 08.05.10 | 521 | |
2009 | 9.33 | Langenthal | 12.09.09 | 477 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.36 | 1.4 | Langenthal | 10.08.13 | 612 |
2012 | 13.44 | 0.7 | Langenthal | 11.08.12 | 600 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 11.24 | 1.1 | Thun | 16.06.12 | 599 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.23 | Basel | 14.05.22 | 598 | |
2020 | 10.36 | Langenthal | 08.08.20 | 606 | |
2019 | 10.64 | Hochdorf | 21.09.19 | 623 | |
2018 | 9.69 | Hochdorf | 22.09.18 | 565 | |
2017 | 10.13 | Landquart | 20.05.17 | 592 | |
2016 | 9.68 | Düdingen | 07.05.16 | 565 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 32.54 | Bern | 27.06.20 | 579 | |
2019 | 35.68 | Sarnen | 17.08.19 | 636 | |
2018 | 32.60 | Hochdorf | 23.09.18 | 581 | |
2017 | 28.90 | Landquart | 21.05.17 | 513 | |
2016 | 23.43 | Langenthal | 05.05.16 | 412 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 29.95 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 533 | |
2014 | 29.47 | Langenthal, Hard | 09.08.14 | 524 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2:37.58 | Landquart | 19.05.19 | 525 | |
2018 | 2:41.30 | Hochdorf | 23.09.18 | 479 | |
2017 | 2:40.49 | Landquart | 21.05.17 | 489 | |
2015 | 2:55.75 | Landquart | 24.05.15 | 322 | |
2014 | 2:51.86 | Landquart | 25.05.14 | 361 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 27.49 | Lausanne | 22.06.13 | 488 | |
2012 | 16.91 | Langenthal | 19.05.12 | 288 | |
2011 | 18.57 | Langenthal | 21.09.11 | 320 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4:14.82 | Langenthal | 17.05.14 | 198 | |
2013 | 3:53.55 | Langenthal | 10.08.13 | 328 | |
2010 | 3:45.78 | Langenthal | 08.09.10 | 385 | |
2009 | 3:55.34 | Langenthal | 02.09.09 | 316 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 18.27 | Langenthal | 24.06.12 | 312 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1463 | Langenthal | 30.05.10 | 60 9.15/HOCH 1.25/0/0/BALL200 31.66 | |
2009 | 1332 | Langenthal | 12.09.09 | 60 9.33/0/0/BALL200 31.23/WEIT 3.50 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1976 | Thun | 25.08.13 | ||
2012 | 1975 | Langenthal | 26.08.12 | ||
2011 | 1727 | Langenthal | 29.05.11 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3888 | Landquart | 24.05.15 | 200 27.68+1.0/0/0/0/800 2:55.75/0/0/0/100H76.2 15.67+2.8/0/0/0/HOCH 1.41/0/0/0/WEIT 4.72+0.6/0/0/0/KUGEL3.00 11.18/0/0/0/SPEER500 28.90/0/0/0 | |
2014 | 3881 | Landquart | 25.05.14 | 200 27.20+2.3 m/0/800 2:51.86/100H76.2 16.57+1.3 m/0/HOCH 1.47/0/WEIT 4.75+0.2/0/KUGEL3.00 10.47/0/SPEER600 28.89/0 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 20.83 | -1.6 | Basel | 09.05.15 | 0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2627 | Langenthal | 09.08.20 | 200 27,51+0,8/HOC 1,51/KUG4000,00 10,36/WEI n.a./800 /10H840,00 15,54+2,2/SPE600,00 | |
2019 | 4592 | Landquart | 19.05.19 | 26.10+1.6/0/2:37.58/15.45-0.1/0/1.57/0/5.26+2.3/0/10.03/0/34.21/0 | |
2018 | 4280 | Hochdorf | 23.09.18 | 27.62-0.2/2:41.30/15.82+0.9/1.55/5.19+1.3/9.69/32.60 | |
2017 | 4162 | Landquart | 21.05.17 | 200 27.39+1.2/0/800 2:40.49/100H84.0 15.96-0.6/0/HOCH 1.48/0/WEIT 5.16+0.6/0/KUGEL4.00 10.13/0/SPEER600 28.90/0 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.41 | Magglingen | 01.02.15 | 822 | |
2014 | 10.01 | Magglingen | 02.02.14 | 690 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.22 | St. Gallen | 16.02.20 | 793 | |
2019 | 11.30 | St. Gallen | 17.02.19 | 801 | |
2017 | 10.91 | Magglingen | 05.02.17 | 760 | |
2016 | 10.93 | Magglingen | 20.02.16 | 762 | |
2015 | 10.65 | Magglingen | 21.02.15 | 732 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8.51 | Magglinen | 01.03.14 | 685 | |
2013 | 8.87 | Magglingen | 02.03.13 | 588 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.70 | Magglingen | 25.01.15 | 671 | |
2013 | 4.63 | Magglingen | 02.03.13 | 656 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.45 | Magglingen | 02.02.14 | 659 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 9.55 | Magglinen | 01.03.14 | 557 | |
2013 | 8.64 | Magglingen | 02.03.13 | 501 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3:57.47 | Magglinen | 01.03.14 | 301 | |
2013 | 3:56.58 | Magglingen | 02.03.13 | 307 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 100 mH 84.0 Drei | |
2022 | 100 mH 84.0 Drei Kugel 4.00 kg | |
2021 | Drei | |
2020 | 60 mH 84.0 Drei | 200 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2019 | Drei | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2018 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2017 | Drei | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2016 | Drei | 200 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
2015 | 60 mH 76.2 U18W Weit Drei | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2014 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Kugel 3.00 kg | 100 m 200 m 800 m 1000 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2013 | 60 m 1000 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2012 | 60 m 80 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m 1000 m Hoch Ball 200 g Athletic-Cup | |
2009 | 60 m 1000 m Weit Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team