TV Wohlen AG
(until 2023 at BTV Aarau Athletics)
(until 2019 at STV Gränichen LA)
2002
U23 Women
No results yet for this season.
Discipline | 2021 |
---|---|
Speer 600 gr | 92 |
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammer 4.00 kg | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 9 | 12 | 12 | 8 | 22 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 65 | 262 | 493 | 743 | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 59 | 121 | 149 | 264 | 369 | 464 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 51 | 32 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 142 | 362 | 514 | 1248 | 1375 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 161 | 308 | 866 | 752 | 1251 | 1612 |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | 427 | 212 | 299 | 622 | 775 | 519 | 1483 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 38 | 59 | 250 | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | 22 | 37 | 18 | 32 | 13 | 60 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17 | 51 | 144 | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 96 | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | - | 1381 | 1205 |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 78 | 153 | 385 | 612 | 977 | 890 |
Discipline | 2020 | 2018 |
---|---|---|
Kugel 3.00 kg | - | 18 |
Kugel 4.00 kg | 27 | - |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 10.96 | Magglingen | 04.02.18 | 642 | |
Kugel 4.00 kg | 10.56 | Magglingen | 22.02.20 | 618 |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Speer 600 gr | 48.23 | Sarnen | 09.05.24 | 856 | |
Ball 200 g | 50.89 | Aarau | 05.07.17 | 771 | |
Kugel 3.00 kg | 12.59 | Düdingen | 07.09.19 | 739 | |
Diskus 1.00 kg | 40.49 | Wohlen | 08.06.24 | 717 | |
Hoch | 1.50 | Wohlen | 11.06.16 | 706 | |
Weit Zone | 4.85 | Aarau | 05.07.17 | 703 | |
Speer 500 gr | 39.04 | Muttenz | 23.06.18 | 695 | |
60 m | 8.53 | Stein-Säckingen (Aargau) | 03.06.16 | 679 | |
Kugel 4.00 kg | 11.26 | Aarau | 31.07.20 | 660 | |
Speer 400 gr | 35.30 | Aarau | 24.06.17 | 629 | |
Weit | 4.50 | 1.5 | Wohlen | 12.06.16 | 628 |
Diskus 0.75 kg | 32.93 | Aarau | 25.06.17 | 583 | |
Hammer 4.00 kg | 28.21 | Genève | 07.09.24 | 443 | |
Kugel 2.50 kg | 6.00 | Wohlen | 26.05.13 | 335 | |
1000 m | 4:04.68 | Emmenbrücke | 04.09.11 | 256 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 14.06 | Wohlen | 26.05.13 | 106 | |
UBS Kids Cup | 2096 | Aarau | 05.07.17 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 50.89 | Aarau | 05.07.17 | 771 | |
2016 | 47.99 | Aarau | 29.06.16 | 727 | |
2015 | 44.67 | Gränichen | 19.05.15 | 676 | |
2014 | 42.99 | Aarau | 11.06.14 | 650 | |
2013 | 38.53 | Zofingen | 05.06.13 | 581 | |
2012 | 35.60 | Stein | 29.06.12 | 535 | |
2011 | 32.46 | Zürich | 10.09.11 | 485 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 48.23 | Sarnen | 09.05.24 | 856 | |
2023 | 44.73 | Martigny | 16.09.23 | 795 | |
2022 | 44.28 | Zürich | 25.06.22 | 787 | |
2021 | 44.32 | Wohlen | 06.06.21 | 788 | |
2020 | 38.23 | Aarau | 31.07.20 | 681 | |
2019 | 31.61 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 563 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.59 | Düdingen | 07.09.19 | 739 | |
2018 | 12.19 | Wohlen | 10.06.18 | 715 | |
2017 | 10.75 | Winterthur | 09.09.17 | 629 | |
2016 | 9.00 | Wohlen | 12.06.16 | 523 | |
2015 | 7.94 | Aarau | 21.06.15 | 458 | |
2014 | 7.15 | Wohlen | 25.05.14 | 409 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.45 | Wohlen | 10.06.17 | 659 | |
2016 | 1.50 | Wohlen | 11.06.16 | 706 | |
2015 | 1.40 | Aarau | 21.06.15 | 612 | |
2014 | 1.35 | Wohlen | 25.05.14 | 565 | |
2013 | 1.15 | Wohlen | 26.05.13 | 377 | |
2012 | 1.10 | Baden | 01.09.12 | 329 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.85 | Aarau | 05.07.17 | 703 | |
2016 | 4.81 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 694 | |
2015 | 4.63 | Zofingen | 06.06.15 | 656 | |
2014 | 4.20 | Zofingen | 28.06.14 | 565 | |
2013 | 4.20 | Stein (AG) | 24.05.13 | 565 | |
2012 | 3.92 | Aarau | 04.07.12 | 506 | |
2011 | 3.62 | Zürich | 10.09.11 | 444 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 38.11 | Wohlen | 25.05.19 | 679 | |
2018 | 39.04 | Muttenz | 23.06.18 | 695 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.74 | Aarau | 05.07.17 | 622 | |
2016 | 8.53 | Stein-Säckingen (Aargau) | 03.06.16 | 679 | |
2015 | 8.64 | Lostorf | 02.05.15 | 649 | |
2014 | 8.89 | Lostorf | 10.05.14 | 583 | |
2013 | 9.06 | Ayent | 08.06.13 | 540 | |
2012 | 8.87 | Brugg | 12.05.12 | 588 | |
2011 | 9.59 | Aarau | 27.08.11 | 420 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 35.30 | Aarau | 24.06.17 | 629 | |
2016 | 33.33 | Zofingen | 25.06.16 | 594 | |
2015 | 31.43 | Aarau | 20.06.15 | 559 | |
2014 | 23.44 | Wohlen | 25.05.14 | 412 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.50 | 1.5 | Wohlen | 12.06.16 | 628 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.49 | Wohlen | 08.06.24 | 717 | |
2023 | 35.52 | Willisau | 06.05.23 | 630 | |
2022 | 39.51 | Genève | 03.09.22 | 700 | |
2021 | 35.74 | Nottwil | 04.09.21 | 634 | |
2020 | 39.24 | Olten | 30.06.20 | 695 | |
2019 | 32.33 | Zofingen | 10.08.19 | 573 | |
2018 | 33.22 | Wohlen | 09.06.18 | 589 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.74 | Willisau | 01.05.21 | 629 | |
2020 | 11.26 | Aarau | 31.07.20 | 660 | |
2019 | 10.52 | Sion | 04.07.19 | 616 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 32.93 | Aarau | 25.06.17 | 583 | |
2016 | 28.30 | Zofingen | 06.08.16 | 500 | |
2015 | 23.02 | Zofingen | 08.08.15 | 402 | |
2014 | 18.46 | Wohlen | 25.05.14 | 316 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6.00 | Wohlen | 26.05.13 | 335 | |
2012 | 5.36 | Baden | 01.09.12 | 294 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4:17.22 | Liestal | 18.06.14 | 186 | |
2012 | 4:05.58 | Zürich | 11.07.12 | 250 | |
2011 | 4:04.68 | Emmenbrücke | 04.09.11 | 256 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 14.06 | Wohlen | 26.05.13 | 106 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2096 | Aarau | 05.07.17 | ||
2016 | 2068 | Aarau | 29.06.16 | ||
2015 | 1946 | Lostorf | 02.05.15 | ||
2014 | 1723 | Aarau | 11.06.14 | ||
2013 | 1555 | Stein (AG) | 24.05.13 | ||
2012 | 1386 | Stein | 29.06.12 | ||
2011 | 1335 | Zürich | 10.09.11 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.96 | Magglingen | 04.02.18 | 642 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.56 | Magglingen | 22.02.20 | 618 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
2023 | Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2022 | Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2019 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr | |
2018 | Kugel 3.00 kg | Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr |
2017 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team