GG Bern
(until 2013 at STB Leichtathletik)
1993
M30 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 34 | 16 | 7 | 5 | 15 | 11 | 5 | 9 | 11 | 23 | 39 | 24 | 25 | 55 | 128 | 323 | 412 | 474 |
Drei | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 40 | 63 | - | - | - | - |
110 mH 99.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
100 m | 563 | 527 | 592 | - | - | - | - | - | 555 | 513 | - | - | 508 | - | 708 | - | - | - |
Weit | - | 137 | 170 | 258 | - | - | - | - | 224 | 198 | - | - | 277 | 275 | 526 | - | 1161 | 956 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 345 | - |
1000 m | - | 156 | 225 | - | - | - | - | - | 1231 | - | - | - | 1645 | 526 | - | 1050 | 1162 | 740 |
110 mH 106.7 | - | - | - | - | - | - | 60 | 45 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317 | - | - | - | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 665 | 80 |
Kugel 5.00 kg | - | 55 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 176 | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
Speer 800 gr | - | 206 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 354 | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Fünfkampf M | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U20 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
Discipline | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 17 | 43 | 5 | 9 | 19 | 20 | 12 | 16 | 33 | 77 | 97 | 107 |
Drei | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 51 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 2.01 | Dornbirn | 29.01.17 | 922 | |
Drei | 12.16 | Magglingen | 21.02.10 | 713 | |
60 m | 8.87 | Magglingen | 04.03.07 | 495 | |
Weit | 4.28 | Magglingen | 04.03.07 | 452 | |
Kugel 4.00 kg | 8.00 | Magglingen | 09.02.08 | 427 | |
1000 m | 3:47.42 | Magglingen | 04.03.07 | 261 | |
Athletic-Cup | 1648 | Magglingen | 04.03.07 | WEIT (4.28); KUGEL4.00 (7.83); 1000 (3:47.420); 60 (8.870); |
Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 2.01 | Basel | 06.06.22 | 922 | |
Weit | 6.21 | -0.2 | Basel | 29.05.23 | 783 |
200 m | 24.98 | 0.6 | Olten | 06.08.24 | 762 |
Drei | 12.71 | 1.3 | Riehen | 14.09.24 | 761 |
110 mH 99.1 | 16.65 | 0.0 | Lausanne | 20.08.11 | 736 |
100 m | 12.39 | -0.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 732 |
110 mH 106.7 | 16.93 | 0.5 | Langenthal | 22.05.16 | 704 |
1000 m | 2:57.56 | Hochdorf | 23.09.23 | 672 | |
Kugel 5.00 kg | 11.66 | Hochdorf | 23.09.23 | 648 | |
400 m | 59.06 | Leiria | 15.09.12 | 632 | |
Kugel 4.00 kg | 10.01 | Thun | 16.08.08 | 549 | |
Kugel 7.26 kg | 9.94 | Düdingen | 26.09.15 | 545 | |
110 mH 91.4 | 18.49 | -0.8 | Bern | 30.05.09 | 539 |
100 mH 84.0 | 17.43* | Bern | 24.05.08 | 486 | |
Kugel 3.00 kg | 8.79 | Langenthal | 23.08.06 | 475 | |
Speer 800 gr | 34.41 | Hochdorf | 24.09.22 | 472 | |
60 m | 9.02 | Huttwil | 09.09.06 | 464 | |
Kugel 6.00 kg | 8.34 | Düdingen | 24.09.11 | 448 | |
80 m | 11.54 | -1.5 | Delémont | 10.05.08 | 435 |
Speer 400 gr | 26.45 | Langenthal | 23.08.06 | 351 | |
Athletic-Cup | 1673 | Magglingen | 13.09.08 | HOCH 1.60/80 11.32/KUGEL4.00 8.99/0 | |
Fünfkampf M | 3082 | Düdingen | 26.09.15 | 100 12.45+0.3/1000 3:52.73/HOCH 1.93/WEIT 5.86-2.4/KUGEL7.26 9.94 | |
Fünfkampf U20 M | 2764 | Düdingen | 24.09.11 | 100 12.49+1.5/WEIT 5.64+0.2/KUGEL6.00 8.34/HOCH 1.90/1000 4:28.16 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.90 | Riehen | 14.09.24 | 841 | |
2023 | 1.97 | Meilen | 17.06.23 | 893 | |
2022 | 2.01 | Basel | 06.06.22 | 922 | |
2021 | 2.00 | Langenthal | 12.08.21 | 915 | |
2019 | 1.95 | Lausanne | 01.06.19 | 878 | |
2018 | 2.00 | Basel | 02.06.18 | 915 | |
2017 | 2.00 | Winterthur | 13.05.17 | 915 | |
2016 | 2.00 | Genève | 17.07.16 | 915 | |
2015 | 2.00 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 915 | |
2014 | 1.95 | Haßloch | 30.08.14 | 878 | |
2013 | 1.90 | Lausanne | 08.06.13 | 841 | |
2012 | 1.95 | Eppingen | 19.05.12 | 878 | |
2011 | 1.93 | Lausanne | 20.08.11 | 863 | |
2010 | 1.86 | Langenthal | 05.09.10 | 812 | |
2009 | 1.76 | Bern | 18.07.09 | 739 | |
2008 | 1.60 | Basel | 03.05.08 | 622 | |
2007 | 1.55 | Herzogenbuchsee | 02.06.07 | 585 | |
2006 | 1.50 | Huttwil | 09.09.06 | 549 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 16.65 | 0.0 | Lausanne | 20.08.11 | 736 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.71 | 1.3 | Riehen | 14.09.24 | 761 |
2015 | 12.16 | -1.9 | Bern | 16.05.15 | 713 |
2011 | 12.36 | 0.7 | Fribourg | 30.07.11 | 731 |
2010 | 12.29 | -1.8 | Basel | 15.05.10 | 725 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.45 | -0.5 | Olten | 06.08.24 | 722 |
2023 | 12.39 | -0.5 | Hochdorf | 23.09.23 | 732 |
2022 | 12.80 | -0.3 | Hochdorf | 24.09.22 | 665 |
2015 | 12.45 | 0.3 | Düdingen | 26.09.15 | 722 |
2014 | 12.44 | -0.5 | Düdingen | 27.09.14 | 724 |
2011 | 12.49 | 1.5 | Düdingen | 24.09.11 | 716 |
2009 | 13.13 | 0.3 | Riehen | 06.06.09 | 613 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.21 | -0.2 | Basel | 29.05.23 | 783 |
2022 | 6.05 | 1.4 | Hochdorf | 21.05.22 | 755 |
2021 | 5.62 | 0.0 | Basel | 18.09.21 | 680 |
2015 | 5.86 | -2.4 | Düdingen | 26.09.15 | 722 |
2014 | 5.85 | 0.6 | Düdingen | 27.09.14 | 720 |
2011 | 5.64 | 0.2 | Düdingen | 24.09.11 | 683 |
2010 | 5.72 | -0.2 | Düdingen | 25.09.10 | 697 |
2009 | 5.24 | 1.2 | Sion | 20.06.09 | 614 |
2007 | 4.09 | 0.9 | Fribourg | 12.05.07 | 420 |
2006 | 4.24* | Bern | 02.09.06 | 445 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 17.10 | -1.8 | Winterthur | 13.05.17 | 685 |
2016 | 16.93 | 0.5 | Langenthal | 22.05.16 | 704 |
2015 | 19.99 | -1.2 | Bern | 16.05.15 | 403 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 59.06 | Leiria | 15.09.12 | 632 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.66 | Hochdorf | 23.09.23 | 648 | |
2022 | 11.14 | Hochdorf | 24.09.22 | 617 | |
2010 | 11.05 | Thun | 12.06.10 | 612 | |
2009 | 9.60 | Thun | 15.08.09 | 525 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 10.01 | Thun | 16.08.08 | 549 | |
2007 | 7.37 | Fribourg | 12.05.07 | 388 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.94 | Düdingen | 26.09.15 | 545 | |
2014 | 9.09 | Düdingen | 27.09.14 | 494 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 18.49 | -0.8 | Bern | 30.05.09 | 539 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 17.43* | Bern | 24.05.08 | 486 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 8.79 | Langenthal | 23.08.06 | 475 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 9.02 | Huttwil | 09.09.06 | 464 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 28.23 | Hochdorf | 23.09.23 | 378 | |
2022 | 34.41 | Hochdorf | 24.09.22 | 472 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:57.56 | Hochdorf | 23.09.23 | 672 | |
2022 | 3:06.41 | Hochdorf | 24.09.22 | 583 | |
2015 | 3:52.73 | Düdingen | 26.09.15 | 230 | |
2011 | 4:28.16 | Düdingen | 24.09.11 | 76 | |
2010 | 3:20.80 | Düdingen | 25.09.10 | 454 | |
2008 | 3:44.66 | Bern | 24.05.08 | 278 | |
2007 | 3:51.02 | Bern | 19.05.07 | 240 | |
2006 | 3:43.08 | Langenthal | 23.08.06 | 289 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 8.34 | Düdingen | 24.09.11 | 448 |
Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 11.54 | -1.5 | Delémont | 10.05.08 | 435 |
2007 | 11.88 | -0.2 | Bern | 19.05.07 | 381 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 26.45 | Langenthal | 23.08.06 | 351 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1673 | Magglingen | 13.09.08 | HOCH 1.60/80 11.32/KUGEL4.00 8.99/0 | |
2007 | 784 | Fribourg | 12.05.07 | 7.37/4.09+0.9/0 | |
2006 | 1557 | Huttwil | 09.09.06 | 60 (00:00:09.020); HOCH (000001.50); KUGEL3.00 (000008.58); |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3082 | Düdingen | 26.09.15 | 100 12.45+0.3/1000 3:52.73/HOCH 1.93/WEIT 5.86-2.4/KUGEL7.26 9.94 | |
2014 | 2779 | Düdingen | 27.09.14 | 100 12.44-0.5/0/HOCH 1.90/WEIT 5.85+0.6/KUGEL7.26 9.09 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2764 | Düdingen | 24.09.11 | 100 12.49+1.5/WEIT 5.64+0.2/KUGEL6.00 8.34/HOCH 1.90/1000 4:28.16 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.92 | Dornbirn AUT | 28.01.24 | 856 | |
2023 | 1.80 | St. Gallen | 21.01.23 | 768 | |
2017 | 2.01 | Dornbirn | 29.01.17 | 922 | |
2016 | 1.99 | Una | 24.01.16 | 907 | |
2015 | 1.90 | Magglingen | 01.02.15 | 841 | |
2013 | 1.90 | Sainte-Croix | 02.02.13 | 841 | |
2012 | 1.96 | Magglingen | 26.02.12 | 885 | |
2011 | 1.90 | Magglingen | 29.01.11 | 841 | |
2010 | 1.82 | Unna | 10.01.10 | 783 | |
2009 | 1.65 | Magglingen | 31.01.09 | 658 | |
2008 | 1.56 | Unna | 20.01.08 | 593 | |
2007 | 1.50 | Magglingen | 26.01.07 | 549 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 12.16 | Magglingen | 21.02.10 | 713 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 8.87 | Magglingen | 04.03.07 | 495 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 4.28 | Magglingen | 04.03.07 | 452 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8.00 | Magglingen | 09.02.08 | 427 | |
2007 | 7.83 | Magglingen | 04.03.07 | 416 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 3:47.42 | Magglingen | 04.03.07 | 261 |
Year | Performance | Location | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 1648 | Magglingen | 04.03.07 | WEIT (4.28); KUGEL4.00 (7.83); 1000 (3:47.420); 60 (8.870); |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Hoch | 100 m 200 m Hoch Drei |
2023 | Hoch | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 800 gr |
2022 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 800 gr | |
2021 | Hoch Weit | |
2019 | Hoch | |
2018 | Hoch | |
2017 | Hoch | 110 mH 106.7 Hoch |
2016 | Hoch | 110 mH 106.7 Hoch |
2015 | Hoch | 100 m 1000 m 110 mH 106.7 Hoch Weit Drei Kugel 7.26 kg Fünfkampf M |
2014 | 100 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Fünfkampf M | |
2013 | Hoch | Hoch |
2012 | Hoch | 400 m Hoch |
2011 | Hoch | 100 m 1000 m 110 mH 99.1 Hoch Weit Drei Kugel 6.00 kg Fünfkampf U20 M |
2010 | Hoch Drei | 1000 m Hoch Weit Drei Kugel 5.00 kg |
2009 | Hoch | 100 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Kugel 5.00 kg |
2008 | Hoch Kugel 4.00 kg | 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Kugel 4.00 kg Athletic-Cup |
2007 | 60 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Athletic-Cup | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Athletic-Cup |
2006 | 60 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Athletic-Cup | 60 m 80 m 100 m 200 m 400 m 1000 m 100 mH 84.0 110 mH 91.4 110 mH 99.1 110 mH 106.7 Hoch Weit Drei Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 800 gr Speer 400 gr Fünfkampf U20 M Fünfkampf M Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team